Torg i London
Torg har länge varit ett inslag i London och finns i många identifierbara former. Landskapsspektrat av torg sträcker sig från de med mer hardscape , som utgör stadstorg (även kända som stadstorg) - till de med gemensamma trädgårdar , för vilka London är en stor internationell exponent, bekant som trädgårdstorg .
Storbritanniens huvudstad , som Trafalgar Square , började som offentliga öppna platser på samma sätt som andra stadstorg över hela världen, typiskt ett torg , piazza och en platz i Spanien, Italien och Tyskland. De flesta började dock som trädgårdstorg dvs privata gemensamma trädgårdar för invånarna i omgivande hus. Alla typer av utrymmen är vanligare i delar av London med hög (urban) täthet. Vissa av dessa trädgårdar är nu öppna för allmänheten, medan andra, till exempel runt Notting Hill , är räckta (en form av stängsel) och privata.
Terminologin har använts löst i över ett sekel. Vissa "fyrkanter" är oregelbundet formade - inklusive fem trianglar, en femhörning, hexagon, oktagon och två ovaler bland de som officiellt heter Square . Godkänt och tekniska studier av trädgårdstorg täcker vanligtvis likvärdiga anlagda gemensamma trädgårdar som inte är namngivna som ett torg , av vilka många har blivit små offentliga parker. En mångfald av beskrivande namn finns i listan över Londons "trädgårdstorg" .
Namn och form
"Square" är en generisk term för snygga, planerade eller avsatta urbana öppna ytor som är större än en kant eller trottoar som förbises av byggnader. I London lades delar av fält åt sidan, ett faktum som återspeglas i namnet på torget London Fields och två senare exempel: Coram's Fields och Lincoln's Inn Fields . Vissa är faktiskt inte kvadratiska, eller ens rektangulära. En anledning till detta är användningen av ett lokalt smeknamn för gatan, parken eller trädgården i fråga. En annan är att vissa äldre torg var oregelbundet formade till att börja med, eller förlorade sin ursprungliga layout på grund av stadens många förvandlingar, inte minst efter Great Fire of London och The Blitz .
London Boroughs och City of London Corporations gatunamnsmyndighet (eller gatunamnsmyndighet) inför regler för att tillåta lämpliga gatunamn för nybyggnationer och för ägare som vill byta namn på detaljer. Kommersiell byggnad och bibehållna historiska namn åtskilda, nya bostadstorg måste i många stadsdelar vara "endast för ett torg" - anses inte väl avlånga utan rektangulära och till viss del öppna. Billiter Square, EC3 och Millennium Square, SE1 i distrikt som domineras av detaljhandel, handel och kontor är bland många moderna byggnader (inte bredvid ett synligt rektangulärt öppet utrymme) som inkluderar alternativa, högre bebyggda densitet, fyrkantiga detaljer till sin design - som en innergård eller ett kvadratfotavtryck.
Vissa torg som Granary Square är stenlagda; andra som Russell Square har gräs och träd; många andra har olika gemensamma trädgårdar . De flesta av de som faktiskt är fyrkantiga har ordet i sitt namn, och dessa listas nedan. Andra mer flexibelt identifierade gör det inte. Sådana anmärkningsvärda listor identifieras vanligen som en lista över trädgårdstorg eller godsträdgårdar , gemensamma trädgårdar , formella trädgårdar , om vilka många böcker har skrivits. Allt oftare byggs utrymmen som är lagligt privata, men i praktiken öppna för allmänheten ( Paternoster Square ) .
Royal Borough of Kensington och Chelsea innehåller över hundra trädgårdstorg vars användning är begränsad till invånare, nästan alla delar namn med sin direkt angränsande väg. Invånare kan avtala med privata entreprenörer eller med rådet, i vilket fall rådet debiterar dessa invånare, vanligtvis samtidigt som kommunalskatten . Ett exempel är en lins (spetsad oval), The Boltons .
Mot det offentliga slutet av det offentliga/privata kontinuumet har Londons tillväxt tagit in bygrönerna . En minoritet av dessa överlever helt eller delvis som Newington Green för att bilda kommunala öppna ytor som bryter upp bostäder, vägnät och/eller butiksgator. Kategorierna greener och trädgårdstorg blir mer välbesökta där de är större än en informell skala. Dessa är främst statliga, karakteristiska parker och öppna ytor i London . Genom subtil distinktion uppgår deras mindre urbana motsvarighet till Londons 26 allmänningar , varav de flesta förminskades under perioden av laglig inneslutning och/eller stadens/länets 16 landsbygdsparker.
Historia
Utveckling av torg
Skapandet av bostadstorg föll i nedgång i början av 1900-talet, en av de sista anmärkningsvärda sådana torgen har designats av Edwin Lutyens för Hampstead Garden Suburb . Åtskilliga torg riskerade att fyllas i för vidare bebyggelse. Detta förbjöds av London Squares Act från 1931. [ förtydligande behövs ] Under den sista fjärdedelen av 1900-talet utvecklades ett mode för att göra kontorsplatser, en trend ledd av Broadgate -utvecklingen. Utvecklare som London Square, Berkeley Homes och Taylor Wimpey (i de första två fallen genom sina dotterbolag i London) har byggt och avsatt mark i mer än en av sina 2000-talsbyggnader i London för att skapa sådana av bostadstyp. Mer allmänt med blandad användning för att ge ett fokusområde blivit en återupplivad planeringsdesign, som återspeglas till exempel i Times Square, Sutton och Canada Square , Canary Wharf .
Visningar och evenemang i privata gemensamma trädgårdar
Sedan 1998 är många privata torg (vilket uttryck i det sammanhanget har många andra former av trädgårdar mellan hus) tillfälligt öppna för den betalande allmänheten: Londons "Open Garden Squares Weekend", grundad av Caroline Aldiss, äger rum den andra helgen i juni. Evenemanget arrangeras av London Parks and Garden Trust. premiärministerns trädgård på Downing Street 10 och Gardens of HM Prison Wormwood Scrubs . Andra evenemang på keynote-torg sammanfaller som en World Archaeology Festival, Gordon Square , Bloomsbury som drivs av UCL Institute of Archaeology .
Parkerna kan kategoriseras som offentliga trädgårdstorg, privata trädgårdstorg eller andra torg.
Social betydelse
Den lokala spridningen i förhållande till andra brittiska städer i kombination med, sedan början av 1900-talet, deras utbredda öppnande har på liknande sätt gjort att torg nämnts brett i porträttering av London. Ursprungligen var kulturell användning huvudsakligen begränsad till romaner och, i mindre grad, konst.
" It's a Long Way to Tipperary " är en låt från 1910-talet med raden "Farewell Leicester Square ". " A Nightingale Sang in Berkeley Square " är en romantisk hit från 1940 med text av Eric Maschwitz och musik av Manning Sherwin , sjöng det året separat av Ray Noble och Vera Lynn och ett tema för en film nästa år, av Fritz Lang ., Manjakt . I 1956 års låt "Why Can't The English?" från musikalen My Fair Lady beklagar professor Henry Higgins, "Hear them down in Soho Square/Dropping H's everywhere."
Drama inkluderar framför allt såpoperan med hög publik som sänts av BBC sedan 1985, EastEnders baserad på en semipermanent uppsättning norr om Londons gräns, Albert Square . Den hade pre-release-titlar Square Dance, Round the Square, Round the Houses, London Pride och East 8 .
Soho Square Garden innehåller en bänk som firar sångerskan Kirsty MacColl , som skrev låten "Soho Square" till hennes album Titanic Days . Efter hennes död 2000 köpte fansen en minnesbänk till hennes ära och skrev in texten: "En dag kommer jag att vänta där / Ingen tom bänk på Soho Square". Lindisfarne - albumet Elvis Lives On the Moon innehåller också en låt uppkallad efter det torget.
Anmärkningsvärda gemensamma trädgårdar omgivna av byggnader
- Arundel trädgårdar
- Bedford Square
- Belgrave Square
- Berkeley Square
- Clapton Square
- Egerton Gardens
- Finsbury Circus
- Gyllene torget
- Grosvenor Square
- Hans plats
- Harrington Gardens
- Kensington Square
- Kensington Park Gardens
- Lennox Gardens, London
- Park Crescent
- Royal Crescent
- Russell Square
- St George's Square
- St James's Square
- Sloane Square
- Soho Square
- The Boltons
- Wilton Crescent
Mest anmärkningsvärda torg
Lista över torg i Greater London
Denna lista omfattar platser som bär ordet Square . Tabellerna anger om var och en har ett utomhusutrymme som överstiger en dubbelstor trottoar eller tillhandahållande av parkeringsplatser. De som är markerade främst (på grund av en byggnad, vanligtvis en kyrka, skola eller församlingslokal i utrymmet) eller ja har en tydlig, öppen plats. De som är markerade med Nej inkluderar gator av vilken form som helst, inklusive de med rudimentära namn (återvändningar) till öppna ytor som låg där (eller intill) tidigare.
Demolerade rutor listas i en tabell i slutet av detta avsnitt.
Ungefärlig yta, i kvadratmeter, inkluderar hårda landskap och vägar.
Londons torg är ordnade efter postnummer, se kartan nedan över postnummer.
Mitt postnummer
namn | Postdistrikt | Öppet område mellan byggnader | Bild | m² |
---|---|---|---|---|
Kung | EC1 | Huvudsakligen | 16 000 | |
Charterhouse | EC1 | Ja | 9300 | |
Northampton | EC1 | Ja | 6600 | |
Bryggeri | EC1 | Ja | 900 | |
Vattenhus | EC1 | Ja | 1500 | |
Coldbath (historiskt Cold Bath) |
EC1 | Ja | 320 | |
St. Johns | EC1 | Ja | 4500 | |
Myddelton | EC1 | Ja | 14 000 | |
Rosebery | EC1 | Nej | 600 | |
Bartolomeus | EC1 | Nej | 0 | |
Finsbury | EC2 | Huvudsakligen | 17 000 | |
Devonshire | EC2 | Ja | 3200 | |
Beroende | EC2 | Nej | 0 | |
Mark | EC2 | Ja | 2400 | |
Finsbury Avenue | EC2 | Huvudsakligen | 2600 | |
Aldermanbury | EC2 | Ja | 1650 | |
Utbyta | EC2 | Ja | 5900 | |
Monkwell | EC2 | Ja | 2280 | |
Bridgewater | EC2 | Nej | En liten förskolelekplats | 500 |
Nytt värdshus | EC2 | Nej | 0 | |
Treenighet | EC3 | Ja | 8200 | |
St Helens | EC3 | Ja | 2700 | |
Amerika | EC3 | Ja | 1000 | |
Paternoster | EC4 | Ja | 3200 | |
salisbury | EC4 | Ja | 1280 | |
Nya gatan | EC4 | Ja | 1350 | |
Warwick | EC4 | Ja | 1150 | |
Gough | EC4 | Ja | 480 | |
Ludgate | EC4 | Nej | 0 | |
Drottning | WC1 | Ja | 8660 | |
rött lejon | WC1 | Huvudsakligen | 7200 | |
Grey's Inn | WC1 | Ja | 4430 | |
söder | WC1 | Ja | 2600 | |
Bloomsbury | WC1 | Ja | 12 000 | |
Regent | WC1 | Ja | 7500 | |
Mecklenburgh | WC1 | Huvudsakligen | 18 000 | |
Granville | WC1 | Ja | 5 000 | |
Wilmington | WC1 | Ja | 7200 | |
Lloyd | WC1 | Ja | 4900 | |
Flotta | WC1 | Ja | 1850 | |
Wells | WC1 | Huvudsakligen | 1400 | |
Argyle | WC1 | Ja | 7800 | |
braunschweig | WC1 | Ja | 18 000 | |
Torrington | WC1 | Huvudsakligen | 8800 | |
Tavistock | WC1 | Ja | 18 000 | |
Gordon | WC1 | Ja | 16 000 | |
Woburn | WC1 | Ja | 6200 | |
Russell | WC1 | Ja | 40 000 | |
Bedford | WC1 | Ja | 17 000 | |
Ny | WC2 | Ja | 7000 |
Inre
Nord och nordväst
namn | Postdistrikt | Öppet område mellan byggnader | Bild | m² |
---|---|---|---|---|
Canonbury | N1 | Ja | 8500 | |
Union | N1 | Ja | 5700 | |
Arlington | N1 | Ja | 9200 | |
Claremont | N1 | Ja | 12 000 | |
King's Cross Square | N1 | Ja | 6900 | |
Hoxton | N1 | Ja | 6000 | |
Lewis Cubitt Square | N1 | Ja | 5200 | |
Charles | N1 | Ja | 2700 | |
Highbury | N5 | Ja | 9900 | |
Cloudesley | N1 | Huvudsakligen | 4800 | |
John Spencer | N1 | Ja | 5200 | |
De Beauvoir | N1 | Ja | 12 000 | |
Old Royal Free | N1 | Ja | 2800 | |
Lonsdale | N1 | Ja | 5250 | |
Gibson | N1 | Ja | 8200 | |
Milner | N1 | Ja | 4900 | |
Barnsbury | N1 | Ja | 7750 | |
Edward | N1 | Ja | 5900 | |
Alwyne | N1 | Ja | 3600 | |
Wellington | N1 | Ja | 3750 | |
Andersson | N1 | Ja | 1400 | |
Peabody | N1 | Ja | 1350 | |
Packington | N1 | Ja | 2500 | |
Canalside | N1 | Ja | 3800 | |
rött hus | N1 | Ja | 3000 | |
Wilton | N1 | Ja | 4200 | |
Thornhill | N1 | Huvudsakligen | 20 000 | |
Damm | N6 | Huvudsakligen | 6400 | |
Parkera | NW1 | Ja | 28 000 | |
Euston | NW1 | Ja | 7000 | |
Munster | NW1 | Ja | 4400 | |
Dorset | NW1 | Ja | 8500 | |
Blandford | NW1 | Ja | 1500 styck | |
Chalcot | NW1 | Ja | 3600 | |
Tolmers | NW1 | Ja | 2000 | |
Oakley | NW1 | Ja | 13 000 | |
Harrington | NW1 | Ja | 8000 | |
Ampthill | NW1 | Ja | 5 000 | |
Elliott | NW1 | Nej | 0 | |
St Mark's | NW1 | Huvudsakligen | 3000 | |
Alma | NW8 | Ja | 2800 | |
Camden | NW1 | Ja | 16 000 | |
Northpoint och Caledonian |
NW1 | Nej | 0 | |
Triton | NW1 | Nej | 0 | |
Rochester | NW1 | Nej | 0 | |
Islington | N1 | Nej | 0 | |
1 Hamond | N1 | Nej | 0 | |
Hoffman | N1 | Nej | 0 | |
Uhura | N16 | Nej | 0 |
Väst och sydväst
namn | Postdistrikt | Öppet område mellan byggnader | Bild | m² |
---|---|---|---|---|
Eaton | SW1 | Ja | 51 000 | |
Vincent | SW1 | Ja | 47 000 | |
Belgrave | SW1 | Ja | 36 000 | |
Grosvenor | W1 | Ja | 30 000 | |
St George's | SW1 | Huvudsakligen | 22 000 | |
Berkeley | W1 | Ja | 20 000 | |
Portman | W1 | Ja | 20 000 | |
Eccleston | SW1 | Ja | 18 000 | |
Onslow | SW7 | Ja | 17 000 | |
Warwick | SW1 | Ja | 15 000 | |
Cavendish | W1 | Ja | 14500 | |
Parlament | SW1 | Ja | 14 000 | |
Bryanston | W1 | Ja | 14 000 | |
Redcliffe | SW10 | Huvudsakligen | 13500 | |
Delfin | SW1 | Huvudsakligen | 12 000 | |
Thurloe | SW7 | Ja | 12 000 | |
Montagu | W1 | Ja | 11 000 | |
Lowndes | SW1 | Ja | 11 000 | |
Cleveland | W2 | Ja | 10 000 | |
Kensington Gardens | W8 | Huvudsakligen | 10 000 | |
Kensington | W8 | Ja | 8400 | |
Smed | SW1 | Huvudsakligen | 5900 | |
Fitzroy | W1 | Ja | 8700 | |
Nevern | SW5 | Ja | 8700 | |
Manchester | W1 | Ja | 8000 | |
Hereford | SW7 | Ja | 7400 | |
Chelsea | SW3 | Ja | 10 000 | |
Carlyle | SW3 | Ja | 8200 | |
Tedworth | SW3 | Ja | 4800 | |
Cadogan | SW1 | Ja | 13 000 | |
Edwardes | W8 | Ja | 16 000 | |
Norland | W11 | Ja | 12 000 | |
Pembridge | W2 | Ja | 10 000 | |
Sloane | SW1 | Ja | 6000 | |
hertig av York | SW3 | Huvudsakligen | 5 000 | |
Paultons | SW3 | Ja | 6500 | |
Earl's Court | SW5 | Ja | 6400 | |
Ebury | SW1 | Ja | 6000 | |
Brompton | SW3 | Ja | 6200 | |
Markham | SW3 | Ja | 4500 | |
Montpelier | SW7 | Ja | 4300 | |
Alexander | SW3 | Ja | 4200 | |
Ovington | SW3 | Ja | 2600 | |
Trevor | SW7 | Ja | 2800 | |
Lindsay | SW1 | Huvudsakligen | 2000 | |
Victoria | SW1 | Ja | 1250 | |
Pearson | W1 | Huvudsakligen | 1600 | |
Wellington | SW3 | Ja | 1500 | |
Amiral | SW10 | Ja | 1080 | |
Coleridge | SW10 | Ja | 1040 | |
St Mary's | W2 | Ja | 1250 | |
Gloucester | W2 | Ja | 8200 | |
Hyde Park | W2 | Ja | 8000 | |
Sussex | W2 | Ja | 7750 | |
Connaught | W2 | Ja | 6800 | |
Norfolk | W2 | Ja | 6400 | |
Sheldon | W2 | Huvudsakligen | 6000 | |
Cambridge | W2 | Ja | 4200 | |
Oxford | W2 | Ja | 4200 | |
Talbot | W2 | Ja | 3000 | |
Lancer | W8 | Ja | 3550 | |
Reste sig | SW3 | Ja | 1200 | |
Chantry | W8 | Ja | 1200 | |
St Andrews | W11 | Ja | 1000 | |
Wesley | W11 | Ja | 2200 | |
Colville | W11 | Huvudsakligen | 3300 | |
Porchester | W2 | Ja | 5780 | |
Powis | W11 | Ja | 4400 | |
Eller mig | W11 | Ja | 1980 | |
Prinsens | W2 | Ja | 7200 | |
Leinster | W2 | Ja | 7200 | |
Katherine | W11 | Ja | 950 | |
Campden Hill | W8 | Ja | 8500 | |
Wycombe | W8 | Ja | 2000 | |
Ravenscourt | W6 | Ja | 3200 | |
Petersplatsen | W6 | Ja | 13 000 | |
Ashcroft | W6 | Ja | 4800 | |
Westcroft | W6 | Ja | 3200 | |
Lyrisk | W6 | Ja | 2000 | |
Audley, South Audley Street | W1 | Ja | 500 | |
Chesterton | W8 | Ja | 2050 | |
Grafton | SW4 | Ja | 7500 | |
Battersea | SW11 | Ja | 1150 | |
Rathbone | W1 | Ja | 800 | |
Shuters (Sun Road) | W14 | Ja | 800 | |
Vin | W14 | Ja | 800 | |
Fruktträdgård | W14 | Ja | 600 | |
Elfenben | SW11 | Ja | 500 | |
Nottingdale | W11 | Ja | 450 | |
Macaulay | SW4 | Ja | 1500 | |
Kejserlig | SW6 | Ja | 2700 | |
Hurlingham | SW6 | Ja | 2620 | |
Marryat | SW6 | Ja | 950 | |
Drottningens alm | SW3 | Ja | 900 | |
Lampeter | W6 | Nej | 400 | |
Restaurering | SW11 | Nej | 510 | |
Whites | SW4 | Nej | 0 | |
Philpot | SW6 | Nej | 0 | |
Mortimer | W11 | Nej | 0 | |
St Charles | W10 | Nej | 0 | |
Franklin | W14 | Nej | 0 | |
Fontän | SW1 | Nej | 0 | |
Brassey | SW11 | Nej | 0 | |
Kavalleri | SW3 | Nej | 0 |
söder
namn | postdistrikt | Öppen till luft gemensamt utrymme | Bild | m² |
---|---|---|---|---|
Surrey | SE1 | Ja | 18 000 | |
Dickens | SE1 | Huvudsakligen | 12 000 | |
Avondale | SE1 | Huvudsakligen | 10 000 | |
Trefaldighetskyrkan | SE1 | Huvudsakligen | 7700 | |
Lorrimore | SE17 | Huvudsakligen | 7400 | |
Näktergal | SW12 | Ja | 7000 | |
Sutherland | SE17 | Inte främst | 7000 | |
Albert | SW8 | Ja | 6500 | |
Väst | SE11 | Ja | 6400 | |
Thorburn | SE1 | Huvudsakligen | 6000 | |
Nelson | SE1 | Ja | 6000 | |
Peckham | SE15 | Huvudsakligen | 5 000 | |
Köttyxa | SE11 | Ja | 4800 | |
Peabody | SE1 | Ja | 4500 | |
Addington | SE5 | Ja | 4200 | |
Sankt Filip | Battersea, SW8 | Inte främst | 4000 | |
Försyn | SE1 | Ja | 4000 | |
Merrick | SE1 | Ja | 3600 | |
Montague | SE15 | Ja | 3200 | |
Walcot | SE11 | Ja | 2700 | |
St Mary's | SE11 | Ja | 2700 | |
Perkins | SE1 | Ja | 2600 | |
Bermondsey | SE16 | Ja | 2500 | |
Porthus | SE1 | Ja | 2100 | |
helsingfors | SE16 | Ja | 2000 | |
Millennium, Shad Thames | SE1 | Ja | 1700 | |
Greenacre | SE16 | Ja | 1600 | |
Reveley | SE16 | Ja | 420 | |
Bryggeri | SE1 | Ja | 660 | |
Edward | SE16 | Ja | 900 | |
Elizabeth | SE16 | Ja | 640 | |
Fredrik | SE16 | Ja | 640 | |
Helena | SE16 | Ja | 640 | |
Sophia | SE16 | Ja | 640 | |
William | SE16 | Ja | 640 | |
Ny plats | SE16 | Ja |
|
3800 |
Lockwood | SE16 | Ja |
|
4800 |
Marden | SE16 | Ja |
|
5100 |
Layard | SE16 | Ja |
|
6000 |
St Olavs eller St Olavs | SE16 | Ja | 2000 | |
Stora Guildford Business | SE1 | Inte främst | 200 | |
Oslo | SE16 | Ja | 2300 | |
Bergen | SE16 | Ja | 1950 | |
Tillett | SE16 | Ja | 200 | |
Grafit, Vauxhall Walk | SE11 | Ja | 500 | |
Cornwall, Kennings Way | SW11 | Ja | 2800 | |
John Parker | SW11 | Ja | 1000 | |
Fenner | SW11 | Ja | 1000 | |
semester | SW11 | Ja | 1000 | |
Weekley | SW11 | Ja | 1000 | |
Winchester | SE1 | Huvudsakligen | 730 | |
Kobolt | Vauxhall, SW8 | Ja | 1500 | |
St Georges eller Saint George's | SE8 | Ja | 3000 | |
Granville | SE15 | Ja | 800 | |
Garnfält | SE15 | Ja | 2200 | |
Vivian | SE15 | Ja | 1000 | |
Galatea | SE15 | Ja | 2500 | |
Hugenott | SE15 | Ja | 1400 | |
Bonnington | SW8 | Ja | 900 | |
Hamilton | SE1 | Ja | 550 | |
Fontän Grön | SE16 | Ja | 970 | |
Rost | SE5 | Nej | 0 | |
Shards | SE15 | Nej | 0 | |
Choumert | SE15 | Nej | 0 | |
Plattjärn | SE1 | Nej | 0 | |
Gagarin, Southwark Street | SE1 | Nej | 0 | |
Drottning Annes | SE1 | Nej | 0 | |
Westminster Business | SE11 | Nej | 0 |
Öst
namn | Postdistrikt | Öppen till luft gemensamt utrymme | Bild | m² |
---|---|---|---|---|
Clapton | E5 | Ja | 12 000 | |
Kanada | E14 | Ja | 12 000 | |
Jon | E2 | Ja | 9000 | |
Carlton | E1 | Ja | 9000 | |
Tredegar ( / t r ɪ ˈ d iː ɡ ər / , walesiska: [trɛˈdeːɡar] ) | E3 | Ja | 8900 | |
Beaumont | E1 | Ja | 8500 | |
Cabot | E14 | Ja | 8200 | |
Royal Victoria | E16 | Ja | 5500 | |
St Davids | E14 | Ja | 5500 | |
Harpley | E1 | Ja | 5 000 | |
Biskopar, Old Spitalfields Market | E1 | Ja | 5500 | |
Thomas More | E1 | Huvudsakligen | 4500 | |
Vadställe | E1 | Ja | 4000 | |
Sidney | E1 | Ja | 3950 | |
Avis | E1 | Ja | 3000 | |
Underkjol | E1 | Huvudsakligen | 3800 | |
Prästgård | E1 | Ja | 2800 | |
Moderns | E5 | Ja | 2500 | |
Väl nära | E1 | Inte främst | 800 | |
Hooper | E1 | Ja | 1600 | |
Avenbok | E3 | Ja | 1070 | |
Jasmin | E3 | Ja | 1070 | |
Harr | E2 | Ja | 900 | |
Tider | E1 | Ja | 900 | |
Lea | E3 | Ja | 800 | |
Bartholomew, Cudworth Street | E1 | Ja | 700 | |
Berså | Stepney, E1 | Ja | 6300 | |
Brayford | E1 | Ja | 1100 | |
O'Leary | E1 | Ja | 1700 | |
Douthwaite | E1 | Ja | 840 | |
Kork | E1 | Ja | 500 | |
The Watergarden, Roy | E14 | Ja | 1100 | |
York | E14 | Ja | 2800 | |
Bestickare | E14 | Ja | 895 | |
Vulcanus | E14 | Ja | 900 | |
Torres | E14 | Ja | 300 | |
Bering | E14 | Ja | 300 | |
Shalbourne | E9 | Ja | 1200 | |
Silk Mills | E9 | Ja | 1200 | |
Leabank | E9 | Ja | 2500 | |
Alfabet | E3 | Ja | 2000 | |
Gerry Raffles och teater | E15 | Ja | 2500 | |
Heylyn | E3 | Ja | 2300 | |
Sheffield | E3 | Ja | 1700 | |
Guerin | E3 | Ja | 1600 | |
Spalje | E3 | Ja | 1500 | |
Stenprat | E6 | Ja | 1200 | |
Rapphöna | E6 | Ja | 1200 | |
Lampern | E2 | Ja | 1300 | |
Gamla marknaden | E2 | Ja | 1000 | |
Ambassadör | E14 | Ja | 1100 | |
St George's eller Saint George's Square | E14 | Ja | 700 | |
Aqua Vista | E3 | Ja | 900 | |
Lanark | E14 | Ja | 1800 | |
Burrells Wharf | E14 | Ja | 2500 | |
Capstan | E14 | Ja | 2000 | |
Botanisk | E14 | Ja | 6000 | |
Hopewell | E14 | Ja | 2400 | |
Carter | E14 | Ja | 1000 | |
St Thomas's | E9 | Ja | 6000 | |
St Peter's | E2 | Ja | 2000 | |
Pollard | E2 | Ja | 6400 | |
Market, Chrisp Street | E14 | Ja | 3000 | |
Fassett | E9 | Ja | 2200 | |
Shaw | E17 | Ja | 1275 | |
Sutton (eller Urswick Road) | E9 | Ja | 2400 | |
The Square, High Road/York Road | E10 | Ja | 2000 | |
Patriot | E2 | Nej | 0 | |
Spital | E1 | Nej | 0 | |
Cumberland Mills | E14 | Nej | 0 | |
Murray | E16 | Nej | 0 | |
St George's | E7 | Nej | 0 | |
Regent | E3 | Nej | 0 | |
Old School | E14 | Nej | 0 | |
Athol | E14 | Nej | 0 | |
Torrens | E15 | Nej | 0 | |
Olympus | E5 | Nej | 0 | |
Akterspegel | E14 | Nej | 0 | |
Förfalska | E14 | Nej | 0 | |
Krigare | E12 | Nej | 0 | |
St Luke's | E16 | Nej | 0 | |
Goldsmith's | E2 | Nej | 0 | |
Utbildning | E1 | Nej | 0 | |
Portland | E1 | Nej | 1180 | |
Martineau | E1 | Nej | 0 | |
Sång | E15 | Nej | 0 | |
Barnby | E15 | Nej | 0 | |
jordviva | E9 | Nej | 0 | |
Rektor, Chelmer Road | E9 | Nej | 0 | |
Albert | E15 | Nej | 0 | |
Maryland | E15 | Nej | 0 | |
Tollgate | E6 | Nej | 0 | |
Gås | E6 | Nej | 0 | |
Butterfield | E6 | Nej | 0 |
Omdöpta rutor notera:
- Albert Gardens
- Trafalgar Gardens
Dessa två 1800-talsbyggda torg är officiellt omdöpta som visas. Detta undviker förväxling med andra torg i London.
Yttre
Öst
Väst
(London stadsdelarna Hillingdon, Hounslow och Ealing, ex. Harefield, Isleworth och Feltham)
Sydväst
Royal/London Boroughs of Kingston-upon-Thames, Richmond upon Thames och Wandsworth, exklusive Battersea, Norwood, Clapham och Balham.
Sydöstra
Royal/London Boroughs of Greenwich, Lewisham, Bexley och Bromley (plus Norwood och Dulwich)
Norr
söder
namn | Postort | Postdistrikt | Öppen till luft gemensamt utrymme | Bild | m² |
---|---|---|---|---|---|
Utbyta | Croydon | CR0 | Huvudsakligen | 4000 | |
Stanley | Carshalton | SM5 | Ja | 3950 | |
Alexandra | Morden | SM4 | Ja | 2500 | |
Glebe | Mitcham | CR4 | Ja | 1350 | |
Kennet | Mitcham | CR4 | Ja | 1100 | |
Cameron | Mitcham | CR4 | Ja | 900 | |
Tyrrell | Mitcham | CR4 | Ja | 650 | |
Appleton | Mitcham | CR4 | Ja | 350 | |
Torrington | Croydon | CR0 | Ja | 700 | |
Rathbone (Tanfield Road) | Croydon | CR0 | Ja | 200 | |
Tider | Sutton | SM1 | Nej | 0 | |
Wallington | Wallington | SM6 | Nej | 0 | |
Drottningens | Croydon | CR0 | Nej | 0 |
Nordväst
Rivs
- Angel Square, EC1
- Billiter Square, EC3
- Holford Square
- Harewood Square
- Pancras Square
Se även
Anteckningar och referenser
- Anteckningar
- Referenser
externa länkar
- London squares Arkiverad 2007-10-12 på Wayback Machine
- London Parks and Gardens Trust
- London Squares 1799