MOSCED
MOSCED (förkortning för " modified separation of cohesive energy density "-modell) är en termodynamisk modell för uppskattning av begränsande aktivitetskoefficienter (även känd som aktivitetskoefficient vid oändlig utspädning). Ur en historisk synvinkel kan MOSCED betraktas som en förbättrad modifiering av Hansen-metoden och Hildebrands löslighetsmodell genom att lägga till högre interaktionstermer såsom polaritet , induktion och separation av vätebindningstermer. Detta möjliggör förutsägelse av polära och associativa föreningar, vilket de flesta löslighetsparametermodeller har visat sig fungera dåligt. Dessutom för att göra kvantitativa förutsägelser kan MOSCED användas för att förstå grundläggande interaktion på molekylär nivå för intuitivt val och formulering av lösningsmedel.
Förutom oändlig utspädning kan MOSCED användas för att parametrisera överskott av Gibbs Free Energy-modell som NRTL, WILSON, Mod-UNIFAC för att kartlägga ångvätskejämvikter för blandningen. Detta demonstrerades kort av Schriber och Eckert med användning av oändlig utspädningsdata för att parametrisera WILSON-ekvationen.
Den första publikationen är från 1984 och en större revidering av parametrar har gjorts 2005. Denna reviderade version beskrivs här.
Grundläggande princip
MOSCED använder komponentspecifika parametrar som beskriver en förenings elektroniska egenskaper. Dessa fem egenskaper är delvis härledda från experimentella värden och delvis anpassade till experimentella data. Förutom de fem elektroniska egenskaperna använder modellen den molära volymen för varje komponent.
Dessa parametrar matas sedan in i flera ekvationer för att erhålla den begränsande aktivitetskoefficienten för ett oändligt utspätt löst ämne i ett lösningsmedel. Dessa ekvationer har ytterligare parametrar som har hittats empiriskt.
Författarna fann en genomsnittlig absolut avvikelse på 10,6 % mot deras databas med experimentella data. Databasen innehåller begränsande aktivitetskoefficienter för binära system av opolära, polära och väteföreningar, men inget vatten. Som framgår av avvikelsediagrammet avviker systemen med vatten avsevärt.
På grund av en sådan enorm avvikelse av vatten som löst ämne som visas i diagrammet, regresseras nya vattenparametrar för att förbättra resultaten. Alla data för regression togs från Yaws Handbook of Properties for Aqueous System. Med den gamla vattenparametern, för vatten i organiska ämnen, visade sig Root Mean Square Deviation (RMSD) för ln (γ ∞ ) vara cirka 2,864 % och Average Absolute Error (AAE) för (γ ∞ ) cirka 3056,2 %. Det är ett signifikant fel som kan förklara avvikelsen sett från grafen. Med de nya vattenparametrarna för vatten i organiska ämnen minskade RMSD för ln (γ ∞ ) till 0,771 % och AAE för (γ ∞ ) minskade också till 63,2 %. De reviderade vattenparametrarna finns i tabellen nedan med rubriken "Reviderat vatten".
Ekvationer
- (
- 293
med
Parameter | Beskrivning |
---|---|
ν | Molär vätskevolym |
λ | Dispersionsparameter |
q | Induktionsparameter |
τ | Polaritetsparameter |
α | Surhetsparameter för vätebindning |
β | Vätebindningsbasitetsparameter |
ξ och ψ | Asymmetrifaktorer |
d 12 | Kombinatorisk term (modifierad Flory-Huggins) |
Index 1 | Lösningsmedel |
Index 2 | Lösligt ämne |
Viktig anmärkning: Värdet 3,4 i ekvationen för ξ skiljer sig från värdet 3,24 i den ursprungliga publikationen. 3.24 har verifierats vara ett skrivfel.
Aktivitetskoefficienten för det lösta ämnet och lösningsmedlet kan utökas till andra koncentrationer genom att tillämpa principen i Margules ekvation . Detta ger:
var
är volymfraktionen och molfraktionen av förening i. Lösningsmedlets aktivitetskoefficient beräknas med samma ekvationer, men med utbyte av index 1 och 2.
Modellparametrar
Modellen använder fem komponentspecifika egenskaper för att karakterisera interaktionskrafterna mellan ett löst ämne och dess lösningsmedel. Vissa av dessa egenskaper härrör från andra kända komponentegenskaper och några är anpassade till experimentella data erhållna från databanker.
Flytande molar volym
Den molära vätskevolymen ν anges i cm³/mol och antas vara temperaturoberoende.
Dispersionsparameter
Dispersionsparametern λ beskriver polariserbarheten hos en molekyl.
Polaritetsparameter
Polaritetsparametern τ beskriver den fasta dipolen hos en molekyl.
Induktionsparameter
Induktionsparametern q beskriver effekterna av inducerade dipoler (inducerade av fasta dipoler). För strukturer med en aromatisk ring är värdet satt till 0,9, för alifatiska ringar och kedjor är detta värde satt till 1. För vissa föreningar är q-parametern optimerad mellan 0,9 och 1 (t.ex. hexen, okten).
Surhet och basicitetsparametrar
Dessa parametrar beskriver effekterna av vätebindning under lösning och association .
Parametertabell
namn | ν | λ | τ | q | α | β |
---|---|---|---|---|---|---|
propan | 75,7 | 13.10 | 0,00 | 1.00 | 0,00 | 0,00 |
1-fenyl-1-butanon | 145,2 | 16.46 | 4,98 | 1.00 | 0,88 | 6,54 |
butan | 96,5 | 13.70 | 0,00 | 1.00 | 0,00 | 0,00 |
acetofenon | 117,4 | 16.16 | 6,50 | 0,90 | 1,71 | 7.12 |
pentan | 116,0 | 14.40 | 0,00 | 1.00 | 0,00 | 0,00 |
epsilon-kaprolakton | 106,8 | 16.42 | 9,65 | 1.00 | 0,43 | 13.06 |
isopentan | 117,1 | 13,87 | 0,00 | 1.00 | 0,00 | 0,00 |
diklormetan | 64,4 | 15,94 | 6.23 | 0,96 | 3,98 | 0,92 |
cyklopentan | 94,6 | 16.55 | 0,00 | 1.00 | 0,00 | 0,00 |
kloroform | 80,5 | 15,61 | 4,50 | 0,96 | 5,80 | 0,12 |
hexan | 131,4 | 14,90 | 0,00 | 1.00 | 0,00 | 0,00 |
koltetraklorid | 97,1 | 16.54 | 1,82 | 1.01 | 1,25 | 0,64 |
cyklohexan | 108,9 | 16,74 | 0,00 | 1.00 | 0,00 | 0,00 |
1,1-dikloretan | 84,7 | 16,77 | 6.22 | 0,92 | 3,28 | 1,56 |
metylcyklopentan | 113,0 | 16.10 | 0,00 | 1.00 | 0,00 | 0,00 |
1,2-dikloretan | 79,4 | 16.60 | 6,58 | 0,94 | 2,42 | 1,34 |
3-metylpentan | 130,4 | 14,68 | 0,00 | 1.00 | 0,00 | 0,00 |
1,1,1-trikloretan | 100,3 | 16.54 | 3.15 | 1.01 | 1,05 | 0,85 |
2-metylpentan | 132,9 | 14.40 | 0,00 | 1.00 | 0,00 | 0,00 |
trikloretylen | 90,1 | 17.19 | 2,96 | 1.00 | 2.07 | 0,21 |
2,3-dimetylbutan | 131,2 | 14.30 | 0,00 | 1.00 | 0,00 | 0,00 |
1-klorbutan | 105,1 | 15.49 | 3,38 | 1.00 | 0,11 | 1.17 |
2,2-dimetylbutan | 133,7 | 13,77 | 0,00 | 1.00 | 0,00 | 0,00 |
klorbensen | 102,3 | 16,72 | 4.17 | 0,89 | 0,00 | 2,50 |
heptan | 147,0 | 15.20 | 0,00 | 1.00 | 0,00 | 0,00 |
brometan | 75,3 | 15,72 | 4,41 | 1.00 | 0,22 | 1,56 |
metylcyklohexan | 128,2 | 16.06 | 0,00 | 1.00 | 0,00 | 0,00 |
brombensen | 105,6 | 17.10 | 4,29 | 0,89 | 0,00 | 3.13 |
cykloheptan | 121,7 | 17.20 | 0,00 | 1.00 | 0,00 | 0,00 |
jodmetan | 62,7 | 19.13 | 4.21 | 1.00 | 1.16 | 0,83 |
3-metylhexan | 146,4 | 14,95 | 0,00 | 1.00 | 0,00 | 0,00 |
dijodmetan | 81,0 | 21,90 | 5.19 | 1.00 | 2,40 | 2.08 |
2,2-dimetylpentan | 148,9 | 14.26 | 0,00 | 1.00 | 0,00 | 0,00 |
jodetan | 93,6 | 17.39 | 3,58 | 1.00 | 0,51 | 1,96 |
2,4-dimetylpentan | 150,0 | 14.29 | 0,00 | 1.00 | 0,00 | 0,00 |
acetonitril | 52,9 | 13,78 | 11.51 | 1.00 | 3,49 | 8,98 |
2,3,4-trimetylpentan | 159,5 | 14,94 | 0,00 | 1.00 | 0,00 | 0,00 |
propionitril | 70,9 | 14,95 | 9,82 | 1.00 | 1.08 | 6,83 |
oktan | 163,4 | 15.40 | 0,00 | 1.00 | 0,00 | 0,00 |
butyronitril | 87,9 | 14,95 | 8,27 | 1.00 | 0,00 | 8,57 |
2,2,4-trimetylpentan | 165,5 | 14.08 | 0,00 | 1.00 | 0,00 | 0,00 |
bensonitril | 103,0 | 15.43 | 8.21 | 0,90 | 0,15 | 7,41 |
etylcyklohexan | 143,0 | 16.34 | 0,00 | 1.00 | 0,00 | 0,00 |
glutaronitril | 95,8 | 15.12 | 12.59 | 1.00 | 3,76 | 9.11 |
cyklooktan | 134,9 | 17.41 | 0,00 | 1.00 | 0,00 | 0,00 |
nitrometan | 54,1 | 13.48 | 12.44 | 1.00 | 4.07 | 4.01 |
2,5-dimetylhexan | 165,6 | 14,74 | 0,00 | 1.00 | 0,00 | 0,00 |
nitroetan | 72,0 | 14,68 | 9,96 | 1.00 | 1.19 | 4,72 |
nonane | 179,6 | 15.60 | 0,00 | 1.00 | 0,00 | 0,00 |
1-nitropropan | 89,5 | 15.17 | 8,62 | 1.00 | 0,28 | 5,83 |
dekan | 195,8 | 15.70 | 0,00 | 1.00 | 0,00 | 0,00 |
2-nitropropan | 90,6 | 14.60 | 8.30 | 1.00 | 0,55 | 3,43 |
dodekan | 228,6 | 16.00 | 0,00 | 1.00 | 0,00 | 0,00 |
nitrobensen | 102,7 | 16.06 | 8.23 | 0,90 | 0,98 | 3,29 |
tetradekan | 261,3 | 16.10 | 0,00 | 1.00 | 0,00 | 0,00 |
dimetylformamid (DMF) | 77,4 | 15,95 | 9,51 | 1.00 | 1.22 | 22.65 |
hexadekan | 294,2 | 16.20 | 0,00 | 1.00 | 0,00 | 0,00 |
N,N-dibutylformamid | 182,0 | 15,99 | 5.02 | 1.00 | 0,24 | 14.07 |
squalane | 526,1 | 14.49 | 0,00 | 1.00 | 0,00 | 0,00 |
N,N-dimetylacetamid | 93,0 | 15,86 | 9,46 | 1.00 | 0,00 | 21.00 |
1- penten | 110,3 | 14,64 | 0,25 | 0,90 | 0,00 | 0,24 |
N,N-dietylacetamid | 124,5 | 15,66 | 6,71 | 1.00 | 0,25 | 18,67 |
1-hexen | 125,8 | 15.23 | 0,22 | 0,93 | 0,00 | 0,29 |
N-metylformamid | 59,1 | 15.55 | 8,92 | 1.00 | 8.07 | 22.01 |
1-okten | 157,8 | 15.39 | 0,44 | 0,95 | 0,00 | 0,51 |
N-metylacetamid | 76,9 | 16.22 | 5,90 | 1.00 | 5,28 | 23.58 |
a-pinen | 159,0 | 17.32 | 0,15 | 0,95 | 0,00 | 1.30 |
N-etylacetamid | 94,3 | 16.07 | 4,91 | 1.00 | 4.14 | 22.45 |
bensen | 89,5 | 16,71 | 3,95 | 0,90 | 0,63 | 2.24 |
anilin | 91,6 | 16.51 | 9,41 | 0,90 | 6,51 | 6,34 |
toluen | 106,7 | 16,61 | 3.22 | 0,90 | 0,57 | 2.23 |
2-pyrrolidon | 76,8 | 16,72 | 11.36 | 1.00 | 2,39 | 27,59 |
p-xylen | 123,9 | 16.06 | 2,70 | 0,90 | 0,27 | 1,87 |
N-metylpyrrolidon (NMP) | 96,6 | 17,64 | 9,34 | 1.00 | 0,00 | 24.22 |
etylbensen | 122,9 | 16,78 | 2,98 | 0,90 | 0,23 | 1,83 |
1-etylpyrrolidin-2-on | 114,1 | 16,74 | 8.31 | 1.00 | 0,00 | 20.75 |
isopropylbensen | 139,9 | 17.09 | 3.23 | 0,90 | 0,20 | 2,57 |
1,5-dimetyl-2-pyrrolidinon | 115,2 | 16.50 | 8.45 | 1.00 | 0,00 | 22,66 |
butylbensen | 156,6 | 17.10 | 2,51 | 0,90 | 0,10 | 1,83 |
N-formylmorfolin | 100,6 | 16.10 | 10,91 | 1.00 | 2,42 | 19.29 |
metanol | 40,6 | 14.43 | 3,77 | 1.00 | 17.43 | 14.49 |
pyridin | 80,9 | 16.39 | 6.13 | 0,90 | 1,61 | 14,93 |
etanol | 58,6 | 14.37 | 2,53 | 1.00 | 12.58 | 13.29 |
2,6-dimetylpyridin | 116,7 | 15,95 | 4.16 | 0,90 | 0,73 | 13.12 |
1-propanol | 75,1 | 14,93 | 1,39 | 1.00 | 11,97 | 10.35 |
kinolin | 118,5 | 16,84 | 5,96 | 0,90 | 2.17 | 12.10 |
2-propanol | 76,8 | 13,95 | 1,95 | 1.00 | 9.23 | 11,86 |
sulfolan | 95,3 | 16.49 | 12.16 | 1.00 | 1,36 | 13.52 |
1-butanol | 92,0 | 14,82 | 1,86 | 1.00 | 8,44 | 11.01 |
dimetylsulfoxid (DMSO) | 71,3 | 16.12 | 13.36 | 1.00 | 0,00 | 26.17 |
2-butanol | 92,0 | 14.50 | 1,56 | 1.00 | 8.03 | 10.21 |
dioxan | 85,7 | 16,96 | 6,72 | 1.00 | 0,00 | 10.39 |
2-metyl-2-propanol | 94,7 | 14.47 | 2,55 | 1.00 | 5,80 | 11,93 |
tetrahydrofuran | 81,9 | 15,78 | 4,41 | 1.00 | 0,00 | 10.43 |
2-metyl-l-propanol | 92,9 | 14.19 | 1,85 | 1.00 | 8.30 | 10,52 |
dietyleter | 104,7 | 13,96 | 2,79 | 1.00 | 0,00 | 6,61 |
1-pentanol | 108,5 | 15.25 | 1,46 | 1.00 | 8.10 | 9,51 |
dipropyleter | 137,6 | 15.20 | 2.00 | 1.00 | 0,00 | 5,25 |
1-hexanol | 125,2 | 15.02 | 1,27 | 1.00 | 7,56 | 9.20 |
dibutyleter | 170,4 | 15.13 | 1,73 | 1.00 | 0,00 | 5,29 |
1-oktanol | 158,2 | 15.08 | 1,31 | 1.00 | 4.22 | 9.35 |
diisopropyleter | 141,8 | 14,72 | 1,90 | 1.00 | 0,00 | 6,39 |
fenol | 88,9 | 16,66 | 4,50 | 0,90 | 25.14 | 5,35 |
metyl-tert-butyleter | 119,9 | 15.17 | 2,48 | 1.00 | 0,00 | 7,40 |
bensylalkohol | 103,8 | 16.56 | 5.03 | 1.00 | 15.01 | 6,69 |
anisol | 109,2 | 16.54 | 5,63 | 0,90 | 0,75 | 3,93 |
3-metylfenol (m-kresol) | 105,0 | 17,86 | 4.16 | 0,90 | 27.15 | 2.17 |
tetraetylenglykoldimetyleter | 221,1 | 16.08 | 6,73 | 1.00 | 0,00 | 13.53 |
2-etoxietanol | 97,3 | 15.12 | 7,39 | 1.00 | 3,77 | 16,84 |
ättiksyra | 57,6 | 14,96 | 3.23 | 1.00 | 24.03 | 7,50 |
metylacetat | 79,8 | 13.59 | 7,54 | 1.00 | 0,00 | 8,38 |
dimetylkarbonat | 84,7 | 17,81 | 8.05 | 1.00 | 0,00 | 7,32 |
Etylacetat | 98,6 | 14.51 | 5,74 | 1.00 | 0,00 | 7,25 |
acetaldehyd | 56,5 | 13,76 | 8,48 | 1.00 | 0,00 | 6,50 |
propylacetat | 115,8 | 13,98 | 5,45 | 1.00 | 0,00 | 7,53 |
butanal | 90,4 | 15.11 | 5,97 | 1.00 | 0,00 | 5,27 |
butylacetat | 132,0 | 15.22 | 4.16 | 1.00 | 0,00 | 6,40 |
koldisulfid | 60,6 | 19,67 | 1.04 | 1.00 | 0,59 | 0,33 |
bensylacetat | 142,9 | 16.17 | 6,84 | 0,90 | 0,54 | 5,53 |
trietylamin | 139,7 | 14.49 | 1.02 | 1.00 | 0,00 | 7,70 |
metylformiat | 62,1 | 18,79 | 8,29 | 1.00 | 0,37 | 8,62 |
tributylfosfat | 345,0 | 15.05 | 4,87 | 1.00 | 0,00 | 14.06 |
etylbensoat | 144,1 | 16.48 | 4,97 | 1.00 | 0,28 | 2,40 |
vatten | 36,0 | 10,58 | 10.48 | 1.00 | 52,78 | 15,86 |
dietylftalat | 199,7 | 16.33 | 6.14 | 1.00 | 1.07 | 7,81 |
argon | 57,1 | 9,84 | 0 | 1.0 | 0 | 0 |
aceton | 73,8 | 13,71 | 8.30 | 1.00 | 0,00 | 11.14 |
syre | 52,9 | 8,84 | 0 | 1.0 | 0 | 0 |
2-butanon | 90,2 | 14,74 | 6,64 | 1.00 | 0,00 | 9,70 |
kväve | 50,0 | 7,48 | 0 | 1.0 | 0 | 0 |
2-pentanon | 107,3 | 15.07 | 5,49 | 1.00 | 0,00 | 8.09 |
kolmonoxid | 49,0 | 8.15 | 0 | 1.0 | 0 | 0 |
cyklohexanon | 104,1 | 15,80 | 6,40 | 1.00 | 0,00 | 10,71 |
koldioxid | 42.2 | 8,72 | 5,68 | 1.0 | 1,87 | 0 |
4-metyl-2-pentanon | 125,8 | 15.27 | 4,71 | 1.00 | 0,00 | 6,34 |
258,6 | 15.18 | 10,72 | 0,9 | 9,79 | 4,75 | |
2-heptanon | 140,7 | 14,72 | 4.20 | 1.00 | 0,00 | 6.08 |
Reviderad vatten | 26,60 | 6,53 | 14.49 | 1.00 | 45,34 | 12,81 |
275,9 | 15.25 | 10,83 | 0,9 | 7.20 | 5.11 |
Vidare läsning
- Dhakal, Pratik; Roese, Sydnee N; Stalcup, Erin M; Paluch, Andrew S (2017). "GC-MOSCED: En gruppbidragsmetod för att förutsäga MOSCED-parametrar med tillämpning på att begränsa aktivitetskoefficienter i vatten och oktanol/vattenfördelningskoefficienter". Vätskefasjämvikter . 470 : 232–240. doi : 10.1016/j.fluid.2017.11.024 .
- Dhakal, Pratik; Paluch, Andrew S (2018). "Utvärdering och revision av MOSCED-parametrarna för vatten: Tillämpning på begränsande aktivitetskoefficienter och binär vätske-vätskejämvikt". Industriell och teknisk kemiforskning . 57 (5): 1689–1695. doi : 10.1021/acs.iecr.7b04133 .
- Dhakal, Pratik; Roese, Sydnee N.; Stalcup, Erin M.; Paluch, Andrew S. (26 januari 2018). "Tillämpning av MOSCED för att förutsäga begränsande aktivitetskoefficienter, hydreringsfria energier, Henrys konstanter, oktanol/vattenfördelningskoefficienter och isobar azeotropisk ånga-vätskejämvikt". Journal of Chemical & Engineering Data . 63 (2): 352–364. doi : 10.1021/acs.jced.7b00748 . ISSN 0021-9568 .
externa länkar
- Online Beräkning av begränsande aktivitetskoefficienter med MOSCED
- Desktopapplikation för MOSCED-egendomsberäkningar. https://sites.google.com/view/mosced