Enhetsparlamentarisk republik
Ingår i serien Politik |
Grundläggande styrelseformer styrelseformer |
---|
Lista över |
Politik portal |
En enhetlig parlamentarisk republik är en enhetlig stat med en republikansk regeringsform där den politiska makten är tilldelad och anförtrodd åt parlamentet med förtroende [ förtydligande behövs ] av dess väljare . [ ytterligare förklaring behövs ]
Lista över enhetliga parlamentariska republiker
Land | Förr | Parlamentarisk republik antagen | Statschef vald av | Kamerastruktur |
---|---|---|---|---|
Albanien | Enpartistat | 1991 | riksdagen med majoritet | Enkammar |
Armenien | Semi-presidentiell republik | 2018 | parlamentet , med majoritet | Enkammar |
Bangladesh | Presidentens republik | 1991 | Parlament | Enkammar |
Barbados | Konstitutionell monarki | 2021 | Parlamentet, med två tredjedelars majoritet om det inte finns någon gemensam nominering | Tvåkammar |
Botswana | Brittiskt protektorat ( Bechuanaland Protectorate ) | 1966 | riksdagen med majoritet | Enkammar |
Bulgarien | Enpartistat | 1989 | Direktval , enligt andraomgångssystem | Enkammar |
Kroatien | Semi-presidentiell republik | 2000 | Direktval, genom andraomgångssystem | Enkammar |
Tjeckien | Enpartistat (del av Tjeckoslovakien ) | 1989 |
Direktval, enligt andra omgångens system (sedan 2013; tidigare parlament, med majoritet) |
Tvåkammar |
Dominica | Associerad stat i Storbritannien | 1978 | riksdagen med majoritet | Enkammar |
Estland | Ockuperad av Sovjetunionen (enpartistat) | 1918 | parlamentet med två tredjedelars majoritet | Enkammar |
Fiji | Militärdiktatur | 2014 | riksdagen med majoritet | Enkammar |
Finland | Semi-presidentiell republik | 2000 | Direktval, genom andraomgångssystem | Enkammar |
Grekland | Militärdiktatur; Konstitutionell monarki | 1975 | riksdagen med majoritet | Enkammar |
Ungern | Enpartistat | 1990 | riksdagen med absolut majoritet | Enkammar |
Island | Tidigare en del av Danmark; Konstitutionell monarki | 1944 | Direktval, genom först-förbi-posten | Enkammar |
Irland | Konstitutionell monarki (British Dominion ) | 1949 | Direktval, genom omröstning omedelbart | Tvåkammar |
Israel | Protektorat (del av det brittiska mandatet för Palestina ) | 1948 | riksdagen med majoritet | Enkammar |
Italien | Konstitutionell monarki | 1946 | riksdagen med absolut majoritet | Tvåkammar |
Kiribati | Protektorat | 1979 | Direktval, genom omröstning först efter posten | Enkammar |
Lettland | Enpartistat (del av Sovjetunionen ) | 1991 | Parlament | Enkammar |
Libanon | Protektorat ( Libanons franska mandat ) | 1941 | Parlament | Enkammar |
Nordmakedonien | Enpartistat (en del av Jugoslavien ) | 1991 | Direktval, genom andraomgångssystem | Enkammar |
Malta | Konstitutionell monarki | 1974 | riksdagen med majoritet | Enkammar |
Marshallöarna |
UN Trust Territory (en del av Trust Territory of the Pacific Islands ) |
1979 | Parlament | Tvåkammar |
Mauritius | Konstitutionell monarki | 1992 | riksdagen med majoritet | Enkammar |
Moldavien | Semi-presidentiell republik | 2001 | parlamentet med tre femtedelars majoritet | Enkammar |
Montenegro |
Enpartistat (en del av Jugoslavien och efter Serbien och Montenegro ) |
1992 | Direktval, genom andraomgångssystem | Enkammar |
Myanmar | Militärdiktatur | 2010 | riksdagen, av en valhögskola | Tvåkammar |
Nauru | Australian Trust Territory | 1968 | Parlament | Enkammar |
San Marino | Autokrati (en del av det romerska riket) | 301 | Parlament | Enkammar |
Serbien | Enpartistat (del av Jugoslavien ) | 1991 | Direktval, genom andraomgångssystem | Enkammar |
Singapore | Konstitutionell monarki (del av Malaysia ) | 1965 | Direktval (sedan 1993) | Enkammar |
Slovakien | Enpartistat (del av Tjeckoslovakien ) | 1989 |
Direktval, enligt andra omgången (sedan 1999; tidigare av parlamentet) |
Enkammar |
Slovenien | Enpartistat (del av Jugoslavien) | 1991 | Direktval, enligt andraomgångssystem | Tvåkammar |
Sydafrika | Konstitutionell monarki | 1961 | riksdagen med majoritet | Tvåkammar |
Surinam | Militärdiktatur | 1987 | riksdagen med majoritet | Enkammar |
Republiken Kina (Taiwan) | Enpartis militärdiktatur | 1946 | Valhögskola , direktvald av väljarna | Trekammar |
Trinidad och Tobago | Konstitutionell monarki | 1976 | Parlament | Tvåkammar |
Vanuatu | Brittisk-fransk bostadsrätt ( Nya Hebriderna ) | 1980 | Riksdags- och regionfullmäktiges ordförande, med majoritet | Enkammar |
Se även
Anteckningar
Kategorier: