Toyota RVX motor
Toyota RVX motor | |
---|---|
Översikt | |
Tillverkare | Toyota |
Produktion | 2002–2009 |
Layout | |
Konfiguration | 90° V10 och V8 |
Förflyttning | 2,4–3,0 L (146,5–183,1 cu in) |
Cylinderhål | 95–98 mm (3,7–3,9 tum) |
Kolvslag | 39,7–42,3 mm (1,6–1,7 tum) |
Förbränning | |
Bränslesystem _ | Magneti Marelli elektronisk bränsleinsprutning |
Bränsletyp | Esso högoktanig blyfri bensin |
Kylsystem | Vattenkyld |
Produktion | |
Uteffekt | 740–1 000 hk (552–746 kW; 750–1 014 PS) |
Vridmomentutgång | 236–310 lb⋅ft (320–420 N⋅m) |
Mått | |
Torrvikt | 109 kg (240 lb) |
Toyota RVX-motorn är en serie fyrtaktsmotorer med naturligt aspirerade V10- och V8 - racingmotorer , utvecklade och producerade av Toyota för Formel 1-racing och användes av Toyota , Jordan , Midland och Williams , från 2002 till 2009 .
Ansökningar
- Toyota TF101 (aldrig tävlat)
- Toyota TF110 (aldrig tävlat)
Kompletta Formel 1-resultat
Som chassikonstruktör
( nyckel )
År | Chassi | Motor | Däck | Förare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Poäng | WCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | TF102 | RVX-02 3.0 V10 | M | AUS | MAL | BEHÅ | SMR | ESP | AUT | MÅN | BURK | EUR | GBR | FRA | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | 2 | 10:e | |||
Mika Salo | 6 | 12 | 6 | Röta | 9 | 8 | Röta | Röta | Röta | Röta | Röta | 9 | 15 | 7 | 11 | 14 | 8 | ||||||||
Allan McNish | Röta | 7 | Röta | Röta | 8 | 9 | Röta | Röta | 14 | Röta | 11 † | Röta | 14 | 9 | Röta | 15 | DNS | ||||||||
2003 | TF103 | RVX-03 3.0 V10 | M | AUS | MAL | BEHÅ | SMR | ESP | AUT | MÅN | BURK | EUR | FRA | GBR | GER | HUN | ITA | USA | JPN | 16 | 8:e | ||||
Olivier Panis | Röta | Röta | Röta | 9 | Röta | Röta | 13 | 8 | Röta | 8 | 11 | 5 | Röta | Röta | Röta | 10 | |||||||||
Cristiano da Matta | Röta | 11 | 10 | 12 | 6 | 10 | 9 | 11 † | Röta | 11 | 7 | 6 | 11 | Röta | 9 | 7 | |||||||||
2004 |
TF104 TF104B |
RVX-04 3.0 V10 | M | AUS | MAL | BHR | SMR | ESP | MÅN | EUR | BURK | USA | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | CHN | JPN | BEHÅ | 9 | 8:e | ||
Cristiano da Matta | 12 | 9 | 10 | Röta | 13 | 6 | Röta | DSQ | Röta | 14 | 13 | Röta | |||||||||||||
Ricardo Zonta | Röta | 10 † | 11 | Röta | 13 | ||||||||||||||||||||
Jarno Trulli | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Olivier Panis | 13 | 12 | 9 | 11 | Röta | 8 | 11 | DSQ | 5 | 15 | Röta | 14 | 11 | 8 | Röta | 14 | 14 | ||||||||
2005 |
TF105 TF105B |
RVX-05 3.0 V10 | M | AUS | MAL | BHR | SMR | ESP | MÅN | EUR | BURK | USA | FRA | GBR | GER | HUN | TUR | ITA | BEL | BEHÅ | JPN | CHN | 88 | 4:a | |
Jarno Trulli | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 10 | 8 | Röta | DNS P | 5 | 9 | 14 † | 4 | 6 | 5 | Röta | 13 † | Röta | 15 | ||||||
Ralf Schumacher | 12 | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | Röta | 6 | WD | 7 | 8 | 6 | 3 | 12 | 6 | 7 F | 8 | 8 P | 3 | ||||||
Ricardo Zonta | DNS | ||||||||||||||||||||||||
2006 |
TF106 TF106B |
RVX-06 2.4 V8 | B | BHR | MAL | AUS | SMR | EUR | ESP | MÅN | GBR | BURK | USA | FRA | GER | HUN | TUR | ITA | CHN | JPN | BEHÅ | 35 | 6:a | ||
Ralf Schumacher | 14 | 8 | 3 | 9 | Röta | Röta | 8 | Röta | Röta | Röta | 4 | 9 | 6 | 7 | 15 | Röta | 7 | Röta | |||||||
Jarno Trulli | 16 | 9 | Röta | Röta | 9 | 10 | 17 † | 11 | 6 | 4 | Röta | 7 | 12 † | 9 | 7 | Röta | 6 | Röta | |||||||
2007 | TF107 | RVX-07 2.4 V8 | B | AUS | MAL | BHR | ESP | MÅN | BURK | USA | FRA | GBR | EUR | HUN | TUR | ITA | BEL | JPN | CHN | BEHÅ | 13 | 6:a | |||
Ralf Schumacher | 8 | 15 | 12 | Röta | 16 | 8 | Röta | 10 | Röta | Röta | 6 | 12 | 15 | 10 | Röta | Röta | 11 | ||||||||
Jarno Trulli | 9 | 7 | 7 | Röta | 15 | Röta | 6 | Röta | Röta | 13 | 10 | 16 | 11 | 11 | 13 | 13 | 8 | ||||||||
2008 | TF108 | RVX-08 2.4 V8 | B | AUS | MAL | BHR | ESP | TUR | MÅN | BURK | FRA | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SYND | JPN | CHN | BEHÅ | 56 | 5:a | ||
Jarno Trulli | Röta | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 6 | 3 | 7 | 9 | 7 | 5 | 16 | 13 | Röta | 5 | Röta | 8 | |||||||
Timo Glock | Röta | Röta | 9 | 11 | 13 | 12 | 4 | 11 | 12 | Röta | 2 | 7 | 9 | 11 | 4 | Röta | 7 | 6 | |||||||
2009 | TF109 | RVX-09 2.4 V8 | B | AUS | MAL | CHN | BHR | ESP | MÅN | TUR | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SYND | JPN | BEHÅ | ABU | 59,5 | 5:a | |||
Jarno Trulli | 3 | 4 ‡ | Röta | 3 P F | Röta | 13 | 4 | 7 | 17 | 8 | 13 | Röta | 14 | 12 | 2 | Röta | 7 | ||||||||
Timo Glock | 4 | 3 ‡ | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 6 | 14 F | 10 | 11 | 2 | DNS | ||||||||||
Kamui Kobayashi | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Källa: |
‡ Halva poäng tilldelas då mindre än 75 % av tävlingsdistansen genomfördes.
Som motorleverantör
( nyckel )
År | Team | Chassi | Motor | Däck | Förare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Poäng | WCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Jordan Grand Prix |
EJ15 EJ15B |
RVX-05 3.0 V10 | B | AUS | MAL | BHR | SMR | ESP | MÅN | EUR | BURK | USA | FRA | GBR | GER | HUN | TUR | ITA | BEL | BEHÅ | JPN | CHN | 12 | 9:e | |
Tiago Monteiro | 16 | 12 | 10 | 13 | 12 | 13 | 15 | 10 | 3 | 13 | 17 | 17 | 13 | 15 | 17 | 8 | Röta | 13 | 11 | |||||||
Narain Karthikeyan | 15 | 11 | Röta | 12 | 13 | Röta | 16 | Röta | 4 | 15 | Röta | 16 | 12 | 14 | 20 | 11 | 15 | 15 | Röta | |||||||
2006 |
Midland F1 Racing
|
M16 | RVX-06 2.4 V8 | B | BHR | MAL | AUS | SMR | EUR | ESP | MÅN | GBR | BURK | USA | FRA | GER | HUN | TUR | ITA | CHN | JPN | BEHÅ | 0 | 10:e | ||
Tiago Monteiro | 17 | 13 | Röta | 16 | 12 | 16 | 15 | 16 | 14 | Röta | Röta | DSQ | 9 | Röta | Röta | Röta | 16 | 15 | ||||||||
Christijan Albers | Röta | 12 | 11 | Röta | 13 | Röta | 12 | 15 | Röta | Röta | 15 | DSQ | 10 | Röta | 17 | 15 | Röta | 14 | ||||||||
2007 | AT&T Williams | FW29 | RVX-07 2.4 V8 | B | AUS | MAL | BHR | ESP | MÅN | BURK | USA | FRA | GBR | EUR | HUN | TUR | ITA | BEL | JPN | CHN | BEHÅ | 33 | 4:a | |||
Nico Rosberg | 7 | Röta | 10 | 6 | 12 | 10 | 16 † | 9 | 12 | Röta | 7 | 7 | 6 | 6 | Röta | 16 | 4 | |||||||||
Alexander Wurz | Röta | 9 | 11 | Röta | 7 | 3 | 10 | 14 | 13 | 4 | 14 | 11 | 13 | Röta | Röta | 12 | ||||||||||
Kazuki Nakajima | 10 | |||||||||||||||||||||||||
2008 | AT&T Williams | FW30 | RVX-08 2.4 V8 | B | AUS | MAL | BHR | ESP | TUR | MÅN | BURK | FRA | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SYND | JPN | CHN | BEHÅ | 26 | 8:e | ||
Nico Rosberg | 3 | 14 | 8 | Röta | 8 | Röta | 10 | 16 | 9 | 10 | 14 | 8 | 12 | 14 | 2 | 11 | 15 | 12 | ||||||||
Kazuki Nakajima | 6 | 17 | 14 | 7 | Röta | 7 | Röta | 15 | 8 | 14 | 13 | 15 | 14 | 12 | 8 | 15 | 12 | 17 | ||||||||
2009 | AT&T Williams | FW31 | RVX-09 2.4 V8 | B | AUS | MAL | CHN | BHR | ESP | MÅN | TUR | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SYND | JPN | BEHÅ | ABU | 34,5 | 7:a | |||
Nico Rosberg | 6 F | 8 ‡ | 15 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 16 | 11 | 5 | Röta | 9 | |||||||||
Kazuki Nakajima | Röta | 12 | Röta | Röta | 13 | 15 | 12 | 11 | 12 | 9 | 18 | 13 | 10 | 9 | 15 | Röta | 13 | |||||||||
Källa: |
† Föraren fullföljde inte Grand Prix, men klassificerades eftersom han klarade över 90 % av tävlingsdistansen. ‡ Halva poäng tilldelas då mindre än 75 % av tävlingsdistansen genomfördes.