Australiens Grand Prix 2003
Australiens Grand Prix 2003 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Race 1 av 16 i Formel 1 World Championship 2003
| |||||
Race detaljer | |||||
Datum | 9 mars 2003 | ||||
Officiellt namn | 2003 Foster's Australian Grand Prix | ||||
Plats | Melbourne Grand Prix Circuit , Melbourne , Australien | ||||
Kurs | Tillfällig gatubana | ||||
Kurslängd | 5.303 km (3.295 miles) | ||||
Distans | 58 varv, 307.574 km (191.118 miles) | ||||
Väder | Fuktigt i början, torrt senare, molnigt, milt | ||||
Närvaro | 118 000 | ||||
Pole position | |||||
Förare | Ferrari | ||||
Tid | 1:27,173 | ||||
Snabbaste varvet | |||||
Förare | Kimi Räikkönen | McLaren - Mercedes | |||
Tid | 1:27.724 på varv 32 | ||||
Podium | |||||
Först | McLaren - Mercedes | ||||
Andra | Williams - BMW | ||||
Tredje | McLaren - Mercedes | ||||
Varvledare |
Australian Grand Prix 2003 (formellt 2003 Fosters Australian Grand Prix ) var ett motorlopp i Formel 1 som hölls den 9 mars 2003 på Melbourne Grand Prix Circuit . Tävlingen vanns av McLaren -föraren David Coulthard , som tog den 13:e och sista segern i sin Formel 1-karriär.
Rapportera
Bakgrund
Det fanns många spekulationer om hur den nya uppsättningen regler som debuterade i det här loppet skulle påverka Ferrari , som var de som orsakade förändringarna efter deras dominerande säsong 2002.
Kvalificering
Kvalificeringen var en helt Ferrari-affär, med Schumacher som kanta Barrichello. Montoya tog tredje plats, med Frentzen, Panis och Villeneuve som gjorde bra prestationer för 4:an, 5:an och 6:an. McLarens hade dåliga kvalificeringar, med Coulthard på elfte plats och Räikkönen gjorde ett misstag och slutade på 15:e plats.
Lopp
Väderförhållandena var föränderliga i början. Räikkönen stannade för torra däck i slutet av formationsvarvet. Barrichello hoppade till och fick en genomkörningsstraff. Schumacher ledde i slutet av varv 1, med Barrichello i nära sällskap. Montoya var 6 sekunder efter på tredje plats, följt av Frentzen och Villeneuve. Panis kämpade på torra däck, med Renaults, Ralf Schumacher och Coulthard som klättrade snabbt. Barrichello tog sitt straff, och på sitt in-varv tappade greppet på en snabbt torkande bana, kraschade vid Turn Five på varv fem, följt av rookien Ralph Firman, som hade klättrat till åttonde varv sju på sina torra Bridgestones. Da Mattas debut fick också ett för tidigt slut när han snurrade ner i gruset vid sväng 3. Schumacher sjönk till åttonde plats, pitting för torra däck, med ledarna som trampade strax före en safety car för att rensa de strandade bilarna. Mark Webbers Jaguar hade klättrat till sexa, men hans bakre fjädring gick sönder precis efter omstarten och han stannade på en besvärlig plats, vilket ledde till att säkerhetsbilen dök upp igen.
Vid halvvägs av loppet ledde Montoya, följt av Kimi Räikkönen och Michael Schumacher. Renaults Jarno Trulli kämpade också tätt tills han gick in i depån. Räikkönen hade sin tur att leda loppet tills han fick ett drive-through-straff för fortkörning i pitlane. Efter en hjul-till-hjul-tvist med den finske föraren tvingades Michael Schumacher ut på gräset och tappade följaktligen sin högra deflektor, som trots att den inte hade någon större inverkan på bilens aerodynamik, hindrade honom från att stänga på Räikkönen igen. Han missade prispallen för första gången sedan Italiens Grand Prix 2001 och avslutade Ferraris 53 på varandra följande pallplaceringar. Det var första gången sedan Europas Grand Prix 1999 som ingen av Ferrari-bilarna hamnade på pallen. När Williams verkade ha årets första seger i fickan snurrade Montoya efter att ha gått in i första kurvan för snabbt, med åtta varv från slutet och utan någon press från sina rivaler. Montoya återvände till banan, men tappade förstaplatsen till Coulthard, som vann vad som visade sig vara hans sista tävlingsseger. Montoya var synbart frustrerad på pallen.
Klassificering
Kvalificering
Pos | Nej | Förare | Konstruktör | Q1 tid | Q2 Tid | Glipa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:27,103 | 1:27,173 | |
2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:26,372 | 1:27,418 | +0,245 |
3 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams - BMW | 1:27,450 | 1:28,101 | +0,928 |
4 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber - Petronas | 1:27,563 | 1:28,274 | +1,101 |
5 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:27,352 | 1:28,288 | +1,115 |
6 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR - Honda | 1:26,832 | 1:28,420 | +1,247 |
7 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber - Petronas | 1:27,510 | 1:28,464 | +1,291 |
8 | 17 | Jenson Button | BAR - Honda | 1:27,159 | 1:28,682 | +1,509 |
9 | 4 | Ralf Schumacher | Williams - BMW | 1:28,266 | 1:28,830 | +1,657 |
10 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:27,255 | 1:28,928 | +1,755 |
11 | 5 | David Coulthard | McLaren - Mercedes | 1:27,242 | 1:29,105 | +1,932 |
12 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:27,411 | 1:29,136 | +1,963 |
13 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan - Ford | 1:27,633 | 1:29,344 | +2,171 |
14 | 14 | Mark Webber | Jaguar - Cosworth | 1:27,675 | 1:29,367 | +2,194 |
15 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren - Mercedes | 1:26,551 | 1:29,470 | +2,297 |
16 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:27,478 | 1:29,538 | +2,365 |
17 | 12 | Ralph Firman | Jordan - Ford | 1:29,977 | 1:31,242 | +4,069 |
18 | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar - Cosworth | 1:30,092 | 1:31,723 | +4,550 |
19 | 19 | Jos Verstappen | Minardi - Cosworth | 1:30,053 | Ingen tid | |
20 | 18 | Justin Wilson | Minardi - Cosworth | 1:30,479 | Ingen tid | |
Källa: |
Lopp
Pos | Nej | Förare | Konstruktör | Varv | Tid/pensionerad | Rutnät | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | David Coulthard | McLaren - Mercedes | 58 | 1:34:42.124 | 11 | 10 |
2 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams - BMW | 58 | +8,675 | 3 | 8 |
3 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren - Mercedes | 58 | +9,192 | PL | 6 |
4 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 58 | +9,482 | 1 | 5 |
5 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 58 | +38,801 | 12 | 4 |
6 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber - Petronas | 58 | +43,928 | 4 | 3 |
7 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 58 | +45,074 | 10 | 2 |
8 | 4 | Ralf Schumacher | Williams - BMW | 58 | +45,745 | 9 | 1 |
9 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR - Honda | 58 | +1:05,536 | 6 | |
10 | 17 | Jenson Button | BAR - Honda | 58 | +1:05,974 | 8 | |
11 | 19 | Jos Verstappen | Minardi - Cosworth | 57 | +1 Varv | PL | |
12 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan - Ford | 52 | Växellåda | 13 | |
13 | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar - Cosworth | 52 | Suspension | 18 | |
Röta | 20 | Olivier Panis | Toyota | 31 | Bränsletryck | 5 | |
Röta | 9 | Nick Heidfeld | Sauber - Petronas | 20 | Fjädring/bromsar | 7 | |
Röta | 18 | Justin Wilson | Minardi - Cosworth | 16 | Radiator | 20 | |
Röta | 14 | Mark Webber | Jaguar - Cosworth | 15 | Suspension | 14 | |
Röta | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 7 | Snurrat av | 16 | |
Röta | 12 | Ralph Firman | Jordan - Ford | 6 | Olycka | 17 | |
Röta | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 5 | Olycka | 2 | |
Källa:
|
Mästerskapsställning efter loppet
|
|
- Obs : Endast de fem bästa positionerna ingår för båda uppsättningarna av ställningar.