Epidemiologi av depression

Depressionens epidemiologi har studerats över hela världen. Depression är en viktig orsak till sjuklighet över hela världen, vilket epidemiologin har visat. Uppskattningar av livstidsprevalens varierar stort, från 3 % i Japan till 17 % i Indien. Epidemiologiska data visar högre frekvens av depression i Mellanöstern, Nordafrika, Sydasien och USA än i andra länder. Bland de 10 länder som studerats faller antalet personer som skulle uppleva depression under sina liv inom ett intervall på 8–12 % i de flesta av dem.

I Nordamerika är sannolikheten för att ha en allvarlig depressiv episod inom en årslång period 3–5 % för män och 8–10 % för kvinnor.

Demografisk dynamik

Befolkningsstudier har genomgående visat att allvarlig depression är ungefär dubbelt så vanlig hos kvinnor som hos män, även om det ännu inte är klart varför det är så. Den relativa ökningen av förekomsten är relaterad till pubertetsutveckling snarare än kronologisk ålder, når vuxenkvoter mellan 15 och 18 år och verkar associerad med psykosociala mer än hormonella faktorer.

Människor är mest benägna att drabbas av sin första depressiva episod mellan 30 och 40 år, och det finns en andra, mindre incidensstopp mellan 50 och 60 år. Risken för allvarlig depression ökar med neurologiska tillstånd som stroke , Parkinsons sjukdom , eller multipel skleros och under det första året efter förlossningen. Risken för allvarlig depression har också varit relaterad till miljöpåfrestningar som befolkningsgrupper som krigskombattanter eller läkare under utbildning möter.

Det är också vanligare efter hjärt-kärlsjukdomar, och är relaterat till ett dåligt resultat av hjärt-kärlsjukdomar. Studier står i konflikt om förekomsten av depression hos äldre, men de flesta data tyder på en minskning i denna åldersgrupp. Depressiva besvär är vanligast i urbana än i landsbygdsbefolkningen och generellt är prevalensen högre i grupper med ogynnsamma socioekonomiska faktorer (till exempel hos hemlösa).

Data om den relativa prevalensen av allvarlig depression bland olika etniska grupper har inte nått någon tydlig konsensus. Den enda kända studien som har täckt dystymi i USA fann dock att det är vanligare hos afro- och mexikanska amerikaner än hos europeiska amerikaner .

Prognoser tyder på att depression kan vara den näst vanligaste orsaken till förlorade liv efter hjärtsjukdom år 2020.

År 2016 fann en studie, publicerad av JAMA Psychiatry och skriven av Charlotte Wessel Skovlund, ett samband mellan hormonell preventivmedel och depression.

Efter land

Åldersstandardiserade invaliditetsjusterade levnadsår (DALY) satser per 10 000 invånare 2017.

Land 1990 2017 Absolut förändring Relativ förändring
Afghanistan 439,81 443,57 +3,75 <1 %
Albanien 306,48 308,44 +1,96 <1 %
Algeriet 454,02 455,36 +1,34 <1 %
Amerikanska Samoa 299,00 301,44 +2,43 <1 %
Andinska Latinamerika 395,14 395,61 +0,47 <1 %
Andorra 462,69 466,65 +3,96 <1 %
Angola 300,38 307,07 +6,68 +2 %
Antigua och Barbuda 423,69 423,07 -0,63 >-1 %
Argentina 554,67 555,27 +0,60 <1 %
Armenien 235,57 235,64 +0,07 <1 %
Australasien 588,29 588,66 +0,36 <1 %
Australien 564,71 564,13 -0,58 >-1 %
Österrike 473,10 470,30 -2,81 >-1 %
Azerbajdzjan 237,12 235,03 -2.09 >-1 %
Bahamas 426,25 425,91 -0,34 >-1 %
Bahrain 428,36 426,75 -1,61 >-1 %
Bangladesh 390,09 399,43 +9,34 +2 %
Barbados 427,13 425,42 -1,71 >-1 %
Belarus 262,09 261,92 -0,16 >-1 %
Belgien 454,81 453,91 -0,90 >-1 %
Belize 417,94 421,10 +3,16 <1 %
Benin 270,23 272,67 +2,43 <1 %
Bermuda 425,79 426,62 +0,83 <1 %
Bhutan 348,85 351,02 +2,17 <1 %
Bolivia 393,70 393,43 -0,27 >-1 %
Bosnien och Hercegovina 308,44 307,51 -0,92 >-1 %
Botswana 321,91 319,57 -2,34 >-1 %
Brasilien 513,45 554,75 +41,30 +8 %
Brunei 315,25 318,63 +3,37 +1 %
Bulgarien 325,36 325,40 +0,04 <1 %
Burkina Faso 269,71 273,79 +4,07 +2 %
Burundi 340,21 335,02 -5.19 -2 %
Kambodja 306,36 306,09 -0,26 >-1 %
Kamerun 269,81 271,78 +1,97 <1 %
Kanada 484,22 450,76 -33.46 -7 %
Cap Verde 278,10 274,58 -3,52 -1 %
Karibien 422,38 421,72 -0,66 >-1 %
Centralafrikanska republiken 300,76 303,45 +2,69 <1 %
Centralasien 235,74 234,85 -0,89 >-1 %
Centraleuropa 307,09 306,99 -0,09 >-1 %
Centraleuropa, Östeuropa och Centralasien 271,76 268,25 -3,51 -1 %
Centrala Latinamerika 264,02 270,29 +6,27 +2 %
Centrala Afrika söder om Sahara 300,88 304,43 +3,55 +1 %
Tchad 270,61 269,81 -0,80 >-1 %
Chile 553,66 550,58 -3.08 >-1 %
Kina 289,57 275,39 -14.18 -5 %
Colombia 244,81 230,00 -14.81 -6 %
Komorerna 334,19 339,17 +4,98 +1 %
Kongo 303,07 304,40 +1,33 <1 %
Costa Rica 264,62 267,24 +2,62 <1 %
Elfenbenskusten 266,99 269,37 +2,38 <1 %
Kroatien 310,58 309,13 -1.45 >-1 %
Kuba 421,37 421,70 +0,33 <1 %
Cypern 470,31 472,29 +1,98 <1 %
Tjeckien 309,12 307,16 -1,96 >-1 %
Demokratiska republiken Kongo 300,71 303,61 +2,90 <1 %
Danmark 470,42 469,49 -0,93 >-1 %
Djibouti 327,85 330,88 +3,03 <1 %
Dominica 422,36 418,16 -4.20 >-1 %
Dominikanska republiken 424,23 420,58 -3,65 >-1 %
Östasien 290,12 276,32 -13.80 -5 %
Östeuropa 262,88 262,56 -0,32 >-1 %
Östra Afrika söder om Sahara 336,34 340,89 +4,55 +1 %
Ecuador 395,69 396,44 +0,75 <1 %
Egypten 398,29 398,86 +0,57 <1 %
El Salvador 266,25 270,06 +3,81 +1 %
England 395,05 395,14 +0,09 <1 %
Ekvatorialguinea 304,76 303,81 -0,94 >-1 %
Eritrea 331,15 339,69 +8,54 +3 %
Estland 261,91 261,21 -0,70 >-1 %
Eswatini 322,64 318,73 -3,90 -1 %
Etiopien 347,39 349,31 +1,92 <1 %
Fiji 299,92 300,46 +0,54 <1 %
Finland 333,44 329,68 -3,76 -1 %
Frankrike 576,00 576,03 +0,03 <1 %
Gabon 303,27 306,57 +3,31 +1 %
Gambia 268,55 271,49 +2,94 +1 %
Georgien 238,24 235,38 -2,87 -1 %
Tyskland 564,54 565,03 +0,48 <1 %
Ghana 272,17 274,68 +2,51 <1 %
Grekland 512,06 511,19 -0,87 >-1 %
Grönland 492,10 500,98 +8,89 +2 %
Grenada 423,74 417,51 -6.23 -1 %
Guam 299,44 301,30 +1,86 <1 %
Guatemala 263,12 267,56 +4,45 +2 %
Guinea 271,79 273,08 +1,29 <1 %
Guinea-Bissau 271,17 272,76 +1,59 <1 %
Guyana 418,26 420,11 +1,84 <1 %
Haiti 417,74 420,25 +2,50 <1 %
Hög SDI 462,62 463,66 +1,04 <1 %
Hög inkomst 489,63 494,52 +4,89 <1 %
Höginkomst Asien och Stillahavsområdet 318,28 318,18 -0,10 >-1 %
Hög-mellan SDI 329,26 342,11 +12,86 +4 %
Honduras 264,60 266,37 +1,77 <1 %
Ungern 308,84 309,31 +0,47 <1 %
Island 469,33 469,26 -0,06 >-1 %
Indien 309,28 306,76 -2,53 >-1 %
Indonesien 304,31 304,18 -0,12 >-1 %
Iran 689,12 692,26 -6.25 >-1 %
Irak 427,22 430,09 +2,87 <1 %
Irland 506,29 511,29 +5.00 <1 %
Israel 274,39 274,00 -0,40 >-1 %
Italien 512,79 499,21 -13.58 -3 %
Jamaica 424,62 422,32 -2.30 >-1 %
Japan 257,27 224,62 -12.69 >-1 %
Jordanien 447,61 445,91 -1,70 >-1 %
Kazakstan 235,88 236,01 +0,13 <1 %
Kenya 337,41 339,52 +2,10 <1 %
Kiribati 302,20 303,25 +1,04 <1 %
Kuwait 430,22 444,44 +14,22 +3 %
Kirgizistan 235,31 235,09 -0,22 >-1 %
Laos 388,45 390,62 +2,17 <1 %
Latinamerika och Karibien 393,06 405,65 +12,59 +3 %
Lettland 261,95 261,48 -0,46 >-1 %
Libanon 545,72 547,07 +1,35 <1 %
Lesotho 320,94 318,40 -2,54 >-1 %
Liberia 266,73 267,44 +0,71 <1 %
Libyen 443,86 449,94 +6,08 +1 %
Litauen 261,63 261,43 -0,19 >-1 %
Låg SDI 326,04 329,76 +3,72 +1 %
Låg-mellan SDI 332,91 337,68 +4,77 +1 %
Luxemburg 468,43 467,04 -1,39 >-1 %
Madagaskar 332,44 336,98 +4,53 +1 %
Malawi 335,11 341,69 +6,58 +2 %
Malaysia 392,10 389,83 -2,26 >-1 %
Maldiverna 295,24 291,29 -3,96 -1 %
Mali 268,90 270,70 +1,80 <1 %
Malta 472,67 468,46 -4.21 >-1 %
Marshallöarna 299,32 299,31 -0,02 >-1 %
Mauretanien 272,46 273,97 +1,51 <1 %
Mauritius 303.11 302,78 -0,33 >-1 %
Mexiko 271,36 289,05 +17,69 +7 %
Mikronesien (land) 299,20 299,84 +0,64 <1 %
Mellan SDI 306,44 306,98 +0,54 <1 %
Moldavien 260,72 261,03 +0,31 <1 %
mongoliet 233,62 234,85 +1,23 <1 %
Montenegro 309,18 308,71 -0,47 >-1 %
Marocko 452,71 453,82 +1,11 <1 %
Moçambique 336,20 341,61 +5,41 +2 %
Myanmar 300,93 307,06 +6,13 +2 %
Namibia 320,84 322,18 +1,34 <1 %
Nepal 348,75 359,13 +10,38 +3 %
Nederländerna 579,45 578,84 -0,62 >-1 %
Nya Zeeland 705,21 722,98 +17,77 +3 %
Nicaragua 264,58 265,73 +1,15 <1 %
Niger 271,34 272,82 +1,47 <1 %
Nigeria 268,96 272,57 +3,61 +1 %
Nordafrika och Mellanöstern 448,40 450,80 +2,39 <1 %
Nordamerika 561,85 561,25 -0,60 >-1 %
Nordkorea 304,06 297,84 -6.22 -2 %
Nordmakedonien 308,26 307,40 -0,86 >-1 %
Norra Irland 651,12 660,19 +9,07 +1 %
Nordmarianerna 296,39 300,91 +4,52 +2 %
Norge 673,49 665,89 -7,59 -1 %
Oceanien 296,33 297,51 +1,18 <1 %
oman 421,68 413,70 -7,97 -2 %
Pakistan 349,19 353,29 +4,10 +1 %
Palestina 455,01 451,42 -3,59 >-1 %
Panama 263,33 264,25 +0,92 <1 %
Papua Nya Guinea 294,77 296,24 +1,48 <1 %
Paraguay 553,15 552,96 -0,19 >-1 %
Peru 395,29 395,88 +0,59 <1 %
Filippinerna 302,25 302,49 +0,24 <1 %
Polen 309,40 309,37 -0,04 >-1 %
Portugal 472,59 473,61 +1,01 <1 %
Puerto Rico 427,30 425,85 -1.45 >-1 %
Qatar 403,81 391,06 -12.75 -3 %
Rumänien 292,12 292,61 +0,49 <1 %
Ryssland 262,99 262,58 -0,42 >-1 %
Rwanda 338,57 343,75 +5,18 +2 %
Saint Lucia 424,55 421,42 -3.13 >-1 %
Saint Vincent och Grenadinerna 421,10 417,18 -3,92 >-1 %
Samoa 299,55 300,51 +0,96 <1 %
Sao Tomé och Principe 273,98 273,61 -0,37 >-1 %
Saudiarabien 430,80 435,29 +4,49 +1 %
Skottland 421,09 419,01 -2.08 >-1 %
Senegal 271,34 271,99 +0,66 <1 %
Serbien 308,40 307,93 -0,47 >-1 %
Seychellerna 305,21 300,90 -4.30 -1 %
Sierra Leone 271,01 270,96 -0,05 >-1 %
Singapore 319,22 326,20 +6,98 +2 %
Slovakien 309,64 309,22 -0,42 >-1 %
Slovenien 309,55 306,52 -3.03 >-1 %
Salomonöarna 296,00 298,91 +2,91 <1 %
Somalia 327,47 333,31 +5,84 +2 %
Sydafrika 367,94 365,43 -2,51 >-1 %
Sydasien 320,86 320,95 +0,09 <1 %
Sydkorea 338,46 335,96 -2,50 >-1 %
södra Sudan 317,40 329,08 +11,67 +4 %
Sydöstra Asien 291,86 292,91 +1,05 <1 %
Sydostasien, Östasien och Oceanien 289,93 280,40 -9,53 -3 %
södra Latinamerika 554,25 554,08 -0,18 >-1 %
Södra Afrika söder om Sahara 349,41 348,08 -1,33 >-1 %
Spanien 444,92 463,69 +18,77 +4 %
Sri Lanka 301,85 307,85 +6.00 +2 %
Subsahariska Afrika 307,47 308,98 +1,51 <1 %
Sudan 452,15 452,80 +0,65 <1 %
Surinam 419,61 421,18 +1,57 <1 %
Sverige 469,30 467,41 -1,89 >-1 %
Schweiz 468,85 468,55 -0,30 >-1 %
Syrien 452,10 453,39 +1,29 <1 %
Taiwan 307,25 306,89 -0,36 >-1 %
Tadzjikistan 234,35 232,74 -1,62 >-1 %
Tanzania 335,95 341,24 +5.30 +2 %
Thailand 305,63 306,91 +1,28 <1 %
Timor 295,90 300,52 +4,63 +2 %
Togo 272,10 274,16 +2,05 <1 %
Tonga 302,76 302,51 -0,25 >-1 %
Trinidad och Tobago 419,97 419,20 -0,77 >-1 %
Tropiska Latinamerika 514,41 554,73 +40,32 +8 %
Tunisien 455,67 459,67 +4.00 <1 %
Kalkon 342,96 352,71 +9,74 +3 %
Turkmenistan 236,15 233,30 -2,85 -1 %
Uganda 317,76 330,35 +12,59 +4 %
Ukraina 263,10 262,92 -0,18 >-1 %
Förenade arabemiraten 390,77 386,30 -4,46 -1 %
Storbritannien 406,06 406,09 +0,03 <1 %
Förenta staterna 570,31 573,38 +3,06 <1 %
USA Jungfruöarna 428,12 428,10 -0,02 >-1 %
Uruguay 555,13 557,10 +1,96 <1 %
Uzbekistan 234,56 234,50 -0,05 >-1 %
Vanuatu 295,97 298,94 +2,97 +1 %
Venezuela 265,18 264,86 -0,32 >-1 %
Vietnam 192,79 192,17 -0,62 >-1 %
Wales 423.11 421,79 -1,32 >-1 %
Västeuropa 502,89 499,26 -3,63 >-1 %
Västra Afrika söder om Sahara 269,65 272,36 +2,70 +1 %
Värld 348,53 345,69 -2,84 >-1 %
Jemen 442,49 446,34 +3,85 <1 %
Zambia 334,01 337,31 +3,30 <1 %
Zimbabwe 286,38 286,72 +0,34 <1 %

Se även