Pirojpur-2
Pirojpur-2 | |
---|---|
valkrets för Jatiya Sangsad | |
Distrikt | Pirojpur-distriktet |
Division | Barisal Division |
Väljarkår | 220 535 (2018) |
Nuvarande valkrets | |
Skapad | 1984 |
Fest | Jatiya Party (M) |
Medlem(ar) | Anwar Hossain Manju |
Pirojpur-2 är en valkrets representerad i Jatiya Sangsad (nationella parlamentet) i Bangladesh sedan 2014 av Anwar Hossain Manju från Jatiya Party (Manju) .
Gränser
Valkretsen omfattar Bhandaria , Kawkhali och Zianagar upazilas.
Historia
Valkretsen skapades 1984 från en Bakerganj-valkrets när det tidigare Bakerganj-distriktet delades upp i fyra distrikt: Bhola , Bakerganj , Jhalokati och Pirojpur .
Inför det allmänna valet 2008 gjorde valkommissionen om valkretsgränserna för att återspegla befolkningsförändringar som avslöjades av folkräkningen 2001 i Bangladesh . 2008 års omdistricting ändrade gränserna för valkretsen.
Inför det allmänna valet 2014 bytte valkommissionen Zianagar Upazila från Pirojpur-1 till Pirojpur-2 och Nesarabad Upazila från Pirojpur-2 till Pirojpur-1.
Riksdagsledamöter
Val
Val på 2010-talet
Anwar Hossain Manju valdes utan motstånd i det allmänna valet 2014 efter att oppositionspartier dragit tillbaka sina kandidaturer i en bojkott av valet.
Val på 2000-talet
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bangladesh Awami League | Shah Alam | 128,544 | 65,4 | +47,8 | ||
BNP | Nurul Islam Manjur | 59,428 | 30.2 | +3,3 | ||
IAB | Md. Abul Kalam Azad | 8 209 | 4.2 | N/A | ||
Oberoende | Syed Shahidul Haque Jamal | 276 | 0,1 | N/A | ||
Majoritet | 69,116 | 35.2 | +13,3 | |||
Valdeltagande | 196,457 | 84,4 | +30,7 | |||
Bangladesh Awami League vinner från Jatiya Party (M) |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Jatiya Party (M) | Anwar Hossain Manju | 37 350 | 48,8 | N/A | ||
BNP | Nurul Islam Manjur | 20,594 | 26,9 | +25,1 | ||
Bangladesh Awami League | A. Hakim | 13 453 | 17.6 | -17.8 | ||
IJOF | Md. Shahjahan Hawlader | 4,915 | 6.4 | N/A | ||
Oberoende | Syed Khalilur Rahman | 154 | 0,2 | N/A | ||
Bangladeshs folkkongress | Shah Syed Md. Nurul Huda Jamader | 56 | 0,1 | N/A | ||
Majoritet | 16,756 | 21.9 | -5,5 | |||
Valdeltagande | 76,522 | 53,7 | +0,7 | |||
Jatiya Party (M) vinst från JP(E) |
Val på 1990-talet
Anwar Hossain Manju stod för två platser i parlamentsvalet 1996: Jhalokati-1 och Pirojpur-2. Efter att ha vunnit båda valde han att representera Jhalokati-1 och lämnade Pirojpur-2, vilket utlöste ett extraval i Pirojpur-2. Tasmima Hossain, hans fru, valdes i ett extraval i september 1996.
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
JP(E) | Tasmima Hossain | 33,332 | 62,8 | +10,8 | |
Bangladesh Awami League | M. Matiur Rahman | 18 801 | 35,4 | +14,0 | |
BNP | Abdul Wahab Howlader | 930 | 1.8 | -9.6 | |
Majoritet | 14,531 | 27.4 | -3.2 | ||
Valdeltagande | 53 063 | 53,0 | -1,5 | ||
JP(E) håller |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
JP(E) | Anwar Hossain Manju | 33,519 | 52,0 | -4,0 | |
Bangladesh Awami League | Altaf Hossain | 13,811 | 21.4 | -2.4 | |
BNP | Nurul Islam Manjur | 7,385 | 11.4 | +2,0 | |
Jamaat-e-Islami | ABM Khairul Islam | 6,346 | 9.8 | +2,7 | |
Islamiska Sashantantrik Andolan | Nurul Huda | 2 395 | 3.7 | N/A | |
Arbetarpartiet | Khan Md Rustom Ali | 318 | 0,5 | +0,1 | |
Bangladesh Muslim League (Jamir Ali) | Md. Abdur Satter Hang | 203 | 0,3 | N/A | |
Zaker Party | Md. Zakir Hossain | 192 | 0,3 | -0,1 | |
Oberoende | Monjur Hassan Mahmud Salim | 126 | 0,2 | N/A | |
FP | SM Mozibur Rahman | 76 | 0,1 | 0,0 | |
Oberoende | Shahadat Hossain | 71 | 0,1 | N/A | |
Jana Dal | Shah Alam | 65 | 0,1 | N/A | |
Majoritet | 19,708 | 30.6 | -1.6 | ||
Valdeltagande | 64,507 | 64,5 | +19,2 | ||
JP(E) håller |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
JP(E) | Anwar Hossain Manju | 36,651 | 56,0 | ||
Bangladesh Awami League | A. Hakim | 15 560 | 23.8 | ||
BNP | Bazlul Haq Harun | 6 140 | 9.4 | ||
Jamaat-e-Islami | Abul Bashar | 4,659 | 7.1 | ||
IOJ | A. Matin | 1 148 | 1.8 | ||
UCL | Nimai Karishna Mondol | 449 | 0,7 | ||
Arbetarpartiet | Firoz | 291 | 0,4 | ||
Zaker Party | Mahbubur Rahman | 266 | 0,4 | ||
Ganatantri Party | Amalendu Bepari | 202 | 0,3 | ||
FP | SM Mozibur Rahman | 58 | 0,1 | ||
Oberoende | Khan Enayet Karim | 45 | 0,1 | ||
Majoritet | 21 091 | 32.2 | |||
Valdeltagande | 65,469 | 45,3 | |||
JP(E) håller |
externa länkar