Kushtia-1
Kushtia-1 | |
---|---|
valkrets för Jatiya Sangsad | |
Distrikt | Kushtia-distriktet |
Division | Khulna division |
Väljarkår | 336 119 (2018) |
Nuvarande valkrets | |
Skapad | 1973 |
Fest | Awami League |
Medlem(ar) | AKM Sarwar Jahan Badsha |
Kushtia-1 är en valkrets representerad i Jatiya Sangsad (nationella parlamentet) i Bangladesh sedan 2019 av AKM Sarwar Jahan Badsha från Awami League .
Gränser
Valkretsen omfattar Daulatpur Upazila .
Historia
Valkretsen skapades för de första allmänna valen i det nyligen oberoende Bangladesh, som hölls 1973.
Riksdagsledamöter
Val | Medlem | Fest | |
---|---|---|---|
1973 | Azizur Rahman Akkas | Awami League | |
1979 | Ahmad Ali | Bangladeshs nationalistparti | |
Stora gränsförändringar | |||
1986 | Mohammad Korban Ali | Jatiya fest | |
1991 | Ahsanul Haq Mollah | Bangladeshs nationalistparti | |
2004 extraval | Bachhu Mollah | Bangladeshs nationalistparti | |
2008 | Afaz Uddin Ahmed | Awami League | |
2014 | Rezaul Haque Chowdhury | Oberoende | |
2018 | AKM Sarwar Jahan | Awami League |
Val
Val på 2010-talet
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Oberoende | Rezaul Haque Chowdhury | 62,528 | 54,2 | N/A | ||
Bangladesh Awami League | Afaz Uddin Ahmed | 52 909 | 45,8 | -12.4 | ||
Majoritet | 9,619 | 8.3 | -8.8 | |||
Valdeltagande | 115,437 | 37,7 | -53,5 | |||
Oberoende vinst från Bangladesh Awami League |
Val på 2000-talet
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bangladesh Awami League | Afaz Uddin Ahmed | 145 063 | 58,2 | |||
BNP | Md Altaf Hosen | 102,412 | 41.1 | |||
IAB | Md. Ruhul Amin | 869 | 0,3 | |||
JSD | Md Ashraf Siddiquie | 649 | 0,3 | |||
BTF | Md Hafizur Rahman | 323 | 0,1 | |||
Majoritet | 42,651 | 17.1 | ||||
Valdeltagande | 249,316 | 91,2 | ||||
Bangladesh Awami League vinst från BNP |
Ahsanul Haq Mollah dog i december 2003. Bachhu Mollah , hans son, valdes i ett extraval i mars 2004.
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BNP | Ahsanul Haq Mollah | 108,326 | 49,1 | +11,0 | |
Bangladesh Awami League | Afaz Uddin Ahmed | 103,491 | 46,9 | +19,2 | |
IJOF | Md. Golam Mostafa | 6 056 | 2.7 | N/A | |
JSD | Md. Rezaul Haq | 1 994 | 0,9 | -1.6 | |
Arbetarpartiet | Md Lutfar Rahman Joarder | 598 | 0,3 | N/A | |
Oberoende | Md Kamal Hossain | 184 | 0,1 | N/A | |
Jatiya Party (M) | Md Muslim Uddin | 143 | 0,1 | N/A | |
Jatiya Janata Party (Hafizur) | Hafizur Rahman Khaja | 30 | 0,0 | N/A | |
Majoritet | 4,835 | 2.2 | -8.2 | ||
Valdeltagande | 220,822 | 86,0 | -2.7 | ||
BNP håller |
Val på 1990-talet
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BNP | Ahsanul Haq Mollah | 64,692 | 38,1 | -0,2 | |
Bangladesh Awami League | Afaz Uddin Ahmed | 47 053 | 27.7 | N/A | |
JP(E) | Korban Ali | 36,797 | 21.7 | +4,1 | |
Jatiya Samajtantrik Dal-JSD | Md Yakub Ali | 11 657 | 6.9 | -10.3 | |
Jamaat-e-Islami | Md. Nur Kutubul Alam | 4,551 | 2.7 | -2.4 | |
JSD | Kazi Aref Ahmed | 4,293 | 2.5 | -3,5 | |
Zaker Party | Md. Kamal Hossain | 636 | 0,4 | -1.1 | |
Oberoende | Md Matiar Rahman | 214 | 0,1 | N/A | |
Majoritet | 17 639 | 10.4 | -10.3 | ||
Valdeltagande | 169,893 | 88,7 | +16,3 | ||
BNP håller |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BNP | Md Ahsanul Haq Molla | 56,807 | 38,3 | |||
JP(E) | Korban Ali | 26,140 | 17.6 | |||
Jatiya Samajtantrik Dal-JSD | Md Yakub Ali | 25,591 | 17.2 | |||
BAKSAL | Md. Shamsul Alam Dudu | 20,327 | 13.7 | |||
JSD | Kazi Aref Ahmed | 8 919 | 6,0 | |||
Jamaat-e-Islami | Md. Nur Kutubul Alam | 7 589 | 5.1 | |||
Zaker Party | Md Zahidul Islam | 2,264 | 1.5 | |||
Jatiya Janata Party (Asad) | Md. Hafizur Rahman Khaza | 478 | 0,3 | |||
FP | Abu Bakar | 247 | 0,2 | |||
Oberoende | AKM Sarwar Jahan | 110 | 0,1 | |||
Majoritet | 30,667 | 20.7 | ||||
Valdeltagande | 148,472 | 72,4 | ||||
BNP- vinst från JP(E) |
externa länkar