Chittagong-7
Chittagong-7 | |
---|---|
valkrets för Jatiya Sangsad | |
Distrikt | Chittagong-distriktet |
Division | Chittagong division |
Väljarkår | 269 332 (2018) |
Nuvarande valkrets | |
Skapad | 1973 |
Riksdagspartiet | Bangladesh Awami League |
Riksdagsledamot | Muhammad Hasan Mahmud |
Föreg. Valkrets | Chittagong-6 (valkrets 283) |
Nästa valkrets | Chittagong-8 (valkrets 285) |
Chittagong-7 är en valkrets representerad i Jatiya Sangsad (nationella parlamentet) i Bangladesh sedan 2014 av Muhammad Hasan Mahmud från Awami League .
Gränser
Valkretsen omfattar Rangunia Upazila och en facklig parishad i Boalkhali Upazila : Sreepur Kharandwip.
Historia
Valkretsen skapades för de första allmänna valen i det nyligen oberoende Bangladesh, som hölls 1973.
Inför det allmänna valet 2008 gjorde valkommissionen om valkretsgränserna för att återspegla befolkningsförändringar som avslöjades av folkräkningen 2001 i Bangladesh . Omfördelningen 2008 ändrade gränserna för valkretsen.
Inför det allmänna valet 2014 numrerade valkommissionen om sätet för Sandwip Upazila från Chittagong-16 till Chittagong-3, och slog upp med ett suffixet för den tidigare valkretsen med det namnet och de högre numrerade valkretsarna i distriktet. Innan dess hade Chittagong-7 omfattat alla utom en fackföreningsförsamling (Sreepur Kharandwip) i Boalkhali Upazila och Chittagong City Corporation avdelningar 3 till 7.
Riksdagsledamöter
Nyckel
Val
Val på 2010-talet
Muhammad Hasan Mahmud valdes utan motstånd i det allmänna valet 2014 efter att oppositionspartier dragit tillbaka sina kandidaturer i en bojkott av valet.
Val på 2000-talet
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
JSD | Moin Uddin Khan Badal | 150 648 | 51,7 | N/A | ||
BNP | Ershad Ullah | 133,466 | 45,8 | -3.2 | ||
Oberoende | Mahabubul Alam | 3,789 | 1.3 | N/A | ||
BIF | Abul Mansur | 2,491 | 0,9 | N/A | ||
IAB | Md Abdur Rahim Molla | 655 | 0,2 | N/A | ||
Jatiya Party (M) | AAM Haider Ali Chowdhury | 115 | 0,0 | N/A | ||
Oberoende | Md. Nurul Islam | 103 | 0,0 | N/A | ||
Majoritet | 17.182 | 5.9 | -1,5 | |||
Valdeltagande | 291,267 | 77,4 | +4,8 | |||
JSD- vinst från BNP |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BNP | Salahuddin Quader Chowdhury | 65,116 | 49,0 | +7,3 | |
Bangladesh Awami League | Mohammad Sadek Chowdhury | 55,267 | 41,6 | +4,7 | |
Oberoende | Md. Nurul Alam Talung | 11 830 | 8.9 | -6,0 | |
CPB | Pramod Baran Barua | 403 | 0,3 | N/A | |
Oberoende | Kazi Md. Yusuf | 201 | 0,2 | N/A | |
Majoritet | 9,849 | 7.4 | +2,6 | ||
Valdeltagande | 132,817 | 72,6 | +3,2 | ||
BNP håller |
Val på 1990-talet
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BNP | Salahuddin Quader Chowdhury | 39,296 | 41,7 | +17,3 | ||
Bangladesh Awami League | Mohammad Sadek Chowdhury | 34,754 | 36,9 | N/A | ||
Oberoende | Md. Nurul Alam | 14 086 | 14.9 | N/A | ||
Jamaat-e-Islami | Md Amiruzzaman | 3,709 | 3.9 | N/A | ||
BIF | Qazi Mohammad Musa Naymi | 1,421 | 1.5 | -0,1 | ||
JP(E) | Md. Nazrul Islam | 893 | 0,9 | N/A | ||
Zaker Party | MA Haider Chowdhury | 112 | 0,1 | 0,0 | ||
Majoritet | 4,542 | 4.8 | -3.3 | |||
Valdeltagande | 94,271 | 69,4 | +15,4 | |||
Bangladesh Awami League vinst från CPB |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CPB | Md. Yusuf | 34,615 | 40,3 | |||
NDP | Giasuddin Quader Chowdhury | 27,640 | 32.2 | |||
BNP | Md. Nurul Alam | 20 991 | 24.4 | |||
BIF | Fazlul Kabir Chowdhury | 1 385 | 1.6 | |||
Oberoende | Babu Sontos Bhuson Das | 615 | 0,7 | |||
Oberoende | Sadekun Nur C | 386 | 0,4 | |||
Zaker Party | MA Haider Chowdhury | 106 | 0,1 | |||
NAP (Bhashani) | A. Kader Chowdhury | 99 | 0,1 | |||
Bangladesh Muslim League (Kader) | Alamgir Chowdhury | 86 | 0,1 | |||
Majoritet | 6,975 | 8.1 | ||||
Valdeltagande | 85,923 | 54,0 | ||||
CPB- vinst från JP(E) |
externa länkar