Jessore-4
Jessore-4 | |
---|---|
valkrets för Jatiya Sangsad | |
Distrikt | Jessore-distriktet |
Division | Khulna division |
Väljarkår | 386 892 (2018) |
Nuvarande valkrets | |
Skapad | 1973 |
Fest | Awami League |
Medlem(ar) | Ranajit Kumar Roy |
Jessore-4 är en valkrets representerad i Jatiya Sangsad (nationella parlamentet) i Bangladesh sedan 2008 av Ranajit Kumar Roy från Awami League .
Gränser
Valkretsen omfattar Abhaynagar och Bagherpara upazilas, och en facklig parishad av Jessore Sadar Upazila : Basundia.
Historia
Valkretsen skapades för de första allmänna valen i det nyligen oberoende Bangladesh, som hölls 1973.
Inför det allmänna valet 2008 gjorde valkommissionen om valkretsgränserna för att återspegla befolkningsförändringar som avslöjades av folkräkningen 2001 i Bangladesh . 2008 års omdistricting ändrade gränserna för valkretsen.
Inför det allmänna valet 2014 ändrade valkommissionen valkretsens gränser. Tidigare inkluderade det ytterligare fyra fackliga församlingar av Jessore Sadar Upazila : Fathehpur, Ichhali, Kachua och Narendrapur, men inkluderade inte Abhaynagar Upazila .
Riksdagsledamöter
Val
Val på 2010-talet
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Bangladesh Awami League | Ranajit Kumar Roy | 77,362 | 68,3 | +17,6 | |
Oberoende | Sheikh Abdul Wahab | 35,860 | 31.7 | N/A | |
Majoritet | 41 502 | 36,7 | +34,0 | ||
Valdeltagande | 113,222 | 33.4 | -57,8 | ||
Bangladesh Awami League håller |
Val på 2000-talet
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bangladesh Awami League | Ranajit Kumar Roy | 102,958 | 50,7 | +8,2 | ||
BNP | TS Ayub | 97,520 | 48,0 | -4.7 | ||
Oberoende | M. Nazim Uddin Al Azad | 2,304 | 1.1 | N/A | ||
PDP | Lägg till. Md. Ishaque | 265 | 0,1 | N/A | ||
Jatiya Samajtantrik Dal-JSD | Kazi Ali Hider | 220 | 0,1 | N/A | ||
Majoritet | 5,438 | 2.7 | -7,5 | |||
Valdeltagande | 203,267 | 91,2 | +5,0 | |||
Bangladesh Awami League vinst från BJP |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BJP | MM Amin Uddin | 126 540 | 52,7 | +29,8 | ||
Bangladesh Awami League | Shah Hadiuzzaman | 101 994 | 42,5 | +6,2 | ||
IJOF | Md. Nazmul Huda | 10,381 | 4.3 | N/A | ||
Arbetarpartiet | Boikuntha Bihari Ray | 800 | 0,3 | -0,3 | ||
Oberoende | Md Alamgir Hossain | 179 | 0,1 | N/A | ||
Oberoende | AKM Ishaq | 141 | 0,1 | N/A | ||
Majoritet | 24,546 | 10.2 | -2.9 | |||
Valdeltagande | 240 035 | 86,2 | +2.2 | |||
BJP vinst från Bangladesh Awami League |
Val på 1990-talet
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Bangladesh Awami League | Shah Hadiuzzaman | 69,194 | 36,3 | +2,0 | |
JP(E) | MM Amin Uddin | 44,263 | 23.2 | +6,5 | |
BNP | M. Nazim Uddin Al Azad | 43,611 | 22.9 | +0,1 | |
Jamaat-e-Islami | Abdul Aziz | 25,112 | 13.2 | +9,1 | |
IOJ | Md. Nazmul Huda Munshi | 5,561 | 2.9 | +0,7 | |
Zaker Party | Munshi Abdur Razzak | 1,366 | 0,7 | -1.7 | |
Arbetarpartiet | Md. Zakir Hossain Hobi | 1 064 | 0,6 | N/A | |
Jatiya Samajtantrik Dal-JSD | Md. MA Salam | 394 | 0,2 | -0,1 | |
Majoritet | 24,931 | 13.1 | +1,6 | ||
Valdeltagande | 190 565 | 84,0 | +13,7 | ||
Bangladesh Awami League håller |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bangladesh Awami League | Shah Hadiuzzaman | 55 008 | 34.3 | |||
BNP | Nazrul islam | 36 590 | 22.8 | |||
JP(E) | MM Amin Uddin | 26,832 | 16.7 | |||
Jamaat-e-Islami | Abdul Aziz | 25 698 | 16 | |||
Oberoende | M. Nazim Uddin Al Azad | 6,524 | 4.1 | |||
Zaker Party | Nur Mohammad | 3,797 | 2.4 | |||
IOJ | Nazmul Huda | 3,579 | 2.2 | |||
UCL | Zakir Hossain | 754 | 0,5 | |||
Bangladesh Hindu League | Shankar Chokrabarti | 573 | 0,4 | |||
Jatiya Biplobi Front | Mizanur Rahman | 477 | 0,3 | |||
Jatiya Samajtantrik Dal-JSD | Mosharaf Hossain | 462 | 0,3 | |||
Bangladesh Muslim League (Kader) | A. Kaium | 301 | 0,2 | |||
Majoritet | 18,418 | 11.5 | ||||
Valdeltagande | 160 598 | 70,3 | ||||
Bangladesh Awami League vinst från |
externa länkar