Joypurhat-2
Joypurhat-2 | |
---|---|
valkrets för Jatiya Sangsad | |
Distrikt | Joypurhat-distriktet |
Division | Rajshahi division |
Väljarkår | 307 298 (2018) |
Nuvarande valkrets | |
Skapad | 1982 |
Fest | Awami League |
Medlem(ar) | Abu Sayeed Al Mahmood Swapon |
Joypurhat-2 är en valkrets representerad i Jatiya Sangsad (nationella parlamentet) i Bangladesh sedan 2014 av Abu Sayeed Al Mahmood Swapon från Awami League .
Gränser
Valkretsen omfattar Akkelpur , Kalai och Khetlal upazilas.
Historia
Valkretsen skapades 1982 från en Bogra-valkrets när det tidigare Bogra-distriktet delades upp i två distrikt: Bogra och Joypurhat .
Riksdagsledamöter
Val
Val på 2010-talet
Abu Sayeed Al Mahmood Swapon valdes utan motstånd i det allmänna valet 2014 efter att oppositionspartier dragit tillbaka sina kandidaturer i en bojkott av valet.
Val på 2000-talet
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BNP | Golam Mostafa | 116,881 | 50,4 | -7.1 | |
Bangladesh Awami League | Abu Sayeed Al Mahmood Swapon | 113,721 | 49,0 | +9,7 | |
BSD | Md Sha Zaman Talukder | 839 | 0,4 | N/A | |
Oberoende | Abdul Aziz Molla | 687 | 0,3 | N/A | |
Majoritet | 3 160 | 1.4 | -16.8 | ||
Valdeltagande | 232 008 | 92,4 | +5,6 | ||
BNP håller |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BNP | Abu Yusuf Mohammad Khalilur Rahman | 113 290 | 57,5 | +9,6 | |
Bangladesh Awami League | Mir Jalalur Rahman | 77 508 | 39,3 | +14,7 | |
IJOF | Abu Syed Md. Nurulla | 5,394 | 2.7 | N/A | |
Bangladesh Samajtantrik Dal (Basad-Khalekuzzaman) | Md. Shahjaman Tang | 580 | 0,3 | N/A | |
JSD | Mu. Zalilur Rahman Zillu | 340 | 0,2 | N/A | |
Majoritet | 35,782 | 18.2 | -5.2 | ||
Valdeltagande | 197,112 | 86,8 | +3,5 | ||
BNP håller |
Val på 1990-talet
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BNP | Abu Yusuf Mohammad Khalilur Rahman | 76,857 | 47,9 | +2,6 | |
Bangladesh Awami League | Mir Zalalur Rahman | 39,267 | 24.5 | -3,5 | |
JP(E) | Kazi Rabbi Hasan | 28,754 | 17.9 | +15,9 | |
Jamaat-e-Islami | Kamal Uddin | 14 850 | 9.3 | -8.6 | |
Zaker Party | SM Khokon Chowdhury | 414 | 0,3 | -0,1 | |
NAP (Bhashani) | Tejesh Chandra | 313 | 0,2 | N/A | |
Majoritet | 37 590 | 23.4 | +0,9 | ||
Valdeltagande | 160 455 | 83,3 | +18,7 | ||
BNP håller |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BNP | Abu Yusuf Mohammad Khalilur Rahman | 59,692 | 50,5 | |||
Bangladesh Awami League | Md. Abdur Razzak Akand | 33,071 | 28,0 | |||
Jamaat-e-Islami | Md Nuruzzaman Sarkar | 21,133 | 17.9 | |||
JP(E) | Kazi Rabbi Hasan | 2 355 | 2.0 | |||
Oberoende | Kazi Reshadur Rahman | 692 | 0,6 | |||
BNIP | Md. Abul Kasem Mondol | 503 | 0,4 | |||
Zaker Party | SM Khokon Chowdhury | 466 | 0,4 | |||
IOJ | Md Abdul Momen Fakir | 263 | 0,2 | |||
Oberoende | Khandakar Oliuzzaman Alam | 107 | 0,1 | |||
Majoritet | 26,621 | 22.5 | ||||
Valdeltagande | 118,282 | 64,6 | ||||
BNP- vinst från JP(E) |
externa länkar