Comilla-4
Comilla-4 | |
---|---|
valkrets för Jatiya Sangsad | |
Distrikt | Comilla District |
Division | Chittagong division |
Väljarkår | 316 751 (2018) |
Nuvarande valkrets | |
Skapad | 1973 |
Fest | Awami League |
Medlem(ar) | Razee Mohammad Fakhrul |
Comilla-4 är en valkrets representerad i Jatiya Sangsad (nationella parlamentet) i Bangladesh sedan 2014 av Razee Mohammad Fakhrul , från Awami League sedan 2018.
Gränser
Valkretsen omfattar Debidwar Upazila .
Historia
Valkretsen skapades för de första allmänna valen i det nyligen oberoende Bangladesh, som hölls 1973.
Riksdagsledamöter
Val
Val på 2010-talet
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Oberoende | Razee Mohammad Fakhrul | 32,804 | 42,0 | N/A | ||
JP(E) | Md Ikbal Hossain Raju | 28,536 | 36,5 | N/A | ||
Oberoende | Roshon Ali | 16 808 | 21.5 | N/A | ||
Majoritet | 4,268 | 5.5 | -11.5 | |||
Valdeltagande | 78,147 | 28.7 | -56,9 | |||
Oberoende vinst från Bangladesh Awami League |
Val på 2000-talet
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bangladesh Awami League | ABM Ghulam Mostafa | 115 056 | 58,0 | +20,2 | ||
BNP | Fru Mazeda Ahasan | 81,365 | 41,0 | -18.3 | ||
IAB | Md Foyjur Rahman | 918 | 0,5 | N/A | ||
Jatiya Samajtantrik Dal-JSD | Abdul Malek Ratan | 537 | 0,3 | N/A | ||
BKA | Abul Farah Md. Abul Aziz | 374 | 0,2 | -0,1 | ||
Oberoende | Roshon Ali | 145 | 0,1 | N/A | ||
Majoritet | 33,691 | 17,0 | -4,5 | |||
Valdeltagande | 198 395 | 85,6 | +21,1 | |||
Bangladesh Awami League vinst från BNP |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BNP | Manjurul Ahsan Munshi | 92,329 | 59,3 | +22,9 | |
Bangladesh Awami League | AFM Fakhrul Islam Munshi | 58,877 | 37,8 | +11,3 | |
IJOF | Md. Iqbal Hossain | 3,187 | 2.0 | N/A | |
BKA | Md. Mahbubur Rahman Munsi | 408 | 0,3 | N/A | |
CPB | Paresh Ranjankar | 334 | 0,2 | N/A | |
Oberoende | Abu Taher Sarkar | 268 | 0,2 | N/A | |
Jatiya Party (M) | ABM Jaher Sharif | 140 | 0,1 | N/A | |
Oberoende | A. Aziz | 92 | 0,1 | N/A | |
Oberoende | Md. Sultan Ahammad | 60 | 0,0 | N/A | |
Majoritet | 33,452 | 21.5 | +16,0 | ||
Valdeltagande | 155 695 | 64,5 | -8.8 | ||
BNP håller |
Val på 1990-talet
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BNP | Manjurul Ahsan Munshi | 46,135 | 36,4 | +7,1 | |
JP(E) | ABM Ghulam Mostafa | 39 209 | 30,9 | +30,5 | |
Bangladesh Awami League | AFM Fakhrul Islam Munshi | 33,611 | 26,5 | N/A | |
Jamaat-e-Islami | Md Mostofa Hossain Sarkar | 7,247 | 5.7 | -9,9 | |
IOJ | ABM Jaher Sharif | 671 | 0,5 | N/A | |
Majoritet | 6,926 | 5.5 | +4,6 | ||
Valdeltagande | 126,873 | 73,3 | +31,1 | ||
BNP håller |
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BNP | Manjurul Hasan Munshi | 27,139 | 29.3 | |||
NAP (Muzaffar) | Muzaffar Ahmed | 26 299 | 28.4 | |||
Oberoende | AFM Faqrul Islam Munshi | 21,671 | 23.4 | |||
Jamaat-e-Islami | Mostafa Sarkar | 14,418 | 15.6 | |||
Jatiya Samajtantrik Dal-JSD | Abdul Malek Ratan | 1,161 | 1.3 | |||
Zaker Party | Md Anwar Hossain Bhuiyan | 582 | 0,6 | |||
BKA | Abdul Aziz Khomeni | 462 | 0,5 | |||
JP(E) | Shamsul Haq | 335 | 0,4 | |||
FP | Kh. Abdul Mannan | 267 | 0,3 | |||
Oberoende | Md. Mahbubur Rahman | 169 | 0,2 | |||
Majoritet | 840 | 0,9 | ||||
Valdeltagande | 92,503 | 42.2 | ||||
BNP- vinst från JP(E) |
externa länkar