2014 Lär känna Newton 250
Loppdetaljer | |||
---|---|---|---|
Lopp 10 av 33 i 2014 NASCAR Nationwide Series | |||
Datum | 18 maj 2014 | ||
Officiellt namn | 4:e årliga Lär känna Newton 250 presenterad av Sherwin-Williams | ||
Plats | Newton, Iowa , Iowa Speedway | ||
Kurs |
Permanent racinganläggning 0,875 mi (4,0 km) |
||
Distans | 250 varv, 218,75 mi (352,04 km) | ||
Schemalagt avstånd | 250 varv, 218,75 mi (352,04 km) | ||
Medelhastighet | 105,45 miles per timme (169,71 km/h) | ||
Pole position | |||
Förare | Team Penske | ||
Tid | 23.148 | ||
De flesta varven ledde | |||
Förare | Sam Hornish Jr. | Joe Gibbs Racing | |
Varv | 167 | ||
Vinnare | |||
Nr 54 | Sam Hornish Jr. | Joe Gibbs Racing | |
TV i USA | |||
Nätverk | ESPN | ||
Annonsörer | Dave Burns , Dale Jarrett , Andy Petree | ||
Radio i USA | |||
Radio | Motor Racing nätverk |
års Lär känna Newton 250 presenterad av Sherwin-Williams var den tionde biltävlingen under säsongen 2014 NASCAR Nationwide Series , och den fjärde upprepningen av evenemanget . Loppet hölls söndagen den 18 maj 2014 i Newton, Iowa på Iowa Speedway , en 7⁄8 mile (1,4 km) permanent D-formad oval racerbana. Vid den sista omstarten med 21 kvar, Joe Gibbs Racing -föraren Sam Hornish Jr. lyckas hålla sig utanför planen för att vinna sin tredje seger i NASCAR Nationwide Series i karriären och sin enda seger för säsongen. För att fylla prispallen Team Penske -föraren Ryan Blaney och JR Motorsports- föraren Regan Smith sluta tvåa respektive trea.
Bakgrund
Tävlingen hölls på Iowa Speedway , som är en 7/8-mile (1,4 km) asfalterad oval motorracingbana i Newton, Iowa , USA , cirka 30 miles (48 km) öster om Des Moines . Den har över 25 000 permanenta sittplatser samt ett unikt visningsområde för husbilar i flera nivåer längs backsträckan.
Anmälningslista
- (R) betecknar nybörjarförare.
- (i) betecknar förare som inte är berättigad till serieförarpoäng.
Öva
Första träningen
Det första träningspasset hölls fredagen den 16 maj kl 9:00 CST . Sessionen skulle pågå i tre timmar. Chase Elliott , som körde för JR Motorsports , skulle sätta den snabbaste tiden i passet, med ett varv på 23,387 och en medelhastighet på 134,690 miles per timme (216,763 km/h).
Pos. | # | Förare | Team | Göra | Tid | Fart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Chase Elliott (R) | JR Motorsports | Chevrolet | 23,387 | 134,690 |
2 | 2 | Brian Scott | Richard Childress Racing | Chevrolet | 23,412 | 134,546 |
3 | 54 | Sam Hornish Jr. | Joe Gibbs Racing | Toyota | 23,419 | 134,506 |
Fullständiga första träningsresultat |
Andra praktiken
Det andra träningspasset hölls fredagen den 16 maj klockan 13:00 CST . Sessionen skulle pågå i två timmar. Brian Scott , som körde för Richard Childress Racing , skulle sätta den snabbaste tiden i passet, med ett varv på 23,366 och en medelhastighet på 134,811 miles per timme (216,957 km/h).
Pos. | # | Förare | Team | Göra | Tid | Fart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Brian Scott | Richard Childress Racing | Chevrolet | 23,366 | 134,811 |
2 | 9 | Chase Elliott (R) | JR Motorsports | Chevrolet | 23,393 | 134,656 |
3 | 11 | Elliott Sadler | Joe Gibbs Racing | Toyota | 23.490 | 134.100 |
Fullständiga andra träningsresultat |
Tredje praktiken
Det tredje träningspasset hölls fredagen den 16 maj klockan 15:30 CST . Sessionen skulle pågå i en timme och 20 minuter. Chase Elliott , som körde för JR Motorsports , skulle sätta den snabbaste tiden i passet, med ett varv på 23,236 och en medelhastighet på 135,566 miles per timme (218,172 km/h).
Pos. | # | Förare | Team | Göra | Tid | Fart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Chase Elliott (R) | JR Motorsports | Chevrolet | 23,236 | 135,566 |
2 | 62 | Brendan Gaughan | Richard Childress Racing | Chevrolet | 23,476 | 134,180 |
3 | 20 | Michael McDowell (i) | Joe Gibbs Racing | Toyota | 23,517 | 133,946 |
Hela tredje träningsresultaten |
Sista övningen
Det sista träningspasset, ibland kallat Happy Hour, hölls lördagen den 17 maj klockan 11:30 CST . Sessionen skulle pågå i en timme och 30 minuter. Dylan Kwasniewski , som körde för Turner Scott Motorsports , skulle sätta den snabbaste tiden i passet, med ett varv på 23.320 och en medelhastighet på 135.077 miles per timme (217.385 km/h).
Pos. | # | Förare | Team | Göra | Tid | Fart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Dylan Kwasniewski (R) | Turner Scott Motorsports | Chevrolet | 23.320 | 135,077 |
2 | 3 | Ty Dillon (R) | Richard Childress Racing | Chevrolet | 23,492 | 134,088 |
3 | 5 | Austin Theriault | JR Motorsports | Chevrolet | 23,549 | 133,764 |
Fullständiga Happy Hour träningsresultat |
Kvalificering
Kvalificeringen hölls lördagen den 17 maj klockan 18:10 CST . Eftersom Iowa Speedway är under 1,25 miles (2,01 km) lång, var det kvalificerade systemet ett flerbilssystem som inkluderade två rundor. Den första omgången var 30 minuter, där varje förare skulle kunna sätta ett varv inom 30 minuter. Sedan skulle den andra omgången bestå av de 12 snabbaste förarna i omgång 1, och förarna skulle ha 10 minuter på sig att sätta en tid. Den som satte den snabbaste tiden i omgång 2 skulle vinna pole.
Ryan Blaney , som körde för Team Penske , skulle vinna polen och satte en tid på 23,148 och en medelhastighet på 136,081 miles per timme (219,001 km/h) i den andra ronden.
Inga förare skulle misslyckas med att kvalificera sig.
Fullständiga kvalresultat
Race resultat
Fena | St | # | Förare | Team | Göra | Varv | Led | Status | Pts | Vinster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 54 | Sam Hornish Jr. | Joe Gibbs Racing | Toyota | 250 | 167 | löpning | 48 | $80 700 |
2 | 1 | 22 | Ryan Blaney (i) | Team Penske | Vadställe | 250 | 80 | löpning | 0 | $64 200 |
3 | 4 | 7 | Regan Smith | JR Motorsports | Chevrolet | 250 | 0 | löpning | 41 | $49 800 |
4 | 6 | 9 | Chase Elliott (R) | JR Motorsports | Chevrolet | 250 | 0 | löpning | 40 | $38 475 |
5 | 8 | 11 | Elliott Sadler | Joe Gibbs Racing | Toyota | 250 | 0 | löpning | 39 | $32 975 |
6 | 7 | 2 | Brian Scott | Richard Childress Racing | Chevrolet | 250 | 0 | löpning | 38 | $29 275 |
7 | 3 | 20 | Michael McDowell (i) | Joe Gibbs Racing | Toyota | 250 | 3 | löpning | 0 | $27 935 |
8 | 13 | 3 | Ty Dillon (R) | Richard Childress Racing | Chevrolet | 250 | 0 | löpning | 36 | $26 895 |
9 | 16 | 6 | Trevor Bayne | Roush Fenway Racing | Vadställe | 250 | 0 | löpning | 35 | $27 875 |
10 | 9 | 01 | Landon Cassill | JD Motorsports | Chevrolet | 250 | 0 | löpning | 34 | $26 150 |
11 | 5 | 42 | Dylan Kwasniewski (R) | Turner Scott Motorsports | Chevrolet | 250 | 0 | löpning | 33 | $24 300 |
12 | 10 | 62 | Brendan Gaughan | Richard Childress Racing | Chevrolet | 250 | 0 | löpning | 32 | $23 750 |
13 | 11 | 60 | Chris Buescher (R) | Roush Fenway Racing | Vadställe | 250 | 0 | löpning | 31 | $23 225 |
14 | 12 | 31 | Chase Pistone (i) | Turner Scott Motorsports | Chevrolet | 250 | 0 | löpning | 0 | $22 700 |
15 | 17 | 5 | Austin Theriault | JR Motorsports | Chevrolet | 250 | 0 | löpning | 29 | $22 825 |
16 | 15 | 16 | Ryan Reed (R) | Roush Fenway Racing | Vadställe | 250 | 0 | löpning | 28 | $22 225 |
17 | 18 | 39 | Ryan Sieg (R) | RSS Racing | Chevrolet | 250 | 0 | löpning | 27 | $21 800 |
18 | 24 | 28 | JJ Yeley | JGL Racing | Undvika | 250 | 0 | löpning | 26 | $21 550 |
19 | 14 | 99 | James Buescher | RAB Racing | Toyota | 249 | 0 | löpning | 25 | $21 325 |
20 | 23 | 98 | Ryan Gifford | Biagi-DenBeste Racing | Vadställe | 248 | 0 | löpning | 24 | $15 800 |
21 | 22 | 43 | Dakoda Armstrong (R) | Richard Petty Motorsports | Vadställe | 248 | 0 | löpning | 23 | $20 975 |
22 | 28 | 51 | Jeremy Clements | Jeremy Clements Racing | Chevrolet | 246 | 0 | löpning | 22 | $20 845 |
23 | 25 | 4 | Jeffrey Earnhardt | JD Motorsports | Chevrolet | 245 | 0 | löpning | 21 | $20 695 |
24 | 32 | 14 | Eric McClure | TriStar Motorsports | Toyota | 245 | 0 | löpning | 20 | $20 545 |
25 | 30 | 40 | Matt DiBenedetto | Motorsportgruppen | Chevrolet | 245 | 0 | löpning | 19 | $20 570 |
26 | 27 | 44 | Hal Martin | TriStar Motorsports | Toyota | 243 | 0 | löpning | 18 | $20 645 |
27 | 29 | 52 | Joey Gase | Jimmy Means Racing | Chevrolet | 242 | 0 | löpning | 17 | $20 170 |
28 | 35 | 93 | Carl Lång | JGL Racing | Undvika | 235 | 0 | bromsar | 16 | 20 020 USD |
29 | 20 | 84 | Chad Boat (R) | Billy Boat Motorsports | Chevrolet | 227 | 0 | överföring | 15 | $13 895 |
30 | 21 | 33 | Cale Conley (i) | Richard Childress Racing | Chevrolet | 224 | 0 | löpning | 0 | $14 070 |
31 | 19 | 19 | Mike Bliss | TriStar Motorsports | Toyota | 220 | 0 | krascha | 13 | $19 615 |
32 | 38 | 55 | Caleb Roark (i) | Viva Motorsports | Chevrolet | 175 | 0 | vibration | 0 | 19 505 USD |
33 | 37 | 23 | Carlos Contreras | Rick Ware Racing | Chevrolet | 138 | 0 | motor | 11 | $13 390 |
34 | 36 | 87 | Tim Schendel | JD Motorsports | Chevrolet | 131 | 0 | vibration | 10 | $19 280 |
35 | 31 | 17 | Tanner Berryhill (R) | Vision Racing | Undvika | 80 | 0 | koppling | 9 | $13 167 |
36 | 34 | 76 | Tommy Joe Martins (R) | Martins Motorsport | Vadställe | 63 | 0 | tändning | 8 | $12 125 |
37 | 33 | 70 | Derrike Cope | Derrike Cope Racing | Chevrolet | 44 | 0 | bromsar | 7 | 12 015 USD |
38 | 40 | 74 | Mike Harmon | Mike Harmon Racing | Undvika | 8 | 0 | elektrisk | 6 | $11 936 |
39 | 26 | 10 | Jeff Green | TriStar Motorsports | Toyota | 3 | 0 | vibration | 5 | $11 745 |
40 | 39 | 46 | Ryan Ellis | Motorsportgruppen | Chevrolet | 3 | 0 | tändning | 4 | $11 630 |
Officiella tävlingsresultat |
Ställning efter loppet
|