2006 Valencia GP2 Series omgång
Omgångsdetaljer | |||
---|---|---|---|
Omgång 1 av 11 omgångar i 2006 års GP2-seriens | |||
layout av kretsen Ricardo Tormo | |||
Plats | Circuit Ricardo Tormo , Valencia , Spanien | ||
Kurs |
Permanent vägbana 4.005 km (2.517 mi) |
||
Feature race | |||
Datum | 8 april 2006 | ||
Varv | 45 | ||
Pole position | |||
Förare | Nelson Piquet Jr. | Piquet Sport | |
Tid | 1:17,886 | ||
Podium | |||
Först | Nelson Piquet Jr. | Piquet Sport | |
Andra | Lewis Hamilton | ART Grand Prix | |
Tredje | Adrián Vallés | Campos Racing | |
Snabbaste varvet | |||
Förare | Nicolas Lapierre | Arden International | |
Tid | 1:22.168 (på varv 9) | ||
Sprintlopp | |||
Datum | 9 april 2006 | ||
Varv | 30 | ||
Podium | |||
Först | Michael Ammermüller | Arden International | |
Andra | EJ Viso | iSport International | |
Tredje | Nicolas Lapierre | Arden International | |
Snabbaste varvet | |||
Förare | Andreas Zuber | Treudd | |
Tid | 1:21.244 (på varv 3) |
Valencia GP2-serien 2006 var ett par motortävlingar som hölls den 8 och 9 april 2006 på Circuit Ricardo Tormo i Valencia som en del av GP2-serien . Det var den första omgången av 2006 års GP2-säsong .
Klassificering
Kvalificering
Feature Race
Sprintlopp
Pos. | Nej. | Förare | Team | Varv | Tid/pensionerad | Rutnät | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Michael Ammermüller | Arden International | 28 | 30 min 44.066 sek | 2 | 6 |
2 | 7 | EJ Viso | iSport International | 28 | + 9,756 s | 1 | 5 |
3 | 4 | Nicolas Lapierre | Arden International | 28 | + 10,213 s | 5 | 4 |
4 | 11 | Nelson Piquet Jr. | Piquet Sport | 28 | + 10,975 s | 8 | 4 |
5 | 26 | Gianmaria Bruni | Treudd | 28 | + 16.537 s | 3 | 2 |
6 | 2 | Lewis Hamilton | ART Grand Prix | 28 | + 18.150 s | 7 | 1 |
7 | 12 | Alexandre Sarnes Negrão | Piquet Sport | 28 | + 32,746 s | 13 | |
8 | 19 | Timo Glock | BCN-tävling | 28 | + 37,391 s | 16 | |
9 | 10 | Javier Villa | Racing Engineering | 28 | + 44,084 s | 18 | |
10 | 6 | Fairuz Fauzy | Super Nova Racing | 28 | + 55,125 s | 15 | |
11 | 8 | Tristan Gommendy | iSport International | 28 | + 1:00.402 s | 24 | |
12 | 18 | Hiroki Yoshimoto | BCN-tävling | 28 | + 1:03,704 s | 19 | |
13 | 27 | Andreas Zuber | Treudd | 28 | + 1:06,774 s | 20 | |
14 | 15 | Franck Perera | DAMS | 28 | + 1:09,772 s | 11 | |
15 | 20 | Olivier Pla | DPR Direxiv | 28 | + 1:21,534 s | 10 | |
16 | 22 | Lucas di Grassi | Durango | 27 | + 1 varv | 17 | |
Röta | 21 | Clivio Piccione | DPR Direxiv | 24 | Snurrat av | 25 | |
Röta | 24 | Adrián Vallés | Campos Racing | 23 | Olycka | 6 | |
Röta | 9 | Adam Carroll | Racing Engineering | 22 | Olycka | 14 | |
Röta | 5 | José María López | Super Nova Racing | 22 | Olycka | 4 | |
Röta | 14 | Ferdinando Monfardini | DAMS | 5 | Motor | 12 | |
Röta | 1 | Alexandre Prémat | ART Grand Prix | 3 | Suspension | 9 | |
Röta | 16 | Luca Filippi | FMS International | 0 | Växellåda | 21 | |
Röta | 25 | Félix Porteiro | Campos Racing | 0 | Motor | 22 | |
Röta | 17 | Jason Tahincioğlu | FMS International | 0 | Växellåda | 26 | |
Röta | 23 | Sergio Hernández | Durango | 0 | Koppling | 23 | |
Snabbaste varv: Andreas Zuber ( Trident ) — 1:21.244 (110.272 mph) | |||||||
Källa: |
Ställning efter omgången
|
|
- Obs: Endast de fem bästa positionerna är inkluderade för båda ställningarna.
Anteckningar
externa länkar
Kategorier: