Idols (dansk säsong 1)
Idols | |
---|---|
säsong 1 | |
Värd av |
Tomas Villum Jensen Uffe Holm |
Domare |
Thomas Blachman Kjeld Wennick Henriette Blix Carsten Kroeyer |
Vinnare | Christian Mendoza |
Tvåan | Mirza Radonjica |
Antal avsnitt | 19 |
Släpp | |
Ursprungligt nätverk | TV3 |
Originalutgåva |
1 september – 17 december 2003 |
Säsongskronologi |
Idols 2003 var den första säsongen av Idols Danmark . Christian Mendoza vann över Mirza Radonjica.
Final
Finalister
(ålder anges vid tidpunkten för tävlingen)
Tävlande | Ålder | Hemstad | Röstade bort | Liveshow-tema |
---|---|---|---|---|
Christian Mendoza | 16 | köpenhamn | Vinnare | Stora finalen |
Mirza Radonjica | 17 | Nakskov | 17 december 2003 | |
Kasper Ehlers | 19 | Lystrup | 10 december 2003 | Kärlekssånger |
Dorthe K. Hansen | 20 | Århus | 3 december 2003 | Julsånger / The Beatles |
Thomas Kunak Andersen | 21 | Brøndby | 26 november 2003 | Stort band |
Lærke Blendstrup | 17 | Randers | 19 november 2003 | Motown |
Michael Christensen | 17 | Horsens | 12 november 2003 | Danska sånger |
Michael Friis Holm | 19 | Ringsted | 5 november 2003 | 1980-talet |
Emil Uhldahl | 21 | Århus | 29 oktober 2003 | Disko |
Claus Kruuse | 22 | köpenhamn | 22 oktober 2003 | Filmlåtar |
Live Show Detaljer
Heat 1 (24 september 2003)
Konstnär | Låt (originalartister) | Resultat |
---|---|---|
Bjarke Madsbøll Klink | "" () | Utslagen |
Christian Mendoza | "" () | Avancerad |
Dariana Baez | "" () | Utslagen |
Dorthe K. Hansen | "" () | Avancerad |
Johannes Nymark Andersen | "" () | Utslagen |
Kamille Kiesa | "" () | Utslagen |
Katja Stephie Holst Pedersen | "" () | Utslagen |
Louisa Lafifi | "" () | Utslagen |
Michael Friis Holm | "" () | Avancerad |
Steven De Oliveira Schumann | "" () | Utslagen |
Heat 2 (1 oktober 2003)
Konstnär | Låt (originalartister) | Resultat |
---|---|---|
Cecilie Fogh Bjørkmann | " Torn " ( Natalie Imbruglia ) | Utslagen |
Ditte Brix Andersson | " Hur lever jag " ( LeAnn Rimes ) | Utslagen |
Emil Uldahl | " Ain't Nobody " ( Chaka Khan ) | Avancerad |
Emile Bechara | " Heartbreak Hotel " ( Elvis Presley ) | Utslagen |
Katrine Quorning | " Fallin' " ( Alicia Keys ) | Utslagen |
Lærke Blendstrup | " Perhaps Love " ( Plácido Domingo & John Denver ) | Avancerad |
Louise Mie Andersen | " Crazy " ( Patsy Cline ) | Utslagen |
Michael Christensen | " Baby kan jag hålla dig " ( Boyzone ) | Utslagen |
Mirza Radonjica | " Can You Feel the Love Tonight " ( Elton John ) | Avancerad |
Ricki Dahl Larsen | " Mustang Sally " ( Wilson Pickett ) | Utslagen |
Heat 3 (8 oktober 2003)
Konstnär | Låt (originalartister) | Resultat |
---|---|---|
Betina Ohland Andersen | " Jag vänder mig till dig " ( Christina Aguilera ) | Utslagen |
Claus Kruuse | " Flyga utan vingar " ( Westlife ) | Avancerad |
Kasper Ehlers | " Jessie " ( Joshua Kadison ) | Avancerad |
Katja Larsen | "Ingen fru" ( Anouk ) | Utslagen |
Kenneth AN Frandsen | " Änglar " ( Robbie Williams ) | Utslagen |
Kiki Dudal Jensen | " Isn't She Lovely " ( Stevie Wonder ) | Utslagen |
Malene Mailand | "Street Life" ( Randy Crawford ) | Utslagen |
Promila Anja Jespersen | " You Gotta Be " ( Des'ree ) | Utslagen |
Thomas Kunak Andersen | " Your Song " ( Elton John ) | Avancerad |
Wafande "Fanta" Zaharo | " I'll Make Love to You " ( Boyz II Men ) | Utslagen |
Liveshow 1 (22 oktober 2003)
Tema: Filmlåtar
Konstnär | Låt (originalartister) | Resultat |
---|---|---|
Christian Mendoza | " När en man älskar en kvinna " ( Percy Sledge ) | Säker |
Claus Kruuse | " Can't Fight the Moonlight " ( LeAnn Rimes ) | Utslagen |
Dorthe K. Hansen | " Flashdance ... Vilken känsla " ( Irene Cara ) | Nedre tre |
Emil Uldahl | " Calling You " ( Jevetta Steele ) | Säker |
Kasper Ehlers | " När du inte säger någonting alls " ( Ronan Keating ) | Botten två |
Lærke Blendstrup | " There You'll Be " ( Faith Hill ) | Säker |
Michael Christensen | " I Believe I Can Fly " ( R. Kelly ) | Säker |
Michael Friis Holm | " Ain't No Sunshine " ( Bill Withers ) | Säker |
Mirza Radonjica | " Footloose " ( Kenny Loggins ) | Säker |
Thomas Kunak Andersen | " (I've Had) The Time of My Life " ( Bill Medley & Jennifer Warnes ) | Säker |
Live Show 2 (29 oktober 2003)
Tema: Disco
Konstnär | Låt (originalartister) | Resultat |
---|---|---|
Christian Mendoza | " She's a Bad Mama Jama (She's Built, She's Stacked)" ( Carl Carlton ) | Säker |
Dorthe K. Hansen | " Upp och ner " ( Diana Ross ) | Nedre tre |
Emil Uldahl | " Boogie Wonderland " ( Earth, Wind & Fire ) | Utslagen |
Kasper Ehlers | " Play That Funky Music " ( Wild Cherry ) | Botten två |
Lærke Blendstrup | " Hot Stuff " ( Donna Summer ) | Säker |
Michael Christensen | " Kärlek finns i luften " ( John Paul Young ) | Säker |
Michael Friis Holm | " Stayin' Alive " ( Bee Gees ) | Säker |
Mirza Radonjica | " Car Wash " ( Rose Royce ) | Säker |
Thomas Kunak Andersen | " Jag kommer att överleva " ( Gloria Gaynor ) | Säker |
Live Show 3 (5 november 2003)
Tema: 1980-talet
Konstnär | Låt (originalartister) | Resultat |
---|---|---|
Christian Mendoza | " Ta på mig " ( A-ha ) | Säker |
Dorthe K. Hansen | " Eternal Flame " ( The Bangles ) | Nedre tre |
Kasper Ehlers | " Summer of '69 " ( Bryan Adams ) | Botten två |
Lærke Blendstrup | " Vad har kärlek med det att göra " ( Tina Turner ) | Säker |
Michael Christensen | " Everytime You Go Away " ( Paul Young ) | Säker |
Michael Friis Holm | " Det måste finnas en ängel (lekar med mitt hjärta)" ( Eurythmics ) | Utslagen |
Mirza Radonjica | " Jag har fortfarande inte hittat det jag letar efter " ( U2 ) | Säker |
Thomas Kunak Andersen | " Wake Me Up Before You Go-Go " ( Wham! ) | Säker |
Live Show 4 (12 november 2003)
Tema: Danska sånger
Konstnär | Låt (originalartister) | Resultat |
---|---|---|
Christian Mendoza | " Smuk som et stjerneskud " ( Olsen Brothers ) | Botten två |
Dorthe K. Hansen | "Magi i luften" (Halberg Larsen) | Säker |
Kasper Ehlers | "Det är mig der står herude og banker på" ( Thomas Helmig ) | Säker |
Lærke Blendstrup | "Det är inte det du säger" (Anne Linnet Band) | Säker |
Michael Christensen | "Jonathan" (rygg mot rygg) | Utslagen |
Mirza Radonjica | "Jeg ved det godt" ( Rugsted & Kreutzfeldt ) | Säker |
Thomas Kunak Andersen | "Pigen med det røde hår" ( Dodo and the Dodos ) | Säker |
Live Show 5 (19 november 2003)
Tema: Motown
Konstnär | Låt (originalartister) | Resultat |
---|---|---|
Christian Mendoza | " Du är mitt livs solsken " ( Stevie Wonder ) | Säker |
Dorthe K. Hansen | " Signerad, förseglad, levererad I'm Yours " (Stevie Wonder) | Säker |
Kasper Ehlers | " My Girl " ( Frestelserna ) | Botten två |
Lærke Blendstrup | " Vad är på gång " ( Marvin Gaye ) | Utslagen |
Mirza Radonjica | " I Got You (I Feel Good) " ( James Brown ) | Säker |
Thomas Kunak Andersen | " Stå vid mig " ( Ben E. King ) | Säker |
Live Show 6 (26 november 2003)
Tema: Storband
Konstnär | Låt (originalartister) | Resultat |
---|---|---|
Christian Mendoza | " För en gång i mitt liv " ( Frank Sinatra ) | Säker |
Dorthe K. Hansen | " De kan inte ta det ifrån mig " (Frank Sinatra) | Botten två |
Kasper Ehlers | " Bad, Bad Leroy Brown " (Frank Sinatra) | Säker |
Mirza Radonjica | " Fly Me to the Moon " (Frank Sinatra) | Säker |
Thomas Kunak Andersen | " Alla älskar någon " ( Dean Martin ) | Utslagen |
Liveshow 7 (3 december 2003)
Tema: Jul / The Beatles
Konstnär | Första låten (original artister) | Andra låten | Resultat |
---|---|---|---|
Christian Mendoza | " White Christmas " ( Bing Crosby ) | " Igår " | Säker |
Dorthe K. Hansen | " Winter Wonderland " ( Tony Bennett ) | " Kom tillsammans " | Utslagen |
Kasper Ehlers | " God jul alla " ( Shakin' Stevens ) | " En dag i livet " | Säker |
Mirza Radonjica | " Kom hem till jul " ( Charles Brown ) | " En hård dags natt " | Säker |
Liveshow 8: Semifinal (10 december 2003)
Tema: Kärlekssånger
Konstnär | Första låten (original artister) | Andra låten | Resultat |
---|---|---|---|
Christian Mendoza | " Rise & Fall " ( Craig David ) | " Den största kärleken av alla " ( George Benson ) | Säker |
Kasper Ehlers | " Som " ( Stevie Wonder ) | " Om du inte känner mig nu " ( Simply Red ) | Utslagen |
Mirza Radonjica | " Jag är inte kär " ( 10cc ) | " I'm Still Standing " ( Elton John ) | Säker |
Livefinal (17 december 2003)
Konstnär | Första sången | Andra låten | Tredje låten | Resultat |
---|---|---|---|---|
Christian Mendoza | "Flicka" | " She's a Bad Mama Jama (She's Built, She's Stacked) " | "Mysterium för mig" | Vinnare |
Mirza Radonjica | " Adrienne " | " Fotlös " | "Mysterium för mig" | Tvåan |
externa länkar
Kategorier: