Bay Parkway station (BMT West End Line)
Bay Parkway | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New York City Tunnelbanestation ( snabb transit ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stationsstatistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adress |
Bay Parkway & 86th Street Brooklyn, NY 11214 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stad | Brooklyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plats | Bensonhurst , Bath Beach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinater | Koordinater : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Division | B ( BMT ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linje | BMT West End Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjänster | D (alla tider) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genomresa | NYCT Buss : B1 , B6 , B82 , B82 SBS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strukturera | Upphöjd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plattformar |
2 ö-plattformar plattformsoberoende utbyte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spår | 3 (2 i reguljär trafik) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annan information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öppnad | 29 juli 1916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tillgänglig | ADA-tillgänglig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfer i motsatt riktning |
Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidigare/andra namn | Bay Parkway–22nd Avenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 2 446 673 0,4 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | 196 av 424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bay Parkway Station (Dual System BRT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPS | New York Citys tunnelbanesystem MPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NRHP referensnummer . | 05000670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lades till NRHP | 6 juli 2005 |
Bay Parkway station (tidigare Bay Parkway-22nd Avenue station ) är en expressstation på BMT West End Line i New York City Subway, som ligger i Bensonhurst, Brooklyn vid korsningen av Bay Parkway och 86th Street. Stationen trafikeras av D -tåget hela tiden.
Historia
Bay Parkway öppnade den 29 juli 1916, som en del av en förlängning av BMT West End Line från 18th Avenue till 25th Avenue . Linjen var ursprungligen en ytbehandlad utflyktsjärnväg till Coney Island , kallad Brooklyn, Bath och Coney Island Railroad , som etablerades 1862, men nådde inte Coney Island förrän 1864. Under de dubbla kontrakten av 1913 byggdes en förhöjd linje över New Utrecht Avenue, 86th Street och Stillwell Avenue, ersätter ytjärnvägen.
Plattformarna utökades på 1950-talet för att rymma den nuvarande standard B Division tåglängd på 615 fot (187 m).
Denna station var den södra terminalen för M- trafik under rusningstid fram till den 28 juni 2010.
Under 2012 rehabiliterades stationen och tre passagerarhissar (en från varje plattform till mezzaninen och en från mezzaninen till gatuplan) lades till med finansiering från den amerikanska återhämtnings- och återinvesteringslagen från 2009 .
Stationslayout
P Plattformsnivå |
Norrgående lokal | ← mot Norwood–205th Street ( 20th Avenue ) |
Ö plattform | ||
Peak-direction express | 62nd Street eller Coney Island–Stillwell Avenue ) | Ingen reguljär trafik (|
Ö plattform | ||
Södergående lokal | mot Coney Island–Stillwell Avenue ( 25th Avenue ) → | |
M | Entresol |
Priskontroll, stationsagent, MetroCard-maskiner Hiss på nordvästra hörnet av Bay Parkway och 86th Street |
G | Gatuplan | In-/utgångar |
Denna förhöjda station har två öplattformar och tre spår. Mittspåret används normalt inte i intäktsservice. Båda plattformarna har bruna skärmtak med gröna ramar och stödpelare i mitten samt träbänkar omgivna av gröna vindrutor. På båda sidor finns stationsskyltar i vindrutestil och runda lyktstolpar. Det finns ett signaltorn i södra änden av stationen, i slutet av den norrgående plattformen.
Denna station var ändstationen för M -tåget från 1987 till 2010 under rusningstid. Även om båda plattformarna hade skyltar som indikerade att M-tågen använde det centrala expressspåret, fungerade de faktiskt från de lokala spåren eftersom det inte finns några växlar norr om stationen för att tillåta tåg att byta till expressspåret. Söder om plattformarna användes två diamantkorsningar för M-tåg att förmedla eller lagras på mittspåret innan de bytte till den lokala Manhattan-bundna för resan norrut.
En betongkonstruktion byggdes över stålet vid denna station. Den 6 juli 2005 listades den i National Register of Historic Places .
Utgångar
Denna station har ett metallstationshus med betonggolv under perrongerna och spåren. Två trappor från varje plattform går ner till en väntplats/crossover, där en vändkorsbank ger tillträde till och från stationen. Utanför priskontrollen finns det en symbolisk monter och fyra trappor som går ner till alla hörn av Bay Parkway och 86th Street. Stationshuset hade tidigare fönster på alla fyra sidor. Men alla utom de på västra sidan har täckts med tjära.
Galleri
Stationen sett från stationen på 20th Avenue längs linjen
externa länkar
- nycsubway.org – BMT West End Line: Bay Parkway
- Stationsreporter — D Tåg
- Bay Parkway-ingång från Google Maps Street View
- Plattformar från Google Maps Street View
- 1916 anläggningar i New York City
- Tillgängliga New York Citys tunnelbanestationer
- BMT West End Line-stationer
- Nationellt register över historiska platser i Brooklyn
- New York Citys tunnelbanestationer i Brooklyn
- Järnvägs- och tunnelbanestationer i National Register of Historic Places i New York City
- Järnvägsstationer i USA öppnade 1916