2021 Monacos historiska Grand Prix
2021 Monacos historiska Grand Prix | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Race detaljer | |||||
Datum | 24–25 april 2021 | ||||
Officiellt namn | 12e Grand Prix de Monaco Historique | ||||
Plats | Circuit de Monaco | ||||
Kurs | Gatukrets | ||||
Kurslängd | 3.337 km (2.074 miles) |
2021 Historic Grand Prix of Monaco var det tolfte loppet av Historic Grand Prix of Monaco, ett motorracingevenemang för arvet Grand Prix , Voiturettes , Formel 1 , Formel två och sportbilar .
Evenemanget var ursprungligen planerat att äga rum 2020 men sköts upp på grund av covid-19-pandemin .
Sammanfattning
Serie | Bilar | år |
Pole position |
Snabbaste varvet |
Race vinnare | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Voiturettes och Grand Prix | Förkrigstiden | Patrick Blakeney-Edwards | 2:09,087 | Patrick Blakeney-Edwards | 2:11,679 | Christian Traber |
B | Formel 1 och Formel 2 | Före 1961 | Guillermo Fierro-Eleta | 1:56,127 | Guillermo Fierro-Eleta | 1:57,109 | Guillermo Fierro-Eleta |
C | Sportbilar - frontmotor | 1952-1957 | Guillermo Fierro-Eleta | 2:03,002 | Guillermo Fierro-Eleta | 2:02,190 | Guillermo Fierro-Eleta |
D | Formel 1 - 1500 cm 3 | 1961-1965 | Mark Shaw | 1:53,121 | Mark Shaw | 1:54,902 | Mark Shaw |
E | Formel 1 - 3 liter | 1966-1972 | Stuart Hall | 1:34,087 | Stuart Hall | 1:34,468 | Michael Lyons |
F | Formel 1 - 3 liter | 1973-1976 | Marco Werner | 1:31,261 | Jean Alesi | 1:32,122 | Michael Lyons |
G | Formel 1 - 3 liter | 1977-1980 | Jordan Grogor | 1:31,417 | Mike Cantillon | 1:31,806 | Michael Lyons |
Serie A
Serie A innehöll Grand Prix- bilar och Voiturettes från förkrigstiden .
Kvalificering
Pos | Förare | Bil | Tidsgap |
---|---|---|---|
1 | Patrick Blakeney-Edwards | Frazer Nash Monoplace | 2:09,087 |
2 | Christian Traber | Talbot-Lago T150C | +2,097 |
3 | Niklas Halusa | Bugatti typ 35 | +4,254 |
4 | Ewen Sergison | Maserati 6CM | +5,341 |
5 | Thierry Chanoine | Riley Dobbs | +12,734 |
6 | Luigi Moccia | Maserati 4CM | +13,688 |
7 | Ivo Noteboom | Maserati 6CM | +21,310 |
8 | Paul Emile Bessade | Delage 15OO | +24,260 |
9 | Nicola von Dönhoff | Bugatti typ 51 | +24,617 |
10 | Lucas Slijpen | Amilcar C6 | +27,268 |
11 | François Fouquet-Hatevilan | Bugatti typ 35 | +29,627 |
12 | Julia Villalba de Baldanza | Bugatti typ 35 | +31,380 |
13 | Maxime Castelein | Mercedes-Benz SSK | +39,327 |
Källa: |
Lopp
Pos | Förare | Bil | Varv | Tidsgap |
---|---|---|---|---|
1 | Christian Traber | Talbot-Lago T150C | 10 | 22:38.823 |
2 | Niklas Halusa | Bugatti typ 35 | 10 | +25,382 |
3 | Ewen Sergison | Maserati 6CM | 10 | +1:24,853 |
4 | Thierry Chanoine | Riley Dobbs | 10 | +1:39,285 |
5 | Paul Emile Bessade | Delage 15OO | 9 | +1 varv |
6 | Nicola von Dönhoff | Bugatti typ 51 | 9 | +1 varv |
7 | Julia Villalba de Baldanza | Bugatti typ 35 | 9 | +1 varv |
8 | Lucas Slijpen | Amilcar C6 | 9 | +1 varv |
9 | François Fouquet-Hatevilan | Bugatti typ 35 | 9 | +1 varv |
10 | Maxime Castelein | Mercedes-Benz SSK | 8 | +2 varv |
11 | Patrick Blakeney-Edwards | Frazer Nash Monoplace | 5 | +5 varv |
12 | Luigi Moccia | Maserati 4CM | 2 | +8 varv |
13 | Ivo Noteboom | Maserati 6CM | 0 | +10 varv |
Källa: |
Serie B
Formel 1- och Formel 2 -bilar före 1961 .
Kvalificering
Pos | Förare | Bil | Tidsgap |
---|---|---|---|
1 | Guillermo Fierro-Eleta | Maserati 250F | 1:56,127 |
2 | Max Smith-Hilliard | Lotus 16 | +1,424 |
3 | Martin Halusa | Maserati 250F | +10,297 |
4 | Alex Birkenstock | Ferrari 246 | +11,039 |
5 | Klaus Lehr | Talbot-Lago T26C | +15,850 |
6 | Jean-Jacques Bally | Gordini T11/15 | +21,598 |
7 | Jaime Bergel Sainz de Baranda | Maserati 4CLT | +30,792 |
8 | Julia Villalba de Baldanza | Maserati A6GCM | +39,018 |
Källa: |
Lopp
Pos | Förare | Bil | Varv | Tidsgap |
---|---|---|---|---|
1 | Guillermo Fierro-Eleta | Maserati 250F | 10 | 20:42.041 |
2 | Max Smith-Hilliard | Lotus 16 | 10 | +19,794 |
3 | Alex Birkenstock | Ferrari 246 | 10 | +21,958 |
4 | Martin Halusa | Maserati 250F | 10 | +1:03,949 |
5 | Klaus Lehr | Talbot-Lago T26C | 10 | +1:27,776 |
6 | Julia Villalba de Baldanza | Maserati A6GCM | 9 | +1 varv |
7 | Jean-Jacques Bally | Gordini T11/15 | 9 | +1 varv |
DNS | Jaime Bergel Sainz de Baranda | Maserati 4CLT | 0 | |
Källa: |
Serie C
racingbilar med frontmotorer byggda mellan 1952 och 1957
Kvalificering
Pos | Förare | Bil | Tidsgap |
---|---|---|---|
1 | Guillermo Fierro-Eleta | Maserati 300S | 2:03,002 |
2 | David Hart | Maserati 300S | +1,490 |
3 | Niklas Halusa | Jaguar D-Type | +1,615 |
4 | Katarina Kvyalova | Cooper - Jaguar T33 Mk.1 | +9,744 |
5 | Michiel van Duijvendijk | Maserati A6GCS | +10,825 |
6 | Stephen Bond | Lister plattjärn | +10,853 |
7 | Wolfgang Friedrichs | Aston Martin DB3S | +11,069 |
8 | Ulrich Schumacher | Maserati A6GCS | +11,347 |
9 | Jean-Jacques Bally | Maserati A6GCS | +12,424 |
10 | Nicolas Bert | Jaguar C-Type | +13,484 |
11 | Lutz Rathenlow | Veritas RS2000 | +16,940 |
12 | Albert Otten | Kieft Sport | +18,523 |
13 | Stefan Hamelmann | Maserati A6GCS | +19,357 |
14 | Pierre Macchi | Frazer Nash Le Mans Coupé | +30,550 |
15 | David Graus | Frazer Nash Targa Florio | +35,628 |
16 | Antoine Blasco Montanel | OSCA S1500 | +41,164 |
WD | Martin Halusa | Maserati 300S | Ingen tid |
Källa: |
Lopp
Pos | Förare | Bil | Varv | Tidsgap |
---|---|---|---|---|
1 | Guillermo Fierro-Eleta | Maserati 300S | 10 | 20:48,586 |
2 | Niklas Halusa | Jaguar D-Type | 10 | +4,857 |
3 | Nicolas Bert | Jaguar C-Type | 10 | +1:28,172 |
4 | Ulrich Schumacher | Maserati A6GCS | 10 | +1:29,748 |
5 | Katarina Kvyalova | Cooper - Jaguar T33 Mk.1 | 10 | +1:39,319 |
6 | Michiel van Duijvendijk | Maserati A6GCS | 10 | +1:40,365 |
7 | Stephen Bond | Lister plattjärn | 10 | +1:57,337 |
8 | Wolfgang Friedrichs | Aston Martin DB3S | 10 | +2:13,190 |
9 | Albert Otten | Kieft Sport | 9 | +1 varv |
10 | Lutz Rathenlow | Veritas RS2000 | 9 | +1 varv |
11 | Pierre Macchi | Frazer Nash Le Mans Coupé | 9 | +1 varv |
12 | Jean-Jacques Bally | Maserati A6GCS | 5 | +5 varv |
13 | David Graus | Frazer Nash Targa Florio | 4 | +6 varv |
14 | Antoine Blasco Montanel | OSCA S1500 | 3 | +7 varv |
15 | David Hart | Maserati 300S | 1 | +9 varv |
DNS | Stefan Hamelmann | Maserati A6GCS | 0 | |
Källa: |
Serie D
Serie D innehöll Formel 1-bilar med en motorvolym på 1500 cc byggda mellan 1961 och 1965.
Kvalificering
Pos | Förare | Bil | Tidsgap |
---|---|---|---|
1 | Mark Shaw | Lotus 21 | 1:53,121 |
2 | Nick Taylor | Lotus 18 | +1,933 |
3 | Philippe Bonny | Brabham BT2 | +7,618 |
4 | Philipp Buhofer | Lotus 24 | +10,141 |
5 | Stephan Jöbstl | Lotus 24 | +10,265 |
6 | James Timms | Cooper T53 | +11,529 |
7 | Albert Streminski | Emeryson | +15,384 |
WD | "John av B" | Lola Mk.4 | |
Källa: |
Lopp
Pos | Förare | Bil | Varv | Tidsgap |
---|---|---|---|---|
1 | Mark Shaw | Lotus 21 | 10 | 19:23,946 |
2 | Nick Taylor | Lotus 18 | 10 | +12,930 |
3 | Philipp Buhofer | Lotus 24 | 10 | +57,029 |
4 | Stephan Jöbstl | Lotus 24 | 10 | +1:05,235 |
5 | Philippe Bonny | Brabham BT2 | 10 | +1:05,542 |
6 | Albert Streminski | Emeryson | 10 | +1:14,147 |
7 | James Timms | Cooper T53 | 10 | +1:18,393 |
Källa: |
Serie E
Serie E innehöll Formel 1-bilar med en motorvolym på 3000 cc byggda mellan 1966 och 1972
Kvalificering
Pos | Förare | Bil | Tidsgap |
---|---|---|---|
1 | Stuart Hall | McLaren M19 | 1:34,087 |
2 | Michael Lyons | Surtees TS9 | +0,312 |
3 | David Shaw | Mars 721 | +1,923 |
4 | Jamie Constable | Brabham BT37 | +3,714 |
5 | Alex Caffi | Ferrari 312 | +3,978 |
6 | Franco Meiners | Ferrari 312B 3 | +5,774 |
7 | Matthew Wrigley | Mars 721 | +8,366 |
8 | Jordan Grogor | Surtees TS9 B | +9,022 |
9 | Roald Göthe | McLaren M14 A | +9,203 |
10 | Jürgen Boden | Ferrari 312B 2 | +10,609 |
11 | Michael Gans | Cooper T79 | +11,413 |
12 | "John av B" | Matra MS120 C | +14,464 |
13 | Nicolas Matile | Matra MS120 B | +14,756 |
WD | Jean-François Decaux | Ferrari 312 | Ingen tid |
Källa: |
Lopp
Pos | Förare | Bil | Varv | Tidsgap |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Lyons | Surtees TS9 | 12 | 19:11,747 |
2 | Stuart Hall | McLaren M19 | 12 | +0,722 |
3 | Jamie Constable | Brabham BT37 | 12 | +30,544 |
4 | Roald Göthe | McLaren M14 A | 12 | +1:40,780 |
5 | David Shaw | Mars 721 | 11 | +1 varv |
6 | Michael Gans | Cooper T79 | 11 | +1 varv |
7 | "John av B" | Matra MS120 C | 11 | +1 varv |
8 | Jürgen Boden | Ferrari 312B 2 | 11 | +1 varv |
9 | Nicolas Matile | Matra MS120 B | 3 | +9 varv |
DNS | Alex Caffi | Ferrari 312 | 0 | |
DNS | Franco Meiners | Ferrari 312B 3 | 0 | |
DNS | Matthew Wrigley | Mars 721 | 0 | |
DNS | Jordan Grogor | Surtees TS9 B | 0 | |
Källa: |
Serie F
Serie F innehöll Formel 1-bilar med en motorvolym på 3000 cc byggda mellan 1973 och 1976.
Kvalificering
Pos | Förare | Bil | Tidsgap |
---|---|---|---|
1 | Marco Werner | Lotus 77 | 1:31,261 |
2 | Jean Alesi | Ferrari 312B 3 | +1,937 |
3 | Michael Lyons | McLaren M26 | +2,292 |
4 | Julien Andlauer | Mars 761 | +3,071 |
5 | Lukas Halusa | McLaren M23 | +3,704 |
6 | Jamie Constable | Lola T370 | +5,191 |
7 | Jean-Denis Délétraz | Hesketh 308 B | +5,602 |
8 | Roald Göthe | Tyrrell 007 | +9,445 |
9 | Stuart Hall | McLaren M23 | +9,630 |
10 | Toni Seiler | Skugga DN1 | +11,305 |
11 | René Arnoux | Ferrari 312B 3 | +12,714 |
12 | Axcil Jefferies | Token RJ02 | +13,234 |
13 | Piero Lottini | Surtees TS19 | +14,315 |
14 | Matthew Campbell | Shadow DN5 | +16,452 |
15 | Philippe Bonny | Trojan T103 | +16,589 |
16 | Ewen Sergison | Skugga DN1 | +20,158 |
17 | Frederic Fatien | Amon AF101 | Ingen tid |
Källa: |
Lopp
Pos | Förare | Bil | Varv | Tidsgap |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Lyons | McLaren M26 | 17 | 26:48.342 |
2 | Julien Andlauer | Mars 761 | 17 | +0,321 |
3 | Marco Werner | Lotus 77 | 17 | +14,526 |
4 | Lukas Halusa | McLaren M23 | 16 | +1 varv |
5 | Axcil Jefferies | Token RJ02 | 16 | +1 varv |
6 | Jean-Denis Délétraz | Hesketh 308 B | 16 | +1 varv |
7 | Roald Göthe | Tyrrell 007 | 16 | +1 varv |
8 | Toni Seiler | Skugga DN1 | 15 | +2 varv |
9 | Piero Lottini | Surtees TS19 | 15 | +2 varv |
10 | Jean Alesi | Ferrari 312B 3 | 14 | Krascha |
11 | Philippe Bonny | Trojan T103 | 14 | +3 varv |
12 | Ewen Sergison | Skugga DN1 | 14 | +3 varv |
13 | Matthew Campbell | Shadow DN5 | 14 | +3 varv |
14 | Frederic Fatien | Amon AF101 | 13 | +4 varv |
15 | Jamie Constable | Lola T370 | 4 | +13 varv |
DNS | Stuart Hall | McLaren M23 | 0 | |
DNS | René Arnoux | Ferrari 312B 3 | 0 | |
Källa: |
- ^1 – Werner fick ett 25-sekunders tidsstraff för att ha orsakat en kollision.
Serie G
Serie G innehöll Formel 1-bilar med en motorvolym på 3000 cc byggda mellan 1977 och 1980.
Kvalificering
Pos | Förare | Bil | Tidsgap |
---|---|---|---|
1 | Jordan Grogor | Pilar A3 | 1:31,417 |
2 | Michael Lyons | Hesketh 308 E | +0,187 |
3 | Evens Stievenart | Tyrrell 010 | +1,938 |
4 | Mike Cantillion | Tyrrell 010 | +2,475 |
5 | Steven Brooks | Lotus 81 | +3,421 |
6 | Mark Hazell | Williams FW07 B | +3,621 |
7 | Jamie Constable | Shadow DN8 | +3,776 |
8 | Alain Ferté | Pilar A3 | +3,805 |
9 | Patrick D'Aubreby | Mars 761 | +4,456 |
10 | Jean-Denis Délétraz | ATS D4 | +4,868 |
11 | Christophe D'Ansembourg | McLaren M26 | +4,873 |
12 | Pierre-Brice Mena | Shadow DN8 | +5,253 |
13 | Frédéric Lajoux | Pilar A1 B | +5,998 |
14 | Frits van Eerd | Fittipaldi F7 | +9,815 |
15 | Bruno Houzelot | Merzario A2 | +12,646 |
16 | Paul Tattersall | Fänrik N179 | +13,788 |
17 | Luciano Biamino | Fänrik N180 | +30,059 |
18 | Matteo Ferrer-Aza | Ligier JS11 | Ingen tid |
WD | Tiziano Carugati | ATS D3 | Ingen tid |
Källa: |
Lopp
Pos | Förare | Bil | Varv | Tidsgap |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Lyons | Hesketh 308 E | 18 | 28:29,081 |
2 | Mike Cantillion | Tyrrell 010 | 18 | +37,132 |
3 | Matteo Ferrer-Aza | Ligier JS11 | 18 | +48,768 |
4 | Jamie Constable | Shadow DN8 | 18 | +56,103 |
5 | Steven Brooks | Lotus 81 | 18 | +58,357 |
6 | Patrick D'Aubreby | Mars 761 | 18 | +1:15,785 |
7 | Frédéric Lajoux | Pilar A1 B | 17 | +1 varv |
8 | Paul Tattersall | Fänrik N179 | 17 | +1 varv |
9 | Evens Stievenart | Tyrrell 010 | 16 | +2 varv |
10 | Alain Ferté | Pilar A3 | 10 | +8 varv |
11 | Frits van Eerd | Fittipaldi F7 | 8 | +10 varv |
12 | Jordan Grogor | Pilar A3 | 7 | +11 varv |
13 | Mark Hazell | Williams FW07 B | 3 | +15 varv |
14 | Christophe D'Ansembourg | McLaren M26 | 0 | +18 varv |
15 | Luciano Biamino | Fänrik N180 | 0 | +18 varv |
DNS | Jean-Denis Délétraz | ATS D4 | 0 | |
DNS | Pierre-Brice Mena | Shadow DN8 | 0 | |
DNS | Bruno Houzelot | Merzario A2 | 0 | |
Källa: |