1957 Nya Zeelands Grand Prix
1957 New Zealand Grand Prix | |||
---|---|---|---|
5:e New Zealand Grand Prix | |||
Race detaljer | |||
Datum | 13 januari 1957 | ||
Plats | Ardmore Circuit , Auckland , Nya Zeeland | ||
Kurs | Tillfällig racinganläggning | ||
Kurslängd | 3,2 km (2,0 miles) | ||
Distans | 120 varv, 384 km (240 miles) | ||
Väder | Solig | ||
Pole position | |||
Förare | Ferrari 375 | ||
Tid | Bestäms av heats | ||
Snabbaste varvet | |||
Förare | Reg Parnell | Ferrari 555/860 | |
Tid | 1:31,2 | ||
Podium | |||
Först | Ferrari 555/860 | ||
Andra | Ferrari 555/860 | ||
Tredje | Maserati 250F |
års Nya Zeelands Grand Prix var ett motorlopp som hölls på Ardmore Circuit den 13 januari 1957. Tävlingen vanns av britten Reg Parnell som körde Ferrari 555/860 till seger över britten Peter Whitehead och tidigare vinnare av Nya Zeelands Grand Prix, Stan Jones .
Evenemanget var kanske mest känt för den brittiske föraren Ken Whartons död . Medan han försökte köra om en överlappad bil tappade Wharton kontrollen över sin bil och slog till halmbalar som konturerade basen på pylonen och bar en överliggande banderoll över banan. Efter kullerbytta flera gånger, där Wharton kastades ut på banan, lämnades han medvetslös med svåra huvudskador som han senare skulle ge efter för.
Klassificering
Pos | Nej. | Förare | Bil | Varv | Tid | Rutnät |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Reg Parnell | Ferrari 555/860 / Ferrari 3431cc 4cyl | 120 | 3 timmar 07 min 56,1 sek | 3 |
2 | 5 | Peter Whitehead | Ferrari 555/860 / Ferrari 3431cc 4cyl | 2 | ||
3 | Stan Jones | Maserati 250F / Maserati 2497cc 6cyl | 2 | |||
4 | 18 | Ross Jensen | Ferrari 750 Monza / Ferrari 2999cc 4cyl | 5 | ||
5 | Bob Gibbons | Jaguar D-Type / Jaguar 3442cc 6cyl | 16 | |||
6 | George Palmer | Cooper T23 / Bristol 1971cc 6cyl | 11 | |||
7 | Ralph Watson | Lycoming Special / Lycoming 4733cc 4cyl | 17 | |||
8 | Ron Frost | Cooper Mk IX / Norton 515cc 1cyl | 20 | |||
9 | Tom Clark | HWM / Alta 1960cc 4cyl s/c | 4 | |||
10 | Jack Brabham | Cooper T41 / Climax 1460cc 4cyl | 8 | |||
11 | Peter Gendell | Bugatti Typ 35A / Jaguar 3442cc 6cyl | 19 | |||
12 | Alex Stringer | Cooper T41 / Climax 1098cc 4cyl | 13 | |||
13 | Ronnie Moore | Cooper T39 / Climax 1098cc 4cyl | 21 | |||
14 | John McMillan | Alfa Romeo Tipo B / Alfa 2905cc 8cyl s/c | 22 | |||
Röta | 19 | Ron Roycroft | Ferrari 375 / Ferrari 4493cc V12 | 63 | Förarens utmattning | 1 |
Röta | Bib Stillwell | Maserati 250F / Maserati 2497cc 6cyl | 50 | Växellåda | 10 | |
Röta | Arnold Stafford | Cooper Mk IX / Norton 515cc 1cyl | 49 | Oljetryck | 23 | |
Röta | Allan Freeman | Talbot-Lago T26C / Talbot 4485cc 6cyl | Magneto | 18 | ||
Röta | Roly Crowther | Lotus Eleven / Climax 1098cc 4cyl | 32 | 14 | ||
Röta | Pat Hoare | Maserati 4CLT-48 / Maserati 1498cc 4cyl s/c | 12 | |||
Röta | Horace Gould | Maserati 250F / Maserati 2497cc 6cyl | 15 | Ventil | 6 | |
Röta | Syd Jensen | Cooper T41 / Climax 1460cc 4cyl | 7 | Motor | 9 | |
Röta | Dave Caldwell | Alfa Romeo Tipo B / Alfa 2905cc 8cyl s/c | 3 | Ventil | 15 | |
Röta | Bill Morice | Cooper T20 / Bristol 1971cc 6cyl | 0 | Motor | 24 | |
DNS | Ken Wharton | Maserati 250F / Maserati 2497cc 6cyl | Dödlig olycka | |||
DNS | Gavin Quirk | Cooper T20 / Bristol 1971cc 6cyl | Startade inte | |||
DNQ | Frank Shuter | Maserati 8CM / Maserati 2992cc 8cyl s/c | Kvalificerade sig inte | |||
DNQ | Phil Neill | Maserati 6CM / Maserati 1493cc 6cyl s/c | Kvalificerade sig inte | |||
DNQ | Ted Thompson | Bugatti Typ 38 / Ford 4071cc V8 | Kvalificerade sig inte | |||
DNQ | Rob Hugill | Cooper Mk VIII / JAP 497cc 1cyl | Kvalificerade sig inte | |||
DNQ | Bruce Webster | Cooper Mk VII / JAP 497cc 1cyl | Kvalificerade sig inte | |||
DNQ | Len Gilbert | Cooper Mk VI / Norton 498cc 1cyl | Kvalificerade sig inte | |||
DNQ | Les Moore | Cooper Mk V / Vincent 998cc V2 | Kvalificerade sig inte | |||
DNQ | Wally Henwood | Cooper Mk IV / Vincent 998cc V2 | Kvalificerade sig inte | |||
DNQ | Jim Boyd | Buckler DD1 / Climax 1098cc 4cyl | Kvalificerade sig inte | |||
DNQ | Ted Avery | HWM / Cadillac 5420cc V8 | Kvalificerade sig inte | |||
DNA | Norman Hamilton | Porsche Spyder 550 / Porsche 1498cc 4cyl | Deltog inte i | |||
DNA | Bill Culver | DeSoto Special / DeSoto 3368cc 6cyl | Deltog inte i | |||
DNA | Alex Mackay | Cooper T39 / Climax 1098cc 4cyl | Deltog inte i | |||
DNA | Reg McCutcheon | Normac Special / Chevrolet 3870cc 6cyl | Deltog inte i | |||
DNA | Paul England | Ausca / Holden 2350cc 6cyl | Deltog inte i | |||
DNA | Johnny Mansel | Ardun Special / Mercury 4500cc V8 | Deltog inte i | |||
DNA | Bruce McLaren | Austin-Healey 100/4 / Austin 2660cc 4cyl | Deltog inte i | |||
Källa: |