Säsongen 2001–02 Brentford FC
Säsongen 2001–02 | |||
---|---|---|---|
Ordförande | Ron Noades | ||
Chef | Steve Coppell | ||
Stadion | Griffin Park | ||
Andra divisionen | 3:a | ||
Slutspel | Tvåa | ||
FA-cupen | Andra rundan | ||
Ligacupen | Andra rundan | ||
Football League Trophy | Första omgången | ||
Bästa målskytt |
Liga: Owusu (20) Alla: Owusu (22) |
||
Högsta hemmanärvaro | 11 303 | ||
Lägst hemmanärvaro | 4 026 | ||
Genomsnittlig deltagande i hemmaligan | 6,714 | ||
| |||
Under den engelska fotbollssäsongen 2001–02 tävlade Brentford i Football League Second Division . Bina nekades befordran efter nederlag mot Stoke City i 2002 års andra divisions slutspelsfinal .
Säsongssammanfattning
Efter en lovande, men i slutändan en besvikelse säsongen 2000–01 , ersatte Steve Coppell Ray Lewington som tränare för Second Division Brentford den 8 maj 2001. I vetskapen om att han skulle få lite pengar för att köpa spelare fick Coppell också i uppdrag att samla in 500 000 pund. i övergångsavgifter. Förra säsongens trupp hölls ihop, med två utkantsspelare släppta och två ankomster – ynglingen Stephen Hunt och försvararen Jason Price på ett korttidskontrakt. Efter en oavgjord 1–1 öppningsdag med Wigan Athletic , togs tonåringen Blackburn Rovers forward Ben Burgess in på ett lån på en månad , som därefter förlängdes till slutet av säsongen.
Brentford hade sin bästa start på en säsong sedan 1934–35 och toppade tabellen för första gången efter en 4–0-seger över Tranmere Rovers den 8 september 2001. Efter säsongens första ligaförlust i händerna på Swindon Town den 25 . I september åkte Bina på en klubbrekordsliknande segerkörning med sju matcher och tog topplatsen i andra divisionen. Kapten Paul Evans ledde med gott exempel och gjorde 9 mål på 13 matcher i alla tävlingar innan han drabbades av en hälsenaskada i mitten av oktober. Hans tillfälliga ersättare var Arsenals tonårsmittfältare Steve Sidwell , en annan lånevärvning som skulle visa sig vara ett mästerslag och som senare skulle förlängas till slutet av säsongen. Mellan 10 november 2001 och 24 januari 2002 vann Brentford bara två gånger i en period av 13 ligamatcher, åtta förluster, samtidigt som han återvände till toppen av tabellen i slutet av december. Den 21 december Lloyd Owusu , Paul Evans och Ben Burgess nått 10 eller fler mål vardera för säsongen, vilket var det fjärde tillfället där tre Brentford-spelare nådde dubbelsiffriga före juldagen.
En 4–0-seger över Brighton & Hove Albion framför Sky -kamerorna på Griffin Park den 24 januari 2002 vände Brentfords flaggningssäsong, med tvillinganfallarna Owusu och Burgess som hittade nätet med regelbundenhet. Bees förlorade bara två av de kommande 16 matcherna, men oavgjort 0–0 borta mot västra London-rivalen Queens Park Rangers i säsongens näst sista match tappade klubben från den sista automatiska uppflyttningsplatsen. Orsak till oro var en måltorka som drabbats av Ben Burgess, som hade misslyckats med att göra mål sedan den 26 februari och mittfältet försvagades av försäljningen av Gavin Mahon för £150 000 till Watford , i ett försök att minska lönekostnaderna. Brentford skulle spela 2:a plats Reading på Griffin Park den sista dagen av säsongen, och behövde en vinst för att säkra automatisk uppflyttning, medan Royals bara behövde oavgjort. Brentford tog ledningen genom Martin Rowlands , men sattes tillbaka 13 minuter från tiden av Jamie Cureton och matchen slutade som en 1–1-lottning, vilket skickade bina till slutspelet .
Brentford mötte Huddersfield Town på 6:e plats i semifinalen i slutspelet, en revansch av semifinalmötet 1995 mellan de två sidorna. Bees höll Terriers oavgjort 0–0 på McAlpine Stadium och nådde 2002 års slutspelsfinal i andra divisionen tack vare mål från Darren Powell och Lloyd Owusu för att vinna 2–1 i den andra omgången. I finalen mot Stoke City hade Brentford "helt enkelt inget stick i svansen" och besegrades med 2–0.
ligatabellen
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Upp- eller nedflyttning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brighton & Hove Albion (C, P) | 46 | 25 | 15 | 6 | 66 | 42 | +24 | 90 | Befordrad |
2 | Läsning (P) | 46 | 23 | 15 | 8 | 70 | 43 | +27 | 84 | |
3 | Brentford | 46 | 24 | 11 | 11 | 77 | 43 | +34 | 83 | Deltog i slutspel |
4 | Cardiff City | 46 | 23 | 14 | 9 | 75 | 50 | +25 | 83 | |
5 | Stoke City (O, P) | 46 | 23 | 11 | 12 | 67 | 40 | +27 | 80 |
Källa: Regler för klassificering: I Football League har gjorda mål (GF) företräde framför målskillnad (GD). (C) Champion; (O) Slutspelsvinnare; (P) Befordrad
Resultat
- Brentfords målsiffra listade först.
Legend
Vinna | Dra | Förlust |
Försäsong
Datum | Motståndare | Mötesplats | Resultat | Närvaro | Målskytt(ar) |
---|---|---|---|---|---|
13 juli 2001 | Sutton United | A | 0–0 | 652 | |
17 juli 2001 | Hampton & Richmond Borough | A | 2–0 | n/a | Abbey (2) |
20 juli 2001 | Woking | A | 3–1 | 785 | O'Connor , Evans , ( och ) |
24 juli 2001 | Indien | H | 3–0 | 3,634 | Owusu (2), Evans |
28 juli 2001 | Coventry City | H | 0–0 | n/a | |
1 augusti 2001 | Portsmouth | H | 2–2 | 1,361 | Hutchinson , Powell |
3 augusti 2001 | Wimbledon | H | 0–4 | 1 550 | |
6 augusti 2001 | Chertsey Town | A | 6–0 | n/a | Hutchinson , Charles (2), Geddes (2), Tabb ( penna ) |
Football League Second Division
Nej. | Datum | Motståndare | Mötesplats | Resultat | Närvaro | Målskytt(ar) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 augusti 2001 | Wigan Athletic | A | 1–1 | 5,925 | Ingimarsson |
2 | 18 augusti 2001 | Port Vale | H | 2–0 | 4,561 | Evans , Burgess |
3 | 25 augusti 2001 | Chesterfield | A | 1–0 | 3,571 | Evans |
4 | 27 augusti 2001 | Cambridge United | H | 2–1 | 4,674 | Evans (2) |
5 | 8 september 2001 | Tranmere Rovers | H | 4–0 | 5,211 | Owusu , Burgess , Evans , Williams |
6 | 15 september 2001 | Notts County | A | 0–0 | 5 043 | |
7 | 18 september 2001 | Bristol City | H | 2–2 | 6,432 | Burgess , Powell |
8 | 22 september 2001 | Oldham Athletic | H | 2–2 | 5,522 | Owusu , Evans |
9 | 25 september 2001 | Swindon stad | A | 0–2 | 5 519 | |
10 | 29 september 2001 | Colchester United | H | 4–1 | 5,179 | Evans (2), Burgess , Owusu |
11 | 5 oktober 2001 | Brighton & Hove Albion | A | 2–1 | 6,823 | Rowlands , Ingimarsson |
12 | 13 oktober 2001 | Peterborough United | H | 2–1 | 11 097 | Owusu , Evans |
13 | 13 oktober 2001 | Bournemouth | A | 2–0 | 3,934 | Jaga (2) |
14 | 23 oktober 2001 | Begrava | H | 5–1 | 5,389 | Owusu (2), Gibbs (2), Burgess |
15 | 27 oktober 2001 | Läsning | A | 2–1 | 14 680 | Ingimarsson , Price |
16 | 3 november 2001 | Blackpool | H | 2–0 | 7,605 | Sidwell , Owusu |
17 | 10 november 2001 | Stoke City | A | 2–3 | 17 953 | Burgess , Owusu |
18 | 20 november 2001 | Huddersfield Town | A | 1–1 | 8,513 | Borgare |
19 | 24 november 2001 | Queens Park Rangers | H | 0–0 | 10 849 | |
20 | 1 december 2001 | Wycombe Wanderers | A | 3–5 | 8 013 | Owusu , Evans , Burgess |
21 | 4 december 2001 | Cardiff City | A | 1–3 | 10,184 | Evans |
22 | 15 december 2001 | Wrexham | H | 3–0 | 5,326 | Ingimarsson , Hunt , Burgess |
23 | 21 december 2001 | Northampton Town | H | 3–0 | 5,142 | Evans , Owusu , Burgess |
24 | 26 december 2001 | Cambridge United | A | 1–2 | 3 989 | Borgare |
25 | 29 december 2001 | Tranmere Rovers | A | 0–1 | 9,389 | |
26 | 12 januari 2001 | Port Vale | A | 1–2 | 4,588 | Owusu |
27 | 19 januari 2001 | Wigan Athletic | H | 0–1 | 5,549 | |
28 | 22 januari 2001 | Northampton Town | A | 0–1 | 4,184 | |
29 | 24 januari 2001 | Brighton & Hove Albion | H | 4–0 | 7,475 | Ingimarsson , Burgess (2), Sidwell |
30 | 2 februari 2001 | Colchester United | A | 1–1 | 3,657 | Owusu |
31 | 9 februari 2001 | Bournemouth | H | 1–0 | 6,698 | Owusu |
32 | 12 februari 2001 | Cardiff City | H | 2–1 | 6,718 | Jaga , Burgess |
33 | 16 februari 2001 | Peterborough United | A | 1–1 | 5 100 | Owusu |
34 | 22 februari 2001 | Notts County | H | 2–1 | 5,367 | Evans , Burgess |
35 | 26 februari 2001 | Oldham Athletic | A | 2–3 | 4,935 | Burgess (2) |
36 | 2 mars 2001 | Bristol City | A | 2–0 | 11,421 | Owusu , Rowlands |
37 | 5 mars 2001 | Swindon stad | H | 2–0 | 5,644 | Owusu (2) |
38 | 9 mars 2001 | Wrexham | A | 3–0 | 3,343 | Evans (2), Rowlands |
39 | 12 mars 2001 | Chesterfield | H | 0–0 | 5,372 | |
40 | 16 mars 2001 | Wycombe Wanderers | H | 1–0 | 7,165 | Ingimarsson |
41 | 19 mars 2001 | Blackpool | A | 3–1 | 4,865 | Rowlands , Owusu (2) |
42 | 30 mars 2001 | Stoke City | H | 1–0 | 8,837 | Sidwell |
43 | 1 april 2001 | Begrava | A | 0–2 | 4,332 | |
44 | 6 april 2001 | Huddersfield Town | H | 3–0 | 7,393 | Owusu , Sidwell , Rowlands |
45 | 13 april 2001 | Queens Park Rangers | A | 0–0 | 18,346 | |
46 | 20 april 2001 | Läsning | H | 1–1 | 11 303 | Rowlands |
Football League Second Division slutspel
Nej. | Datum | Motståndare | Mötesplats | Resultat | Närvaro | Målskytt(ar) | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SF (första etappen) | 28 april 2002 | Huddersfield Town | A | 0–0 | 16,523 | ||
SF (andra ben) | 1 maj 2002 | Huddersfield Town | H | 2–1 (vinner 2–1 sammanlagt) | 11 191 | Owusu , Powell | |
Slutlig | 11 maj 2002 | Stoke City | N | 0–2 | 42,523 |
FA-cupen
Nej. | Datum | Motståndare | Mötesplats | Resultat | Närvaro | Målskytt(ar) |
---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 17 november 2001 | Morecambe | H | 1–0 | 4 026 | Gibbs |
R2 | 8 december 2001 | Scunthorpe United | A | 2–3 | 3,457 | Dobson , Burgess |
Football League Cup
Nej. | Datum | Motståndare | Mötesplats | Resultat | Närvaro | Målskytt(ar) |
---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 21 augusti 2001 | Norwich City | H | 1–0 | 4,111 | O'Connor |
R2 | 12 september 2001 | Newcastle United | A | 1–4 | 25,633 | Owusu |
Football League Trophy
Nej. | Datum | Motståndare | Mötesplats | Resultat | Närvaro |
---|---|---|---|---|---|
SR1 | 17 oktober 2001 | Wycombe Wanderers | A | 0–1 | 2 051 |
- Källor: Soccerbase , 11v11
Spelande trupp
- Spelarnas ålder är från och med öppningsdagen för säsongen 2001–02.
Nej | Placera | namn | Nationalitet | Födelsedatum (ålder) | Signerad från | Inloggad | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Målvakter | |||||||
1 | GK | Ólafur Gottskálksson | 12 mars 1968 (33 år) | Hibernian | 2000 | ||
13 | GK | Paul Smith | 17 december 1979 (21 år gammal) | Carshalton Athletic | 2000 | ||
25 | GK | Alan Julian | 11 mars 1983 (18 år gammal) | Ungdom | 2001 | ||
Försvarare | |||||||
2 | DF | Danny Boxall | 24 augusti 1977 (23 år gammal) | Crystal Palace | 1998 | ||
3 | DF | Ijah Andersson | 30 december 1975 (25 år) | Southend United | 1995 | ||
4 | DF | Ívar Ingimarsson | 20 augusti 1977 (23 år gammal) | ÍBV | 1999 | ||
5 | DF | Darren Powell | 10 mars 1976 (25 år) | Hampton | 1998 | ||
6 | DF | Scott Marshall | 1 maj 1973 (28 år gammal) | Southampton | 1999 | ||
12 | DF | Michael Dobson | 9 april 1981 (20 år) | Ungdom | 2000 | ||
15 | DF | Jay Lovett | 22 januari 1978 (23 år gammal) | Crawley stad | 2000 | ||
23 | DF | David Theobald | 15 december 1978 (22 år gammal) | Ipswich Town | 1999 | ||
26 | DF | Lee Fieldwick | 1 januari 1982 (19 år) | Ungdom | 2000 | ||
27 | DF | Matt Somner | 8 december 1982 (18 år gammal) | Ungdom | 2001 | ||
Mittfältare | |||||||
7 | MF | Paul Evans ( c ) | 1 september 1974 (26 år gammal) | Shrewsbury Town | 1999 | ||
11 | MF | Martin Rowlands | 8 februari 1979 (22 år gammal) | Farnborough stad | 1998 | ||
18 | MF | Eddie Hutchinson | 23 februari 1982 (19 år) | Sutton United | 2000 | ||
20 | MF | Kevin O'Connor | 24 februari 1982 (19 år) | Ungdom | 2000 | ||
21 | MF | Mark Williams | 19 oktober 1981 (19 år gammal) | Ungdom | 2000 | ||
22 | MF | Jay Smith | 29 december 1981 (19 år gammal) | Ungdom | 2001 | ||
28 | MF | Stephen Hunt | 1 augusti 1981 (20 år) | Crystal Palace | 2001 | ||
31 | MF | Jay Tabb | 21 februari 1984 (17 år) | Crystal Palace | 2000 | ||
32 | MF | Steve Sidwell | 14 december 1982 (18 år) | Arsenal | 2001 | På lån från Arsenal | |
34 | MF | Stephen Evans | 25 september 1980 (20 år) | Crystal Palace | 2002 | ||
Framåt | |||||||
9 | FW | Lloyd Owusu | 12 november 1976 (24 år) | Slough Town | 1998 | ||
17 | FW | Mark McCammon | 7 augusti 1978 (23 år gammal) | Charlton Athletic | 2000 | ||
24 | FW | Julian Charles | 5 februari 1977 (24 år) | Hampton & Richmond Borough | 1999 | ||
30 | FW | Ben Burgess | 9 november 1981 (19 år gammal) | Blackburn Rovers | 2001 | På lån från Blackburn Rovers | |
33 | FW | Mark Peters | 4 oktober 1983 (17 år gammal) | Southampton | 2002 | ||
Spelare som lämnade klubben under mitten av säsongen | |||||||
8 | MF | Gavin Mahon | 2 januari 1977 (24 år) | Hereford United | 1998 | Flyttade till Watford | |
10 | FW | Scott Partridge | 13 oktober 1974 (26 år gammal) | Torquay United | 1999 | Överförd till Rushden & Diamonds | |
14 | MF | Tony Folan | 18 september 1978 (22 år) | Crystal Palace | 1998 | Släppte | |
16 | MF | Derek Bryan | 11 november 1974 (26 år) | Hampton | 1997 | Släppte | |
19 | DF | Paul Gibbs | 26 oktober 1972 (28 år gammal) | Plymouth Argyle | 2000 | Förflyttad till Barnsley | |
29 | DF | Jason Price | 12 april 1977 (24 år gammal) | Swansea City | 2001 | Släppte | |
|
FW | Adrian Caceres | 10 januari 1982 (19 år gammal) | Southampton | 2001 | Återvände till Southampton efter lån |
- Källa: Soccerbase
Tränarpersonal
namn | Roll |
---|---|
Steve Coppell | Chef |
Wally Downes | Tränarassistent |
Roberto Forzoni | Tränarassistent |
Jim Stannard | Målvaktstränare |
Phil McLoughlin | Fysioterapeut |
Colin Martin | Läkare |
John Griffin | Chefsscout |
Statistik
Framträdanden och mål
- Ersättande framträdanden inom parentes.
Nej | Pos | Nat | namn | Liga | FA-cupen | Ligacupen | FL Trophy | Slutspel | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | ||||
1 | GK | Ólafur Gottskálksson | 28 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | |
2 | DF | Danny Boxall | 0 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 (6) | 0 | |
3 | DF | Ijah Andersson | 33 (2) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 40 (2) | 0 | |
4 | DF | Ívar Ingimarsson | 46 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 54 | 6 | |
5 | DF | Darren Powell | 41 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 48 | 2 | |
7 | MF | Paul Evans | 40 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 47 | 14 | |
8 | MF | Gavin Mahon | 34 (1) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 38 (1) | 0 | ||
9 | FW | Lloyd Owusu | 43 (1) | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 50 (1) | 22 | |
10 | FW | Scott Partridge | 0 (1) | 0 | — | 0 (1) | 0 | — | — | 0 (2) | 0 | ||||
11 | MF | Martin Rowlands | 13 (10) | 7 | 0 (1) | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 (12) | 7 | |
12 | DF | Michael Dobson | 38 (1) | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 (1) | 1 | |
13 | GK | Paul Smith | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | |
15 | DF | Jay Lovett | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
16 | MF | Derek Bryan | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 (1) | 0 | ||
17 | FW | Mark McCammon | 1 (13) | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 1 (15) | 0 | |
18 | MF | Eddie Hutchinson | 2 (6) | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 (7) | 0 | |
19 | DF | Paul Gibbs | 23 (4) | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 (1) | 0 | — | 27 (5) | 3 | ||
20 | MF | Kevin O'Connor | 13 (12) | 0 | 1 (1) | 0 | 1 (1) | 0 | 1 | 0 | 0 (2) | 0 | 16 (16) | 0 | |
21 | MF | Mark Williams | 0 (20) | 1 | 0 (1) | 0 | 0 (1) | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 (23) | 1 | |
22 | MF | Jay Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | |
23 | DF | David Theobald | 5 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 (1) | 0 | |
28 | MF | Stephen Hunt | 34 (1) | 4 | 1 | 0 | 0 (1) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 39 (2) | 4 | |
29 | DF | Jason Price | 15 | 1 | — | 2 | 0 | 1 | 0 | — | 18 | 1 | |||
31 | MF | Jay Tabb | 0 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (3) | 0 | |
Spelare lånade in under säsongen | |||||||||||||||
30 | FW | Ben Burgess | 43 | 17 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 51 | 18 | |
|
FW | Adrian Caceres | 5 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | 5 | 0 | ||||
32 | MF | Steve Sidwell | 29 (1) | 4 | 2 | 0 | — | — | 3 | 0 | 34 (1) | 4 |
- Spelare listade i kursiv stil lämnade klubben under mitten av säsongen.
- Källa: Soccerbase
Målskyttar
Nej | Pos | Nat | Spelare | FL2 | FAC | FLC | FLT | FLP | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | FW | Lloyd Owusu | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | |
30 | FW | Ben Burgess | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
7 | MF | Paul Evans | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
11 | MF | Martin Rowlands | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
4 | DF | Ívar Ingimarsson | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
32 | MF | Steve Sidwell | 4 | 0 | — | — | 0 | 4 | |
28 | MF | Stephen Hunt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
19 | DF | Paul Gibbs | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 3 | |
5 | DF | Darren Powell | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
29 | DF | Jason Price | 1 | — | 0 | 0 | — | 1 | |
21 | MF | Mark Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
12 | DF | Michael Dobson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Total | 77 | 2 | 1 | 0 | 2 | 82 |
- Spelare listade i kursiv stil lämnade klubben under mitten av säsongen.
- Källa: Soccerbase
Disciplin
Nej | Pos | Nat | Spelare | FL2 | FAC | FLC | FLT | FLP | Total | Pts | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | DF | Paul Gibbs | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10 | 1 | 13 | ||
3 | DF | Ijah Andersson | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 12 | |
5 | DF | Darren Powell | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
32 | MF | Steve Sidwell | 7 | 0 | 1 | 0 | — | — | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | |||
11 | MF | Martin Rowlands | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | |
28 | MF | Stephen Hunt | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | |
7 | MF | Paul Evans | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
29 | DF | Jason Price | 4 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | 0 | 5 | |||
30 | FW | Ben Burgess | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
12 | DF | Michael Dobson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
8 | MF | Gavin Mahon | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | 3 | ||
17 | FW | Mark McCammon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
18 | MF | Eddie Hutchinson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
20 | MF | Kevin O'Connor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
9 | FW | Lloyd Owusu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
23 | DF | David Theobald | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21 | MF | Mark Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Total | 63 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 4 | 87 |
- Spelare listade i kursiv stil lämnade klubben under mitten av säsongen.
- Källa: ESPN FC
Internationella kepsar
Nej | Pos | Nat | Spelare | Kepsar | Mål | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | DF | Ívar Ingimarsson | 2 | 0 | ||
7 | MF | Paul Evans | 1 | 0 |
Förvaltning
namn | Nat | Från | Till | Spela in alla komp | Rekordligan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | W | D | L | W % | P | W | D | L | W % | ||||
Steve Coppell | 11 augusti 2001 | 11 maj 2002 | 54 | 27 | 12 | 15 | 50.00 | 46 | 24 | 11 | 11 | 52,17 |
Sammanfattning
Spelade spel | 54 (46 Second Division , 2 FA Cup , 2 League Cup , 1 Football League Trophy , 3 Football League slutspel ) |
Spel vunna | 27 (24 Second Division, 1 FA-cup, 1 League Cup, 0 Football League Trophy, 1 Football League-slutspel) |
Spel dragna | 12 (11 Second Division, 0 FA-cupen, 0 League Cup, 0 Football League Trophy, 1 Football League-slutspel) |
Spel förlorade | 15 (11 Second Division, 1 FA-cup, 1 League Cup, 1 Football League Trophy, 1 Football League-slutspel) |
Gjorda mål | 82 (77 Second Division, 2 FA Cup, 1 League Cup, 0 Football League Trophy, 2 Football League slutspel) |
Insläppta mål | 54 (43 Second Division, 3 FA Cup, 4 League Cup, 1 Football League Trophy, 3 Football League slutspel) |
Rena lakan | 22 (19 Second Division, 1 FA-cup, 1 League Cup, 0 Football League Trophy, 1 Football League-slutspel) |
Största ligasegern | 4–0 vid två tillfällen; 5–1 mot Bury , 23 oktober 2001 |
Värsta ligaförlusten | 2–0 vid två tillfällen; 3–1 mot Cardiff City , 4 december 2001; 5–3 mot Wycombe Wanderers , 1 december 2001 |
De flesta framträdanden | 54, Ívar Ingimarsson (46 Second Division, 2 FA Cup, 2 League Cup, 1 Football League Trophy, 3 Football League slutspel) |
Bästa målskytt (ligan) | 20, Lloyd Owusu |
Bästa målskytt (alla tävlingar) | 22, Lloyd Owusu |
Överföringar & lån
Spelare flyttade in | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datum | Pos. | namn | Tidigare Club | Avgift | Ref. |
2 augusti 2001 | MF | Stephen Hunt | Crystal Palace | Fri | |
2 augusti 2001 | DF | Jason Price | Swansea City | Fri | |
20 februari 2002 | FW | Mark Peters | Southampton | Fri | |
25 mars 2002 | MF | Stephen Evans | Crystal Palace | Fri | |
Spelare lånade in | |||||
Datum från | Pos. | namn | Från | Dejta till | Ref. |
14 augusti 2001 | FW | Ben Burgess | Blackburn Rovers | Säsongsslut | |
7 september 2001 | FW | Adrian Caceres | Southampton | 7 oktober 2001 | |
22 oktober 2001 | MF | Steve Sidwell | Arsenal | Säsongsslut | |
Spelare flyttade ut | |||||
Datum | Pos. | namn | Efterföljande klubb | Avgift | Ref. |
13 september 2001 | FW | Scott Partridge | Rushden & Diamonds | Fri | |
4 november 2001 | MF | Tony Folan | Bohemer | Fri | |
4 mars 2002 | MF | Gavin Mahon | Watford | £150 000 | |
15 mars 2002 | DF | Paul Gibbs | Barnsley | Fri | |
Spelare lånade ut | |||||
Datum från | Pos. | namn | Till | Dejta till | Ref. |
18 oktober 2001 | DF | Jay Lovett | Crawley stad | 30 april 2002 | |
29 oktober 2001 | FW | Julian Charles | Farnborough stad | 30 november 2001 | |
Spelare släppta | |||||
Datum | Pos. | namn | Efterföljande klubb | Gå med datum | Ref. |
3 juli 2001 | FW | Lorenzo Pinamonte | Castel di Sangro | 4 juli 2001 | |
31 oktober 2001 | DF | Jason Price | Tranmere Rovers | 8 november 2001 | |
12 mars 2002 | MF | Derek Bryan | Gravesend & Northfleet | 12 mars 2002 | |
30 juni 2002 | DF | Danny Boxall | Bristol Rovers | juli 2002 | |
30 juni 2002 | FW | Julian Charles | Billericay stad | 2002 | |
30 juni 2002 | MF | Paul Evans | Bradford City | 9 augusti 2002 | |
30 juni 2002 | DF | Ívar Ingimarsson | Wolverhampton Wanderers | 1 juli 2002 | |
30 juni 2002 | FW | Lloyd Owusu | Sheffield onsdag | 3 juli 2002 | |
30 juni 2002 | DF | David Theobald | Swansea City | 26 juli 2002 |
Utrustning
Leverantör: Patrick Sponsor(s): GMB
Hem
|
Bort
|
Källa: Brentford FC
Utmärkelser
- Årets supporterspelare : Ívar Ingimarsson
- Football Leagues andra divisionschef för månaden : Steve Coppell (oktober 2001)
- Football League Second Division PFA Årets lag : Paul Evans
- Football League: Årets lag i andra divisionen: Paul Evans, Lloyd Owusu
- Månadens mål i Football League: Lloyd Owusu (mars 2002)
- Månadens spelare i Hounslow Chronicle : Lloyd Owusu (december 2001)