Ostermünchen station
Bf | ||||||||||||||||
Allmän information | ||||||||||||||||
Plats |
Bahnhofstraße/Rosenheimer Straße 83104 Tuntenhausen Bayern Tyskland |
|||||||||||||||
Koordinater | Koordinater : | |||||||||||||||
Elevation | 503 m (1 650 fot) | |||||||||||||||
Ägd av | DB Netz | |||||||||||||||
Drivs av | DB Station&Service | |||||||||||||||
Rader) | ||||||||||||||||
Plattformar | 2 sidoplattformar | |||||||||||||||
Spår | 3 | |||||||||||||||
Tågoperatörer | Meridian | |||||||||||||||
Konstruktion | ||||||||||||||||
Parkering | ja | |||||||||||||||
Cykelanläggningar | ja | |||||||||||||||
Tillgänglig | delvis | |||||||||||||||
Annan information | ||||||||||||||||
Stationskod | 4796 | |||||||||||||||
DS100-kod | MAMMA | |||||||||||||||
IBNR | 8004703 | |||||||||||||||
Kategori | 6 | |||||||||||||||
Hemsida | www.bahnhof.de | |||||||||||||||
Historia | ||||||||||||||||
Öppnad | 15 oktober 1871 | |||||||||||||||
Tjänster | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Plats | ||||||||||||||||
Ostermünchen station är en järnvägsstation i byn Ostermünchen, i kommunen Tuntenhausen , belägen i Rosenheim-distriktet i Bayern , Tyskland .