Lista över låtar skrivna av Burt Bacharach
Detta är en lista över låtar skrivna av Burt Bacharach .
Lista hits och andra anmärkningsvärda låtar skrivna av Burt Bacharach
År | Låt | Original konstnär | Co-writer(s) med Bacharach | amerikansk pop | Brittiska singellistan | Andra diagramversioner och anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|
1952 | "En gång i en blå måne" | Nat King Cole | Hans första professionellt skrivna låt | |||
1957 | " Berättelsen om mitt liv " | Marty Robbins | Hal David | 15 | - |
1958: Michael Holliday , #1 UK 1958: Gary Miller , #14 UK 1958: Dave King , #20 UK 1958: Alma Cogan , #25 UK |
1958 | " Magiska ögonblick " | Perry Como | Hal David | 4 | 1 | 1958: Ronnie Hilton , #22 Storbritannien |
"Wendy Wendy" | De fyra mynten | 72 | - | |||
"Klumpen" | De fem klumparna | Mack David | 33 | - | ||
1959 | "Crazy Times" | Gene Vincent | Paul Hampton | |||
"Med öppna armar" | Jane Morgan | Hal David | 39 | - | ||
1960 | "Jag letade efter dig" | Charlie Gracie | Hal David | |||
"Vi är bara unga en gång" | Avonerna | Robert Colby | - | 45 | ||
1961 | "Måste skaffa en tjej" | Frankie Avalon | Hal David | |||
"Mexikansk skilsmässa" | The Drifters | Bob Hilliard | ||||
" Snälla stanna " | The Drifters | Bob Hilliard | 14 | - |
1966: The Cryin' Shames , #26 UK 2001: Mekon ft. Marc Almond , #91 UK |
|
"Jag vaknar och gråter" | Chuck Jackson | Hal David | 59 | - | ||
" Torn av styrka " | Gene McDaniels | Bob Hilliard | 5 | - | 1961: Frankie Vaughan , #1 Storbritannien | |
"Du följer mig" | Perry Como | Bob Hilliard | 92 | - | ||
" Tre hjul på min vagn " | Dick Van Dyke | Bob Hilliard | - | - | ||
" Baby det är du " | The Shirelles | Mack David, Luther Dixon | 8 | - |
1964: Dave Berry , #23 UK 1969: Smith , #5 pop 1995: The Beatles (live), #67 pop, #7 UK |
|
"Du behöver inte vara ett torn av styrka" | Gloria Lynne | Hal David | 100 | - | ||
1962 | " En annan tår faller " | Gene McDaniels | Hal David | - | - | 1966: The Walker Brothers , #12 Storbritannien |
" Any Day Now (Min vilda vackra fågel) " | Chuck Jackson | Bob Hilliard | 23 | - |
1969: Percy Sledge , #86 pop 1982: Ronnie Milsap , #1 country och #14 pop |
|
" (Mannen som sköt) Liberty Valance " | Gene Pitney | Hal David | 4 | - | ||
" Jag vet bara inte vad jag ska göra med mig själv " | Tommy Hunt | Hal David | - | - |
1964: Dusty Springfield , #3 Storbritannien 1966: Dionne Warwick , #26 pop 1970: Gary Puckett , #61 pop 2003: The White Stripes , #13 UK |
|
"(Det är) underbart att vara ung " | Cliff Richard | Hal David | ||||
" Gör det enkelt för dig själv " | Jerry Butler | Hal David | 20 | - |
1965: The Walker Brothers, #16 pop, #1 Storbritannien 1970: Dionne Warwick, #37 USA |
|
" Tror du inte det " | Andy Williams | Bob Hilliard | 39 | - | ||
" Endast kärlek kan krossa ett hjärta " | Gene Pitney | Hal David | 2 | - |
1967: Margaret Whiting , #96 pop 1977: Bobby Vinton , #99 pop |
|
"Håll dig borta från andra tjejer" | Helen Shapiro | Bob Hilliard | - | 40 | ||
"(Där går) den glömda mannen" | Jimmy Radcliffe | Hal David | ||||
"Kärleken till en pojke" | Timi Yuro | Hal David | 44 | - | ||
" Gör mig inte om " | Dionne Warwick | Hal David | 21 | - |
1966: The Swinging Blue Jeans , #31 UK 1970: Brenda & the Tabulations , #77 pop 1979: Jennifer Warnes , #67 pop 1989: Sybil , #20 pop, #19 UK |
|
1963 | "Denna tomma plats" | Dionne Warwick | Hal David | 84 | - | |
" Önskar och hoppar " | Dionne Warwick | Hal David | - | - |
1964: Dusty Springfield, #6 pop 1964: The Merseybeats , #13 UK |
|
" Blå på blå " | Bobby Vinton | Hal David | 3 | - | ||
"Var sann mot dig själv" | Bobby Vee | Hal David | 34 | - | ||
"Sann kärlek går aldrig smidigt" | Gene Pitney | Hal David | 21 | - | ||
"In the Land of Make Believe" | The Drifters | Hal David | ||||
"Lördagssolsken" | Burt Bacharach | Hal David | 93 | - | ||
"Få musiken att spela" | Dionne Warwick | Hal David | 81 | - | ||
" Blå gitarr " | Richard Chamberlain | Hal David | 42 | - | ||
" (De längtar efter att vara) nära dig " | Richard Chamberlain | Hal David | - | - |
1970: The Carpenters , #1 pop, #6 UK 1972: Jerry Butler featuring Brenda Lee Eager , #91 pop 1976: BT Express , #82 pop 1986: Gwen Guthrie , #25 UK 1990: The Carpenters, #25 UK (nyutgåva ) |
|
" Räck ut efter mig " | Lou Johnson | Hal David | 74 | - | 1964: Dionne Warwick , #20 pop, #23 Storbritannien | |
" Tjugofyra timmar från Tulsa " | Gene Pitney | Hal David | 17 | 5 | ||
" Hustrur och älskare " | Jack Jones | Hal David | 14 | - | ||
" Vem som helst som hade ett hjärta " | Dionne Warwick | Hal David | 8 | 42 |
1964: Cilla Black , #1 UK 2008: Atomic Kitten , #77 UK 2015: Cilla Black , #41 UK |
|
1964 | "Skicka inga blommor till mig" | Doris dag | Hal David | |||
"Någon gammal tid på dagen" | Dionne Warwick | Hal David | ||||
"Vem har sovit i min säng" | Linda Scott | Hal David | 100 | - | ||
" Gå förbi " | Dionne Warwick | Hal David | 6 | 9 |
1969: Isaac Hayes, #30 pop 1975: Gloria Gaynor , #98 US 1978: The Stranglers , #21 UK 1979: AWB , #92 pop, #46 UK 1982: D Train , #44 UK 1989: Dina Carroll , #95 Carroll Storbritannien 1990: Sybil, #74 pop, #6 UK 1997: Gabrielle , #7 UK 1989: (Melissa Manchester) #9 Adult Contemporary |
|
" Ett hus är inte ett hem " | Dionne Warwick | Hal David | 71 | - |
1964: Brook Benton , #75 pop 2010: The Glee Cast , #53 pop, #77 UK |
|
" Du kommer aldrig till himlen (om du krossar mitt hjärta) " | Dionne Warwick | Hal David | 34 | 20 | 1973: The Stylistics , #23 pop | |
"Me Japanese Boy I Love You" | Bobby Goldsboro | Hal David | 74 | - | ||
" (Det finns) alltid något där för att påminna mig " | Lou Johnson | Hal David | 49 | - |
1964: Sandie Shaw , #1 UK 1968: Dionne Warwick, #65 pop 1968: Jose Feliciano 1970: RB Greaves , #27 pop 1983: Naked Eyes , #8 pop, #59 UK 1994: Sandie Shaw, #66 UK (ressue ) 1995: Tin Tin Out , #14 Storbritannien |
|
"Ett meddelande till Martha (Kentucky Bluebird)" | Lou Johnson | Hal David | - | 36 | 1962: Jerry Butler
|
|
"Rom kommer aldrig att lämna dig" | Richard Chamberlain | Hal David | 99 | - | ||
1965 | "Don't Go Breaking My Heart" | Dionne Warwick | Hal David | |||
"Långt efter att kvällen är över" | Jimmy Radcliffe | Hal David | - | 40 | ||
" Tåg och båtar och flygplan " | Burt Bacharach | Hal David | - | 4 |
1965: Billy J. Kramer and the Dakotas , #47 pop, #12 UK 1966: Dionne Warwick, #22 pop |
|
" Vad världen behöver nu är kärlek " | Jackie DeShannon | Hal David | 7 | - |
1971: Tom Clay , #8 pop 1998: Dionne Warwick & the Hip-Hop Nation United, #87 pop |
|
" Vad är nytt Pussycat? " | Tom Jones | Hal David | 3 | 11 | ||
" Min lilla röda bok " | Manfred Mann | Hal David | - | - | 1966: Kärlek , #52 pop | |
"Här är jag" | Dionne Warwick | Hal David | 65 | - | ||
"En livstid av ensamhet" | Jackie DeShannon | Hal David | 66 | - | ||
"Ser med mina ögon" | Dionne Warwick | Hal David | 64 | - | ||
" Är du där (med en annan tjej) " | Dionne Warwick | Hal David | 39 | - | ||
1966 | " Alfie " | Cilla Black | Hal David | 95 | 9 |
1966: Cher , #32 pop 1967: Dionne Warwick, #15 pop 1968: Eivets Rednow , #66 pop 2004: Alison Moyet , #99 UK |
"Kom och ta mig" | Jackie DeShannon | Hal David | 83 | - | ||
"En annan kväll" | Dionne Warwick | Hal David | 49 | - | ||
"Gå med kärlek" | Dionne Warwick | Hal David | - | |||
"Nikki" | Burt Bacharach | Hal David | ||||
"Lova henne vad som helst" | Tom Jones | Hal David | 74 | - | ||
"Så länge Johnny" | Jackie DeShannon | Hal David | ||||
1967 | "Början av ensamhet" | Dionne Warwick | Hal David | 79 | - | |
"Casino Royale" | Herb Alpert & The Tijuana Brass | 27 | 27 | |||
" Kärlekens utseende " | Dammiga Springfield | Hal David | 22 | - |
1968: Sérgio Mendes , #4 pop 1971: Isaac Hayes, #79 pop 1973: Gladys Knight & the Pips , #21 UK 1996: T-Empo, #71 UK 2001: Diana Krall , #22 Adult Contemporary |
|
"Världens fönster" | Dionne Warwick | Hal David | 32 | - | ||
" Jag säger en liten bön " | Dionne Warwick | Hal David | 4 | - |
1968: Aretha Franklin , #10 pop, #4 UK 1971: Glen Campbell och Anne Murray , #81 pop 1988: Bomb the Bass , #10 UK 1997: Diana King , #38 pop, #17 UK |
|
" En klocka mindre att svara " | Keely Smith | Hal David | - | - | 1970: The 5th Dimension , #2 pop | |
1968 | "Att veta när man ska lämna" | Sue Raney | Hal David | |||
" Känner du vägen till San Jose " | Dionne Warwick | Hal David | 10 | 8 | ||
" Den här killen är kär i dig " | Ört Alpert | Hal David | 1 | 3 | 1969: Dionne Warwick, "This Girl's in Love with You", #7 pop | |
"Låt mig vara ensam" | Dionne Warwick | Hal David | 71 | - | ||
"Vem kommer att älska mig?" | Dionne Warwick | Hal David | 33 | 56 | ||
"Att vänta på kärlek" | Ört Alpert | Hal David | 51 | - | 1964: Tony Orlando | |
" Löften, löften " | Dionne Warwick | Hal David | 19 | - | ||
1969 | "Aprilsnararna" | Dionne Warwick | Hal David | 37 | - | |
" Jag kommer aldrig att bli kär igen " | Burt Bacharach | Hal David | 93 | - |
1969: Bobbie Gentry , #1 UK 1969: Dionne Warwick, #6 pop 1990: Deacon Blue (on Four Bacharach & David Songs ), #2 UK |
|
"Småsaker" | Dionne Warwick | Hal David | 43 | - | ||
" Jag är en bättre man (för att ha älskat dig) " | Engelbert Humperdinck | Hal David | 38 | 15 | ||
" Regndroppar fortsätter att falla på mitt huvud " | BJ Thomas | Hal David | 1 | 38 |
1970: Johnny (John) Farnham , #1 Australien (7 veckor) 1970: Sacha Distel , #10 UK 1970: Bobbie Gentry, #40 UK |
|
1970 | "Alla är borta från stan" | BJ Thomas | Hal David | 26 | - | |
"Låt mig gå till honom" | Dionne Warwick | Hal David | 32 | - | ||
"Papper mache" | Dionne Warwick | Hal David | 43 | - | ||
"Vinet är ungt" | Dionne Warwick | Hal David | 1970 - B-sida till Paper Mache | |||
"Det gröna gräset börjar växa" | Dionne Warwick | Hal David | 43 | - | ||
1971 | "Alla sorters människor" | Dionne Warwick | Hal David | |||
"Vem får killen" | Dionne Warwick | Hal David | 57 | - | ||
" Länge sedan imorgon " | BJ Thomas | Hal David | 61 | - | ||
1973 | " Leva tillsammans, växa tillsammans " | Den 5:e dimensionen | Hal David | 32 | - | |
"Förlorad horisont" | Shawn Phillips | Hal David | 63 | - | ||
1980 | "Jag behöver dig inte längre" | Jackie DeShannon | Paul Anka | 86 | - | |
1981 | "Starkare än förut" | Carole Bayer Sager | Bruce Roberts , Carole Bayer Sager | 30 | - | |
" Arthurs tema (bästa du kan göra) " | Christopher Cross | Christopher Cross , Carole Bayer Sager, Peter Allen | 1 | 7 | ||
" Älska " | Roberta Flack | Bruce Roberts, Carole Bayer Sager | 13 | - | ||
1982 | "Nattskift" | Quarterflash | Carole Bayer Sager, Marvin Ross | 60 | - | |
" Hjärtljus " | Neil Diamond | Carole Bayer Sager, Neil Diamond | 5 | 47 | ||
" Det är vad vänner är till för " | Rod Stewart | Carole Bayer Sager | - | - | 1985: Dionne Warwick and Friends ( Stevie Wonder , Elton John och Gladys Knight ), #1 amerikansk pop, #1 R&B, #16 Storbritannien | |
1983 | "Berättelse på förstasidan" | Neil Diamond | Carole Bayer Sager, Neil Diamond | 65 | - | |
1984 | "En chans till himlen" | Christopher Cross | Carole Bayer Sager, Christopher Cross | 76 | - | |
"Vänd dig om" | Neil Diamond | Carole Bayer Sager, Neil Diamond | 62 | - | ||
1986 | " På egen hand " | Patti LaBelle och Michael McDonald | Carole Bayer Sager | 1 | 2 | |
"Kärlek alltid" | El DeBarge | Bruce Roberts, Carole Bayer Sager | 43 | - | ||
1987 | " Kärlekskraft " | Dionne Warwick och Jeffrey Osborne | Carole Bayer Sager | 12 | 63 | |
"Över dig" | Ray Parker Jr. | Carole Bayer Sager, Ray Parker Jr. | - | 65 | ||
1994 | " Säg inte hejdå flicka " | Tevin Campbell | Sally Jo Dakota, Narada Michael Walden | 71 | - | |
1998 | "Toledo" | Elvis Costello | Elvis Costello | - | 72 | |
2003 | "början" | Cilla Black | Hal David |
externa länkar
Kategorier: