2006 British Touring Car Championship
års Dunlop MSA British Touring Car Championship-säsong var den 49:e säsongen British Touring Car Championship (BTCC). Liksom 2005 var det tio tävlingshelger på nio olika banor; varje omgång består av tre lopp, vilket gör en tävling i trettio omgångar totalt.
Förändringar för 2006
Team och förare
Triple 8-run Works Vauxhall-satsningen fortsatte med en trio av bidrag under sin andra säsong med Astra Sport Hatch. Yvan Muller lämnade laget efter sex säsonger för att tävla i World Touring Car Championship för SEAT, och ersattes av den italienske veteranen Fabrizio Giovanardi, en mångfaldig mästare i flera europeiska serier men som tävlade sin första säsong i brittiska touring-bilar. Tom Chilton ersatte Colin Turkington i den andra bilen efter tre säsonger med det Arena Motorsport-drivna Honda-programmet, medan Gavin Smith tillbringade en andra säsong i den tredje bilen. Den turkiske turistbilsmästaren Erkut Kizilirmak dök också upp vid två omgångar i ett fjärde bidrag.
Vauxhalls enda motstånd för en sjätte raka Manufacturers-titel kom från SEAT, som ersatte sin trio av Toledos med ett par nya Leons. Jason Plato ledde återigen deras attack, medan den andra sätet alternerades under hela året mellan den återvändande James Thompson (som också tävlade för SEAT i WTCC) och sportbilsstjärnan Darren Turner. Båda förarna sprang vid det sista mötet med Thompson med sin WTCC-bil.
Regerande Teams och Independents-mästare Team Dynamics körde sitt par egenutvecklade Honda Integra Type R för ett andra år, med mästaren Matt Neal kvar med sitt familjeteam. Den skotske föraren Gordon Shedden tog examen från SEAT Cupra-mästerskapet för att ersätta Dan Eaves, medan Gareth Howell återigen dök upp i en tredje bil senare under säsongen som han hade gjort 2005.
Under sitt tredje år som oberoende fortsatte West Surrey Racing att köra sina före detta MG ZS, trots att ( MG Rover faktiskt har gått i konkurs under 2005. Colin Turkington återvände till laget efter ett nedslående år i Vauxhall, samarbetar med Rob Collard, som hade varit lagets enda förare 2005.
Bland de mest konkurrenskraftiga nykomlingarna i serien var två lag som gjorde övergången från GT-racing med Team Dynamics 2005 titelvinnande Integras. Team Eurotech körde teamchefen Mike Jordan, den mest erfarna föraren på nätet, tillbaka i BTCC efter drygt ett decennium borta i sportbilar och GT-racing. Motorbase Performance körde David Pinkney, en annan återvändande veteran, som gjorde sitt första BTCC-framträdande sedan 2001. Tom Ferrier återvände också till serien med Motorbase i sista omgången och körde en SEAT Toledo från fabriken.
Synchro Motorsport körde James Kaye i sin Honda Civic Type-R för en fjärde raka säsong, medan Jason Hughes också återvände och körde en före detta MG ZS för sitt Kartworld Racing-team. Både Kartworld och WSR-teamet bytte sina MGs till bioetanolbränsle senare under året. Tech-Speed Motorsport körde bioetanolbränsle för ett andra år, som återigen körde Fiona Leggate i sin Vauxhall Astra Coupe. Leggate ersattes av ex-Vauxhall Works-föraren Paul O'Neill för de två sista omgångarna.
Mark Proctor bytte från sin Astra Coupe för sin andra säsong, hans Fast-Tec Motorsport-team körde istället en Civic Type-R. BMW och Alfa Romeo var representerade på BTCC-rutnätet för första gången sedan 2004, med klubbförarna Martin Bell (Geoff Steel Racing) och Mark Smith (In-Front Motorsport) som gjorde sina debuter i ex-WTCC BMW 320i respektive Alfa Romeo 156s. .
Mästerskapet välkomnade flera fler bidrag under säsongens gång. Xero Competition gick med i en Lexus IS200 (omvandlat till Super 2000-regler från den holländska touring car-serien) för den brittiske GT-racern Adam Jones, Quest Racing körde den unge irländaren Eoin Murray i den före detta fabriken Alfa Romeo 156 han vann för att ha tagit Alfa Romeo 147 Challenge titeln 2005, medan Richard Marsh återvände till fältet med en ex-Vic Lee Racing Peugeot 307 för Team Griffin Racing.
De två sista omgångarna såg ytterligare en rad nya bidrag, som alla planerade fullständiga kampanjer 2007. Paret Lexus IS200 som kördes av SpeedEquipe 2005 deltog i BTC Racing för Chris Stockton och Darren Dowling, medan en tredje Lexus ställdes upp av Team Forward Racing (ett satellitlag från Xero Competition) för Mark Jones. Daniels Motorsport gjorde ett andra framträdande under sensäsongen med sin Astra Coupe, med Nick Leason vid ratten.
Andra förändringar
- Under 2006 kommer antalet rutplatser som ska vändas för lopp tres startruta att variera mellan sex och tio. Det faktiska antalet kommer att vara okänt vid varje tävlingsmöte tills det dras slumpmässigt av vinnaren av lopp två, omedelbart efter det loppet. Detta infördes för att ersätta föregående säsongs regel att vända de tio bästa som slutade för att sätta rutnätet för lopp tre, eftersom detta hade sett förare medvetet försöka sjunka till tionde plats i race två för att säkra pole för race tre.
- Basvikten för BTC-specifika bilar kommer att öka till 1175 kg (även om skillnaden i basvikt mellan BTC- och S2000-specifika bilar kommer att vara densamma som fanns i slutet av 2005)
- Bilar till dem som kommer in i BTCC sent, eller som dyker in och ut ur mästerskapet, kommer att bestraffas med maximal framgångsballast vid deras första möte eller när de återvänder. Ballastmängden kommer därefter att minska i det andra och tredje mötet där den bilen tävlar.
Team och förare
Säsongskalender
Alla lopp hölls i Storbritannien (förutom Mondello Park-rundan som hölls i Irland).
Mästerskapsställning
Förarmästerskap
Pos | Förare | BHI | MÅN | OUL | THR | CRO | DON | SNE | VET | BHI | SIL | Pts | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matt Neal | 3 | 3 | Röta | 1 * | 1 * | 3 | 4 | 1* | 8 | 2 | 1* | 2 | 3 | 1* | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 1* | 2 | 5 | 1* | 2 | 2 | Röta | 4 | 1* | Röta | 289 |
2 | Jason Platon | Röta | 5 | 1* | 2 | 2 | 8 | 14 * | 6 | 1 * | Röta | Röta | 3 | 1* | 2 * | 3 | 7 | Röta | Röta | 1 * | 1 * | 6 | 1 * | Ret * | DNS | 1 * | 1 * | 3 | 8 | Röta | 4 | 241 |
3 | Colin Turkington | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 17 | 5 | 8 | 6 | 1 * | 4 | 3 | 2 | 2* | 8 | 1 * | Röta | 3 | 4 | 7 | 9 | Röta* | 3 | 3 | 4 | 2 | DSQ | 2 | 240 |
4 | Gordon Shedden | Röta | Röta | 4 | 5 | DSQ | 6 | 1* | 3 | Röta | 1 * | 2 | 11 | 12 | 4 | 17 | 1 * | 1 * | 3 | Röta | 6 | 5 | 6 | Röta | 2 * | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | Röta | 204 |
5 | Fabrizio Giovanardi | Röta | 8 | 6 | 7 | Röta | 5 | 5 | 2 | 9 | Röta | 8 | 12 | 6 | Röta | 5 | 3 | 4* | 2 | 3 | Röta | Röta | 4 | 1* | 6 | 6 | 5 | 1* | 7 | 3 | 16 | 163 |
6 | James Thompson | 1* | 1 * | 5 | 3 | Röta | 4 | 11 | 4 | 2* | 2 * | 5 | 1* | 2 | 2 | 2 | 5 | Röta | 5 | 162 | ||||||||||||
7 | Tom Chilton | 2 * | 7 | 3 * | 6 | Röta | 9 | 9 | 7 | 3 * | 4 | 9 | 8 | Röta | 8 | 6 | 5 | Röta | 6 | Röta | 7 | 3* | 12 | Röta | Röta | 4 | 6 | 8 * | 3 | Röta | 3 | 139 |
8 | Gavin Smith | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 10 | 6 | 6 | 12 | 7 | 9 | 6 | 8 * | 6 | 2 | 5 | 4 | Röta | 7 | Röta | 2 | 5 | Röta | NC | 10 | 11 | 4 | 10 | 123 |
9 | Rob Collard | 7 | 6 | DSQ | Röta | 10 | Röta | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | Röta | 10 | 9 | 13 | Röta | 11 | 5 | Röta | Röta | Röta | 7 | 5 | 7 | 6 | 10 | 5 | 7 | 97 |
10 | Mike Jordan | 5 | Röta | Röta | 9 | 7 | 1* | 2 | 12 | 7 | Röta | Röta | Röta | 11 | 10 | 7 | 8 | 3 | Röta | 5 | 4 | 12 | 5 | Röta | DNS | 8 | Röta | 7 | 9 | Röta | DNS | 91 |
11 | Gareth Howell | 7 | 9 | Röta | 3 | 7 | 3 | Röta | 8 | 5 | 1 * | 6 * | 1 * | 80 | ||||||||||||||||||
12 | James Kaye | 8 | 9 | Röta | 10 | 6 | DNS | 3 | 9 | DNS | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | Röta | 8 | Röta | Röta | DNS | 11 | 13 | Röta | DNS | DNS | Röta | 61 |
13 | David Pinkney | Röta | 10 | 8 | 13 | 4 | 10 | 10 | 8 | Röta | Röta | 4 | 5 | 7 | 9 | Röta | 11 | Röta | 9 | 12 | Röta | 11 | Röta | 3 | 9 | 9 | 9 | Röta | 13 | 11 | 12 | 56 |
14 | Darren Turner | 3 | 5 | Röta | 12 | 9 | 4 | 10 | DSQ | 4 | Röta | Röta | DNS | Röta | 10 | 6 | 41 | |||||||||||||||
15 | Jason Hughes | 9 | 11 | 9 | 11 | DNS | Röta | 12 | Röta | 10 | 9 | 10 | 9 | 14 | 12 | 11 | 15 | Röta | Röta | 10 | Röta | 15 | 8 | 4 | Röta | Röta | 10 | 9 | 15 | 9 | 11 | 27 |
16 | Mark Proctor | Röta | Röta | DNS | 12 | 8 | Röta | 13 | 11 | 13 | DNS | DNS | DNS | Röta | 14 | Röta | 8 | 11 | 9 | 9 | 6 | 8 | 18 | |||||||||
17 | Eoin Murray | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | Röta | Röta | 10 | 10 | Röta | DNS | DNS | Röta | DNS | DNS | 8 | |||||||||||||||
18 | Martyn Bell | 10 | Röta | Röta | 15 | 9 | 11 | Röta | 13 | 14 | 12 | Röta | DNS | 16 | 15 | 16 | 14 | 12 | 10 | 14 | Röta | 13 | Röta | 8 | 10 | 14 | Röta | 13 | 16 | Röta | 15 | 8 |
19 | Tom Ferrier | 12 | 7 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Paul O'Neill | 10 | 11 | 11 | 14 | 8 | 9* | 7 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Fiona Leggate | Röta | 12 | 10 | 14 | Röta | DNS | 15 | 14 | 11 | 10 | 13 | 10 | Röta | 16 | 14 | DNS | DNS | DNS | 13 | 12 | Röta | 3 | |||||||||
22 | Adam Jones | Röta | 15 | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 10 | Röta | 11 | Röta | DNS | 12 | Röta | 12 | DNS | DNS | DNS | 1 | |||||||||
23 | Mark Smith | 11 | Röta | DNS | 16 | 16 | Röta | NC | 14 | 14 | 17 | 17 | 18 | 17 | 11 | Röta | Röta | Röta | 16 | 17 | 14 | 14 | 18 | 13 | 13 | 0 | ||||||
24 | Chris Stockton | 13 | 12 | Röta | 19 | 16 | Röta | 0 | ||||||||||||||||||||||||
25 | Richard Marsh | 18 | Röta | DNS | DNS | DNS | DNS | Röta | DNS | Röta | DNS | DNS | DNS | 17 | 12 | 14 | 0 | |||||||||||||||
26 | Erkut Kizilirmak | 15 | Röta | 15 | Röta | 13 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
27 | Darren Dowling | 16 | Röta | 15 | 20 | 14 | Röta | 0 | ||||||||||||||||||||||||
28 | Nick Leason | 15 | DNS | DNS | NC | 15 | DNS | 0 | ||||||||||||||||||||||||
29 | Mark Jones | 18 | Röta | 16 | Röta | NC | Röta | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Pos | Förare | BHI | MÅN | OUL | THR | CRO | DON | SNE | VET | BHI | SIL | Pts |
- Obs: fet stil betyder pole position (1 poäng ges endast i första racet, och race 2 och 3 poler baseras på raceresultat), kursiv stil betyder snabbaste varv (1 poäng givet alla race) och * betyder minst ett varv i ledningen ( 1 poäng givet alla lopp).
Tillverkarnas mästerskap
Pos | Tillverkare | BHI | MÅN | OUL | THR | CRO | DON | SNE | VET | BHI | SIL | Pts | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEAT / SEAT Sport UK | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | Röta | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | Röta | 4 | 572 |
Röta | 5 | 5 | 3 | Röta | 8 | 14 | 6 | 2 | Röta | Röta | Röta | 2 | 5 | 3 | 12 | Röta | Röta | 2 | 2 | 6 | 10 | DSQ | DNS | Röta | DNS | DNS | 8 | Röta | 5 | |||
2 | Vauxhall / VX Racing | 2 | 7 | 3 | 6 | Röta | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 528 |
Röta | 8 | 6 | 7 | Röta | 9 | 9 | 7 | 9 | Röta | 9 | 12 | Röta | Röta | 6 | 5 | Röta | 6 | Röta | Röta | Röta | 12 | Röta | Röta | 6 | 6 | 8 | 7 | Röta | 16 |
Lagmästerskap
Pos | Team | BHI | MÅN | OUL | THR | CRO | DON | SNE | VET | BHI | SIL | Pts | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Halfords | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 512 |
Röta | Röta | Röta | 5 | DSQ | 6 | 4 | 3 | Röta | 2 | 2 | 11 | 12 | 4 | 17 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 3 | 7 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | Röta | |||
2 | SEAT Sport UK | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | Röta | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 4 | 418 |
Röta | 5 | 5 | 3 | Röta | 8 | 14 | 6 | 2 | Röta | Röta | Röta | 2 | 5 | 3 | 12 | Röta | Röta | 2 | 2 | 6 | 10 | DSQ | DNS | Röta | DNS | DNS | 8 | Röta | 5 | |||
3 | VX Racing | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 386 |
6 | 7 | 6 | 7 | Röta | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 13 | 7 | 12 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 | 10 | |||
4 | Team RAC | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 11 | 3 | 4 | 7 | 9 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 332 |
7 | 6 | DSQ | Röta | 10 | Röta | 7 | 17 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | Röta | 10 | 9 | 13 | Röta | Röta | 5 | Röta | Röta | Röta | Röta | 5 | 7 | 6 | 10 | DSQ | 7 | |||
5 | Team Eurotech | 5 | Röta | Röta | 9 | 7 | 1 | 2 | 12 | 7 | Röta | Röta | Röta | 11 | 10 | 7 | 8 | 3 | Röta | 5 | 4 | 12 | 5 | Röta | DNS | 8 | Röta | 7 | 9 | Röta | DNS | 93 |
6 | Motorbasprestanda | Röta | 10 | 8 | 13 | 4 | 10 | 10 | 8 | Röta | Röta | 4 | 5 | 7 | 9 | Röta | 11 | Röta | 9 | 12 | Röta | 11 | Röta | 3 | 9 | 9 | 9 | Röta | 12 | 7 | 8 | 74 |
13 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Synchro Motorsport | 8 | 9 | Röta | 10 | 6 | DNS | 3 | 9 | DNS | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | Röta | 8 | Röta | Röta | DNS | 11 | 13 | Röta | DNS | DNS | Röta | 66 |
8 | Kartworld Racing | 9 | 11 | 9 | 11 | DNS | Röta | 12 | Röta | 10 | 9 | 10 | 9 | 14 | 12 | 11 | 15 | Röta | Röta | 10 | Röta | 15 | 8 | 4 | Röta | Röta | 10 | 9 | 15 | 9 | 11 | 36 |
9 | Fast-Tech Motorsport | Röta | Röta | DNS | 12 | 8 | Röta | 13 | 11 | 13 | DNS | DNS | DNS | Röta | 14 | Röta | 8 | 11 | 9 | 9 | 6 | 8 | 22 | |||||||||
10 | Tech-Speed Motorsport | Röta | 12 | 10 | 14 | Röta | DNS | 15 | 14 | 11 | 10 | 13 | 10 | Röta | 16 | 14 | DNS | DNS | DNS | 13 | 12 | Röta | 10 | 11 | 11 | 14 | 8 | 9 | 15 | |||
11 | Geoff Steel Racing | 10 | Röta | Röta | 15 | 9 | 11 | Röta | 13 | 14 | 12 | Röta | DNS | 16 | 15 | 16 | 14 | 12 | 10 | 14 | Röta | 13 | Röta | 8 | 10 | 14 | Röta | 13 | 16 | Röta | 15 | 11 |
12 | Quest Racing | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | Röta | Röta | 10 | 10 | Röta | DNS | DNS | Röta | DNS | DNS | 9 | |||||||||||||||
13 | Xero-tävling | Röta | 15 | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 10 | Röta | 11 | Röta | DNS | 12 | Röta | 12 | DNS | DNS | DNS | 2 | |||||||||
14 | InFront Motorsport | 11 | Röta | DNS | 16 | 16 | Röta | NC | 14 | 14 | 17 | 17 | 18 | 17 | 11 | Röta | Röta | Röta | 16 | 17 | 14 | 14 | 18 | 13 | 13 | 0 | ||||||
15 | BTC Racing | 13 | 12 | 15 | 19 | 14 | Röta | 0 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Röta | Röta | 20 | 16 | Röta | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Team Farécla | 18 | Röta | DNS | DNS | DNS | DNS | Röta | DNS | Röta | DNS | DNS | DNS | 17 | 12 | 14 | 0 | |||||||||||||||
17 | NJL Racing med Daniels Motorsport | 15 | DNS | DNS | NC | 15 | DNS | 0 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Team Forward Racing | 18 | Röta | 16 | Röta | NC | Röta | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Pos | Team | BHI | MÅN | OUL | THR | CRO | DON | SNE | VET | BHI | SIL | Pts |
Independents Trophy
Pos | Förare | BHI | MÅN | OUL | THR | CRO | DON | SNE | VET | BHI | SIL | Pts | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matt Neal | 3 | 3 | Röta | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | Röta | 4 | 1 | Röta | 337 |
2 | Colin Turkington | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 17 | 5 | 8 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | Röta | 3 | 4 | 7 | 9 | Röta | 3 | 3 | 4 | 2 | DSQ | 2 | 290 |
3 | Gordon Shedden | Röta | Röta | 4 | 5 | DSQ | 6 | 1 | 3 | Röta | 1 | 2 | 11 | 12 | 4 | 17 | 1 | 1 | 3 | Röta | 6 | 5 | 6 | Röta | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | Röta | 233 |
4 | Rob Collard | 7 | 6 | DSQ | Röta | 10 | Röta | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | Röta | 10 | 9 | 13 | Röta | 11 | 5 | Röta | Röta | Röta | 7 | 5 | 7 | 6 | 10 | 5 | 7 | 174 |
5 | Mike Jordan | 5 | Röta | Röta | 9 | 7 | 1 | 2 | 12 | 7 | Röta | Röta | Röta | 11 | 10 | 7 | 8 | 3 | Röta | 5 | 4 | 12 | 5 | Röta | DNS | 8 | Röta | 7 | 9 | Röta | DNS | 162 |
6 | James Kaye | 8 | 9 | Röta | 10 | 6 | DNS | 3 | 9 | DNS | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | Röta | 8 | Röta | Röta | DNS | 11 | 13 | Röta | DNS | DNS | Röta | 126 |
7 | David Pinkney | Röta | 10 | 8 | 13 | 4 | 10 | 10 | 8 | Röta | Röta | 4 | 5 | 7 | 9 | Röta | 11 | Röta | 9 | 12 | Röta | 11 | Röta | 3 | 9 | 9 | 9 | Röta | 13 | 11 | 12 | 124 |
8 | Jason Hughes | 9 | 11 | 9 | 11 | DNS | Röta | 12 | Röta | 10 | 9 | 10 | 9 | 14 | 12 | 11 | 15 | Röta | Röta | 10 | Röta | 15 | 8 | 4 | Röta | Röta | 10 | 9 | 15 | 9 | 11 | 98 |
9 | Gareth Howell | 7 | 9 | Röta | 3 | 7 | 3 | Röta | 8 | 5 | 1 | 6 | 1 | 97 | ||||||||||||||||||
10 | Mark Proctor | Röta | Röta | DNS | 12 | 8 | Röta | 13 | 11 | 13 | DNS | DNS | DNS | Röta | 14 | Röta | 8 | 11 | 9 | 9 | 6 | 8 | 55 | |||||||||
11 | Martyn Bell | 10 | Röta | Röta | 15 | 9 | 11 | Röta | 13 | 14 | 12 | Röta | DNS | 16 | 15 | 16 | 14 | 12 | 10 | 14 | Röta | 13 | Röta | 8 | 10 | 14 | Röta | 13 | 16 | Röta | 15 | 46 |
12 | Fiona Leggate | Röta | 12 | 10 | 14 | Röta | DNS | 15 | 14 | 11 | 10 | 13 | 10 | Röta | 16 | 14 | DNS | DNS | DNS | 13 | 12 | Röta | 36 | |||||||||
13 | Eoin Murray | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | Röta | Röta | 10 | 10 | Röta | DNS | DNS | Röta | DNS | DNS | 33 | |||||||||||||||
14 | Adam Jones | Röta | 15 | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 10 | Röta | 11 | Röta | DNS | 12 | Röta | 12 | DNS | DNS | DNS | 32 | |||||||||
15 | Paul O'Neill | 10 | 11 | 11 | 14 | 8 | 9 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Tom Ferrier | 12 | 7 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Mark Smith | 11 | Röta | DNS | 16 | 16 | Röta | NC | 14 | 14 | 17 | 17 | 18 | 17 | 11 | Röta | Röta | Röta | 16 | 17 | 14 | 14 | 18 | 13 | 13 | 13 | ||||||
18 | Richard Marsh | 18 | Röta | DNS | DNS | DNS | DNS | Röta | DNS | Röta | DNS | DNS | DNS | 17 | 12 | 14 | 4 | |||||||||||||||
19 | Chris Stockton | 13 | 12 | Röta | 19 | 16 | Röta | 3 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Darren Dowling | 16 | Röta | 15 | 20 | 14 | Röta | 0 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Nick Leason | 15 | DNS | DNS | NC | 15 | DNS | 0 | ||||||||||||||||||||||||
22 | Mark Jones | 18 | Röta | 16 | Röta | NC | Röta | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Pos | Förare | BHI | MÅN | OUL | THR | CRO | DON | SNE | VET | BHI | SIL | Pts |
Independent Teams Championship
Pos | Team | BHI | MÅN | OUL | THR | CRO | DON | SNE | VET | BHI | SIL | Pts | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Halfords | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 622 |
Röta | Röta | Röta | 5 | DSQ | 6 | 4 | 3 | Röta | 2 | 2 | 11 | 12 | 4 | 17 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 3 | 7 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | Röta | |||
2 | Team RAC | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 11 | 3 | 4 | 7 | 9 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 469 |
7 | 6 | DSQ | Röta | 10 | Röta | 7 | 17 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | Röta | 10 | 9 | 13 | Röta | Röta | 5 | Röta | Röta | Röta | Röta | 5 | 7 | 6 | 10 | DSQ | 7 | |||
3 | Team Eurotech | 5 | Röta | Röta | 9 | 7 | 1 | 2 | 12 | 7 | Röta | Röta | Röta | 11 | 10 | 7 | 8 | 3 | Röta | 5 | 4 | 12 | 5 | Röta | DNS | 8 | Röta | 7 | 9 | Röta | DNS | 164 |
4 | Motorbasprestanda | Röta | 10 | 8 | 13 | 4 | 10 | 10 | 8 | Röta | Röta | 4 | 5 | 7 | 9 | Röta | 11 | Röta | 9 | 12 | Röta | 11 | Röta | 3 | 9 | 9 | 9 | Röta | 12 | 7 | 8 | 159 |
13 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Synchro Motorsport | 8 | 9 | Röta | 10 | 6 | DNS | 3 | 9 | DNS | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | Röta | 8 | Röta | Röta | DNS | 11 | 13 | Röta | DNS | DNS | Röta | 127 |
6 | Kartworld Racing | 9 | 11 | 9 | 11 | DNS | Röta | 12 | Röta | 10 | 9 | 10 | 9 | 14 | 12 | 11 | 15 | Röta | Röta | 10 | Röta | 15 | 8 | 4 | Röta | Röta | 10 | 9 | 15 | 9 | 11 | 102 |
7 | Tech-Speed Motorsport | Röta | 12 | 10 | 14 | Röta | DNS | 15 | 14 | 11 | 10 | 13 | 10 | Röta | 16 | 14 | DNS | DNS | DNS | 13 | 12 | Röta | 10 | 11 | 11 | 14 | 8 | 9 | 64 | |||
8 | Fast-Tech Motorsport | Röta | Röta | DNS | 12 | 8 | Röta | 13 | 11 | 13 | DNS | DNS | DNS | Röta | 14 | Röta | 8 | 11 | 9 | 9 | 6 | 8 | 59 | |||||||||
9 | Geoff Steel Racing | 10 | Röta | Röta | 15 | 9 | 11 | Röta | 13 | 14 | 12 | Röta | DNS | 16 | 15 | 16 | 14 | 12 | 10 | 14 | Röta | 13 | Röta | 8 | 10 | 14 | Röta | 13 | 16 | Röta | 15 | 48 |
10 | Quest Racing | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | Röta | Röta | 10 | 10 | Röta | DNS | DNS | Röta | DNS | DNS | 34 | |||||||||||||||
11 | Xero-tävling | Röta | 15 | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 10 | Röta | 11 | Röta | DNS | 12 | Röta | 12 | DNS | DNS | DNS | 33 | |||||||||
12 | InFront Motorsport | 11 | Röta | DNS | 16 | 16 | Röta | NC | 14 | 14 | 17 | 17 | 18 | 17 | 11 | Röta | Röta | Röta | 16 | 17 | 14 | 14 | 18 | 13 | 13 | 15 | ||||||
13 | BTC Racing | 13 | 12 | 15 | 19 | 14 | Röta | 5 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Röta | Röta | 20 | 16 | Röta | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Team Farécla | 18 | Röta | DNS | DNS | DNS | DNS | Röta | DNS | Röta | DNS | DNS | DNS | 17 | 12 | 14 | 5 | |||||||||||||||
15 | NJL Racing med Daniels Motorsport | 15 | DNS | DNS | NC | 15 | DNS | 0 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Team Forward Racing | 18 | Röta | 16 | Röta | NC | Röta | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Pos | Förare | BHI | MÅN | OUL | THR | CRO | DON | SNE | VET | BHI | SIL | Pts |