Beta-amyrinsyntas
β- | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amyrinsyntasidentifierare | |||||||||
EG nr. | 5.4.99.39 | ||||||||
Databaser | |||||||||
IntEnz | IntEnz-vy | ||||||||
BRENDA | BRENDA inträde | ||||||||
ExPASy | NiceZyme-vy | ||||||||
KEGG | KEGG inträde | ||||||||
MetaCyc | Metabolisk väg | ||||||||
PRIAM | profil | ||||||||
PDB- strukturer | RCSB PDB PDBe PDB summa | ||||||||
|
β-amyrinsyntas ( EC 5.4.99.39 , 2,3-oxidosqualen beta-amyrincyklas , AsbAS1 , BPY , EtAS , GgbAS1 , LjAMY1 , MtAMY1 , PNY , BgbAS ) är ett namn , enzym med 3Sa-2 system epoxi-2,3-dihydroskvalenmutas (cykliserande, beta-amyrinbildande) . Detta enzym katalyserar följande kemiska reaktion
- (3S)-2,3-epoxi-2,3-dihydroskvalen beta-amyrin
Vissa organismer har ett monofunktionellt beta-amyrinsyntas.
externa länkar
- Beta-amyrin+syntas vid US National Library of Medicine Medical Subject Headings (MeSH)
Kategori: