Bahrain 2009 första omgången i GP2 Asia Series

BahrainBahrain GP2-omgång 2009
Omgångsdetaljer

Omgång 3 av 6 omgångar i 2009 års GP2-serie
Bahrain International Circuit--Grand Prix Layout.svg
Plats Bahrain International Circuit i Sakhir , Bahrain
Kurs
Permanent racinganläggning 5,412 km (3,363 mi)
Feature race
Datum 23 januari 2009
Varv 34 (184,008 km)
Pole position
Förare Germany Nico Hülkenberg ART Grand Prix
Tid 1:41,351
Podium
Först Japan Kamui Kobayashi DAMS
Andra Belgium Jérôme d'Ambrosio DAMS
Tredje Italy Edoardo Mortara Arden International Motorsport
Snabbaste varvet
Förare Japan Kamui Kobayashi DAMS
Tid 1:43.604 (på varv 23)
Sprintlopp
Datum 24 januari 2009
Varv 23 (124,476 km)
Podium
Först Mexico Sergio Pérez Barwa Int Campos Team
Andra Italy Davide Valsecchi Durango
Tredje Belgium Jérôme d'Ambrosio DAMS
Snabbaste varvet
Förare Brazil Diego Nunes Piquet GP
Tid 1:43.913 (på varv 5)

a GP2 Asia Series-omgången 2009 var ett motorrace i GP2 Asia Series som hölls den 23 och 24 januari 2009 på Bahrain International Circuit i Sakhir , Bahrain . Det var den tredje omgången av GP2 Asia Series 2008–09 .

Klassificering

Kvalificering

Pos. Nej. Förare Team Tid Glipa Rutnät
1 2 Germany Nico Hülkenberg ART Grand Prix 1:41,351 1
2 7 Belgium Jérôme d'Ambrosio DAMS 1:41,476 +0,125 2
3 8 Japan Kamui Kobayashi DAMS 1:41,522 +0,172 3
4 4 Italy Edoardo Mortara Arden International Motorsport 1:41,978 +0,627 4
5 20 Spain Roldán Rodríguez Piquet GP 1:42,195 +0,844 5
6 9 Netherlands Giedo van der Garde GFH Team iSport 1:42,307 +0,956 6
7 1 Japan Sakon Yamamoto ART Grand Prix 1:42,344 +0,993 7
8 11 Spain Javier Villa Super Nova Racing 1:42,355 +1,004 8
9 18 Italy Marco Bonanomi Mitt team Qi-Meritus Mahara 1:42,362 +1,011 9
10 16 Italy Davide Valsecchi Durango 1:42,449 +1,098 10
11 5 Russia Vitaly Petrov Barwa International Campos Team 1:42,458 +1,107 11
12 21 Brazil Diego Nunes Piquet GP 1:42,564 +1,213 12
13 6 Mexico Sergio Pérez Barwa International Campos Team 1:42,632 +1,282 13
14 12 United Kingdom James Jakes Super Nova Racing 1:42,636 +1,285 14
15 19 New Zealand Earl Bamber Mitt team Qi-Meritus Mahara 1:42,798 +1,447 15
16 10 Bahrain Hamad Al Fardan GFH Team iSport 1:42,818 +1,467 16
17 24 Netherlands Yelmer Buurman Ocean Racing-teknik 1:42,833 +1,482 17
18 3 Brazil Luiz Razia Arden International Motorsport 1:43,061 +1,710 18
19 25 Italy Fabrizio Crestani Ocean Racing-teknik 1:43,373 +2,022 19
20 27 Spain Adrián Vallés Trident Racing 1:43,401 +2,050 20
21 22 Romania Michael Herck DPR 1:43,413 +2,062 21
22 14 Venezuela Rodolfo González Fisichella Motor Sport International 1:43,701 +2,351 22
23 23 Italy Giacomo Ricci DPR 1:44,043 +2,692 23
24 26 Italy Frankie Provenzano Trident Racing 1:44,325 +2,974 24
25 15 United States Kevin Chen Fisichella Motor Sport International 1:45,281 +3,930 25
26 17 Italy Michael Dalle Stelle Durango Ingen tid 26
Källa:

Feature race

Pos. Nej. Förare Team Varv Tid/pensionerad Rutnät Poäng
1 8 Japan Kamui Kobayashi DAMS 34 1:00:10,318 1 10+1
2 7 Belgium Jérôme d'Ambrosio DAMS 34 +5,892 2 8
3 4 Italy Edoardo Mortara Arden International Motorsport 34 +18,570 4 6
4 2 Germany Nico Hülkenberg ART Grand Prix 34 +19,436 1 5+2
5 16 Italy Davide Valsecchi Durango 34 +20,368 10 4
6 20 Spain Roldán Rodríguez Piquet GP 34 +24,076 5 3
7 9 Netherlands Giedo van der Garde GFH Team iSport 34 +24,748 6 2
8 6 Mexico Sergio Pérez Barwa International Campos Team 34 +27,462 13 1
9 11 Spain Javier Villa Super Nova Racing 34 +30,687 8
10 5 Russia Vitaly Petrov Barwa International Campos Team 34 +36,702 11
11 19 New Zealand Earl Bamber Mitt team Qi-Meritus Mahara 34 +38,042 15
12 10 Bahrain Hamad Al Fardan GFH Team iSport 34 +51,424 16
13 21 Brazil Diego Nunes Piquet GP 34 +55,560 12
14 3 Brazil Luiz Razia Arden International Motorsport 34 +1:06,976 18
15 26 Italy Frankie Provenzano Trident Racing 34 +1:14,584 24
16 14 Venezuela Rodolfo González Fisichella Motor Sport International 34 +1:18,339 22
17 1 Japan Sakon Yamamoto ART Grand Prix 34 +1:18,391 7
18 22 Romania Michael Herck DPR 34 +1:18,559 21
19 17 Italy Michael Dalle Stelle Durango 34 +1:46,185 26
20 18 Italy Marco Bonanomi Mitt team Qi-Meritus Mahara 33 +1 varv 9
21 15 United States Kevin Chen Fisichella Motor Sport International 32 +2 varv 25
22 12 United Kingdom James Jakes Super Nova Racing 31 +3 varv 14
Röta 23 Italy Giacomo Ricci DPR 21 Pensionerad 23
Röta 27 Spain Adrián Vallés Trident Racing 13 Pensionerad 20
Röta 25 Italy Fabrizio Crestani Ocean Racing-teknik 0 Pensionerad 19
Röta 24 Netherlands Yelmer Buurman Ocean Racing-teknik 0 Pensionerad 17
Källa:

Sprintlopp

Pos. Nej. Förare Team Varv Tid/pensionerad Rutnät Poäng
1 6 Mexico Sergio Pérez Barwa International Campos Team 23 40:14,642 1 6
2 16 Italy Davide Valsecchi Durango 23 +0,749 4 5
3 7 Belgium Jérôme d'Ambrosio DAMS 23 +8,081 7 4+1
4 2 Germany Nico Hülkenberg ART Grand Prix 23 +8,675 5 3
5 11 Spain Javier Villa Super Nova Racing 23 +10,533 9 2
6 8 Japan Kamui Kobayashi DAMS 23 +11,116 8 1
7 19 New Zealand Earl Bamber Mitt team Qi-Meritus Mahara 23 +15,441 11
8 4 Italy Edoardo Mortara Arden International Motorsport 23 +16,230 6
9 3 Brazil Luiz Razia Arden International Motorsport 23 +17,213 14
10 18 Italy Marco Bonanomi Mitt team Qi-Meritus Mahara 23 +17,821 20
11 1 Japan Sakon Yamamoto ART Grand Prix 23 +18,323 17
12 5 Russia Vitaly Petrov Barwa International Campos Team 23 +25,466 10
13 24 Netherlands Yelmer Buurman Ocean Racing-teknik 23 +29,283 26
14 9 Netherlands Giedo van der Garde GFH Team iSport 23 +36,850 2
15 26 Italy Frankie Provenzano Trident Racing 23 +41,242 15
16 23 Italy Giacomo Ricci DPR 23 +44,677 23
17 25 Italy Fabrizio Crestani Ocean Racing-teknik 23 +45,389 25
18 22 Romania Michael Herck DPR 23 +50,464 18
19 27 Spain Adrián Vallés Trident Racing 23 +55,913 24
20 17 Italy Michael Dalle Stelle Durango 23 +1:04,298 19
21 15 United States Kevin Chen Fisichella Motor Sport International 23 +1:07,235 21
22 21 Brazil Diego Nunes Piquet GP 23 +1:09,072 13
23 20 Spain Roldán Rodríguez Piquet GP 22 +1 varv 3
Röta 14 Venezuela Rodolfo González Fisichella Motor Sport International 14 Pensionerad 16
Röta 10 Bahrain Hamad Al Fardan GFH Team iSport 12 Pensionerad 12
Röta 12 United Kingdom James Jakes Super Nova Racing 8 Pensionerad 22
Källa:

Ställning efter evenemanget

  • Obs: Endast de fem bästa positionerna är inkluderade för båda ställningarna.

Se även

Anteckningar



Föregående omgång: 2008 UAE 3:e omgången i GP2 Asia Series

GP2 Asia Series Championship säsongen 2008–09

Nästa omgång: 2009 Qatar GP2 Asia Series omgång

Föregående omgång: Bahrain GP2 Asia Series omgång 2008
Bahrain GP2 Asia Series omgång
Nästa omgång: Bahrain 2:a omgången i GP2 Asia Series 2009