Australiens Grand Prix 1928
1928 Australian Grand Prix | |||
---|---|---|---|
Race detaljer | |||
Datum | 31 mars 1928 | ||
Plats | Phillip Island , Victoria | ||
Kurs | Tillfällig vägbana | ||
Kurslängd | 10,6 km (6,5 miles) | ||
Distans | 16 varv, 169 km (105 miles) | ||
Väder | Solig | ||
Podium | |||
Först | Austin | ||
Andra | Morris | ||
Tredje | Austin |
Australian Grand Prix 1928 var ett motorlopp som hölls på Phillip Island Road Circuit , på Phillip Island , Victoria , Australien den 31 mars 1928. Även om det nu är känt som det första australiensiska Grand Prix, arrangerades loppet faktiskt som 100 Miles Road Race. och det antog inte Australiens Grand Prix- titel förrän några år senare. Det arrangerades av Victorian Light Car Club.
Den totala vinnaren var Arthur Waite som körde en Austin 7 . Den vinnande bilen var i genomsnitt 56,25 mph (90,50 km/h).
Sammanfattning av loppet
Tävlingen skulle ursprungligen hållas måndagen den 26 mars, men regnet tvingade fram en uppskjutning till lördagen den 31 mars. Den var öppen för "lätta" bilar med upp till 2-liters kapacitet och den lockade 30 anmälningar, varav 25 antogs och 17 startade.
Tävlande bilar klassificerades i klasser efter cylindervolym:
- Klass A: Bilar upp till 750cc
- Klass B: Bilar över 750cc och upp till 1100cc
- Klass C: Bilar över 1100cc och upp till 1500cc
- Klass D: Bilar över 1500cc och upp till 2000cc
Tävlingen genomfördes som två separata lopp, där det första hölls på morgonen för klass B och D-anmälningar, och det andra hölls på eftermiddagen, för klass A och C-bilar. Den tävlande som satte den snabbaste tiden var att få en trofé på £100 donerad av Charles Brown Kellow och skulle betraktas som "dagens mästare". Pokaler skulle också delas ut för första och andra platser i varje klass och alla andra tävlande som kom i mål inom 2½ timmes tid skulle få ett klubbutmärkelse.
Endast två bilar klarade banan utan att stanna. De var Morris Cowley från JO McCutcheon och Austin 12 från CR Dickason.
Race resultat
Race One
Pos | Nej. | Klass | Förare | Bil | Deltagare | Varv | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | D | John McCutcheon | Morris Cowley | JO McCutcheon | 16 | 1h 50m 10s |
2 | 25 | D | Cyril Dickason | Austin 12 | CR Dickason | 16 | 1h 54m 02s |
3 | 10 | B | Barney Dentry | Sénéchal | G. Dentry | 16 | 1h 55m 44s |
4 | 26 | D | Bill Lowe | Metallurgique | WH Lowe | 16 | 2h 05m 01s |
5 | 8 | B | Bill Williamson | Riley nio | Fru JA Day | 16 | 2h 17m 37s |
6 | 7 | B | Les Pound | DFP | L. pund | 16 | 2h 24m 29s |
Röta | 6 | B | WA "Ab" Terdich | DFP | WA Terdich | 10 | |
Röta | 23 | D | Les Jennings | Morris Cowley | L. Jennings | 6 | |
DNS | 9 | B | BW Solly | Opel | Rex Motors P/L | - | |
DNS | 11 | B | Maurice Smith | Fiat 509 | M. Smith | - | |
DNS | 12 | B | George Saville | Amilcar Grand Sport | G. Saville | - | |
DNS | 22 | D | John Hollway | Darracq | J. Hollway | - |
Lopp två
Pos | Nej. | Klass | Förare | Bil | Deltagare | Varv | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | A | Arthur Waite | Austin 7 s/c | A. Vänta | 16 | 1h 46m 40s |
2 | 14 | C | Arthur Terdich | Bugatti typ 40 | AJ Terdich | 16 | 1h 54m 45s |
3 | 15 | C | Jack Day | Bugatti typ 37A | JA dag | 16 | 1h 56m 26s |
4 | 5 | A | Clarrie May | Austin 7 | C. maj | 16 | 2h 03m 24s |
5 | 16 | C | JC Hutton | Alvis 12/50 | JC Hutton | 16 | 2h 04m 21s |
6 | 2 | A | Tom Davey | Austin 7 | TN Davey | 16 | 2h 06m 19s |
7 | 1 | A | Stan King | Austin 7 | SV kung | 16 | 2h 08m 35s |
Röta | 17 | C | Ron Gardner | Alvis 12/50 | RG Gardner | 8 | |
Röta | 18 | C | Ed Houn | Aston Martin | JE Goodall | 1 | |
DNS | 4 | A | Albert Edwards | Austin 7 | A. Edwards | - | |
DNS | 19 | C | Ed Hussey Cooper | Frazer Nash | EH Cooper | - | |
DNS | 20 | C | Sid Cox | Bugatti typ 39 | SC Cox | - | |
DNS | 21 | C | GA Wagner | Vandrare | GA Wagner | - |
Övergripande klassificering
Pos | Nej. | Klass | Förare | Bil | Deltagare | Varv | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | A | Arthur Waite | Austin 7 s/c | A. Waite | 16 | 1h 46m 40s |
2 | 24 | D | John McCutcheon | Morris Cowley | JO McCutcheon | 16 | 1h 50m 10s |
3 | 25 | D | Cyril Dickason | Austin 12 | CR Dickason | 16 | 1h 54m 02s |
4 | 14 | C | Arthur Terdich | Bugatti typ 40 | AJ Terdich | 16 | 1h 54m 45s |
5 | 10 | B | Barney Dentry | Sénéchal | G. Dentry | 16 | 1h 55m 44s |
6 | 15 | C | Jack Day | Bugatti typ 37A | JA dag | 16 | 1h 56m 26s |
7 | 5 | A | Clarrie May | Austin 7 | C. maj | 16 | 2h 03m 24s |
8 | 16 | C | JC Hutton | Alvis 12/50 | JC Hutton | 16 | 2h 04m 21s |
9 | 26 | D | Bill Lowe | Metallurgique | WH Lowe | 16 | 2h 05m 01s |
10 | 2 | A | Tom Davey | Austin 7 | TN Davey | 16 | 2h 06m 19s |
11 | 1 | A | Stan King | Austin 7 | SV kung | 16 | 2h 08m 35s |
12 | 8 | B | Bill Williamson | Riley nio | Fru JA Day | 16 | 2h 17m 37s |
13 | 7 | B | Les Pound | DFP | L. pund | 16 | 2h 24m 29s |
Röta | 6 | B | WA "Ab" Terdich | DFP | WA Terdich | 10 | |
Röta | 17 | C | Ron Gardner | Alvis 12/50 | RG Gardner | 8 | |
Röta | 23 | D | Les Jennings | Morris Cowley | L. Jennings | 6 | |
Röta | 18 | C | Ed Houn | Aston Martin | JE Goodall | 1 | |
DNS | 4 | A | Albert Edwards | Austin 7 | A. Edwards | - | |
DNS | 9 | B | BW Solly | Opel | Rex Motors P/L | - | |
DNS | 11 | B | Maurice Smith | Fiat 509 | M. Smith | - | |
DNS | 12 | B | George Saville | Amilcar Grand Sport | G. Saville | - | |
DNS | 19 | C | Ed Hussey Cooper | Frazer Nash | EH Cooper | - | |
DNS | 20 | C | Sid Cox | Bugatti typ 39 | SC Cox | - | |
DNS | 21 | C | GA Wagner | Vandrare | GA Wagner | - | |
DNS | 22 | D | John Hollway | Darracq | J. Hollway | - |
Anteckningar
- Ret = Pensionerad från lopp
- DNS = Startade inte loppet
1927 Australiens Grand Prix
Även om loppet 1928 erkänns av Motorsport Australia som det första australiensiska Grand Prix, finns det en tvist med tanke på att ett evenemang som hölls i Goulburn , New South Wales 1927 faktiskt annonserades som ett grand prix vid den tiden. Men 1927 års tävling var inte ett motorlopp utan snarare en serie elimineringsspurter.
externa länkar
- Australiens första Grand Prix startar nästa måndag, The Weekly Times, 24 mars 1928, sidan 74, som arkiverat på trove.nla.gov.au
- Regn orsakar uppskov, Argus, måndagen den 26 mars 1928, sid. 16, som arkiverat på trove.nla.gov.au
- Hastighetstester i Cowes, Argus, tisdag 27 mars 1928, sid. 15, som arkiverat på trove.nla.gov.au
- Tävling i Cowes, Argus, måndagen den 2 april 1928, sid. 23, som arkiverat på trove.nla.gov.au
- 1928 100 Miles Road Race, Phillip Island…, primotipo.com