2022 Firestone Grand Prix i Monterey
Loppdetaljer | |
---|---|
17:e omgången av IndyCar-säsongen 2022 | |
Datum | 11 september 2022 |
Officiellt namn | Firestone Grand Prix i Monterey |
Plats | WeatherTech Raceway Laguna Seca , Monterey, Kalifornien |
Kurs |
Permanent racinganläggning 2.238 mi / 3.602 km |
Distans |
95 varv 212,61 mi / 342,163 km |
Pole position | |
Förare | Will Power ( Team Penske ) |
Tid | 01:11.6127 |
Snabbaste varvet | |
Förare | Pato O'Ward ( Arrow McLaren SP ) |
Tid | 01:13.8486 (på varv 88 av 95) |
Podium | |
Först | Álex Palou ( Chip Ganassi Racing ) |
Andra | Josef Newgarden ( Team Penske ) |
Tredje | Will Power ( Team Penske ) |
Firestone Grand Prix i Monterey var det sjuttonde och sista loppet av 2022 års IndyCar- säsong. Loppet hölls den 11 september 2022 i Monterey, Kalifornien på WeatherTech Raceway Laguna Seca . Loppet bestod av 95 varv och vanns av Álex Palou . Will Power tog sitt andra IndyCar Series- mästerskap med sin tredje plats i detta lopp.
Anmälningslista
Nyckel | Menande |
---|---|
R | Nybörjare |
W | Tidigare vinnare |
Öva
Övning 1
Pos | Nej. | Förare | Team | Motor | Varvtid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 01:11.4103 |
2 | 26 | Colton Herta W | Andretti Autosport med Curb-Agajanian | Honda | 01:11.8266 |
3 | 28 | Romain Grosjean | Andretti Autosport | Honda | 01:11.8697 |
Källa: |
Övning 2
Pos | Nej. | Förare | Team | Motor | Varvtid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda | 01:11.3847 |
2 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Honda | 01:11.6920 |
3 | 12 | Will Power | Team Penske | Chevrolet | 01:11.7183 |
Källa: |
Kvalificering
Kvalklassificering
Pos | Nej. | Förare | Team | Motor | Tid |
Slutligt rutnät |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omgång 1 | Runda 2 | Omgång 3 | |||||||
Grupp 1 | Grupp 2 | ||||||||
1 | 12 | Will Power | Team Penske | Chevrolet | N/A | 01:11.3496 | 01:11.4871 | 01:11.6127 | 1 |
2 | 77 | Callum Ilott R | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | N/A | 01:11.9333 | 01:11.6215 | 01:11.6320 | 2 |
3 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Honda | 01:11.8960 | N/A | 01:11.4238 | 01:11.7698 | 3 |
4 | 28 | Romain Grosjean | Andretti Autosport | Honda | N/A | 01:11.5631 | 01:11.4793 | 01:11.7858 | 4 |
5 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda | N/A | 01:12.0990 | 01:11.5857 | 01:12.1625 | 11 |
6 | 5 | Pato O'Ward | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 01:11,9993 | N/A | 01:11.5472 | 01:12.4542 | 5 |
7 | 18 | David Malukas R | Dale Coyne Racing med HMD Motorsports | Honda | 01:11.7507 | N/A | 01:11.6295 | N/A | 6 |
8 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | Chevrolet | 01:11.8474 | N/A | 01:11.6916 | N/A | 7 |
9 | 7 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP | Chevrolet | N/A | 01:11.3471 | 01:11.7285 | N/A | 8 |
10 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda | 01:12.0856 | N/A | 01:12.1359 | N/A | 9 |
11 | 60 | Simon Pagenaud | Meyer Shank Racing | Honda | 01:11.8874 | N/A | 01:12.2808 | N/A | 10 |
12 | 06 | Hélio Castroneves W | Meyer Shank Racing | Honda | N/A | 01:11.6618 | 01:12.8856 | N/A | 12 |
13 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 01:12.1722 | N/A | N/A | N/A | 13 |
14 | 21 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | N/A | 01:12.1442 | N/A | N/A | 14 |
15 | 20 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 01:12.2661 | N/A | N/A | N/A | 15 |
16 | 30 | Christian Lundgaard R | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | N/A | 01:12.2093 | N/A | N/A | 16 |
17 | 14 | Kyle Kirkwood R | AJ Foyt Enterprises | Chevrolet | 01:12.4299 | N/A | N/A | N/A | 17 |
18 | 26 | Colton Herta W | Andretti Autosport med Curb-Agajanian | Honda | N/A | 01:12.2720 | N/A | N/A | 18 |
19 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 01:12.5970 | N/A | N/A | N/A | 19 |
20 | 29 | Devlin DeFrancesco R | Andretti Steinbrenner Autosport | Honda | N/A | 01:12.2996 | N/A | N/A | 20 |
21 | 45 | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 01:12.8366 | N/A | N/A | N/A | 21 |
22 | 51 | Takuma Sato | Dale Coyne Racing med Rick Ware Racing | Honda | N/A | 01:12.4489 | N/A | N/A | 22 |
23 | 48 | Jimmie Johnson | Chip Ganassi Racing | Honda | 01:13.4172 | N/A | N/A | N/A | 23 |
24 | 4 | Dalton Kellett | AJ Foyt Enterprises | Chevrolet | N/A | 01:12.8001 | N/A | N/A | 24 |
25 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | Ingen tid | N/A | N/A | N/A | 25 |
26 | 16 | Simona de Silvestro | Paretta Autosport | Chevrolet | N/A | 01:13.5181 | N/A | N/A | 26 |
Källa: |
- Anteckningar
- Fet text indikerar den snabbaste tiden som ställts in under sessionen.
Uppvärmning
Pos | Nej. | Förare | Team | Motor | Varvtid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda | 01:12.9318 |
2 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | Chevrolet | 01:13.4435 |
3 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Honda | 01:13.5703 |
Källa: |
Lopp
Loppet startade klockan 15:30 ET den 11 september 2022.
Rasklassificering
Mästerskapsställning efter loppet
|
|
- Obs: Endast de fem översta positionerna ingår.
Fotnoter