2016 Heads Up Georgia 250
Loppdetaljer | |||
---|---|---|---|
Race 2 av 33 i 2016 NASCAR Xfinity Series | |||
Datum | 27 februari 2016 | ||
Officiellt namn | 25:e årliga Heads Up Georgia 250 | ||
Plats | Hampton, Georgia , Atlanta Motor Speedway | ||
Kurs |
Permanent racinganläggning 1,54 mi (2,48 km) |
||
Distans | 163 varv, 251,02 mi (403,98 km) | ||
Schemalagt avstånd | 163 varv, 251,02 mi (403,98 km) | ||
Medelhastighet | 137,065 miles per timme (220,585 km/h) | ||
Pole position | |||
Förare | Joe Gibbs Racing | ||
Tid | 29,887 | ||
De flesta varven ledde | |||
Förare | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | |
Varv | 119 | ||
Vinnare | |||
Nr 18 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | |
TV i USA | |||
Nätverk | FS1 | ||
Annonsörer | Adam Alexander , Clint Bowyer och Michael Waltrip | ||
Radio i USA | |||
Radio | Performance Racing Network |
Heads Up Georgia 250 var det andra stambilsloppet under säsongen 2016 i NASCAR Xfinity Series och den 25:e upprepningen av evenemanget . Loppet hölls lördagen den 27 februari 2016 i Hampton, Georgia , på Atlanta Motor Speedway, en 1,54 miles (2,48 km) permanent asfalt-quad-oval intermediate speedway. Loppet tog de schemalagda 163 varven att slutföra. Kyle Busch , som körde för Joe Gibbs Racing, ledde dominerande 119 varv och höll undan Kyle Larson sent för att tjäna sin 77:e karriärsvinst i NASCAR Xfinity Series och sin första för säsongen. För att fylla prispallen skulle Larson från Chip Ganassi Racing och Erik Jones från Joe Gibbs Racing sluta tvåa respektive trea.
Bakgrund
Atlanta Motor Speedway (tidigare Atlanta International Raceway ) är en bana i Hampton, Georgia , 20 miles (32 km) söder om Atlanta . Det är en 1,54 mil (2,48 km) fyroval bana med en sittkapacitet på 111 000. Den öppnade 1960 som en 1,5 mil (2,4 km) standardoval. 1994 byggdes 46 bostadsrätter över den nordöstra sidan av banan. 1997, för att standardisera banan med Speedway Motorsports andra två 1,5-mil (2,4 km) ovaler, byggdes hela banan nästan helt om. Frontstretch och backstretch byttes ut, och banans konfiguration ändrades från oval till fyroval. Projektet gjorde banan till en av de snabbaste på NASCAR- banan.
Anmälningslista
- (R) betecknar nybörjarförare.
- (i) betecknar förare som inte är berättigad till serieförarpoäng.
Öva
Första träningen
Det första träningspasset hölls fredagen den 26 februari klockan 9:00 EST . Erik Jones från Joe Gibbs Racing skulle sätta den snabbaste tiden i passet, med ett varv på 30,236 och en medelhastighet på 183,358 mph (295,086 km/h).
Pos. | # | Förare | Team | Göra | Tid | Fart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Erik Jones (R) | Joe Gibbs Racing | Toyota | 30,236 | 183,358 |
2 | 16 | Ryan Reed | Roush Fenway Racing | Vadställe | 30,315 | 182.880 |
3 | 11 | Blake Koch | Kaulig Racing | Chevrolet | 30,377 | 182,507 |
Fullständiga första träningsresultat |
Andra praktiken
Det andra träningspasset hölls fredagen den 26 februari kl 12:30 EST . Daniel Suarez från Joe Gibbs Racing skulle sätta den snabbaste tiden i passet, med ett varv på 30,478 och en medelhastighet på 181,902 mph (292,743 km/h).
Pos. | # | Förare | Team | Göra | Tid | Fart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Daniel Suarez | Joe Gibbs Racing | Toyota | 30,478 | 181,902 |
2 | 20 | Erik Jones (R) | Joe Gibbs Racing | Toyota | 30,634 | 180,975 |
3 | 62 | Brendan Gaughan | Richard Childress Racing | Chevrolet | 30,659 | 180,828 |
Fullständiga första träningsresultat |
Tredje och sista träningen
Det sista träningspasset, ibland kallat Happy Hour, hölls fredagen den 26 februari klockan 15:00 EST . Erik Jones från Joe Gibbs Racing skulle sätta den snabbaste tiden i passet, med ett varv på 30,551 och en medelhastighet på 181,467 mph (292,043 km/h).
Pos. | # | Förare | Team | Göra | Tid | Fart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Erik Jones (R) | Joe Gibbs Racing | Toyota | 30,551 | 181,467 |
2 | 18 | Kyle Busch (i) | Joe Gibbs Racing | Toyota | 30,641 | 180,934 |
3 | 3 | Ty Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 30,718 | 180,481 |
Fullständiga Happy Hour träningsresultat |
Kvalificering
Kvalificeringen hölls lördagen den 20 februari klockan 8:30 EST . Eftersom Atlanta Motor Speedway är under 2 miles (3,2 km), var kvalificeringssystemet ett flerbilssystem som inkluderade tre rundor. Den första omgången var 15 minuter, där varje förare skulle kunna sätta ett varv inom 15 minuter. Sedan skulle den andra omgången bestå av de snabbaste 24 bilarna i omgång 1, och förarna skulle ha 10 minuter på sig att sätta ett varv. Omgång 3 bestod av de 12 snabbaste förarna från omgång 2, och förarna skulle ha 5 minuter på sig att sätta en tid. Den som var snabbast i omgång 3 skulle vinna polen.
Kyle Busch från Joe Gibbs Racing skulle vinna polen efter att ha gått vidare från den preliminära omgången och satt det snabbaste varvet i omgång 3, med en tid på 29,887 och en medelhastighet på 185,499 mph (298,532 km/h).
Ingen misslyckades med att kvalificera sig.
Fullständiga kvalresultat
Pos. | # | Förare | Team | Göra | Tid (R1) | Hastighet (R1) | Tid (R2) | Hastighet (R2) | Tid (R3) | Hastighet (R3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Kyle Busch (i) | Joe Gibbs Racing | Toyota | 29,947 | 185,127 | 29,190 | 185.300 | 29,887 | 185,499 |
2 | 20 | Erik Jones (R) | Joe Gibbs Racing | Toyota | 30,362 | 182,597 | 29,861 | 185,660 | 29,955 | 185,078 |
3 | 19 | Daniel Suarez | Joe Gibbs Racing | Toyota | 30,379 | 182.494 | 30.015 | 184,708 | 29,964 | 185.022 |
4 | 42 | Kyle Larson (i) | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 30.080 | 184,309 | 29,939 | 185,177 | 30.018 | 184,689 |
5 | 48 | Brennan Poole (R) | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 30,402 | 182,356 | 30,154 | 183,856 | 30,240 | 183,333 |
6 | 3 | Ty Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 30,264 | 183,188 | 30,383 | 182.470 | 30,262 | 183.200 |
7 | 22 | Brad Keselowski (i) | Team Penske | Vadställe | 30,334 | 182,765 | 30,335 | 182,759 | 30,311 | 182,904 |
8 | 39 | Ryan Sieg | RSS Racing | Chevrolet | 30,453 | 182.051 | 30,353 | 182,651 | 30,339 | 182,735 |
9 | 62 | Brendan Gaughan | Richard Childress Racing | Chevrolet | 30,529 | 181,598 | 30,339 | 182,735 | 30,342 | 182,717 |
10 | 88 | Kevin Harvick (i) | JR Motorsports | Chevrolet | 30.016 | 184,701 | 30,314 | 182,886 | 30,364 | 182.585 |
11 | 2 | Paul Menard (i) | Richard Childress Racing | Chevrolet | 30,308 | 182,922 | 30,342 | 182,717 | 30,437 | 182,147 |
12 | 7 | Justin Allgaier | JR Motorsports | Chevrolet | 30,383 | 182.470 | 30,363 | 182,591 | 30,496 | 181,794 |
Utslagen i omgång 2 | ||||||||||
13 | 11 | Blake Koch | Kaulig Racing | Chevrolet | 30,735 | 180,381 | 30,408 | 182.320 | - | - |
14 | 51 | Jeremy Clements | Jeremy Clements Racing | Chevrolet | 30,372 | 182,537 | 30,414 | 182.284 | - | - |
15 | 43 | Jeb Burton | Richard Petty Motorsports | Vadställe | 30,142 | 183,929 | 30,461 | 182.003 | - | - |
16 | 1 | Elliott Sadler | JR Motorsports | Chevrolet | 30,369 | 180,946 | 30,467 | 181,967 | - | - |
17 | 16 | Ryan Reed | Roush Fenway Racing | Vadställe | 30,374 | 182,525 | 30,512 | 181,699 | - | - |
18 | 6 | Bubba Wallace | Roush Fenway Racing | Vadställe | 30,512 | 181,699 | 30,532 | 181.580 | - | - |
19 | 33 | Brandon Jones (R) | Richard Childress Racing | Chevrolet | 30,580 | 181,295 | 30,771 | 180,170 | - | - |
20 | 28 | Dakoda Armstrong | JGL Racing | Chevrolet | 30,937 | 179,203 | 30,970 | 179,012 | - | - |
21 | 01 | Ryan Preece | JD Motorsports (R) | Chevrolet | 31,136 | 178,058 | 31,115 | 178,178 | - | - |
22 | 14 | JJ Yeley | TriStar Motorsports | Toyota | 31,125 | 178.120 | 31,164 | 177,898 | - | - |
23 | 24 | Corey LaJoie | JGL Racing | Toyota | 30,776 | 180,140 | 31,179 | 177,812 | - | - |
24 | 4 | Ross Chastain | JD Motorsports | Chevrolet | 30,814 | 179,918 | 30,814 | 179,918 | - | - |
Utslagen i omgång 1 | ||||||||||
25 | 97 | Harrison Rhodes | Obaika Racing | Chevrolet | 31,142 | 178,023 | - | - | - | - |
26 | 0 | Garrett Smithley (R) | JD Motorsports | Chevrolet | 31,171 | 177,858 | - | - | - | - |
27 | 07 | Ray Black Jr. | SS-Green Light Racing | Chevrolet | 31,221 | 177,573 | - | - | - | - |
28 | 44 | David Starr | TriStar Motorsports | Toyota | 31,425 | 176,420 | - | - | - | - |
29 | 78 | BJ McLeod (R) | BJ McLeod Motorsports | Vadställe | 31,523 | 175,872 | - | - | - | - |
30 | 40 | Carl Lång | MBM Motorsports | Toyota | 31,588 | 175,510 | - | - | - | - |
31 | 10 | Jeff Green | TriStar Motorsports | Toyota | 31,665 | 175,083 | - | - | - | - |
32 | 90 | Mario Gosselin | DGM Racing | Chevrolet | 32.002 | 173,239 | - | - | - | - |
33 | 52 | Joey Gase | Betyder Motorsport | Chevrolet | 32,208 | 172,131 | - | - | - | - |
Kvalificerad av ägarens poäng | ||||||||||
34 | 70 | Derrike Cope | Derrike Cope Racing | Chevrolet | 32.250 | 171,907 | - | - | - | - |
35 | 99 | Todd Peck | BJ McLeod Motorsports | Vadställe | 32,705 | 169,515 | - | - | - | - |
36 | 74 | Mike Harmon | Mike Harmon Racing | Undvika | 32,778 | 169,138 | - | - | - | - |
37 | 15 | Cody Ware (R) | Rick Ware Racing | Chevrolet | 33,323 | 166,372 | - | - | - | - |
38 | 13 | Josh Reaume | MBM Motorsports | Undvika | 33,490 | 165,542 | - | - | ||
39 | 89 | Morgan Shepherd | Shepherd Racing Ventures | Chevrolet | 33,690 | 164,559 | - | - | - | - |
40 | 25 | Chris Cockrum | Chris Cockrum Racing | Chevrolet | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - |
Officiella kvalresultat | ||||||||||
Officiell startuppställning |
Race resultat
Ställning efter loppet
|