1955 Avon Trophy
1955 Avon Trophy | |||
---|---|---|---|
Icke-mästerskapslopp i Formel 1-säsongen 1955 | |||
Race detaljer | |||
Datum | 1 oktober 1955 | ||
Officiellt namn | Jag Avon Trophy | ||
Plats | Castle Combe Circuit , Wilts. | ||
Kurs | Permanent racinganläggning | ||
Kurslängd | 2,961 km (1,84 miles) | ||
Distans | 55 varv, 162,831 km (101,2 miles) | ||
Pole position | |||
Förare | Vanwall | ||
Tid | 1:14,4 | ||
Snabbaste varvet | |||
Förare | Harry Schell | Vanwall | |
Tid | 1:13,6 | ||
Podium | |||
Först | Vanwall | ||
Andra | Maserati | ||
Tredje | Cooper - Bristol |
I Avon Trophy var ett Grand Prix utan mästerskap som hölls på Castle Combe Circuit den 1 oktober 1955, tre veckor efter säsongens slut. Det var den inledande körningen av Avon Trophy, och den sista tävlingen enligt Formel 1-reglerna som hölls på banan.
Loppet vanns från pole av amerikanen Harry Schell , före kaparen Horace Gould , som tvåa och Bob Gerard på tredje plats.
Bakgrund
Castle Combe-banan, omvandlad från ett flygfält bara fem år tidigare, välkomnade Formel 1-racing för fjärde året i rad, efter att ha varit värd för Joe Fry Memorial Trophy under tidigare år.
Den första Avon Trophy, även om det var efter säsong och icke-mästerskap, besöktes av många mästerskapsutmanare från säsongen 1955, såväl som några nya ansikten före 1956. Bland dem som deltog i loppet var amerikanen Harry Schell, kaparen Horace Gould och fransmannen Louis Rosier . Peter Collins och framtida tvåa i mästerskapet, Tony Brooks, deltog också.
Klassificering
Kvalificering
Pos | Nej. | Förare | Konstruktör | Tidsgap | Rutnät |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Harry Schell | Vanwall | 1m14,4 | 1 |
2 | 6 | Horace Gould | Maserati | +0,6 | 2 |
3 | 12 | Bob Gerard | Cooper - Bristol | +0,6 | 3 |
4 | 30 | Tony Brooks | Connaught - Lea-Francis | +2,6 | 4 |
5 | 10 | Roy Salvadori | Maserati | +2,8 | 5 |
6 | 4 | Louis Rosier | Maserati | +3,2 | 6 |
7 | 40 | Graham Whitehead | Connaught - Lea-Francis | +3,2 | 7 |
8 | 2 | Peter Walker | Connaught - Alta | +4,4 | 8 |
9 | 20 | Paul Emery | Emeryson - Alta | +5,8 | 9 |
10 | 34 | Tom Kiffin | Cooper - Bristol | +9,0 | 10 |
11 | 28 | Alastair Birrell | Cooper - Bristol | +12,4 | 11 |
12 | 32 | Dick Gibson | Connaught - Lea-Francis | +12,4 | 12 |
13 | 14 | Peter Collins | Maserati | okänd | 13 |
14 | 18 | Michael Young | Connaught - Alta | okänd | 14 |
DNA | 8 | Les Leston | Maserati | ||
DNA | 16 | Ron Flockhart | BRM | ||
DNA | 22 | Mike Hawthorn | Ferrari | ||
DNA | 36 | Bruce Halford | Cooper - Bristol | ||
DNA | 38 | John Young | Connaught - Lea-Francis |
Lopp
Pos | Nej. | Förare | Konstruktör | Varv | Tid/pensionerad |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Harry Schell | Vanwall | 55 | 1:10:32,8 |
2 | 6 | Horace Gould | Maserati | 55 | +20,0 s |
3 | 12 | Bob Gerard | Cooper - Bristol | 55 | +32,6 s |
4 | 10 | Roy Salvadori | Maserati | 55 | |
5 | 30 | Tony Brooks | Connaught - Lea-Francis | 54 | |
6 | 40 | Graham Whitehead | Connaught - Lea-Francis | 54 | |
7 | 32 | Dick Gibson | Connaught - Lea-Francis | 53 | |
8 | 2 | Peter Walker | Connaught - Alta | Växellåda | |
9 | 18 | Michael Young | Connaught - Alta | ||
10 | 20 | Paul Emery | Emeryson - Alta | ||
Röta | 4 | Louis Rosier | Maserati | 18 | Trasig stötdämpare |
Röta | 14 | Peter Collins | Maserati | 9 | De Dion-röret |
Röta | 28 | Alastair Birrell | Cooper - Bristol | ||
Röta | 34 | Tom Kiffin | Cooper - Bristol |