lag- och justitieminister
Lag- och justitieminister Vidhi Aur Nyāya Mantrī | |
---|---|
Lag- och justitieministeriet | |
Stil | Den ärade |
Nominator | premiärminister |
Utnämnare | President (på inrådan av premiärministern ) |
Invigningshållare | BR Ambedkar |
Bildning | 15 augusti 1947 |
Indien portal |
Lag- och justitieministern är chef för lag- och justitieministeriet och en av kabinettsministrarna i Indiens regering . Den första lag- och justitieministern i det oberoende Indien var BR Ambedkar , som tjänstgjorde i det första Nehru-ministeriet under 1947–52. Kiren Rijiju är för närvarande Indiens lag- och justitieminister.
Lista över lag- och justitieministrar
Nej. | Porträtt | namn | Mandattid | premiärminister | Fest | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BR Ambedkar | 15 augusti 1947 | 11 oktober 1951 | 4 år, 57 dagar | Jawaharlal Nehru | Schemalagd kastfederation | ||
2 | Kailash Nath Katju | 5 november 1951 | 13 maj 1952 | 190 dagar | indiska nationalkongressen | |||
3 | Charu Chandra Biswas | 13 maj 1952 | 17 april 1957 | 4 år, 339 dagar | ||||
4 | Ashoke Kumar Sen | 12 maj 1957 | 24 januari 1966 | 8 år, 257 dagar | ||||
Lal Bahadur Shastri | ||||||||
5 | Gopal Swarup Pathak | 24 januari 1966 | 13 mars 1967 | 1 år, 48 dagar | Indira Gandhi | |||
6 | Panampilly Govinda Menon | 13 mars 1967 | 23 maj 1970 | 3 år, 71 dagar | ||||
7 | Kengal Hanumanthaiah | 26 juni 1970 | 18 mars 1971 | 265 dagar | ||||
8 | HR Gokhale | 18 mars 1971 | 24 mars 1977 | 6 år, 6 dagar | ||||
9 | Shanti Bhushan | 26 mars 1977 | 28 juli 1979 | 2 år, 124 dagar | Morarji Desai | Janata fest | ||
10 | Hans Raj Khanna | 30 juli 1979 | 3 augusti 1979 | 4 dagar | Charan Singh | Janata Party (sekulärt) | ||
11 | SN Kacker | 3 augusti 1979 | 14 januari 1980 | 164 dagar | ||||
12 | P. Shiv Shankar | 14 januari 1980 | 15 januari 1982 | 2 år, 1 dag | Indira Gandhi | indiska nationalkongressen | ||
13 | Jagannath Kaushal | 15 januari 1982 | 31 december 1984 | 2 år, 351 dagar | ||||
Rajiv Gandhi | ||||||||
(4) | Ashoke Kumar Sen | 31 december 1984 | 31 mars 1987 |
2 år, 90 dagar (totalt 10 år, 347 dagar) |
||||
(12) | P. Shiv Shankar | 25 juli 1987 | 14 februari 1988 |
204 dagar (totalt 2 år, 205 dagar) |
||||
14 | Bindeshwari Dubey | 14 februari 1988 | 26 juni 1988 | 132 dagar | ||||
15 | B. Shankaranand | 25 juni 1988 | 2 december 1989 | 1 år, 160 dagar | ||||
16 | Dinesh Goswami | 6 december 1989 | 10 november 1990 | 339 dagar | VP Singh | Asom Gana Parishad | ||
17 | Subramanian Swamy | 21 november 1990 | 21 juni 1991 | 212 dagar | Chandra Shekhar | Janata fest | ||
18 | Kotla Vijaya Bhaskara Reddy | 21 juni 1991 | 9 oktober 1992 | 1 år, 110 dagar | PV Narasimha Rao | indiska nationalkongressen | ||
19 | PV Narasimha Rao | 9 oktober 1992 | 16 maj 1996 | 3 år, 220 dagar | ||||
20 | Ram Jethmalani | 16 maj 1996 | 1 juni 1996 | 16 dagar | Atal Bihari Vajpayee | Oberoende | ||
21 | P Chidambaram | 1 juni 1996 | 29 juni 1996 | 28 dagar | HD Dewe Gowda | Tamil Maanila kongress | ||
22 |
Ramakant Khalap (oberoende avgift) |
29 juni 1996 | 19 mars 1998 | 1 år, 263 dagar | Maharashtrawadi Gomantak Party | |||
Inder Kumar Gujral | ||||||||
23 | M. Thambidurai | 19 mars 1998 | 8 april 1999 | 1 år, 20 dagar | Atal Bihari Vajpayee | Hela Indien Anna Dravida Munnetra Kazhagam | ||
24 | PR Kumaramangalam | 9 april 1999 | 8 juni 1999 | 60 dagar | Bharatiya Janata Party | |||
(20) | Ram Jethmalani | 8 juni 1999 | 23 juli 2000 |
1 år, 45 dagar (totalt 1 år, 61 dagar) |
Oberoende | |||
25 |
Arun Jaitley (oberoende avgift till 7 november 2000) |
24 juli 2000 | 1 juli 2002 | 1 år, 342 dagar | Bharatiya Janata Party | |||
26 | Jana Krishnamurthy | 1 juli 2002 | 29 januari 2003 | 212 dagar | ||||
(25) | Arun Jaitley | 29 januari 2003 | 22 maj 2004 |
1 år, 114 dagar (totalt 3 år, 91 dagar) |
||||
27 | HR Bhardwaj | 23 maj 2004 | 22 maj 2009 | 4 år, 364 dagar | Manmohan Singh | indiska nationalkongressen | ||
28 | Veerappa Moily | 28 maj 2009 | 12 juli 2011 | 2 år, 45 dagar | ||||
29 | Salman Khurshid | 12 juli 2011 | 28 oktober 2012 | 1 år, 108 dagar | ||||
30 | Ashwani Kumar | 28 oktober 2012 | 11 maj 2013 | 195 dagar | ||||
31 | Kapil Sibal | 11 maj 2013 | 26 maj 2014 | 1 år, 15 dagar | ||||
32 | Ravi Shankar Prasad | 26 maj 2014 | 9 november 2014 | 167 dagar | Narendra Modi | Bharatiya Janata Party | ||
33 | DV Sadananda Gowda | 9 november 2014 | 5 juli 2016 | 1 år, 239 dagar | ||||
(32) | Ravi Shankar Prasad | 5 juli 2016 | 7 juli 2021 |
5 år, 2 dagar (totalt 5 år, 169 dagar) |
||||
34 | Kiren Rijiju | 7 juli 2021 | Sittande | 1 år, 241 dagar |
Lista över statsministrar
statsminister | Porträtt | Politiskt parti | Termin | år | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PP Chaudhary | Bharatiya Janata Party | 5 juli 2016 | 30 maj 2019 | 2 år, 329 dagar | ||
SP Singh Baghel | 7 juli 2021 | Sittande | 1 år, 241 dagar |