Zion, South Carolina
i Zion, South Carolina | |
---|---|
Koordinater: Koordinater : | |
Land | Förenta staterna |
stat | South Carolina |
Grevskap | Marion |
Område | |
• Totalt | 0,35 sq mi (0,92 km 2 ) |
• Mark | 0,35 sq mi (0,92 km 2 ) |
• Vatten | 0,00 sq mi (0,00 km 2 ) |
Elevation | 107 fot (33 m) |
Befolkning
( 2020 )
| |
• Totalt | 136 |
• Densitet | 383,10/sq mi (148,04/km 2 ) |
Tidszon | UTC-5 ( östlig (EST) ) |
• Sommar ( sommartid ) | UTC-4 (EDT) |
Postnummer | 29574 ( Mullins ) |
Riktnummer | 843/854 |
FIPS-kod | 45-79720 |
GNIS -funktions-ID | 2812976 |
Zion är en icke-inkorporerad gemenskap och census-designated place (CDP) i Marion County , South Carolina , USA. Det listades först som en CDP före folkräkningen 2020 med en befolkning på 136.
CDP är i norra Marion County, på den sydöstra sidan av South Carolina Highway 41 , som leder sydväst 7 miles (11 km) till Marion , länets säte , och nordost 10 miles (16 km) till Lake View . Mullins ligger 10 km sydost via lokala vägar.
Demografi
Folkräkning | Pop. | Notera | %± |
---|---|---|---|
2020 | 136 | — | |
USA:s tioårsfolkräkning 2020 |
2020 års folkräkning
Ras / Etnicitet | Pop 2020 | % 2020 |
---|---|---|
vit (NH) | 12 | 8,82 % |
Enbart svart eller afroamerikan (NH) | 118 | 86,76 % |
Native American eller Alaska Native alone (NH) | 0 | 0,00 % |
Enbart asiatiska (NH) | 3 | 2,21 % |
Pacific Islander alone (NH) | 0 | 0,00 % |
Some Other Race alone (NH) | 0 | 0,00 % |
Blandras/Multi-racial (NH) | 0 | 0,00 % |
Hispanic eller Latino (vilken ras som helst) | 3 | 2,21 % |
Total | 136 | 100,00 % |
Notera: US Census behandlar latinamerikanska/latinosiska som en etnisk kategori. Denna tabell utesluter latinos från raskategorierna och tilldelar dem en separat kategori. Hispanics/latinos kan vara av vilken ras som helst.