Opinionsundersökning inför det 45:e kanadensiska federala valet

Den här tabellen ger en lista över vetenskapliga, rikstäckande opinionsundersökningar som genomfördes från det kanadensiska federala valet 2021 fram till det 45:e kanadensiska federala valet .

Nationella undersökningar

Period före kampanj

Utveckling av röstintentioner enligt undersökningar som genomfördes under perioden före kampanjen av det 45:e kanadensiska federala valet, grafiskt från data i tabellen nedan. Trendlinjer är lokala regressioner med 30 omröstningar , med enkäter viktade efter närhet i tid och en logaritmisk funktion av urvalsstorlek. 95 % förtroendeband representerar osäkerhet om trendlinjerna, inte sannolikheten att faktiska valresultat skulle falla inom intervallen.
Röstningsbyrå
Sista datum för omröstning
Länk CPC LPC NDP BQ PPC GPC Andra
Felmarginal _

Provstorlek _
Omröstningsmetod Leda
Nanoforskning 3 mars 2023 34 30 20 9 3 5 ±3,1 s 1 000 (3/4) telefon (rullande) 4
Research Co. 27 februari 2023 33 34 18 8 1 3 1 ±3,1 s 1 000 uppkopplad 1
Abacus Data 18 februari 2023 37 29 18 7 4 4 1 ±1,6 pp 4 000 uppkopplad 8
Ipsos 17 februari 2023 33 33 18 7 3 4 1 ±3,1 s 1 350 uppkopplad 0
Leger 12 februari 2023 35 32 18 7 2 4 1 ±2,50 s 1 539 uppkopplad 3
Nanoforskning 10 februari 2023 32,9 33.1 20.5 6.4 2.8 4.1 ±3,1 s 1 000 (1/2) telefon (rullande) 0,2
Pollara 6 februari 2023 32 32 20 8 3 4 1 ±1,8 pp 3 850 uppkopplad 0
Abacus Data 30 januari 2023 37 29 18 7 4 4 1 ±2,6 sidor 1 500 uppkopplad 8
Mainstreet Research 27 januari 2023 36,9 33.1 13.6 6.4 2.4 4.8 2.8 ±2,8 sidor 1 261 IVR 3.8
Nanoforskning 27 januari 2023 34 31 19 8 2 5 ±3,1 s 1 000 (1/4) telefon (rullande) 3
Leger 22 januari 2023 34 34 19 7 1 3 1 ±2,49 sidor 1 554 uppkopplad 0
Nanoforskning 20 januari 2023 35 30 18 9 2 6 ±3,1 s 1 000 (1/4) telefon (rullande) 5
Abacus Data 16 januari 2023 35 31 18 7 5 4 1 ±2,2 pp 2 099 uppkopplad 4
Nanoforskning 13 januari 2023 35,6 28.3 20.7 7.4 2.1 5.8 ±3,1 s 1 000 (1/4) telefon (rullande) 7.3
Pollara 12 januari 2023 32 33 21 8 2 4 3 020 uppkopplad 1
Nanoforskning 6 januari 2023 34 29 22 6 3 6 ±3,1 s 1 000 (1/4) telefon (rullande) 5
Nanoforskning 30 december 2022 34 29 22 6 3 6 ±3,1 s 1 000 (1/4) telefon (rullande) 5
Nanoforskning 23 december 2022 35 29 23 6 2 5 ±3,1 s 1 000 (1/4) telefon (rullande) 6
Pollara 20 december 2022 33 30 21 8 3 5 4 020 uppkopplad 3
Nanoforskning 16 december 2022 35 29 21 6 3 5 ±3,0 pp 1 000 (1/4) telefon (rullande) 6
Mainstreet Research 15 december 2022 36,0 31.3 18.6 5.8 2.9 3.9 1.5 ±2,6 sidor 1,416 IVR 4.7
Leger 11 december 2022 33 30 21 7 4 4 2 ±2,50 s 1 526 uppkopplad 3
Abacus Data 10 december 2022 36 30 19 6 4 4 1 2 500 uppkopplad 6
Nanoforskning 9 december 2022 33,6 30.3 20.9 5.5 2.6 5.0 ±3,1 s 1 000 (1/4) telefon (rullande) 3.3
Mainstreet Research 8 december 2022 37,9 33,6 16.4 5.1 2.4 3.6 1.0 ±2,8 sidor 1 267 IVR 4.3
Nanoforskning 2 december 2022 33 31 22 6 3 5 ±3,1 s 1 000 (1/4) telefon (rullande) 2
Nanoforskning 25 november 2022 30.3 31,0 22.5 7.1 3.4 4.8 ±3,1 s 1 000 (1/2) telefon (rullande) 0,7
EKOS 23 november 2022 33,6 31.3 18.1 5.1 3.4 6.6 1.9 ±3,1 s 1 034 IVR 2.3
19 november 2022 Elizabeth May återvänder som ledare för Miljöpartiet
Innovativ forskning 14 november 2022 33 32 18 7 2 6 1 2,236 uppkopplad 1
Leger 13 november 2022 34 32 19 7 2 4 2 ±2,50 s 1,537 uppkopplad 2
Nanoforskning 11 november 2022 31.3 32,9 20.0 8.1 1.7 5.1 ±3,1 s 1 000 (1/2) telefon (rullande) 1.6
Mainstreet Research 7 november 2022 37,6 30.3 19.3 3.8 4.1 3.5 1.4 ±2,7 sidor 1 276 IVR 7.3
Pollara 3 november 2022 33 31 20 9 3 3 3,418 uppkopplad 2
Nanoforskning 28 oktober 2022 34.4 32.1 16.9 7.9 3.2 4.3 ±3,1 s 1 000 (1/4) telefon (rullande) 2.3
Research Co. 26 oktober 2022 35 31 19 8 2 4 1 ±3,1 s 1 000 uppkopplad 4
Abacus Data 26 oktober 2022 34 31 18 6 4 5 1 ±2,1 pp 1 500 uppkopplad 3
Nanoforskning 21 oktober 2022 36 30 17 8 4 4 ±3,1 s 1 000 (1/4) telefon (rullande) 6
Nanoforskning 14 oktober 2022 35 34 18 6 3 5 ±3,1 s 1 000 (1/4) telefon (rullande) 1
Leger 10 oktober 2022 33 31 21 8 2 3 1 ±2,50 s 1,534 uppkopplad 2
Nanoforskning 7 oktober 2022 33 32 21 6 2 5 ±3,1 s 1 000 (1/4) telefon (rullande) 1
Nanoforskning 30 september 2022 33 29 23 6 2 5 ±3,1 s 1 000 (1/2) telefon (rullande) 4
Mainstreet Research 22 september 2022 40,8 32,7 12.4 5.2 3.4 2.6 2.7 ±3,0 pp 1 088 IVR 8.1
Angus Reid 22 september 2022 37 30 20 7 1 3 1 ±2 s 5 014 uppkopplad 7
Ipsos 21 september 2022 35 30 20 7 3 3 2 ±3,5 sidor 1 000 uppkopplad 5
Leger 18 september 2022 34 28 23 8 3 3 1 ±2,51 sidor 1 522 uppkopplad 6
EKOS 16 september 2022 33,7 31.7 20.1 5.9 3.1 5.0 0,5 ±3,1 s 1 005 IVR 2.0
Nanoforskning 16 september 2022 30.7 28.4 26,0 6,0 3.4 4.8 ±3,00 s 1 000 telefon (rullande) 2.3
Abacus Data 14 september 2022 35 30 17 9 4 4 1 ±2,2 pp 1 990 uppkopplad 5
10 september 2022 Pierre Poilievre väljs till ledare för det konservativa partiet
Abacus Data 30 augusti 2022 33 32 19 7 5 3 1 ±2,6 sidor 1 500 uppkopplad 1
Nanoforskning 19 augusti 2022 32,5 33.3 20.1 5.5 2.1 5.6 ±3,00 s 1 000 (1/2) telefon (rullande) 0,8
Leger 7 augusti 2022 28 33 21 8 5 4 2 ±2,52 sidor 1 509 uppkopplad 5
Nanoforskning 5 augusti 2022 32.6 29,0 22.7 6.3 1.7 6.8 ±3,0 pp 1 000 telefon (rullande) 3.6
Abacus Data 27 juli 2022 35 30 19 7 4 4 1 ±2,0 pp 2 400 uppkopplad 5
Mainstreet Research 18 juli 2022 38,3 27.6 18.1 5.9 5.2 2.6 2.3 ±2,3 pp 1,749 IVR 10.7
Abacus Data 17 juli 2022 33 31 19 8 4 4 1 ±2,6 sidor 1 500 uppkopplad 2
Leger 10 juli 2022 28 32 21 7 5 4 3 ±2,49 sidor 1,538 uppkopplad 4
Nanoforskning 8 juli 2022 34.1 30.6 20.8 5.6 2.8 5.4 ±3,0 pp 1 000 (3/4) telefon (rullande) 3.5
Abacus Data 23 juni 2022 34 30 18 8 5 4 1 ±1,8 pp 3 026 uppkopplad 4
Ipsos 20 juni 2022 33 32 21 8 2 2 1 ±2,5 sidor 2 002 uppkopplad 1
Nanoforskning 17 juni 2022 35,5 30,5 19.2 6.1 2.9 5.1 ±2,9 pp 1 000 telefon (rullande) 5.0
Mainstreet Research 16 juni 2022 25.8 34,0 22.8 7.8 3.1 4.5 2.0 ±2,8 sidor 1 200 uppkopplad 8.2
Leger 12 juni 2022 32 30 21 6 4 4 2 ±2,5 sidor 1 528 uppkopplad 2
Abacus Data 24 maj 2022 31 31 19 8 5 5 1 ±2,6 sidor 1 500 uppkopplad 0
Nanoforskning 20 maj 2022 32,5 34.4 19.6 6.1 3.3 4.1 ±2,9 pp 1 000 telefon (rullande) 1.9
EKOS 17 maj 2022 35,4 29.2 19.9 4.3 4.2 4.5 3 ±2,8 sidor 1 244 IVR 6.2
EKOS 9 maj 2022 31.4 31.8 20.3 4.8 4.8 5.2 2 ±2,1 pp 2 140 IVR 0,4
Abacus Data 6 maj 2022 33 31 19 8 5 3 1 ±2,6 sidor 1 500 uppkopplad 2
Mainstreet Research 29 april 2022 38,4 32.2 16.9 6.7 2.8 3.1 ±2,7 sidor 1 327 IVR 6.2
Nanoforskning 22 april 2022 35,6 30,0 19.6 5.4 3.4 5.5 ±2,9 pp 1 000 (1/2) telefon (rullande) 5.6
Leger 10 april 2022 29 31 21 7 6 4 2 ±2,5 sidor 1,538 uppkopplad 2
Abacus Data 9 april 2022 31 33 18 8 5 4 1 ±2,1 pp 2 000 uppkopplad 2
Nanoforskning 8 april 2022 33 33 18 ±3,0 pp 1 000 (1/4) telefon (rullande) 0
Nanoforskning 1 april 2022 31 33 21 ±3,0 pp 1 000 (1/4) telefon (rullande) 2
Abacus Data 25 mars 2022 33 31 17 7 6 4 1 ±2,6 sidor 1 500 uppkopplad 2
Nanoforskning 25 mars 2022 31.3 32.2 21.6 5.9 3.6 4.8 ±2,9 pp 1 000 (1/2) telefon (rullande) 0,9
22 mars 2022 Liberalerna och NDP ingår ett avtal om förtroende och försörjning .
Nanoforskning 11 mars 2022 29.3 32.1 22.2 6.4 5.0 4.9 ±3,0 pp 1 000 (1/2) telefon (rullande) 2.8
Leger 6 mars 2022 28 33 22 8 5 3 1 ±2,5 sidor 1,591 uppkopplad 5
Nanoforskning 25 februari 2022 32.2 30.3 17.7 5.4 6.8 ±3,1 s 1 000 (1/2) telefon (rullande) 1.9
Abacus Data 22 februari 2022 31 31 20 8 6 3 1 ±1,4 sidor 5 200 uppkopplad 0
Ipsos 21 februari 2022 32 32 23 6 4 3 1 ±3,5 sidor 1 001 uppkopplad 0
Mainstreet Research 17 februari 2022 38,7 30.6 14.6 6.3 6.2 1.9 1.7 ±2,7 sidor 1 323 IVR 8.1
Nanoforskning 11 februari 2022 31.1 30.6 16.9 7.1 7.1 6.4 ±3,0 pp 1 000 (1/2) telefon (rullande) 0,5
Abacus Data 8 februari 2022 30 33 19 8 6 3 1 ±2,6 sidor 1 500 uppkopplad 3
Leger 6 februari 2022 29 33 21 8 4 4 0 ±2,49 sidor 1,546 uppkopplad 4
2 februari 2022 Erin O'Toole tas bort som ledare för det konservativa partiet . Candice Bergen utses till interim ledare.
Nanoforskning 28 januari 2022 30.4 29,9 20.7 6.7 5.8 ±3,1 s 1 000 (1/4) telefon (rullande) 0,5
Mainstreet Research 23 januari 2022 29.3 29.4 16.7 5.8 12.7 3.2 2.8 ±2,3 pp 1,813 IVR 0,1
Leger 23 januari 2022 31 34 18 7 6 3 2 ±2,51 sidor 1 525 uppkopplad 3
Nanoforskning 21 januari 2022 29.4 28.4 22.3 5.6 7,0 ±3,1 s 1 000 (1/4) telefon (rullande) 1.0
EKOS 17 januari 2022 29,7 30.3 19.5 5.9 9.1 4.5 1 ±1,9 pp 2,612 IVR 0,6
Nanoforskning 14 januari 2022 28,5 28.2 24.3 6.1 5.3 6.3 ±3,0 pp 1 000 (1/4) telefon (rullande) 0,3
Angus Reid 12 januari 2022 29 34 20 5 6 3 2 ±2,0 pp 5 002 uppkopplad 5
Abacus Data 12 januari 2022 30 32 19 8 7 3 1 ±2,089 sidor 2 200 uppkopplad 2
Nanoforskning 7 januari 2022 29,0 30.6 21.4 6.2 5.7 6.1 ±3,0 pp 1 000 telefon (rullande) 1.6
Upptäck med Navigator 5 januari 2022 29 32 22 6 7 4 2,513 uppkopplad 3
EKOS 21 december 2021 25 32 23 4 10 4 2 ±3,1 s 1 015 IVR 7
Nanoforskning 10 december 2021 30.4 33.3 19.8 6.2 6.7 7,0 ±3,0 pp 1 000 telefon (rullande) 2.9
Leger 5 december 2021 29 36 19 7 5 3 1 ±2,49 sidor 1,547 uppkopplad 7
Mainstreet Research 30 november 2021 30.3 33,5 15.7 5.5 10,0 3.2 1.9 ±2,36 sidor 1,719 IVR 3.2
Abacus Data 30 november 2021 30 32 20 8 6 3 1 ±2,2 pp 2 025 uppkopplad 2
Angus Reid 29 november 2021 29 35 20 7 5 2 1 ±2 s 2 005 uppkopplad 6
27 november 2021 Amita Kuttner utses till tillfällig ledare för Miljöpartiet
EKOS 21 november 2021 26.6 30.4 19.1 5.9 11.4 5.2 1 ±3,1 s 1 006 IVR 3.8
Leger 7 november 2021 26 35 22 8 5 3 2 ±2,48 sidor 1 565 uppkopplad 9
Nanoforskning 29 oktober 2021 30.1 30.8 21.6 7.4 5.8 3.1 ±3,1 s 1 000 (1/4) telefon (rullande) 0,7
Mainstreet Research 24 oktober 2021 33.3 33,8 15.4 5.5 3.0 8.9 ±2,4 sidor 1,711 IVR 0,5
Nanoforskning 22 oktober 2021 30.8 29,9 23.1 7.3 5.3 2.7 ±3,1 s 1 000 telefon (rullande) 0,9
Abacus Data 20 oktober 2021 30 33 19 7 6 3 1 ±1,9 pp 2 220 uppkopplad 3
27 september 2021 Annamie Paul meddelar sin avsikt att avgå som ledare för Miljöpartiet
valet 2021 20 september 2021 HTML 33,7 32.6 17.8 7.6 4.9 2.3 1.1 17 042 591 1.1
Röstningsbyrå
Sista datum för omröstning
Länk Andra
Felmarginal _

Provstorlek _
Omröstningsmetod Leda
CPC LPC NDP BQ PPC GPC

Regionala undersökningar

Ett antal opinionsundersökningsföretag undersöker federala röstavsikter på regional eller provinsnivå. Observera att det här avsnittet visar resultat från fristående omröstningar, inte undergrupper av nationella omröstningar.

Alberta

Röstningsbyrå
Sista datum för omröstning
Länk LPC CPC NDP GPC PPC Andra
Felmarginal _

Provstorlek _
Omröstningsmetod Leda
Yorkville strategier 9 mars 2022 18 48 20 4 7 3 ± 4 s 600 Telefon 28

Ontario

Staden Toronto

Röstningsbyrå
Sista datum för omröstning
Länk LPC CPC NDP GPC PPC Andra
Felmarginal _

Provstorlek _
Omröstningsmetod Leda
Abacus Data 7 februari 2023 44 27 18 6 5 1 ± 3,1 pp 1 000 uppkopplad 17

Quebec

Röstningsbyrå
Sista datum för omröstning
Länk LPC CPC NDP BQ GPC PPC Andra
Felmarginal _

Provstorlek _
Omröstningsmetod Leda
Leger 26 februari 2023 33 15 13 31 4 2 ± 3,0 pp 1 044 Uppkopplad 2
Leger 6 november 2022 34 18 12 30 2 2 ± 3,1 pp 1 028 Uppkopplad 4

Ledarskapsundersökningar

Förutom att genomföra de vanliga opinionsundersökningarna om allmänna partipreferenser, undersöker opinionsundersökningsföretagen också opinionen om vilken politisk partiledare som skulle bli den bästa premiärministern :

november 2022 – nu

Röstningsbyrå Sista datumet

av omröstning

Länk Justin Trudeau Pierre Poilievre Jagmeet Singh Yves-François Blanchet Elizabeth May Maxime Bernier Osäker
Felmarginal _
Leda
Nanoforskning 3 mars 2023 28.4 27 16.2 4.9 4.3 2.6 17.1 ±3,1 s 1.4
Research Co. 27 februari 2023 33 25 15 3 3 1 20 ±3,1 s 8
Nanoforskning 24 februari 2023 31.4 26.7 14.2 5.0 4.5 2.2 16.1 ±3,1 s 4.7
Nanoforskning 17 februari 2023 32.3 26.1 16.1 3.8 2.9 2.1 16.8 ±3,1 s 6.2
Leger 12 februari 2023 24 21 17 3 2 ±2,5 sidor 3
Nanoforskning 10 februari 2023 32,8 25.8 15.8 3.6 3.5 2.0 16.3 ±3,1 s 7,0
Nanoforskning 3 februari 2023 31,9 26.3 14.6 4.2 4.1 1.8 17.2 ±3,1 s 5.6
Nanoforskning 27 januari 2023 30.4 26.3 16.1 4.5 3.8 1.9 17,0 ±3,1 s 4.1
Nanoforskning 20 januari 2023 30.2 27.1 15.2 4.7 3.9 2 16.8 ±3,1 s 3.1
Nanoforskning 13 januari 2023 30 27.5 16.2 4.2 4.2 2 15.9 ±3,1 s 2.5
Nanoforskning 6 januari 2023 30.6 26.6 17.5 3.9 4.1 2.4 14.8 ±3,1 s 4
Nanoforskning 30 december 2022 30,5 27.4 16.8 3.5 3.8 2.2 15.9 ±3,1 s 3.1
Nanoforskning 23 december 2022 30 27 17.6 3.8 3.6 1.8 16,0 ±3,1 s 3
Nanoforskning 16 december 2022 29 27 17.3 4.4 3.6 1.8 16.8 ±3,1 s 2
Nanoforskning 9 december 2022 27,9 27.8 16.4 3.3 2.9 2.6 19.2 ±3,1 s 0,1
Nanoforskning 2 december 2022 29.2 25.8 18.2 2.8 2.7 2 19.3 ±3,1 s 3.4
Nanoforskning 25 november 2022 29.4 25.8 18.4 3.6 2.1 2.5 18.3 ±3,1 s 3.6

September 2022 – november 2022

Röstningsbyrå Sista datumet

av omröstning

Länk Justin Trudeau Pierre Poilievre Jagmeet Singh Yves-François Blanchet Amita Kuttner Maxime Bernier Osäker
Felmarginal _
Leda
Nanoforskning 18 november 2022 30,5 26.1 18.4 3.6 1.5 2.0 18,0 ±3,1 s 4.4
Nanoforskning 11 november 2022 31,0 27.3 18,0 4.1 1.6 1.4 16.6 ±3,1 s 3.7
Nanoforskning 4 november 2022 31,5 28,0 16.5 4.6 1.5 2.1 15.7 ±3,1 s 3.5
Nanoforskning 28 oktober 2022 30.7 28,9 15.1 4.8 1.6 3.0 15.9 ±3,1 s 1.8
Research Co. 26 oktober 2022 30 24 17 4 1 2 21 ±3,1 s 4
Nanoforskning 21 oktober 2022 29,5 30,0 16.2 5.2 1.2 3.0 15,0 ±3,1 s 0,5
Nanoforskning 14 oktober 2022 29,8 30,0 14.9 3.7 0,7 2.7 18.1 ±3,1 s 0,2
Nanoforskning 7 oktober 2022 29,0 27,0 19.4 3.2 1.1 2.6 17.7 ±3,1 s 2.0
Nanoforskning 30 september 2022 28.2 24.8 20.8 2.9 1.1 2.6 19.6 ±3,1 s 3.4
Nanoforskning 23 september 2022 29.2 20.9 19.6 2.5 1.6 3.2 22.9 ±3,1 s 8.3
Ipsos 20 september 2022 31 35 26 8 N/A N/A N/A N/A 4
Leger 18 september 2022 24 21 17 N/A 1 3 N/A N/A 3
Nanoforskning 16 september 2022 27.4 18.4 20.9 2.9 1.6 3.1 25.8 ±3,0 pp 6.5

Februari 2022 – september 2022

Röstningsbyrå Sista datumet

av omröstning

Länk Justin Trudeau Candice Bergen Jagmeet Singh Yves-François Blanchet Amita Kuttner Maxime Bernier Osäker
Felmarginal _
Leda
Nanoforskning 9 september 2022 29.6 19.3 17.4 3.3 1.4 3.2 25.8 ±3,0 pp 10.3
Nanoforskning 2 september 2022 31.1 18.8 16.9 3.1 1.4 3.3 25.4 ±2,9 pp 12.3
Nanoforskning 26 augusti 2022 31.1 18.1 17,0 3.5 1.6 3.2 25.6 ±2,9 pp 13,0
Nanoforskning 19 augusti 2022 30.1 19.2 17.1 3.6 2.2 3.4 24.4 ±2,9 pp 10.9
Nanoforskning 12 augusti 2022 28.7 17.8 18.1 2.9 2.5 3.5 26.6 ±2,9 pp 10.6
Nanoforskning 5 augusti 2022 26.7 18.2 19,0 3.6 3.0 3.3 26.2 ±3,0 pp 7.7
Nanoforskning 29 juli 2022 27.8 17.6 18.9 3.6 2.5 2.7 26,9 ±3,0 pp 8.9
Nanoforskning 22 juli 2022 27.3 16.6 18.8 3.7 2.3 2.7 28.7 ±3,0 pp 8.5
Nanoforskning 15 juli 2022 28.1 17.7 18.9 4.0 2.3 2.6 26.4 ±3,0 pp 9.2
Nanoforskning 8 juli 2022 29,9 18.1 17.5 3.2 2.1 2.4 26,5 ±3,0 pp 11.8
Nanoforskning 1 juli 2022 30.1 19.5 17.2 3.0 1.6 2.7 25.4 ±3,0 pp 10.6
Nanoforskning 24 juni 2022 31,0 18.5 16.9 2.9 1.7 3.8 25.3 ±3,0 pp 12.5
Nanoforskning 17 juni 2022 29,8 18.2 16.9 2.9 1.8 4.6 25.8 ±3,0 pp 11.6
Nanoforskning 10 juni 2022 29,8 19.3 16,0 3.7 2.1 4.8 24.3 ±3,1 s 10.5
Nanoforskning 3 juni 2022 28.8 19.9 16.2 4.4 1.6 4.7 24.5 ±3,0 pp 8.9
Nanoforskning 27 maj 2022 30.7 20.6 16.5 4.5 1.6 3.9 22.2 ±3,0 pp 10.1
Nanoforskning 20 maj 2022 31.1 20.5 16.6 4.8 1.7 3.5 21.7 ±3,0 pp 10.6
Nanoforskning 13 maj 2022 31,9 20.3 17.4 4.4 1.5 2.8 21.7 ±3,1 s 11.6
Nanoforskning 6 maj 2022 30.8 20.3 18.5 3.7 1.5 2.6 22.6 ±3,1 s 10.5
Nanoforskning 29 april 2022 29,7 21.5 16.8 4.4 1.6 3.2 22.9 ±3,1 s 8.2
Nanoforskning 22 april 2022 29,7 20.4 17.3 4.7 1.1 3.4 23.3 ±3,1 s 9.3
Nanoforskning 15 april 2022 29,7 19.1 17.4 4.9 1.4 4.2 23.2 ±3,1 s 10.6
Nanoforskning 8 april 2022 31.8 18.5 17.1 4.2 1.9 5.2 21.3 ±3,1 s 13.3
Nanoforskning 1 april 2022 30,0 16.9 19,0 4.1 1.8 4.8 23.3 ±3,1 s 11.0
Nanoforskning 25 mars 2022 30.4 17.1 19.5 3.3 1.9 4.5 23.2 ±3,1 s 10.9
Nanoforskning 18 mars 2022 30,0 18.5 19.3 3.1 1.2 4.7 23.2 ±3,1 s 10.7
Nanoforskning 11 mars 2022 31,0 17.2 19.1 3.5 1.1 5.6 22.4 ±3,1 s 11.9
Nanoforskning 4 mars 2022 30.6 18,0 17.5 3.2 1.1 6.1 23.4 ±3,1 s 12.6
Nanoforskning 25 februari 2022 29,9 19.2 17.1 3.3 1.2 7.3 22,0 ±3,1 s 10.7
Nanoforskning 18 februari 2022 28.6 19.2 16.7 3.4 1.5 8,0 22.5 ±3,1 s 9.4

Regeringens godkännandeundersökningar

Röstningsbyrå Sista datum för omröstning Länk Godkänna Ogilla
Osäker/ inte heller

Felmarginal _

Provstorlek _
Omröstningsmetod
Netto godkännande
Abacus Data 18 februari 2023 34 % 48 % 18 % ±1,6 pp 4 000 Uppkopplad –14 %
Abacus Data 30 januari 2023 34 % 49 % 17 % ±2,6 sidor 1 500 Uppkopplad –15 %
Abacus Data 16 januari 2023 34 % 47 % 19 % ±2,2 pp 2 099 Uppkopplad –13 %
Abacus Data 26 oktober 2022 35 % 47 % 18 % ±2,1 pp 1 500 Uppkopplad –12 %
Ipsos 21 september 2022 42 % 58 % ±3,5 sidor 1 000 Uppkopplad –16 %
Abacus Data 14 september 2022 37 % 49 % 14 % ±2,2 pp 1 990 Uppkopplad –12 %
Abacus Data 30 augusti 2022 36 % 49 % 15 % ±2,6 sidor 1 500 Uppkopplad –13 %
Abacus Data 27 juli 2022 34 % 51 % 15 % ±2,0 pp 2 400 Uppkopplad –17 %
Abacus Data 17 juli 2022 38 % 46 % 16 % ±2,6 sidor 1 500 Uppkopplad –8 %
Abacus Data 23 juni 2022 38 % 45 % 17 % ±1,8 pp 3 026 Uppkopplad –7 %
Abacus Data 24 maj 2022 40 % 43 % 17 % ±2,6 sidor 1 500 Uppkopplad –3 %
Abacus Data 6 maj 2022 41 % 42 % 17 % ±2,6 sidor 1 500 Uppkopplad –1 %
Abacus Data 9 april 2022 41 % 44 % 15 % ±2,1 pp 2 000 Uppkopplad –3 %
Abacus Data 25 mars 2022 40 % 42 % 18 % ±2,6 sidor 1 500 Uppkopplad –2 %
Abacus Data 22 februari 2022 39 % 46 % 15 % ±1,4 sidor 5 200 Uppkopplad –7 %
Abacus Data 8 februari 2022 38 % 45 % 16 % ±2,6 sidor 1 500 Uppkopplad –7 %
Ipsos 17 januari 2022 49 % 51 % ±3,5 sidor 1 001 Uppkopplad –2 %
Abacus Data 12 januari 2022 44 % 40 % 16 % ±2,1 pp 2 200 Uppkopplad +4 %
Abacus Data 30 november 2021 41 % 44 % 15 % ±2,2 pp 2 025 Uppkopplad –3 %
Ipsos 15 november 2021 48 % 52 % ±3,5 sidor 1 001 Uppkopplad –4 %
Abacus Data 20 oktober 2021 42 % 43 % 16 % ±1,9 pp 2 200 Uppkopplad –1 %

Anteckningar