Newtown, South Carolina
Newtown, South Carolina | |
---|---|
Koordinater: Koordinater : | |
Land | Förenta staterna |
stat | South Carolina |
Grevskap | Dillon |
Område | |
• Totalt | 0,52 sq mi (1,35 km 2 ) |
• Mark | 0,52 sq mi (1,35 km 2 ) |
• Vatten | 0,00 sq mi (0,00 km 2 ) |
Elevation | 113 fot (34 m) |
Befolkning
( 2020 )
| |
• Totalt | 770 |
• Densitet | 1 480,77/sq mi (571,37/km 2 ) |
Tidszon | UTC-5 ( Östra (EST) ) |
• Sommar ( sommartid ) | UTC-4 (EDT) |
Postnummer | 29536 ( Dillon ) |
Riktnummer | 843/854 |
FIPS-kod | 45-50020 |
GNIS -funktions-ID | 2812950 |
Newtown är en icke-inkorporerad gemenskap och census-designated place (CDP) i Dillon County , South Carolina , USA. Det listades först som en CDP före folkräkningen 2020 som listade en befolkning på 770.
CDP är i centrala Dillon County, på södra sidan av Dillon , länets säte . Utvecklingen är kontinuerlig mellan de två samhällena.
South Carolina Highway 57 passerar genom Newtown och leder norrut in i Dillon och sydost 16 km till Fork .
Demografi
Folkräkning | Pop. | Notera | %± |
---|---|---|---|
2020 | 770 | — | |
USA:s tioårsfolkräkning 2020 |
2020 års folkräkning
Ras / Etnicitet | Pop 2020 | % 2020 |
---|---|---|
vit (NH) | 7 | 0,91 % |
Enbart svart eller afroamerikan (NH) | 736 | 95,58 % |
Native American eller Alaska Native alone (NH) | 2 | 0,26 % |
Enbart asiatiska (NH) | 0 | 0,00 % |
Pacific Islander alone (NH) | 0 | 0,00 % |
Some Other Race alone (NH) | 0 | 0,00 % |
Blandras/Multi-ras (NH) | 20 | 2,60 % |
Hispanic eller Latino (vilken ras som helst) | 5 | 0,65 % |
Total | 770 | 100,00 % |
Notera: US Census behandlar latinamerikanska/latinosiska som en etnisk kategori. Denna tabell utesluter latinos från raskategorierna och tilldelar dem en separat kategori. Hispanics/latinos kan vara av vilken ras som helst.