New Mexico Representanthuset
New Mexico Representanthuset Cámara de representantes de Nuevo México
| |
---|---|
New Mexico State Legislature | |
Type | |
Typ | |
Terminsgränser |
Ingen |
Historia | |
Ny session startade |
17 januari 2023 |
Ledarskap | |
Högtalare |
|
Majoritetsledare |
|
Minoritetsledare |
|
Strukturera | |
Säten | 70 |
Politiska grupper |
Minoritet
|
Mandatperiodens längd |
2 år |
Auktoritet | Artikel IV, New Mexicos konstitution |
Lön | Inga + dagpengar |
Val | |
Förra valet |
8 november 2022 (70 platser) |
Nästa val |
5 november 2024 (70 platser) |
Omdistricting | Lagstiftningskontroll |
Mötesplats | |
Representanthusets kammare New Mexico State Capitol Santa Fe , New Mexico | |
Webbplats | |
New Mexico House of Representatives ( spanska : Cámara de representantes de Nuevo México ) är underhuset i New Mexico State Legislature .
Det finns 70 ledamöter i kammaren. Varje medlem representerar ungefär 25 980 invånare i New Mexico .
Det senaste valet hölls den 8 november 2022.
Sammansättning
Fest (Skuggning indikerar majoritetsmöten)
|
Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Demokratisk | Ind | Republikan | Ledig | |||
Slutet av 2010 | 42 | 0 | 28 | 70 | 0 | |
Börja 2011 | 37 | 0 | 33 | 70 | 0 | |
Slutet 2012 | 36 | 1 | ||||
2013-2014 | 37 | 0 | 33 | 70 | 0 | |
2015-2016 | 33 | 0 | 37 | 70 | 0 | |
2017-2018 | 38 | 0 | 32 | 70 | 0 | |
Börja 2019 | 46 | 0 | 24 | 70 | 0 | |
Slutet 2020 | 43 | 67 | 3 | |||
Börja 2021 | 45 | 0 | 25 | 70 | 0 | |
6 februari 2021 | 1 | 24 | ||||
Börja 2023 | 45 | 0 | 25 | 70 | 0 | |
Senaste röstandel | 64 % | 0 % | 36 % |
Ledarskap
Placera | Representativ | Fest | Distrikt |
---|---|---|---|
Talman i representanthuset | Javier Martínez | Dem | 11 |
Majority Floor Leader | Gail Chasey | Dem | 18 |
Majoritetspiska | Reena Szczepanski | Dem | 47 |
Ledare på minoritetsvåningen | T. Ryan Lane | Rep | 3 |
Minoritetspiska | Jason Harper | Rep | 57 |
Nuvarande medlemmar
Tidigare sammansättning av representanthuset
(Partikontrolltabellen visar maktbalansen efter varje senaste riksdagsval. Den föregående Makeup-tabellen inkluderar resultat av särskilda val sedan det senaste riksdagsvalet.)
år | demokrater | Republikaner | Oberoende |
---|---|---|---|
2001–2002 | 42 | 28 | 0 |
2003–2004 | 43 | 27 | 0 |
2005–2006 | 42 | 28 | 0 |
2007–2008 | 42 | 28 | 0 |
2009–2010 | 45 | 25 | 0 |
2011–2012 | 36 | 33 | 1 |
2013 | 38 | 32 | 0 |
2014 | 37 | 33 | 0 |
2015–2016 | 33 | 37 | 0 |
2017–2018 | 38 | 32 | 0 |
2019–2020 | 46 | 24 | 0 |
2021–2022 | 45 | 24 | 1 |
Se även
externa länkar
- New Mexico Legislature officiella webbplats