Capitol station (Caltrain)
Capitol | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allmän information | ||||||||||||||
Plats |
3400 Monterey Road San Jose, Kalifornien |
|||||||||||||
Koordinater | Koordinater : | |||||||||||||
Ägd av | Peninsula Corridor Joint Powers Board | |||||||||||||
Rader) | UP Coast Subdivision | |||||||||||||
Plattformar | 1 sidoplattform | |||||||||||||
Spår | 1 | |||||||||||||
Anslutningar | VTA : 66 , 68 | |||||||||||||
Konstruktion | ||||||||||||||
Parkering | 379 platser | |||||||||||||
Cykelanläggningar | 12 hyllor och 24 skåp | |||||||||||||
Tillgänglighet för funktionshindrade | Ja | |||||||||||||
Annan information | ||||||||||||||
Priszon | 5 | |||||||||||||
Historia | ||||||||||||||
Öppnad | 1 juli 1992 | |||||||||||||
Passagerare | ||||||||||||||
2018 | 78 per vardag 19,4 % | |||||||||||||
Tjänster | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Plats | ||||||||||||||
Capitol station är en Caltrain- station som ligger utanför Monterey Road nära Capitol Expressway , som stationen är uppkallad efter, i södra San Jose, Kalifornien . Stationen trafikeras endast under vardagars rusningstid, med norrgående tåg på morgonen och södergående tåg på kvällen.
Communications Hill , som ligger strax västerut, har ingen direkt tillgång till stationen för fotgängare. Det finns planer på att bygga en gångbro för att länka stationen till kvarteret.
Se även
- Capitol station (VTA) - VTA light rail station 2 miles (3,2 km) bort också uppkallad efter Capitol Expressway
- Capitol station (disambiguation) - andra tågstationer med liknande namn
externa länkar
- Media relaterade till Capitol station (Caltrain) på Wikimedia Commons
- Caltrain - Capitol