Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul
Plats | Santa Cruz do Sul , Rio Grande do Sul , Brasilien |
---|---|
Tidszon | UTC-03:00 |
Koordinater | Koordinater : |
Bröt mark | 2004 |
Öppnad | 12 juni 2005 |
Stora evenemang |
Aktuell: TCR South America (2023) Tidigare: Stock Car Pro Series (2005–2011, 2014–2019, 2021–2022) Copa Truck (2019, 2022) Fórmula Truck (2009–2012, 2014–2016) Top V1 Race (2014–20162) ) Fórmula 3 Brasil (2014–2017) F4 Sudamericana (2015) Campeonato Brasiliero de GT (2008, 2011–2012) F3 Sudamericana (2007–2008, 2011) |
Full Circuit (2005–nutid) | |
Längd | 3,531 km (2,194 miles) |
Vänder | 14 |
Racervarvrekord | 1:11.708 ( Matheus Iorio, Dallara F309 , 2016 , F3 ) |
Hemsida |
Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul är en 3.531 km (2.194 mi) motorsportbana belägen i Santa Cruz do Sul , Rio Grande do Sul . Det har varit värd för Formel 3 Sudamericana , Fórmula Truck och Stock Car Brasil- serien. Banan invigdes den 12 juni 2005 och har tagit emot anmälningar från nästan alla större kategorier i Brasilien. Det var också värd för det brasilianska mästerskapet i Formel Tre .
Varvrekord
De officiella snabbaste varvrekorden på Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul är listade som:
Kategori | Tid | Förare | Fordon | Händelse |
---|---|---|---|---|
Full krets: 3 531 km (2005–nuvarande) | ||||
Formel tre | 1:11,708 | Matheus Iorio | Dallara F309 | Santa Cruz do Sul F3 Brasil-omgång 2016 |
Formel Renault 2.0 | 1:17,714 | Felipe Lapenna | Tatuus FR2000 | 2005 Santa Cruz do Sul Formel Renault 2.0 Brasilien omgång |
GT3 | 1:18,672 | Allam Khodair | Lamborghini Gallardo LP600 GT3 | 2011 Santa Cruz do Sul GT Brasil omgång |
Stock Car Brasilien | 1:20,231 | Felipe Fraga | Chevrolet Sonic | 2014:a Santa Cruz do Sul Stock Car Brasil-omgången |
GT4 | 1:25,486 | William Freire | Ginetta G50 GT4 | 2011 Santa Cruz do Sul GT Brasil omgång |
Formel Renault 1.6 | 1:25,693 | Francisco Cammarota | Signatech FR 1.6 | 2015 Santa Cruz do Sul F4 Sudamericana omgång |
Ferrari Challenge | 1:26,002 | Alan Hellmeister | Ferrari F430 Challenge | 2011 Santa Cruz do Sul GT Brasil omgång |
Lastbilsracing | 1:44,481 | Beto Monteiro | Volkswagen lastbil | 2019 Santa Cruz do Sul Copa Truck runda |
externa länkar