2022–23 Minnesota Golden Gophers ishockeysäsong för damer
2022–23 Minnesota Golden Gophers ishockeysäsong för damer | |
---|---|
Konferens | WCHA |
Hemmais | Ridder Arena |
Ranking | |
USA idag | #4 |
USCHO.com | #4 |
Spela in | |
Övergripande | 25–5–3 |
Konferens | 22–3–3–3 |
Hem | 13–2–1 |
Väg | 11–1–2 |
Neutral | 1–2–0 |
Tränare och kaptener | |
Huvudtränare | Brad Frost (16:e säsongen) |
Assisterande tränare |
Natalie Darwitz Jake Bobrowski |
Kapten (er) |
Abigail Boreen Taylor Heise Gracie Ostertag Grace Zumwinkle |
Minnesota Golden Gophers ishockeysäsonger för damer « 2021–22 2023–24 » |
Minnesota Golden Gophers damishockeysäsongen 2022–23 representerar University of Minnesota under 2022–23 NCAA Division I damishockeysäsongen .
Lågsäsongen
Rekrytering
Spelare | Placera | Nationalitet | Anteckningar |
Josefin Bouveng | Fram | Sverige | Spelade för Sverige vid vinter-OS 2022 |
Allie Franco | Anfallare/försvar | Förenta staterna | Har gått på Hill-Murray HS |
Nelli Laitinen | Försvar | Finland | Vann en bronsmedalj med Finland vid vinter-OS 2022 |
Madison Kaiser | Fram | Förenta staterna | Medlem av USA:s U18-lag för damer 2021 |
Abbey Murphy | Fram | Förenta staterna | Återvänder till laget efter att ha tagit ledigt ett år för att spela i vinter-OS 2022 |
Lizi Norton | Försvar | Förenta staterna | Transfer från Minnesota Duluth |
Grace Zumwinkle | Fram | Förenta staterna | Återvänder för sitt 5:e år efter att ha tagit ledigt ett år för att spela i vinter-OS 2022 |
Vanlig säsong
Ställningar
Konferens | Övergripande | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | W | L | T | SUGGA | PTS | GF | GA | GP | W | L | T | GF | GA | ||
#4 Minnesota | 28 | 22 | 3 | 3 | 1 | 68 | 126 | 52 | 33 | 25 | 5 | 3 | 152 | 64 | |
#1 Ohio State | 27 | 22 | 4 | 1 | 1 | 67 | 116 | 51 | 33 | 27 | 4 | 2 | 149 | 61 | |
#6 Wisconsin | 27 | 19 | 6 | 2 | 1 | 60 | 113 | 46 | 33 | 23 | 8 | 2 | 142 | 54 | |
#8 Minnesota Duluth | 28 | 17 | 8 | 3 | 2 | 54 | 87 | 44 | 34 | 23 | 8 | 3 | 116 | 47 | |
#12 St. Cloud State | 28 | 11 | 16 | 1 | 0 | 36 | 57 | 82 | 35 | 18 | 16 | 1 | 86 | 90 | |
Minnesota State | 28 | 9 | 18 | 1 | 0 | 30 | 55 | 92 | 34 | 15 | 18 | 1 | 90 | 98 | |
St Thomas | 28 | 3 | 24 | 1 | 1 | 12 | 30 | 110 | 34 | 8 | 25 | 1 | 51 | 117 | |
staten Bemidji | 28 | 2 | 26 | 0 | 0 | 6 | 23 | 130 | 34 | 5 | 28 | 1 | 38 | 148 | |
Mästerskap: 5 mars 2023 anger konferensmästare för ordinarie säsong; * indikerar konferensmästare Ranking: USCHO.com ; uppdaterad 18 februari 2023 |
Schema
Källa
- Från och med den 4 februari 2023 .
Datum | Tid | Motståndare # | Rank # | Webbplats | Beslut | Resultat | Närvaro | Spela in | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanlig säsong | |||||||||||
7 okt | 18:00 | staten Bemidji | #2 | Ridder Arena • Minneapolis, MN | Pahl | W 6–0 | x | 1–0–0 (1–0–0) | |||
8 okt | 14:00 | staten Bemidji | #2 | Ridder Arena • Minneapolis, MN | Vetter | W 4–1 | 1 259 | 2–0–0 (2–0–0) | |||
14 okt | 3:00 på eftermiddagen | i Minnesota State | #2 | Mayo Clinic Health System Event Center • Mankato, MN | Vetter | V 11–0 | 105 | 3–0–0 (3–0–0) | |||
15 okt | 14:00 | Minnesota State | #2 | Ridder Arena • Minneapolis, MN | Pahl | W 9–4 | 1 225 | 4–0–0 (4–0–0) | |||
21 okt | 18:00 | i St Cloud State | #2 | Herb Brooks National Hockey Center • St. Cloud, MN | Vetter | W 4–2 | 437 | 5–0–0 (5–0–0) | |||
22 okt | 14:00 | St. Cloud State | #2 | Ridder Arena • Minneapolis, MN | Vetter | W 2–1 | 1 553 | 6–0–0 (6–0–0) | |||
28 okt | 17:00 | på #1 Ohio State | #2 | Ohio State University Ice Rink • Columbus, OH | Vetter | W 4–2 | 421 | 7–0–0 (7–0–0) | |||
29 okt | 14:00 | på #1 Ohio State | #2 | Ohio State University Ice Rink • Columbus, OH | Vetter | T 4–4 2OT | 319 | 7–0–1 (7–0–1) | |||
4 nov | 18:00 | #5 Minnesota Duluth | #1 | Ridder Arena • Minneapolis, MN | Vetter | W 3–2 OT | 2 032 | 8–0–1 (8–0–1) | |||
5 nov | 14:00 | #5 Minnesota Duluth | #1 | Ridder Arena • Minneapolis, MN | Vetter | W 5–3 | 2 280 | 9–0–1 (9–0–1) | |||
7 nov | 19:00 | kontra St. Cloud State* | #1 | Andover Community Center • Andover, MN (2022 US Hockey Hall of Fame Museum Women's Face-Off Classic) | Vetter | L 1–4 | 1 250 | 9–1–1 (9–0–1–1) | |||
19 nov | 14:00 | på #3 Wisconsin | #1 | LaBahn Arena • Madison, WI | Vetter | T 3–3 SO | 2,273 | 9–1–2 (9–0–2–2) | |||
20 nov | 14:00 | på #3 Wisconsin | #1 | LaBahn Arena • Madison, WI | Vetter | L 1–4 | 2,273 | 9–2–2 (9–1–2–2) | |||
25 nov | 18:00 | mot #12 Penn State * | #3 | Lifeguard Arena • Henderson, NV (Henderson Collegiate Hockey Showcase) | Pahl | W 5–1 | 250 | 10–2–2 (9–1–2–2) | |||
26 nov | 18:00 | mot #5 Yale* | #3 | Dollar Loan Center • Henderson, NV (Henderson Collegiate Hockey Showcase) | Vetter | L 3–4 | x | 10–3–2 (9–1–2–2) | |||
2 dec | 18:00 | Minnesota State | #5 | Ridder Arena • Minneapolis, MN | Vetter | W 4–1 | 1,643 | 11–3–2 (10–1–2–2) | |||
3 dec | 14:00 | i Minnesota State | #5 | Mayo Clinic Health System Event Center • Mankato, MN | Vetter | W 6–0 | 206 | 12–3–2 (11–1–2–2) | |||
9 dec | 18:00 | #14 St. Cloud State | #6 | Ridder Arena • Minneapolis, MN | Vetter | W 6–0 | 2 007 | 13–3–2 (12–1–2–2) | |||
10 dec | 3:00 på eftermiddagen | vid #14 St. Cloud State | #6 | Herb Brooks National Hockey Center • St. Cloud, MN | Vetter | W 9–0 | 472 | 14–3–2 (13–1–2–2) | |||
6 jan | 18:00 | Merrimack * | #5 | Ridder Arena • Minneapolis, MN (East/West Showcase) | Vetter | W 9–2 | 2,207 | 15–3–2 (13–1–2–2) | |||
7 januari | 16:30 | New Hampshire * | #5 | Ridder Arena • Minneapolis, MN (East/West Showcase) | Pahl | W 8–1 | 2 249 | 16–3–2 (13–1–2–2) | |||
13 jan | 18:00 | St Thomas | #3 | Ridder Arena • Minneapolis, MN | Vetter | W 5–0 | 1,813 | 17–3–2 (14–1–2–2) | |||
14 jan | 14:00 | St Thomas | #3 | Ridder Arena • Minneapolis, MN | Vetter | W 4–1 | 2 210 | 18–3–2 (15–1–2–2) | |||
20 jan | 3:00 på eftermiddagen | i Bemidji State | #3 | Sanford Center • Bemidji, MN | Vetter | W 7–0 | 401 | 19–3–2 (16–1–2–2) | |||
21 jan | 14:00 | i Bemidji State | #3 | Sanford Center • Bemidji, MN | Vetter | W 4–1 | 428 | 20–3–2 (17–1–2–2) | |||
27 januari | 3:00 på eftermiddagen | på #6 Minnesota Duluth | #3 | Amsoil Arena • Duluth, MN | Vetter | W 3–1 | 1 125 | 21–3–2 (18–1–2–2) | |||
28 januari | 3:00 på eftermiddagen | på #6 Minnesota Duluth | #3 | Amsoil Arena • Duluth, MN | Vetter | W 4–3 | 2 094 | 22–3–2 (19–1–2–2) | |||
3 feb | 18:00 | #1 Ohio State | #3 | Ridder Arena • Minneapolis, MN | Vetter | W 4–2 | 2,848 | 23–3–2 (20–1–2–2) | |||
4 feb | 14:00 | #1 Ohio State | #3 | Ridder Arena • Minneapolis, MN | Vetter | L 1–5 | 2,865 | 23–4–2 (20–2–2–2) | |||
10 feb | 18:00 | #8 Wisconsin | #3 | Ridder Arena • Minneapolis, MN | Vetter | T 2–2 SO | 3,539 | 23–4–3 (20–2–3–3) | |||
11 feb | 14:00 | #8 Wisconsin | #3 | Ridder Arena • Minneapolis, MN | Vetter | L 5–7 | 3,539 | 23–5–3 (20–3–3–3) | |||
17 feb | 18:00 | vid St Thomas | #4 | St. Thomas Ice Arena • St. Paul, MN | Vetter | W 2–1 OT | 594 | 24–5–3 (21–3–3–3) | |||
18 feb | 18:00 | vid St Thomas | #4 | St. Thomas Ice Arena • St. Paul, MN | Vetter | W 4–2 | 776 | 25–5–3 (22–3–3–3) | |||
*Icke-konferensspel. # Ranking från USCHO.com undersökning. |
Roster
Källa:
Nej. | S/P/C | Spelare | Klass | Pos | Höjd | DoB | Hemstad | Tidigare lag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivia King | Senior | G | 5'6" (1,68 m) | 2001-01-05 | Garrison, Minnesota | Brainerd High School | |
3 | Catie Skaja | Utexaminerad | F | 5'7" (1,7 m) | 1999-07-28 | Nya Prag, Minnesota | Nya Prags gymnasieskola | |
4 | Audrey Wethington | Junior | F | 5'7" (1,7 m) | 2002-04-01 | Edina, Minnesota | Blake skola | |
5 | Madeline Wethington | Senior | D | 5'10" (1,78 m) | 2000-07-14 | Edina, Minnesota | Blake skola | |
6 | Gracie Ostertag ( C ) | Utexaminerad | D | 5'7" (1,7 m) | 2000-02-14 | Shakopee, Minnesota | Shattuck-Saint Mary's | |
7 | Nelli Laitinen | Förstaårselev | D | 5'7" (1,7 m) | 2002-04-29 | Lojo, Finland | Kiekko-Esbo | |
8 | Sadie Lindsay | Andraårsstuderande | F | 5'7" (1,7 m) | 2003-07-03 | Minnetonka, Minnesota | Breck skola | |
9 | Taylor Heise ( C ) | Utexaminerad | F | 5'10" (1,78 m) | 2000-03-17 | Lake City, Minnesota | Red Wing High School | |
10 | Emily Zumwinkle | Andraårsstuderande | D | 5'9" (1,75 m) | 2003-05-20 | Excelsior, Minnesota | Breck skola | |
11 | Josefin Bouveng | Förstaårselev | F | 5'9" (1,75 m) | 2001-05-15 | Vassunda, Sverige | Brynäs IF | |
12 | Grace Zumwinkle ( C ) | Utexaminerad | F | 5'9" (1,75 m) | 1999-04-23 | Excelsior, Minnesota | Breck skola | |
13 | Crystalyn Hengler | Utexaminerad | D | 5'8" (1,73 m) | 1999-09-11 | Eden Prairie, Minnesota | Eden Prairie High School | |
14 | Maggie Nicholson | Junior | D | 5'9" (1,75 m) | 2002-03-21 | Minnetonka, Minnesota | Minnetonka High School | |
15 | Peyton hampa | Andraårsstuderande | F | 5'5" (1,65 m) | 2003-05-15 | Andover, Minnesota | Andover gymnasiet | |
16 | Allie Franco | Förstaårselev | D | 5'7" (1,7 m) | 2004-01-27 | Oakdale, Minnesota | Hill-Murray skola | |
17 | Josey Dunne | Junior | F | 5'10" (1,78 m) | 2002-02-11 | O'Fallon, Missouri | Chicago Mission | |
18 | Abbey Murphy | Sophomore ( RS ) | F | 5'5" (1,65 m) | 2002-04-14 | Evergreen Park, Illinois | Chicago Mission | |
20 | Emma Conner | Andraårsstuderande | F | 5'8" (1,73 m) | 2002-10-01 | Edina, Minnesota | Edina gymnasiet | |
21 | Emily Oden | Utexaminerad | F | 5'8" (1,73 m) | 1999-11-14 | Edina, Minnesota | Edina gymnasiet | |
22 | Abigail Boreen ( C ) | Utexaminerad | F | 5'8" (1,73 m) | 2000-04-03 | Somerset, Wisconsin | Hill-Murray skola | |
23 | Tristana Tatur | Andraårsstuderande | F | 5'8" (1,73 m) | 2003-02-03 | Maple Grove, Minnesota | Maple Grove High School | |
26 | Ella Huber | Andraårsstuderande | F | 5'6" (1,68 m) | 2002-12-18 | Northfield, Illinois | Chicago Mission | |
27 | Savannah Norcross | Utexaminerad | F | 5'7" (1,7 m) | 2000-06-10 | Lynn, Massachusetts | Boston College | |
28 | Lizi Norton | Utexaminerad | D | 5'5" (1,65 m) | 2000-02-14 | Orono, Minnesota | University of Minnesota Duluth | |
29 | Madison Kaiser | Förstaårselev | F | 5'7" (1,7 m) | 2004-07-10 | Ham Lake, Minnesota | Holy Family Catholic High School | |
30 | Sophia Johnson | Förstaårselev | G | 5'8" (1,73 m) | 2004-04-16 | Minnetonka, Minnesota | Minnetonka High School | |
31 | Skylar Vetter | Andraårsstuderande | G | 5'8" (1,73 m) | 2003-05-14 | Lakeville, Minnesota | Lakeville North High School | |
33 | Makayla Pahl | Senior | G | 5'11" (1,8 m) | 2001-07-28 | Rochester, Minnesota | Rochester Mayo High School |
Pris och ära
- Den 17 oktober 2022 utsågs Grace Zumwinkle för åttonde gången till veckans forward i WCHA.
- Den 17 oktober 2022 hedrades Skylar Vetter med sin andra WCHA Goaltender of the Week.
- Den 31 oktober 2022 utsågs Taylor Heise till veckans forward i WCHA.
- Den 31 oktober 2022 hedrades Skylar Vetter med sin tredje WCHA Goaltender of the Week.
- Den 1 november 2022 utsågs Skylar Vetter till månadens WCHA-målvakt för oktober.
- Den 1 november 2022 belönades Abbey Murphy med sin första WCHA Forward of the Month någonsin.
- Den 12 december 2022 utsågs Taylor Heise återigen till veckans forward i WCHA.
- Den 12 december 2022 utsågs Skylar Vetter till Veckans målvakt i WCHA.
- Den 3 januari 2023 tilldelades Skylar Vetter sin andra månadens WCHA-målvakt den här säsongen för att ha lagt upp 3 shutouts och endast 1 mål mot under december.
- Den 4 januari 2023 utsågs Taylor Heise till månadens nationella spelare av Hockey Commissioners Association för december.
- Den 4 januari 2023 erkändes Skylar Vetter som månadens nationella målvakt för sin efterbildning av en tegelvägg under december 2022.
- Den 9 januari 2023 utsågs Grace Zumwinkle till veckans forward i WCHA.
- Den 23 januari 2023 blev Taylor Heise återigen erkänd som veckans forward i WCHA.
- Den 23 januari 2023 belönades Madison Kaiser med sin första WCHA Rookie of the Week.