2017 Overton's 200
Loppdetaljer | |||
---|---|---|---|
Lopp 17 av 33 i 2017 NASCAR Xfinity Series | |||
Datum | 15 juli 2017 | ||
Officiellt namn | 28:e årliga Overton's 200 | ||
Plats | Loudon, New Hampshire , New Hampshire Motor Speedway | ||
Kurs |
Permanent racinganläggning 1,058 mi (1,703 km) |
||
Distans | 200 varv, 211,6 mi (340,537 km) | ||
Schemalagt avstånd | 200 varv, 211,6 mi (340,537 km) | ||
Medelhastighet | 109,276 miles per timme (175,863 km/h) | ||
Pole position | |||
Förare | Joe Gibbs Racing | ||
Tid | 29,445 | ||
De flesta varven ledde | |||
Förare | Brad Keselowski | Team Penske | |
Varv | 102 | ||
Vinnare | |||
Nr 18 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | |
TV i USA | |||
Nätverk | NBCSN | ||
Annonsörer | Rick Allen , Jeff Burton , Steve Letarte | ||
Radio i USA | |||
Radio | Performance Racing Network |
års Overton's 200 var det 17: e billoppet under säsongen 2017 i NASCAR Xfinity Series och den 28:e upprepningen av evenemanget . Loppet hölls lördagen den 15 juli 2017 i Loudon, New Hampshire , på New Hampshire Motor Speedway, en 1,058 miles (1,703 km) permanent, oval-formad, lågbankad racerbana. Loppet tog de planerade 200 varven att genomföra. Vid loppets slut Kyle Busch , som körde för Joe Gibbs Racing , dominera sent i loppet för att vinna sin 89:e karriärsvinst i NASCAR Xfinity Series och sin tredje för säsongen. För att fylla prispallen Ryan Preece från Joe Gibbs Racing och William Byron från JR Motorsports sluta tvåa respektive trea.
Bakgrund
Tävlingen hölls på New Hampshire Motor Speedway , som är en 1,058 mil (1,703 km) oval speedway belägen i Loudon, New Hampshire , som har varit värd för NASCAR -tävlingar årligen sedan 1990, såväl som det längsta motorcykelloppet i Nordamerika. , Loudon Classic. Med smeknamnet "The Magic Mile", omvandlas speedwayen ofta till en 1,6 mil (2,6 km) vägbana, som omfattar mycket av den ovala.
Banan var ursprungligen platsen för Bryar Motorsports Park innan den köptes och byggdes om av Bob Bahre. Banan är för närvarande en av åtta stora NASCAR-banor som ägs och drivs av Speedway Motorsports .
Anmälningslista
- (R) betecknar nybörjarförare.
- (i) betecknar förare som inte är berättigad till serieförarpoäng.
Öva
Första träningen
Det första träningspasset hölls fredagen den 14 juli klockan 13:00 EST . Sessionen skulle pågå i 55 minuter. Kyle Busch från Joe Gibbs Racing skulle sätta den snabbaste tiden i passet, med ett varv på 29,602 och en medelhastighet på 128,667 mph (207,069 km/h).
Pos. | # | Förare | Team | Göra | Tid | Fart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Kyle Busch (i) | Joe Gibbs Racing | Toyota | 29,602 | 128,667 |
2 | 19 | Matt Tifft (R) | Joe Gibbs Racing | Toyota | 29,654 | 128,441 |
3 | 23 | Spencer Gallagher (R) | GMS Racing | Chevrolet | 29,673 | 128,359 |
Fullständiga första träningsresultat |
Andra och sista träningen
Det sista träningspasset, ibland kallat Happy Hour, hölls fredagen den 14 juli klockan 15:00 EST . Sessionen skulle pågå i 20 minuter på grund av dåligt väder. Kyle Busch från Joe Gibbs Racing skulle sätta den snabbaste tiden i passet, med ett varv på 29,628 och en medelhastighet på 128,554 mph (206,888 km/h).
Pos. | # | Förare | Team | Göra | Tid | Fart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Kyle Busch (i) | Joe Gibbs Racing | Toyota | 29,628 | 128.554 |
2 | 22 | Brad Keselowski (i) | Team Penske | Vadställe | 29,659 | 128,420 |
3 | 20 | Ryan Preece | Joe Gibbs Racing | Toyota | 29,737 | 128,083 |
Fullständiga Happy Hour träningsresultat |
Kvalificering
Kvalificeringen hölls lördagen den 15 juli klockan 11:05 EST . Eftersom New Hampshire Motor Speedway är mindre än 3,2 km lång, var kvalificeringssystemet ett flerbilssystem som inkluderade tre rundor. Den första omgången var 15 minuter, där varje förare skulle kunna sätta ett varv inom 15 minuter. Sedan skulle den andra omgången bestå av de snabbaste 24 bilarna i omgång 1, och förarna skulle ha 10 minuter på sig att sätta ett varv. Omgång 3 bestod av de 12 snabbaste förarna från omgång 2, och förarna skulle ha 5 minuter på sig att sätta en tid. Den som var snabbast i omgång 3 skulle vinna polen.
Kyle Busch från Joe Gibbs Racing skulle vinna polen efter att ha avancerat från båda preliminära omgångarna och satt det snabbaste varvet i omgång 3, med en tid på 29,445 och en medelhastighet på 129,353 mph (208,173 km/h).
Inga förare skulle misslyckas med att kvalificera sig.
Fullständiga kvalresultat
Pos. | # | Förare | Team | Göra | Tid (R1) | Hastighet (R1) | Tid (R2) | Hastighet (R2) | Tid (R3) | Hastighet (R3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Kyle Busch (i) | Joe Gibbs Racing | Toyota | 29,853 | 127,585 | 29,753 | 128,014 | 29,445 | 129,353 |
2 | 22 | Brad Keselowski (i) | Team Penske | Vadställe | 29,944 | 127,197 | 29,656 | 128,433 | 29,510 | 129,068 |
3 | 42 | Kyle Larson (i) | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 29,836 | 127,658 | 29,608 | 128,641 | 29,568 | 128,815 |
4 | 19 | Matt Tifft (R) | Joe Gibbs Racing | Toyota | 29,776 | 127,915 | 29,756 | 128.001 | 29,568 | 128,815 |
5 | 21 | Daniel Hemric (R) | Richard Childress Racing | Chevrolet | 29,803 | 127,799 | 29,668 | 128,381 | 29,634 | 128,528 |
6 | 20 | Ryan Preece | Joe Gibbs Racing | Toyota | 29,882 | 127,461 | 29,688 | 128,294 | 29,658 | 128,424 |
7 | 9 | William Byron (R) | JR Motorsports | Chevrolet | 29,861 | 127,551 | 29,785 | 127,876 | 29,716 | 128,173 |
8 | 1 | Elliott Sadler | JR Motorsports | Chevrolet | 29,668 | 128,381 | 29,696 | 128,260 | 29.750 | 128,027 |
9 | 48 | Brennan Poole | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 29,994 | 126,985 | 29,712 | 128,191 | 29,760 | 127,984 |
10 | 00 | Cole Custer (R) | Stewart-Haas Racing | Vadställe | 29,734 | 128,096 | 29,754 | 128,010 | 29,793 | 127,842 |
11 | 7 | Justin Allgaier | JR Motorsports | Chevrolet | 30.001 | 126,956 | 29,816 | 127,743 | 29,857 | 127,568 |
12 | 3 | Ty Dillon (i) | Richard Childress Racing | Chevrolet | 29,968 | 127,096 | 29,826 | 127,701 | 29,918 | 127,308 |
Utslagen i omgång 2 | ||||||||||
13 | 2 | Ben Kennedy (R) | Richard Childress Racing | Chevrolet | 29,993 | 126.990 | 29,855 | 127,577 | - | - |
14 | 11 | Blake Koch | Kaulig Racing | Chevrolet | 29,877 | 127,483 | 29,923 | 127,287 | - | - |
15 | 28 | Dakoda Armstrong | JGL Racing | Toyota | 29,934 | 127,240 | 29,995 | 126,981 | - | - |
16 | 62 | Brendan Gaughan | Richard Childress Racing | Chevrolet | 30,160 | 126,286 | 30,070 | 126,664 | - | - |
17 | 23 | Spencer Gallagher (R) | GMS Racing | Chevrolet | 29,987 | 127.015 | 30,115 | 126,475 | - | - |
18 | 4 | Ross Chastain | JD Motorsports | Chevrolet | 30.194 | 126,144 | 30,172 | 126,236 | - | - |
19 | 16 | Ryan Reed | Roush Fenway Racing | Vadställe | 30,391 | 125,327 | 30,179 | 126,207 | - | - |
20 | 39 | Ryan Sieg | RSS Racing | Chevrolet | 30,344 | 125,521 | 30,212 | 126,069 | - | - |
21 | 14 | JJ Yeley | TriStar Motorsports | Toyota | 30,289 | 125,749 | 30,255 | 125.890 | - | - |
22 | 33 | Brandon Jones | Richard Childress Racing | Chevrolet | 30,267 | 125,840 | 30,287 | 125,757 | - | - |
23 | 5 | Michael Annett | JR Motorsports | Chevrolet | 30,439 | 125,129 | 30,375 | 125,393 | - | - |
24 | 01 | Harrison Rhodes | JD Motorsports | Chevrolet | 30,379 | 125,376 | 30,564 | 124,617 | - | - |
Utslagen i omgång 1 | ||||||||||
25 | 0 | Garrett Smithley | JD Motorsports | Chevrolet | 30,513 | 124,825 | - | - | - | - |
26 | 51 | Jeremy Clements | Jeremy Clements Racing | Chevrolet | 30,515 | 124,817 | - | - | - | - |
27 | 8 | BJ McLeod | BJ McLeod Motorsports | Chevrolet | 30,595 | 124,491 | - | - | - | - |
28 | 99 | David Starr | BJMM med SS-Green Light Racing | Chevrolet | 30,633 | 124,336 | - | - | - | - |
29 | 15 | Reed Sorenson (i) | JD Motorsports | Chevrolet | 30,791 | 123,698 | - | - | - | - |
30 | 93 | Jeff Green | RSS Racing | Chevrolet | 30,841 | 123,498 | - | - | - | - |
31 | 78 | Tommy Joe Martins | BJ McLeod Motorsports | Chevrolet | 30,856 | 123,438 | - | - | - | - |
32 | 07 | Spencer Boyd | SS-Green Light Racing | Chevrolet | 31.094 | 122,493 | - | - | - | - |
33 | 40 | Timmy Hill | MBM Motorsports | Undvika | 31,126 | 122,367 | - | - | - | - |
Kvalificerad av ägarens poäng | ||||||||||
34 | 52 | Joey Gase | Jimmy Means Racing | Chevrolet | 31,418 | 121,230 | - | - | - | - |
35 | 89 | Morgan Shepherd | Shepherd Racing Ventures | Chevrolet | 31,797 | 119,785 | - | - | - | - |
36 | 13 | Carl Lång | MBM Motorsports | Chevrolet | 31,870 | 119,511 | - | - | - | - |
37 | 90 | Martin Roy | King Autosport | Chevrolet | 31,973 | 119,126 | - | - | - | - |
38 | 74 | Mike Harmon | Mike Harmon Racing | Undvika | 32,857 | 115,921 | - | - | - | - |
39 | 24 | Dylan Lupton | JGL Racing | Toyota | - | - | - | - | - | - |
Kvalificerad efter tid | ||||||||||
40 | 72 | John Jackson | MBM Motorsports | Undvika | 33,788 | 112,726 | - | - | - | - |
Officiella kvalresultat | ||||||||||
Officiell startuppställning |
Race resultat
Steg 1 varv: 45
Pos. | # | Förare | Team | Göra | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Kyle Larson (i) | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 0 |
2 | 20 | Ryan Preece | Joe Gibbs Racing | Toyota | 9 |
3 | 18 | Kyle Busch (i) | Joe Gibbs Racing | Toyota | 0 |
4 | 1 | Elliott Sadler | JR Motorsports | Chevrolet | 7 |
5 | 22 | Brad Keselowski (i) | Team Penske | Vadställe | 0 |
6 | 7 | Justin Allgaier | JR Motorsports | Chevrolet | 5 |
7 | 48 | Brennan Poole | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 4 |
8 | 3 | Ty Dillon (i) | Richard Childress Racing | Chevrolet | 0 |
9 | 9 | William Byron (R) | JR Motorsports | Chevrolet | 2 |
10 | 19 | Matt Tifft (R) | Joe Gibbs Racing | Toyota | 1 |
Etapp 2 varv: 45
Pos. | # | Förare | Team | Göra | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Brad Keselowski (i) | Team Penske | Vadställe | 0 |
2 | 18 | Kyle Busch (i) | Joe Gibbs Racing | Toyota | 0 |
3 | 42 | Kyle Larson (i) | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 0 |
4 | 20 | Ryan Preece | Joe Gibbs Racing | Toyota | 7 |
5 | 9 | William Byron (R) | JR Motorsports | Chevrolet | 6 |
6 | 1 | Elliott Sadler | JR Motorsports | Chevrolet | 5 |
7 | 3 | Ty Dillon (i) | Richard Childress Racing | Chevrolet | 0 |
8 | 19 | Matt Tifft (R) | Joe Gibbs Racing | Toyota | 3 |
9 | 48 | Brennan Poole | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 2 |
10 | 2 | Ben Kennedy (R) | Richard Childress Racing | Chevrolet | 1 |
Etapp 3 varv: 110
Ställning efter loppet
|