2012 F1600 Championship Series
Säsongen 2012 F1600 Championship Series var den andra säsongen av F1600 Championship Series . Matias Köykkä vann mästerskapet i säsongens sista race.
Förare och team
Team | Nej. | Förare | Bil | Motor | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
Andy LLC | 86 | Kevin Brumbaugh | Crosslé 35F | Honda Fit | |
86 | Andy Brumbaugh | Crosslé 35F | Honda Fit | ||
Dotworks Racing | 01 | John McCusker | Van Diemen RF01 | Honda Fit | |
Bryan Herta Autosport | 98 | Brandon Newey | Mygale SJ12 | Honda Fit | |
97 | Garett Grist | Mygale SJ12 | Honda Fit | ||
97 | Adrian Starrantino | Mygale SJ12 | Honda Fit | ||
Quantum Racing Services | 17 | Roberto Lorena | Van Diemen RF98 | Honda Fit | |
7 | Haruaki Tanaka | Van Diemen RF98 | Honda Fit | Endast Summit Point | |
BGR Team Grote | 6 | Jesse Lazare | Piper DF5 | Honda Fit | |
Cape Motorsports med Wayne Taylor Racing | 10 | Matias Köykkä | Spektrum 011 | Honda Fit | |
9 | Shae Davies | Spektrum 011 | Honda Fit | ||
9 | Neil Alberico | Spektrum 011 | Honda Fit | ||
Skidmotorsport | 12 | Jeremy Grenier | Citat 95FF | Honda Fit | |
DBM Racing | 72 | Stephen Oseth | Citat | Honda Fit | |
Art Foster Racing | 21 | Arthur Foster | Van Diemen RF00 | Ford Kent | |
TTO Motorsports | 5 | Colin Thompson | Swift DB6 | Honda Fit | |
ONP Racing | 2 | Mike Scanlan | Swift DB6 | Honda Fit | |
Auriana Racing | 4 | Joe Colasacco | Van Diemen RF04 | Honda Fit | |
Rice Race Prep | 07 | Steve Bamford | Mygale | Honda Fit | |
13 | Keenan Harris | Van Diemen RF97 | Honda Fit | ||
13 | Greg Rice | Mygale | Honda Fit | ||
Red Racing | 14 | Ross Devoe | Van Diemen RF93 | Ford Kent | |
Maisey Racing | 99 | Sean Maisey | Citat | Honda Fit | |
43 | Bill Maisey | Piper DF5 | Honda Fit | ||
RECON Racing | 44 | Ed Callo | Bowman BC5 | Ford Kent | |
Betjänad Racing | 83 | Bill Betjänad | Swift DB6 | Ford Kent | |
88 | Tim Kautz | Piper DF3 | Honda Fit | ||
Black Watch Racing Group | 7 | Jim Goughary, Jr. | ??? | ??? | |
55 | Ray Phillips | Van Diemen RF97 | Honda Fit | ||
Raceworks | 68 | Steve Jenks | Van Diemen RF00 | Honda Fit | |
Pennon | 18 | Dan Pyanowski | Swift DB1 | Ford Kent | |
Polestar Racing Group | 0 | Lewis Cooper, III | Van Diemen | ??? | |
Parsons Racing | 42 | Joe Parsons | Swift DB6 | Honda Fit | |
Front Range Motorsport | 11 | Doug Stout | Swift DB1 | Ford Kent | |
23 | John Butkovich | Swift DB1 | Ford Kent | ||
Storbritannien väst | 23 | Sergio Pasian | Van Diemen RF?? | Ford Kent | |
5 | David Clubine | Van Diemen RF?? | Ford Kent | ||
R-Sport | 19 | Tim Dunn | Swift DB1 | Honda Fit | |
Leading Edge Racing | 4 | Bob Detrick | Van Diemen RF98 | Ford Kent | |
K-SNABB | 50 | John Nesbitt | Swift DB1 | Ford Kent | |
77 | Michael Kolthoff | Swift DB6 | Ford Kent | ||
Pricepoint Racing | 73 | Ralph Zuponcic | Van Diemen RF98 | Ford Kent | |
Jim Lee Racing | 76 | Jim Lee | ??? | ??? | |
15 | Jim Oseth | Van Diemen RF98 | Ford Kent | ||
35 | Russ McBride | Swift DB3 | Honda Fit | ||
73 | Bob Perona | Piper DF3 | Ford Kent | ||
41 | Steve Roux | Wyvern | Ford Kent |
Tävlingskalender och resultat
Runda | Krets | Plats | Datum | Pole position | Snabbaste varvet | Vinnande förare |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virginia International Raceway | Alton, Virginia | 14 april | Matias Köykkä | Colin Thompson | Matias Köykkä |
2 | 15 april | Matias Köykkä | Jeremy Grenier | Brandon Newey | ||
3 | Lime Rock Park | Lakeville, Connecticut | 26 maj | Matias Köykkä | Matias Köykkä | Matias Köykkä |
4 | Ingen kvalificering | Brandon Newey | Brandon Newey | |||
5 | New Jersey Motorsports Park | Millville, New Jersey | 30 juni | Matias Köykkä | Shae Davies | Shae Davies |
6 | 1 juli | Shae Davies | Matias Köykkä | Shae Davies | ||
7 | Mid-Ohio sportbilsbana | Lexington, Ohio | 28 juli | Colin Thompson | Matias Köykkä | Colin Thompson |
8 | 29 juli | Shae Davies | Colin Thompson | Shae Davies | ||
9 | Summit Point Motorsports Park | Summit Point, West Virginia | 25 augusti | Brandon Newey | Matias Köykkä | Matias Köykkä |
10 | 26 augusti | Ingen kvalificering | Garett Grist | Brandon Newey | ||
11 | Watkins Glen International | Watkins Glen, New York | 13 oktober | Brandon Newey | Neil Alberico | Matias Köykkä |
12 | 14 oktober | Matias Köykkä | Neil Alberico | Brandon Newey |
Mästerskapsställning
|
|