2008 Venezuelas regionala val
| |||||||||||||
| |||||||||||||
Valdeltagande | 65,45 % | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
Rött betecknar stater som vunnits av den stora patriotiska polen . Blått betecknar de som vunnits av koalitionen för demokratisk enhet .
|
Venezuelas portal |
De regionala valen 2008 i Venezuela hölls den 23 november 2008 för att välja 22 guvernörer och 2 storstadsborgmästare . Kandidaterna valdes ut för en mandatperiod som börjar 2008 och slutar 2012, då nästa regionval kommer att hållas. Regionvalet 2008 var det andra under Hugo Chávez Frías regering och det första sedan han grundade United Socialist Party .
Regeringen i delstaten Amazonas och nio kommuner valdes inte i detta val eftersom de hade valts efter 2004 års regionala val . Den venezuelanska oppositionen lyckades nå storstadskommunen Caracas, som vanns av kandidaten Antonio Ledezma , samt fem delstatsregeringar; United Socialist Party vann under tiden sjutton.
Henrique Capriles Radonski , tidigare borgmästare i Baruta kommun, blev guvernör i Miranda och besegrade den sittande ledaren Diosdado Cabello . Adán Chávez , president Hugo Chavéz bror, blev guvernör i Barinas . I Carabobo besegrade Henrique Salas Feo , son till den tidigare presidentkandidaten Henrique Salas Römer , sin motståndare Mario Silva för att bli guvernör. Pablo Pérez Álvarez blev guvernör Zulia ; han efterträdde Manuel Rosales , som hade regerat från 2000 till 2008 och var presidentkandidat 2006.
Bakgrund
Efter att ha förlorat den venezuelanska folkomröstningen 2004 blev oppositionen fast besluten att delta i valet 2008. Före valet förbjöd generalkontrollören, en allierad Chávez, nästan 300 kandidater som hade anklagats för korruption utan att göra formella anklagelser. Leopoldo López , en stigande figur inom oppositionen som väckte farhågor bland Chávez-administrationen, var en av de hundratals kandidater som hindrades från att inneha ämbetet. Högsta domstolen ratificerade senare förbuden och tog bort kandidaterna från processen.
Kandidater
Följande lista visar de tre huvudkandidaterna enligt deras politiska tillhörighet (regering, opposition och oliktänkande eller oberoende) sorterade efter antal uppnådda röster. Den politiska tillhörigheten bestäms av de politiska partier som stöder varje kandidat. För valen 2008 stöddes regeringskandidater av United Socialist Party ; oppositionskandidater stöddes av antingen Justice First , Democratic Action eller partierna för politiskt val oberoende organisationskommitté ; och oberoende kandidater stöddes mestadels av regionala partier.
Metropolitan borgmästare
Indikerar den vinnande kandidaten |
Storstadsområde | Anslutning | Kandidat | % | Röster |
---|---|---|---|---|
Caracas | Opposition | Antonio Ledezma | 52,40 | 722,822 |
Regering | Aristóbulo Istúriz | 44,94 | 619,622 | |
Oberoende | Augusto Uribe | 1,97 | 27,281 | |
Alto Apure | Regering | Jorge Rodriguez | 55,92 | 21,381 |
Oberoende | Elfar Angarita | 20,86 | 7 979 | |
Opposition | Ignacio Barrillas | 20.21 | 7,728 |
Guvernörer
Indikerar den vinnande kandidaten |
stat | Anslutning | Kandidat | % | Röster |
---|---|---|---|---|
Anzoátegui | Regering | Tarek William Saab | 55,09 | 311,344 |
Opposition | Gustavo Marcano | 40,49 | 228,814 | |
Oberoende | Benjamín Rausseo | 3,34 | 18 879 | |
Apure | Regering | Jesús Aguilarte | 56,97 | 89,823 |
Opposition | Miriam de Montilla | 26.43 | 41,673 | |
Oberoende | Rafael Rojas | 6,85 | 10,813 | |
Aragua | Regering | Rafael Isea | 58,92 | 382,845 |
Opposition | Henry Rosales | 39,81 | 258,684 | |
Oberoende | Luis Zapata | 0,65 | 4,245 | |
Barinas | Regering | Adán Chávez | 50,48 | 148,353 |
Oberoende | Julio César Reyes | 43,95 | 129,143 | |
Opposition | Rafael Jiménez | 4,93 | 14 506 | |
Bolívar | Regering | Francisco Rangel Gómez | 47,38 | 210,511 |
Opposition | Andrés Velásquez | 30,69 | 136,378 | |
Oberoende | Antonio Rojas Suarez | 14.8 | 65,748 | |
Carabobo | Opposition | Henrique Salas Feo | 47,50 | 407,520 |
Regering | Mario Silva | 44,52 | 381 950 | |
Oberoende | Luis Felipe Acosta Carlez | 6,56 | 56 290 | |
Cojedes | Regering | Teodoro Bolívar | 52,44 | 68,903 |
Opposition | Alberto Galíndez | 39,59 | 52 015 | |
Oberoende | Gonzalo Mujica | 6,70 | 8,812 | |
Delta Amacuro | Regering | Lizeta Hernández | 55,80 | 36,965 |
Oberoende | Pedro Santaella | 25.23 | 16,716 | |
Opposition | Amado Heredia | 14.45 | 9,578 | |
Falk | Regering | Stella Lugo | 55,36 | 202,438 |
Opposition | José Gregorio Graterol | 44,40 | 162,359 | |
Oberoende | Jhonny Tovar | 0,16 | 615 | |
Guárico | Regering | Willian Lara | 52,54 | 147,796 |
Oberoende | Lenny Manuitt | 33,20 | 93,393 | |
Opposition | Reynaldo Armas | 13.42 | 37,759 | |
Lara | Regering | Henri Falcón | 73,52 | 448,536 |
Opposition | Pedro Pablo Alcántara | 14.58 | 88,948 | |
Oberoende | Fredy Andrade | 8,89 | 54,251 | |
Mérida | Regering | Marcos Díaz Orellana | 55,04 | 196,667 |
Opposition | Williams Dávila | 44,70 | 159,728 | |
Oberoende | María Díaz | 0,25 | 906 | |
Miranda | Opposition | Henrique Capriles Radonski | 53.11 | 583,795 |
Regering | Diosdado Cabello | 46,10 | 506,753 | |
Oberoende | Blanca Tamara Vargas | 0,53 | 5,832 | |
Monagas | Regering | José Gregorio Briceño | 64,86 | 204,857 |
Opposition | Domingo Urbina | 15.02 | 47,437 | |
Oberoende | Ramon Fuentes | 12,88 | 40,684 | |
Nueva Esparta | Opposition | Morel Rodríguez | 57,53 | 112,516 |
Regering | William Fariñas | 41,80 | 81,756 | |
Oberoende | Nelson Silva | 0,48 | 955 | |
Portuguesa | Regering | Wilmar Castro | 58,22 | 185,271 |
Opposition | Jobito Villegas | 26,93 | 85,707 | |
Oberoende | Bella Petrizzo | 14.49 | 46,110 | |
Sucre | Regering | Enrique Maestre | 56,51 | 204,665 |
Opposition | Eduardo Morales Gil | 42,21 | 152,870 | |
Oberoende | Armiche Padrón | 0,58 | 2.110 | |
Táchira | Opposition | César Pérez Vivas | 49,46 | 240,478 |
Regering | Leonardo Salcedo | 48,12 | 233,995 | |
Oberoende | Rosa Velazco | 1,28 | 6,242 | |
Trujillo | Regering | Hugo Cabezas | 59,96 | 170 770 |
Opposition | Enrique Catalán | 26.30 | 74 905 | |
Oberoende | Octaviano Mejía | 13.22 | 37,666 | |
Vargas | Regering | Jorge García Carneiro | 61,57 | 83,937 |
Opposition | Roberto Smith | 32.19 | 44,939 | |
Oberoende | Carlos Mayora | 2,81 | 3,925 | |
Yaracuy | Regering | Julio León | 57,83 | 130 659 |
Opposition | Filippo Lapi | 28,91 | 65,313 | |
Oberoende | Edward Capdevielle | 9,97 | 22,534 | |
Zulia | Opposition | Pablo Pérez Álvarez | 53,34 | 776,372 |
Regering | Gian Carlo di Martino | 45,26 | 658,724 | |
Oberoende | Saady Bijani | 0,71 | 10,423 |
Reception
Enligt den amerikanska tankesmedjan Freedom House upphörde Venezuela från och med detta val att vara en valdemokrati , delvis på grund av diskvalificeringen av hundratals oppositionskandidater på grund av anklagelser om korruption genom att säga att "maktdelningen är nästan obefintlig" i Venezuela. Enligt journalisten Rory Carroll förutsåg Chávez att diskvalifikationerna skulle splittra oppositionen, även om oppositionen enades istället. Efter att oppositionskandidaten Antonio Ledezma valdes till borgmästare i Metropolitan-distriktet i Caracas, ockuperade colectivo-ledaren och Chávez-allierade Lina Ron Caracas stadshus med stöd av myndigheterna. Chávez skulle senare etablera ett "huvudstadsdistrikt" som tar bort borgmästarbefogenheter från Ledezma.
Allmän
- "Divulgación Elecciones Regionales 2008" . Dirección General de Estadísticas Electorales (på spanska). Caracas, Venezuela : Consejo Nacional Electoral . 23 november 2008. Arkiverad från originalet den 12 februari 2012 . Hämtad 7 oktober 2012 .
Specifik
Vidare läsning
- Larry Hildes och Karen Weill (23 december 2008). "Överraskande lärdomar från valet i Venezuela 2008" . Seattle Times . USA: The Seattle Times Company . Arkiverad från originalet den 20 juni 2018 . Hämtad 25 oktober 2012 .
- Carroll, Rory (24 november 2008). "Chavez-partiet dominerar i regionalvalen i Venezuela" . The Guardian . Storbritannien: Guardian News and Media . Arkiverad från originalet den 27 december 2009 . Hämtad 25 oktober 2012 .