1968 Barking London Borough Council val
1968 års Barking Council-val ägde rum den 9 maj 1968 för att välja medlemmar av Barking London Borough Council i London , England. Hela fullmäktige var på val och arbetarpartiet behöll den övergripande kontrollen över fullmäktige.
Bakgrund
Detta val var det andra lokalvalet sedan stadsdelen bildades 1964. Således sökte sittande fullmäktigeledamöter omval för första gången. Labour var det enda partiet som körde en fullständig lista av kandidater.
Resultat
Trots att de konservativa vann ytterligare 13 fullmäktigeledamöter, behöll Labour-partiet kontrollen och valde 32 fullmäktigeledamöter till de konservativa 13 och Resident Association 4.
Resultat per avdelning
Kloster
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konservativ | T Woodcock | 1,749 | 53,8 | +18,2 | |
Konservativ | E Eden | 1,746 | N/A | ||
Konservativ | J Willmott | 1,732 | N/A | ||
Konservativ | R Hawken | 1 685 | N/A | ||
Arbetskraft | L Henstock | 1 042 | 32,0 | -15.9 | |
Arbetskraft | M Bredo | 1 038 | N/A | ||
Arbetskraft | S Silvell | 948 | N/A | ||
Arbetskraft | J Ward | 884 | N/A | ||
Liberal | D Wade | 462 | 14.2 | -2.2 | |
Liberal | J Tyrell | 400 | N/A | ||
Liberal | R Litchfield | 361 | N/A | ||
Liberal | B Nicholls | 329 | N/A | ||
Valdeltagande | 35,7 | -1.4 | |||
Registrerade väljare | 9,275 | ||||
Konservativ vinst från Labour | Gunga | ||||
Konservativ vinst från Labour | Gunga | ||||
Konservativ vinst från Labour | Gunga | ||||
Konservativ vinst från Labour | Gunga |
Cambell
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | J Butler | 1,465 | 78,1 | -14.1 | |
Arbetskraft | S Cole | 1 342 | N/A | ||
Arbetskraft | D Jones | 1 330 | N/A | ||
Arbetskraft | J Jones | 1 293 | N/A | ||
Konservativ | B Fuller | 411 | 21.9 | +14,1 | |
Konservativ | J Kelly | 377 | N/A | ||
Konservativ | L Ouzmann | 377 | N/A | ||
Konservativ | D Tanner | 376 | N/A | ||
Valdeltagande | 21.2 | -2.3 | |||
Registrerade väljare | 8,775 | ||||
Labor hold | Gunga | ||||
Labor hold | Gunga | ||||
Labor hold | Gunga | ||||
Labor hold | Gunga |
Chadwell Heath
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Invånare | D Grandison | 2 054 | 74,8 | +28,8 | |
Invånare | P Miller | 2 041 | N/A | ||
Invånare | C Jillings | 2 040 | N/A | ||
Invånare | C Ayres | 2 032 | N/A | ||
Arbetskraft | E Bradley | 506 | 18.4 | -14.4 | |
Arbetskraft | F Rusha | 496 | N/A | ||
Arbetskraft | F Goodger | 485 | N/A | ||
Arbetskraft | W Webb | 481 | N/A | ||
kommunist | D Connor | 185 | 6.7 | +3,8 | |
Valdeltagande | 29.3 | -2.1 | |||
Registrerade väljare | 9,276 | ||||
Invånarna håller | Gunga | ||||
Invånarna håller | Gunga | ||||
Invånarna håller | Gunga | ||||
Invånarna håller | Gunga |
Eastbrook
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | F Tibble | 1,166 | 53,2 | -13.9 | |
Arbetskraft | L Collins | 1 157 | N/A | ||
Arbetskraft | J Thomas | 1 122 | N/A | ||
Arbetskraft | J Lawrence | 1 082 | N/A | ||
Konservativ | R Johnson | 602 | 27.5 | +20,3 | |
Konservativ | En Middleton | 569 | N/A | ||
Konservativ | En Sabourin | 554 | N/A | ||
Konservativ | P Wilkins | 537 | N/A | ||
Liberal | H Cooper | 268 | 12.2 | -9,5 | |
Liberal | Y Dodman | 231 | N/A | ||
Liberal | G Andrews | 224 | N/A | ||
kommunist | C kung | 156 | 7.1 | +3.1 | |
Valdeltagande | 22,0 | -7.1 | |||
Registrerade väljare | 9,751 | ||||
Labor hold | Gunga | ||||
Labor hold | Gunga | ||||
Labor hold | Gunga | ||||
Labor hold | Gunga |
Fanshaw
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | M Warren | 1 221 | 63,4 | -7,0 | |
Arbetskraft | F Jones | 1 214 | N/A | ||
Arbetskraft | J Fackerell | 1 175 | N/A | ||
Arbetskraft | B Walker | 1 174 | N/A | ||
Konservativ | J Watts | 408 | 21.2 | -2,5 | |
kommunist | K Madden | 296 | 15.4 | +9,7 | |
Valdeltagande | 18.9 | -7,0 | |||
Registrerade väljare | 9,618 | ||||
Labor hold | Gunga | ||||
Labor hold | Gunga | ||||
Labor hold | Gunga | ||||
Labor hold | Gunga |
Gascoigne
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | J Engwell | 1 694 | 57,5 | -19,0 | |
Arbetskraft | C Godfrey | 1,662 | N/A | ||
Arbetskraft | H Howie | 1,613 | N/A | ||
Arbetskraft | D Vatten | 1,562 | N/A | ||
Konservativ | R Pool | 665 | 22.6 | +13,2 | |
Konservativ | En grå | 655 | N/A | ||
Konservativ | J Barnett | 619 | N/A | ||
Konservativ | B Woodcock | 580 | N/A | ||
Liberal | En Beadle | 393 | 13.3 | N/A | |
Liberal | P Nicholls | 336 | N/A | ||
kommunist | G Vakna | 192 | 6.5 | +1,9 | |
Valdeltagande | 28.8 | -0,1 | |||
Registrerade väljare | 9,763 | ||||
Labor hold | Gunga | ||||
Labor hold | Gunga | ||||
Labor hold | Gunga | ||||
Labor hold | Gunga |
Hed
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konservativ | D Attridge | 1 189 | 49,6 | +35,3 | |
Konservativ | En öst | 1 139 | N/A | ||
Konservativ | E Woods | 1,131 | N/A | ||
Konservativ | L Rimington | 1 124 | N/A | ||
Konservativ | W Padington | 1,111 | N/A | ||
Arbetskraft | R Blackburn | 1 051 | 43,8 | -19.9 | |
Arbetskraft | W Noyce | 1 013 | N/A | ||
Arbetskraft | M Eales | 996 | N/A | ||
Arbetskraft | H Powell | 946 | N/A | ||
Arbetskraft | J Kendall | 944 | N/A | ||
kommunist | H Ott | 159 | 6.6 | +3.1 | |
Valdeltagande | 22.5 | -3.1 | |||
Registrerade väljare | 10 869 | ||||
Konservativ vinst från Labour | Gunga | ||||
Konservativ vinst från Labour | Gunga | ||||
Konservativ vinst från Labour | Gunga | ||||
Konservativ vinst från Labour | Gunga | ||||
Konservativ vinst från Labour | Gunga |
Långbrygga
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konservativ | V Pool | 2,341 | 64,1 | +19,2 | |
Konservativ | C Pool | 2,307 | N/A | ||
Konservativ | J Dean | 2,161 | N/A | ||
Konservativ | D Barnett | 2 088 | N/A | ||
Arbetskraft | F Butler | 1 313 | 35,9 | -19.2 | |
Arbetskraft | L Senior | 1 284 | N/A | ||
Arbetskraft | E Mansell | 1 254 | N/A | ||
Arbetskraft | R Godfrey | 1 248 | N/A | ||
Valdeltagande | 33,6 | -5.1 | |||
Registrerade väljare | 10,671 | ||||
Konservativ vinst från Labour | Gunga | ||||
Konservativ vinst från Labour | Gunga | ||||
Konservativ vinst från Labour | Gunga | ||||
Konservativ vinst från Labour | Gunga |
Herrgård
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | M boll | 1 600 | 76,6 | -9,5 | |
Arbetskraft | G Beane | 1 551 | N/A | ||
Arbetskraft | M Preston | 1 509 | N/A | ||
Arbetskraft | L Blake | 1 505 | N/A | ||
Konservativ | En Beasley | 489 | 23.4 | +9,5 | |
Konservativ | Jag Fuller | 401 | N/A | ||
Konservativ | J Eden | 399 | N/A | ||
Konservativ | F Tisdell | 392 | N/A | ||
Valdeltagande | 22.4 | -0,8 | |||
Registrerade väljare | 9,231 | ||||
Labor hold | Gunga | ||||
Labor hold | Gunga | ||||
Labor hold | Gunga | ||||
Labor hold | Gunga |
Flod
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | D Dodd | 856 | 51,7 | -21.9 | |
Arbetskraft | D Linehan | 769 | N/A | ||
Arbetskraft | E Kök | 751 | N/A | ||
Arbetskraft | F Spraggins | 730 | N/A | ||
Konservativ | T Fitzpatrick | 641 | 38,7 | +31,0 | |
Konservativ | J Anker | 633 | N/A | ||
Konservativ | M Whiter | 602 | N/A | ||
Konservativ | W vitare | 574 | N/A | ||
kommunist | W Pocock | 160 | 9.7 | -6.2 | |
Valdeltagande | -6.6 | 18.9 | -6.6 | ||
Registrerade väljare | 8,556 | ||||
Labor hold | Gunga | ||||
Labor hold | Gunga | ||||
Labor hold | Gunga | ||||
Labor hold | Gunga |
Valens
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | G Brooker | 1 159 | 51,5 | -33,5 | |
Arbetskraft | D Webb | 1 146 | N/A | ||
Arbetskraft | S Warr | 1,141 | N/A | ||
Arbetskraft | E Hennem | 1 072 | N/A | ||
Konservativ | J Harris | 486 | 21.6 | -10.7 | |
Konservativ | W Attridge | 444 | N/A | ||
Konservativ | En Sabourin | 415 | N/A | ||
Konservativ | S Herbert | 377 | N/A | ||
Oberoende | H Lärkande | 339 | 15.1 | N/A | |
kommunist | H Bailey | 267 | 11.9 | +7,8 | |
Valdeltagande | 20.7 | -2.4 | |||
Registrerade väljare | 9,637 | ||||
Labor hold | Gunga | ||||
Labor hold | Gunga | ||||
Labor hold | Gunga | ||||
Labor hold | Gunga |
By
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetskraft | En Rusha | 1 048 | 35,9 | -33,5 | |
Arbetskraft | M Spencer | 992 | N/A | ||
Arbetskraft | R Coster | 961 | N/A | ||
Arbetskraft | H Tindell | 948 | N/A | ||
Oberoende | En yngel | 681 | 23.3 | N/A | |
Konservativ | T Edwards | 675 | 23.1 | +7,7 | |
Konservativ | J Calver | 640 | N/A | ||
Konservativ | J Symes | 597 | N/A | ||
Konservativ | C Wilkens | 555 | N/A | ||
Liberal | G Poole | 389 | 13.3 | +0,6 | |
Liberal | T Moody | 268 | N/A | ||
Liberal | R Burlinson | 212 | N/A | ||
Liberal | F Shaw | 186 | N/A | ||
kommunist | R Shannon | 129 | 4.4 | +1,9 | |
Valdeltagande | 26.7 | -4.2 | |||
Registrerade väljare | 9 012 | ||||
Labor hold | Gunga | ||||
Labor hold | Gunga | ||||
Labor hold | Gunga | ||||
Labor hold | Gunga |
Extraval mellan 1968 och 1971
Det blev inga extraval.