Yenny Álvarez
Personlig information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Födelse namn | Yenny Álvarez Caicedo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medborgarskap | colombianska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Född | 24 maj 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | Colombia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | Tyngdlyftning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evenemang) | 59 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestationer och titlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personbästa _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaljrekord
|
Yenny Álvarez Caicedo (född 24 maj 1995) är en colombiansk tyngdlyftare . Hon vann guldmedaljen i 59 kg för kvinnor vid världsmästerskapen i tyngdlyftning 2022 i Bogotá, Colombia. 2021 vann hon silvermedaljen i sitt event vid världsmästerskapen i tyngdlyftning i Tasjkent, Uzbekistan.
Hon vann två guldmedaljer vid de bolivarianska spelen 2022 som hölls i Valledupar, Colombia. Hon vann guldmedaljen i sitt evenemang vid de sydamerikanska spelen 2022 som hölls i Asunción, Paraguay.
Prestationer
År | Mötesplats | Vikt | Rycka (kg) | Clean & Jerk (kg) | Total | Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Rang | 1 | 2 | 3 | Rang | |||||
Världsmästerskapen | ||||||||||||
2014 | Almaty , Kazakstan | 58 kg | 95 | 100 | 118 | 122 | 125 | 225 | 4 | |||
2021 | Tasjkent , Uzbekistan | 59 kg | 95 | 99 | 4 | 123 | 127 | 226 | ||||
2022 | Bogotá , Colombia | 59 kg | 98 | 101 | 6 | 128 | 131 | 133 på morgonen | 234 AM | |||
Panamerikanska mästerskapen | ||||||||||||
2016 | Cartagena , Colombia | 58 kg | 95 | 98 | 100 | 118 | 120 | 124 | 224 |
|
||
2021 | Guayaquil , Ecuador | 59 kg | 95 | 98 | 100 | 122 | 126 | 130 | 230 |
|
||
2022 | Bogotá , Colombia | 59 kg | 97 | 100 | 102 på morgonen | 124 | 226 | |||||
Centralamerikanska och karibiska spelen | ||||||||||||
2014 | Veracruz , Mexiko | 58 kg | 95 | 97 | 99 | 117 | 123 | — | — | |||
Sydamerikanska spel | ||||||||||||
2014 | Santiago , Chile | 58 kg | 87 | — | 110 | 113 | — | 200 | ||||
2022 | Asunción , Paraguay | 59 kg | 90 | 94 | 96 | — | 120 | 124 | — | — | 220 | |
Bolivariska spel | ||||||||||||
2022 | Valledupar , Colombia | 59 kg | 95 | 98 | — | 120 | 125 | — | — | — | ||
Junior-VM | ||||||||||||
2013 | Lima , Peru | 53 kg | 83 | 4 | 100 | 4 | 183 | 4 | ||||
2014 | Kazan , Ryssland | 58 kg | 90 | 94 | 115 | 119 | 213 | |||||
Ungdoms-VM | ||||||||||||
2012 | Košice , Slovakien | 53 kg | 73 | 77 | 91 | 97 | 100 | 177 |
externa länkar
- Yenny Álvarez på International Weightlifting Federation
- Yenny Álvarez på IAT Database Weightlifting (på tyska)
Kategorier:
- 1995 födslar
- Colombianska kvinnor från 2000-talet
- Centralamerikanska och karibiska spelen guldmedaljörer för Colombia
- Medaljörer i centralamerikanska och karibiska spelen i tyngdlyftning
- Colombianska kvinnliga tyngdlyftare
- Tävlande vid 2014 års centralamerikanska och karibiska spel
- Tävlande vid de sydamerikanska spelen 2022
- Levande människor
- Medaljörer i panamerikanska tyngdlyftningsmästerskapen
- South American Games bronsmedaljörer för Colombia
- South American Games guldmedaljörer för Colombia
- South American Games-medaljörer i tyngdlyftning
- Medaljörer i VM i tyngdlyftning