Toledo underavdelning
Toledo Subdivision | |
---|---|
Översikt | |
Status | Operativ |
Ägare | CSX Transportation |
Plats | Ohio |
Termini | |
Service | |
Typ | Gods järnväg |
Systemet | CSX Transportation |
Ruttnummer | TILL |
Operatör(er) | CSX Transportation |
Teknisk | |
Spårvidd | 1 435 mm ( 4 fot 8 + 1 ⁄ 2 tum ) standardmått |
Toledo Subdivision är en järnvägslinje som ägs och drivs av CSX Transportation i den amerikanska delstaten Ohio . Linjen går från Hamilton (norr om Cincinnati ) norr till Perrysburg (nära Toledo ) längs en tidigare Baltimore och Ohio järnvägslinje .
Den södra änden av Toledo-underavdelningen är i norra änden av Cincinnati Terminal Subdivision , nära den östra änden av Indianapolis-underavdelningen . Dess norra ände är i södra änden av Toledo Terminal Subdivision. Däremellan går den samman med Middletown Subdivision i New Miami , Indianapolis Line Subdivision vid Sidney och Garrett Subdivision vid Deshler .
Toledo underavdelningsinformation
Info | Anteckningar |
---|---|
Operatörer på | 160,2300 mhz |
Kontrolleras av LA-sändaren | 160,2900 mhz |
Plats | Mellan Hamilton, Ohio - Perrysburg, Ohio (167,8 miles) |
Indelning | Delvis enkelspår & partiell dubbelspår |
Defektdetektorer | 9 |
Historia
Söder om Dayton öppnades Toledo-underavdelningen av Cincinnati, Hamilton och Dayton Railroad 1851. Senare samma årtionde 1858 öppnade Dayton och Michigan Railroad och fortsatte linjen till Toledo. Linjerna gick till Baltimore och Ohio Railroad och CSX genom leasing och sammanslagningar.
Milstolpelista
Mile Post (nordgående) | stations namn | Anteckningar | |
---|---|---|---|
25.4 | Hamilton Depå | Jct. Indianapolis underavdelning | |
Början av CSX Toledo Subdivision/Slutet av CSX Cincinnati Terminal Subdivision - Butler St. till Winton Place | |||
25,81 | Butler St. Interlocker | Anslutning med Norfolk Southern New Castle District | |
27.7 | New River Junction | Defektdetektor (KWH466) (39.422228/-84.542519) | |
28,0 | New River Junction | Anslutning med Norfolk Southern New Castle District | |
29,0 | New River Yard | Jct. Middletown underavdelning | |
30.4 | Overpeck Junction | Overpeck Cutoff | |
32.4 (dubbelspår i norra änden) | Trenton, Ohio | ||
41.1 | Southeast Carlisle, Ohio | ||
43,9 | Northeast Carlisle, Ohio | 11 250 fot signalerad sidospår | |
49,0 | Miamisburg, Ohio | ||
51,3 | Whitfield, Ohio | Defektdetektor (KNJN991) (39.673441/-84.275454 | |
54.9 (dubbelspår i söderläge) | SD stuga | ||
57,8 | South Dayton Yard | Anslutning med CSX Transportation Stillwater Industrial Track | |
58.3 (dubbelspår i norra änden) | MC stuga | ||
58,7 | Great Miami River Thru Truss Bridge | ||
60.0 (dubbelspår i söderläge) | E. Second Street Dayton, Ohio | ||
62,4 | North Dayton, Ohio | ||
63,4 | Needmore Yard | 8350 fot signalerad sidospår | |
64,9 (dubbelspår i norra änden) | Needmore, Ohio | ||
66,5 | Southeast Vandalia, Ohio | 7200 ft. södra ände sidospår med mellanliggande crossover | |
68,1 | Middle Vandalia, Ohio | 15 300 fot norra änden sidospår med mellanliggande crossover | |
70,7 | Vandalia, Ohio | Defektdetektor (KNJN991) (39.914556/-84.169648 | |
74,2 | Southeast Tipp City, Ohio | ||
75,0 | Tipp City, Ohio | 5050 fot kontrollerat sidospår | |
75,4 | Northeast Tipp City, Ohio | ||
77,7 | Southeast Troy, Ohio | ||
79,2 | Northeast Troy, Ohio | 5950 fot kontrollerat sidospår | |
80,3 | Anslutning med CSX Transportation P&T Industrial Track | ||
84,4 | Southeast Piqua, Ohio | ||
87,2 | Northeast Piqua, Ohio | 11 700 fot signalerat sidospår | |
87,3 | Northeast Piqua, Ohio | ||
94,8 | Kirkwood, Ohio | Defektdetektor (KNJN989/WPHZ704) (40.244034/-84.180899) | |
96.5 (dubbelspår i södra änden) | Sidney Junction | Anslutning med CSX Transportation Sidney Connecting Track till Indianapolis Line Subdivision Great Lakes Division | |
102.7 (dubbelspår i norra änden) | SW stuga | ||
110,5 | Southeast Botkins, Ohio | 3650 fot kontrollerat sidospår | |
111,2 | Northeast Botkins, Ohio | ||
115,1 | Sydöstra Wapakoneta, Ohio | ||
117,0 | Wapakoneta, Ohio | 9775 fot kontrollerat sidospår | |
117,1 | Wapakoneta, Ohio | Anslutning med CSX Transportation Wapakoneta Industrial Track | |
118,1 | Wapakoneta, Ohio | Defektdetektor (KNJN991) (40.576954/-84.187860) | |
127,0 | Siding i sydöstra Erie Junction | ||
128,6 | 10500 fot sidospår | ||
129,2 | Erie Junction | Anslutning med Norfolk Southern Lima District , CSX Transportation South Lima Yard & Lima Belt | |
130,9 | NS-tornet | Jct. med Norfolk Southern Lima District & Chicago, Ft.Wayne, & Eastern Railroad Lima Subdivision | |
131,43 | E. Flanders Ave. | ||
132,0 | Lima Yard | Lima Yard East Yard | |
133,7 | Lima Yard | Lima Yard West Yard | |
134,5 | DT&I Junction | Jct. Indiana & Ohio Railway DT&I North Line | |
135,5 | Södra Kairo, Ohio | 7081 fot västra sidospår | |
136,6 | Mellan Kairo, Ohio | 6916 fot östra sidospår | |
138,3 | Norra Kairo, Ohio | ||
140,3 | Columbus Grove, Ohio | Defektdetektor (KNIF419) (40.882341/-84.068272) |
|
142,6 | Columbus Grove, Ohio | ||
151,5 | Kleman, Ohio | Anslutning med Indiana & Ohio Railway Ottawa Loop | |
155,1 | XN Tower | Anslutning med Indiana & Ohio Railway DT&I North Line | |
156,7 | Leipsic Junction | Jct.w/ Norfolk Southern Fostoria District | |
158,2 | North Leipsic, Ohio | 12 350 fot sidospår | |
160,6 | Belmore, Ohio | Defektdetektor (41.153420/-83.942060) |
- ^ CSX Tidtabeller: Toledo Subdivision
- ^ http://www.multimodalways.org/docs/railroads/companies/CSX/CSX%20ETTs/CSX%20Louisville%20Div%20ETT%20%233%201-1-2005.pdf Tidtabell för CSX Louisville Division
- ^ "PRR Chronology, 1851" (PDF) . (67,7 KiB ) , mars 2005 upplaga
- ^ sammanställd av Jim Blount, An Index to Butler County Place Names: Cincinnati, Hamilton & Dayton Railroad , från och med den 25 juni 2005
- ^ "Dayton och Michigan järnvägshistoria" . www.croygenealogy.com . Hämtad 2019-05-21 .