Talbot (avdelning)

Talbot var en valavdelning i Trafford som täckte delar av Stretford och Old Trafford .

Avdelningen avskaffades 2004, och det mesta av dess område införlivades med den nya Gorse Hill Ward.

Dess valhistorik sedan 1973 är följande:

2003
Fest Kandidat Röster % ±%
Arbetskraft Pauleen Lane* 1 505 60,8 -16.4
Konservativ Colin Levenston 570 23,0 +0,2
Grön Angela Hall 401 16.2 +16,2
Majoritet 935 37,8 -16.6
Valdeltagande 2,476 40,2 +2,3
Labor hold Gunga
2002
Fest Kandidat Röster % ±%
Arbetskraft Simon Beaumont* 1,824 77,2 +10,6
Konservativ George Manley 538 22.8 -2.8
Majoritet 1 286 54,4 +13,4
Valdeltagande 2,362 37,9 +16,4
Labor hold Gunga
2000
Fest Kandidat Röster % ±%
Arbetskraft Laurence Walsh 906 66,6 -9,7
Konservativ Colin Levenston 349 25.6 +7,6
Liberaldemokraterna Hazel Shacklock 106 7.8 +2.1
Majoritet 557 41,0 -17.3
Valdeltagande 1,361 21.5 -0,3
Labor hold Gunga
1999
Fest Kandidat Röster % ±%
Arbetskraft Körfält* 1 038 76,3 +4,0
Konservativ Levenston 245 18,0 -9,7
Liberaldemokraterna Shacklock 77 5.7 +5,7
Majoritet 793 58,3 +13,7
Valdeltagande 1 360 21.8 +0,9
Labor hold Gunga
1998
Fest Kandidat Röster % ±%
Arbetskraft S. Beaumont* 944 72,3 -4,0
Konservativ SM Dirikis 361 27.7 +5,5
Majoritet 583 44,6 -9,5
Valdeltagande 1 305 20.9 -7.1
Labor hold Gunga
Extraval den 18 september 1997
Fest Kandidat Röster % ±%
Arbetskraft SA Beaumont 935 81,8 +5,5
Konservativ M. Ali 144 12.6 -9.6
Liberaldemokraterna FC Beswick 64 5.6 +5,6
Majoritet 791 69,2 +15,1
Valdeltagande 1 143 17.9 -10.1
Labor hold Gunga
1996
Fest Kandidat Röster % ±%
Arbetskraft A. Bates* 1 312 76,3 -1.9
Konservativ CJ Levenston 381 22.2 +2,0
Oberoende KJ Martin 27 1.6 +0,1
Majoritet 931 54,1 -3.9
Valdeltagande 1 720 28,0 -5,5
Labor hold Gunga
1995
Fest Kandidat Röster % ±%
Arbetskraft PA Lane* 1 642 78,2 +0,6
Konservativ CJ Levenston 425 20.2 -2.2
Oberoende KJ Martin 32 1.5 +1,5
Majoritet 1 217 58,0 +2,9
Valdeltagande 2 099 33,5 -1.9
Labor hold Gunga
1994
Fest Kandidat Röster % ±%
Arbetskraft BJ Hughes* 1,779 77,6 +14,4
Konservativ CJ Levenston 515 22.4 -10.9
Majoritet 1 264 55,1 +25,1
Valdeltagande 2,294 35,4 +6,3
Labor hold Gunga
1992
Fest Kandidat Röster % ±%
Arbetskraft A. Bates 1 235 63,2 -5,9
Konservativ CJ Levenston 650 33.3 +2,4
Grön JH Piprani 47 2.4 +2,4
Oberoende KJ Martin 21 1.1 +1,1
Majoritet 585 30,0 -8.1
Valdeltagande 1 953 29.1 -8.1
Labor hold Gunga
1991
Fest Kandidat Röster % ±%
Arbetskraft PA Lane* 1,731 69,1 -3,5
Konservativ CJ Levenston 775 30,9 +10,2
Majoritet 956 38,1 -13.8
Valdeltagande 2,506 37,2 -3.1
Labor hold Gunga
1990
Fest Kandidat Röster % ±%
Arbetskraft BJ Hughes 2 026 72,6 +1,8
Konservativ CJ Levenston 578 20.7 -8,5
Grön D. Glasmästare 187 6.7 +6,7
Majoritet 1,448 51,9 +10,2
Valdeltagande 2,791 40,3 +5,5
Labor hold Gunga
1988
Fest Kandidat Röster % ±%
Arbetskraft DF Sullivan* 1,775 70,8 +9,1
Konservativ CJ Levenston 731 29.2 -6,9
Majoritet 1 044 41,7 +16,1
Valdeltagande 2,506 34,8 -5,0
Labor hold Gunga
1987
Fest Kandidat Röster % ±%
Arbetskraft PA Lane* 1 760 61,7 -5,5
Konservativ CJ Levenston 1 030 36.1 +13,4
Oberoende KJ Martin 61 2.1 +1,6
Majoritet 730 25.6 -18.9
Valdeltagande 2,851 39,8 +3,6
Labor hold Gunga
Extraval den 6 november 1986
Fest Kandidat Röster % ±%
Arbetskraft PA Lane 1 209 68,3 +1,1
Konservativ CJ Levenston 562 31.7 +9,0
Majoritet 647 36,5 -8,0
Valdeltagande 1,771 24.3 -11.9
Labor hold Gunga
1986
Fest Kandidat Röster % ±%
Arbetskraft G. Marland* 1,775 67,2 -0,4
Konservativ CJ Levenston 600 22.7 -6.2
SDP K. Clarke 252 9.5 +9,5
Oberoende KJ Martin 13 0,5 -3,0
Majoritet 1 175 44,5 +5,9
Valdeltagande 2,640 36.2 +1,0
Labor hold Gunga
1984
Fest Kandidat Röster % ±%
Arbetskraft DL Sullivan* 1,744 67,6 +5,5
Konservativ CJ Levenston 747 28,9 +2,6
Oberoende KJ Martin 90 3.5 +3,5
Majoritet 997 38,6 +2,8
Valdeltagande 2,581 35.2 -4.4
Labor hold Gunga
1983
Fest Kandidat Röster % ±%
Arbetskraft HC Cronshaw* 1,843 62,1 +3,5
Konservativ SM Dirikis 781 26.3 +0,8
Allians RJ Allan 346 11.6 -4.3
Majoritet 1 062 35,8 +2,8
Valdeltagande 2 970 39,6 +0,6
Labor hold Gunga
1982
Fest Kandidat Röster % ±%
Arbetskraft G. Marland* 1,721 58,6 -15.8
Konservativ BM Dirikis 750 25.5 -0,1
SDP S. Everett 467 15.9 +15,9
Majoritet 971 33,0 -15.8
Valdeltagande 2,938 39,0 -0,1
Labor hold Gunga
1980
Fest Kandidat Röster % ±%
Arbetskraft DF Sullivan* 2,192 74,4 +17,9
Konservativ BM Dirikis 754 25.6 -9.3
Majoritet 1,438 48,8 +27,3
Valdeltagande 2,946 39,1 -29.9
Labor hold Gunga
1979
Fest Kandidat Röster % ±%
Arbetskraft HC Cronshaw* 3,339 56,5 -5,0
Konservativ JR Gregory 2 065 34,9 -3.6
Liberal WA Munden 509 8.6 +8,6
Majoritet 1 274 21.5 -1.6
Valdeltagande 5,913 69,0 +35,7
Labor hold Gunga
1978
Fest Kandidat Röster % ±%
Arbetskraft G. Marland* 1 780 61,5 +8,7
Konservativ W. Outhwaite 1,113 38,5 +4,7
Majoritet 667 23.1 +4,1
Valdeltagande 2,893 33.3 -4.6
Labor hold Gunga
1976
Fest Kandidat Röster % ±%
Arbetskraft DF Sullivan* 1,786 52,8 +7,2
Konservativ TW Thompson 1 143 33,8 +3,0
Liberal TA Dixon 451 13.3 -10.3
Majoritet 643 19,0 +4,2
Valdeltagande 3 380 37,9 +3,0
Labor hold Gunga
1975
Fest Kandidat Röster % ±%
Arbetskraft HC Cronshaw* 1,406 45,6
Konservativ EJ Kelson 950 30.8
Liberal TA Dixon 729 23.6
Majoritet 456 14.8
Valdeltagande 3 085 34,9
Labor hold Gunga
1973
Fest Kandidat Röster % ±%
Arbetskraft G. Marland 1 755 60,5
Arbetskraft DF Sullivan 1,715
Arbetskraft HC Cronshaw 1 694
Konservativ J. Schofield 956 33,0
Konservativ F. Warbrick 905
Konservativ G. Miles 843
kommunist A. Järnhandlare 190 6.5
Majoritet 738
Valdeltagande 2,901 30.1
Labour -vinst (ny plats)
Labour- vinst (ny plats)
Labour- vinst (ny plats)

externa länkar