Syriens herrlandslag i volleyboll
Smeknamn) | Nosour Qasioun ( arabiska : نسور قاسيون , lit. 'Qasioun Eagles') |
||
---|---|---|---|
Förening | Syriens arabiska volleybollförbund (SAVF) | ||
Konfederation | AVC | ||
FIVB ranking | 143 (från och med 27 juli 2022) | ||
Uniformer | |||
| |||
Världsmästerskap | |||
Framträdanden | ingen | ||
världscupen | |||
Framträdanden | ingen | ||
Asiatiska mästerskapet | |||
Framträdanden | 1 ( först 1979 ) | ||
Bästa resultatet | 10:e ( 1979 ) | ||
Officiell hemsida |
Medaljrekord | ||
---|---|---|
Arabiska mästerskapet | ||
1980 Damaskus | Team | |
1992 Damaskus | Team | |
Panarabiska spel | ||
1965 Kairo | Team | |
1957 Beirut | Team | |
1992 Damaskus | Team |
Det syriska herrlandslaget i volleyboll ( arabiska : منتخب سوريا للكرة الطائرة رجال ) representerar Syrien i internationella volleybolltävlingar och vänskapsmatcher. Den 27 juli 2022 var laget rankat på 143:e plats i världen.
Tävlingsrekord
Asiatiska mästerskapet
År | Rang | Pld | W | L | SW | SL | PW | PL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1975 | Kom inte in | |||||||
1979 | 10:e plats | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 68 | 112 |
1983 | Kom inte in | |||||||
1987 | ||||||||
1989 | ||||||||
1991 | ||||||||
1993 | ||||||||
1995 | ||||||||
1997 | ||||||||
1999 | ||||||||
2001 | ||||||||
2003 | ||||||||
2005 | ||||||||
2007 | ||||||||
2009 | ||||||||
2011 | ||||||||
2013 | ||||||||
2015 | ||||||||
2017 | ||||||||
2019 | ||||||||
2021 | ||||||||
Total | 19/1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 68 | 112 |
AVC Cup för herrar
- Deltog inte
AVC Challenge Cup
- Deltog inte
Arabiska mästerskapet
Afro-arabisk vänskapscup i volleyboll
- 1981 : 5:e - 10:e plats
Asiatiska spel
- Kvalificerade sig inte
Västasiatiska spel
År | Rang | Pld | W | L |
---|---|---|---|---|
1997 | Kvalificerade sig inte | |||
2002 | 3:e plats | 10 | 6 | 4 |
2005 | 6:e plats | – | – | – |
Total | 2/3 | 10 | 6 | 4 |
Medelhavsspel
År | Rang | Pld | W | L | SW | SL | PW | PL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 | En del av Förenade Araberepubliken | |||||||
1963 | Kvalificerade sig inte | |||||||
1967 | ||||||||
1971 | 6:e plats | – | – | – | – | – | – | – |
1975 | Kvalificerade sig inte | |||||||
1979 | ||||||||
1983 | ||||||||
1987 | 4:e plats | – | – | – | – | – | – | – |
1991 | Kvalificerade sig inte | |||||||
1993 | ||||||||
1997 | ||||||||
2001 | ||||||||
2005 | ||||||||
2009 | ||||||||
2013 | ||||||||
2018 | ||||||||
Total | 16/2 | - | - | - | - | - | - | - |
Panarabiska spel
År | Rang | Pld | W | L | SW | SL | PW | PL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1957 | 3:e plats | – | – | – | – | – | – | – |
1961 | Mästerskapet inställt | |||||||
1965 | Tvåa | – | – | – | – | – | – | – |
1976 | Mästerskapet inställt | |||||||
1985 | Kom inte in | |||||||
1992 | 3:e plats | – | – | – | – | – | – | – |
1997 | Kom inte in | |||||||
1999 | ||||||||
2004 | ||||||||
2007 | ||||||||
2011 | ||||||||
Total | 3/11 | - | - | - | - | - | - | - |
Islamiska solidaritetsspel
År | Rang | Pld | W | L | SW | SL | PW | PL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 10:e plats | 5 | 1 | 3 | 5 | 11 | – | – |
2013 | Kvalificerade sig inte | |||||||
2017 | ||||||||
Total | 1/3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 11 | - | - |