Stockton University, New Jersey (CDP)
Stockton University CDP | |
---|---|
Land | Förenta staterna |
stat | New Jersey |
Grevskap | Atlanten |
Område | |
• Totalt | 1,18 sq mi (3,05 km 2 ) |
• Mark | 1,10 sq mi (2,85 km 2 ) |
• Vatten | 0,08 sq mi (0,20 km 2 ) |
Elevation | 43 fot (13 m) |
Befolkning
( 2020 )
| |
• Totalt | 2,428 |
• Densitet | 2 205,27/sq mi (851,20/km 2 ) |
Tidszon | UTC−05:00 ( Eastern (EST) ) |
• Sommar ( sommartid ) | UTC−04:00 ( Eastern (EDT) ) |
FIPS-kod | 34-70984 |
GNIS -funktions-ID | 2806191 |
Stockton University CDP är en census-designed place (CDP) som täcker bostadsbefolkningen på Stockton University campus i Atlantic County , New Jersey , USA.
Det dök först upp som en CDP i 2020 års folkräkning med en befolkning på 2 428.
Demografi
Folkräkning | Pop. | Notera | %± |
---|---|---|---|
2020 | 2,428 | — | |
USA:s tioårsfolkräkning 2020 |
2020 års folkräkning
Ras / Etnicitet | Pop 2020 | % 2020 |
---|---|---|
vit (NH) | 1 627 | 67,01 % |
Enbart svart eller afroamerikan (NH) | 264 | 10,87 % |
Native American eller Alaska Native alone (NH) | 8 | 0,03 % |
Enbart asiatiska (NH) | 104 | 4,28 % |
Pacific Islander alone (NH) | 0 | 0,00 % |
Some Other Race alone (NH) | 0 | 0,00 % |
Blandras/Multi-ras (NH) | 78 | 3,21 % |
Hispanic eller Latino (vilken ras som helst) | 347 | 14,29 % |
Total | 2,428 | 100,00 % |
Notera: US Census behandlar latinamerikanska/latinosiska som en etnisk kategori. Denna tabell utesluter latinos från raskategorierna och tilldelar dem en separat kategori. Hispanics/latinos kan vara av vilken ras som helst.