Paraíso, Costa Rica
Paraíso- | |
---|---|
Koordinater: Koordinater : | |
Land | Costa Rica |
Provins | Cartago |
Kanton | Paraíso |
Grundad | 1823 |
Område | |
• Totalt | 19,5 km 2 (7,5 sq mi) |
Elevation | 1 325 m (4 347 fot) |
Befolkning
(2011)
| |
• Totalt | 20 601 |
• Densitet | 1 100/km 2 (2 700/sq mi) |
Tidszon | UTC−06:00 |
Postnummer | 30201 |
Klimat | Am |
Paraíso ( spanskt uttal: [paɾaˈiso] ) är ett distrikt i kantonen Paraíso , i Cartago- provinsen i Costa Rica .
Historia
Det grundades 1823.
Geografi
Paraíso har en yta på 19,5 km² och en höjd av 1 325 meter. Det ligger 8 km sydost om Cartago .
Demografi
Historisk befolkning | |||
---|---|---|---|
Folkräkning | Pop. | %± | |
1864 | 1,882 | — | |
1883 | 1 904 | 1,2 % | |
1892 | 1 899 | −0,3 % | |
1927 | 3 048 | 60,5 % | |
1950 | 4 013 | 31,7 % | |
1963 | 7 225 | 80,0 % | |
1973 | 10 211 | 41,3 % | |
1984 | 14 880 | 45,7 % | |
2000 | 33,398 | 124,4 % | |
2011 | 20 601 | −38,3 % | |
|
Från och med 2011 års folkräkning har Paraíso en befolkning på 20 601 invånare.
Transport
Vägtransporter
Distriktet täcks av följande vägrutter:
Intressepunkter
- Farmer's Market i centrum av staden
- Finca la Flor de Paraiso (en icke-vinstdrivande ekologisk gård)
Systerstäder
Paraíso har en systerstad :
- Coral Springs, Florida , USA