Nawi Mohamad
Nawi Mohamad
| |
---|---|
نوي بن محمد | |
Exco roller (Terengganu) | |
2008–2013 | Vice ordförande i Välfärd, samhällsutveckling och kvinnor |
2013–2016 | Ordförande för jordbruk, agrobaserad industri, plantageindustri och råvaror |
2016–2018 | Ordförande i Landsbygdsutveckling, Entreprenörskap, Kooperativ och Konsument |
Fraktion representerad i Terengganu delstatslagstiftande församling | |
2004– | Barisan National |
Personliga detaljer | |
Född | Terengganu , Malaysia |
Medborgarskap | malaysisk |
Politiskt parti | United Malays National Organization (UMNO) |
Andra politiska tillhörigheter |
Barisan Nasional (BN) Perikatan Nasional (PN) Muafakat Nasional (MN) |
Make | Nur Asma Ibrahim |
Barn | 5 |
Ockupation | Politiker |
Nawi bin Mohamad är en malaysisk politiker och tjänstgjorde som Terengganu State Executive Councilor .
Valresultat
År | Valkrets | Röster | Pct | Motståndare) | Röster | Pct | Valsedlar | Majoritet | Valdeltagande | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | N04 Hulu Besut , P033 Besut | Nawi Mohamad ( UMNO ) | 4 021 | 46,54 % | Abdullah Mat Adam ( PAS ) | 4,619 | 53,46 % | 8,903 | 598 | 80,97 % | ||
2004 | Nawi Mohamad ( UMNO ) | 6,496 | 62,71 % | Abdullah Mat Adam ( PAS ) | 3,863 | 37,29 % | 10 519 | 2,633 | 87,51 % | |||
2008 | Nawi Mohamad ( UMNO ) | 6,740 | 61,12 % | Mohd Zin Hassan ( PAS ) | 4,287 | 38,88 % | 11,174 | 2,453 | 84,88 % | |||
2013 | Nawi Mohamad ( UMNO ) | 7,884 | 55,53 % | Salahhudin Jaafar ( PAS ) | 6,314 | 44,47 % | 14,368 | 1 570 | 88,00 % | |||
2018 | Nawi Mohamad ( UMNO ) | 8 045 | 51,97 % | Mat Daik Mohamad ( PAS ) | 6,576 | 42,47 % | 15,788 | 1 469 | 84,00 % | |||
Ismail Abdul Kadir ( PPBM ) | 860 | 5,56 % |
År | Valkrets | Röster | Pct | Motståndare) | Röster | Pct | Valsedlar | Majoritet | Valdeltagande | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | P033 Besut , Terengganu | Nawi Mohamad ( UMNO ) | 30 903 | 37,41 % | Che Mohamad Zulkifly Jusoh ( PAS ) | 49,569 | 59,85 % | 86,487 | 19 032 | 79,06 % | ||
Abdul Rahman @Abd Aziz Abas ( AMANAH ) | 4,339 | 2,50 % | ||||||||||
Wan Nazari Wan Jusoh ( PEJUANG ) | 553 | 0,24 % |
Högsta betyg
-
Federalt territorium (Malaysia) :
- Befälhavare av territoriella kronans orden (PMW) – Datuk (2022)
Kategorier: