Louise M. Tesmer
Det ärade
Louise M. Tesmer
| |
---|---|
Wisconsin Circuit Court- domare för Milwaukee Circuit, Branch 40 | |
Tillträdande 1 augusti 1989 – 31 juli 2001 |
|
Föregås av | Position fastställd |
Efterträdde av | Joseph R. Wall |
Medlem av Wisconsin State Assembly | |
I tjänst 7 januari 1985 – 31 juli 1989 |
|
Föregås av | Jeffrey A. Neubauer |
Efterträdde av | Rosemary Potter |
Valkrets | 19:e distriktet |
Tillträdde 3 januari 1983 – 7 januari 1985 |
|
Föregås av | Lary J. Swoboda |
Efterträdde av | Lary J. Swoboda |
Valkrets | 1:a distriktet |
Tillträdde 1 januari 1973 – 3 januari 1983 |
|
Föregås av | Position fastställd |
Efterträdde av | Jeffrey A. Neubauer |
Valkrets | 19:e distriktet |
Personliga detaljer | |
Född |
25 december 1942 Milwaukee , Wisconsin , USA |
Politiskt parti | Demokratisk |
Alma mater | |
Louise M. Tesmer (född 25 december 1942) är en amerikansk advokat, domare och före detta politiker. Hon var kretsdomare i Wisconsin i 12 år i Milwaukee County krets (1989–2001) och har fortsatt att tjäna som reservdomare sedan hon gick i pension. Före sin rättstjänst tjänstgjorde hon sexton år i Wisconsin State Assembly och representerade staden Milwaukee som demokrat .
Tidigt liv och karriär
Tesmer, född i Milwaukee , Wisconsin , tog examen från Bay View High School . Hon tog sedan sin kandidatexamen från University of Wisconsin–Milwaukee 1964 och fortsatte med sin JD från University of Wisconsin Law School 1967.
Offentligt ämbete
Redan innan hon tog examen från juristutbildningen kanderade hon för sitt första offentliga uppdrag. Vid 23 års ålder valdes hon till kommunaldomare i Milwaukee-förorten St. Francis i vårvalet 1966. Efter att ha tagit examen från juristskolan anställdes hon som assisterande distriktsåklagare för Milwaukee County , vilket var hennes primära anställning fram till hennes val till Wisconsin State Assembly 1972.
1972 meddelade Tesmer att hon skulle starta en primär utmaning mot den 24-åriga sittande amerikanska kongressledamoten Clement J. Zablocki . Tesmer etablerade en plattform för motstånd mot Vietnamkriget och stöd för progressiv skattereform. Hon hävdade att Zablocki hade varit alltför stödjande av president Richard Nixons krigspolitik och hade tappat kontakten med behoven hos hans väljare. Tesmer drog dock tillbaka sin kandidatur när en annan "fredskandidat" - Grant Waldo - meddelade att han skulle delta i loppet mot Zablocki.
Istället lanserade Tesmer en primär utmaning mot den 12-åriga sittande demokratiska delstatsrepresentanten John E. McCormick , i det nyligen ritade distriktet för 19:e delstatsförsamlingen . Före primärvalet beviljades McCormick dock en utnämning till domstol och lämnade loppet. Tesmer mötte slutligen fem andra kandidater i primärvalet för den nu öppna plats. primärvalet i september segrade hon med 45% av sexvägsrösterna och fortsatte med att ta nästan 70% av de allmänna valens röster över republikanen Ebner Luetzow. Hon fortsatte med att vinna omval 8 gånger och tjänade fram till 1989.
Under sin tid i församlingen fungerade Tesmer som ordförande för församlingskommittén för finansiella institutioner och försäkringar (1987–1989) och var ledamot av rättsutskottet under hela sin tid i lagstiftaren. Hon valdes också till högtalare pro tempore (då kallad "ställföreträdande talman") av hennes valmöte för parlamentets sammanträde 1981–1982, och blev den första kvinnan som tjänade i församlingens ledarskap.
1989 gick Tesmer in i racet för Milwaukee Countys nyaste gren av Wisconsins kretsrätter. I ett fullsatt partipolitiskt primärval med sju personer, vann hon igen med 38 % och vann valet i april med 63 %. Två av hennes tidigare primära motståndare i valet – Daniel L. Konkol och Robert Crawford – skulle senare fortsätta som domare i kretsrätten. Hon omvaldes 1995 och gick i pension i slutet av sin andra mandatperiod 2001. Från och med 2021 fortsätter hon att tjänstgöra som reservdomare i det första administrativa distriktet.
Privatliv
Tesmer medverkade i det populära tv-spelet What's My Line? 1966, med Betty White och Allen Ludden som gästpanelister.
Valhistoria
Wisconsin Assembly, 19:e distriktet (1972–1980)
År | Val | Datum | Invald | Besegrade | Total | Mångfald | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972 | Primär | 12 september | Louise M. Tesmer | Demokratisk | 2,566 | 45,06 % | Dennis J. Klazura | Dem. | 1 074 | 18,86 % | 5,695 | 1,492 |
Robert E. McCormick | Dem. | 806 | 14,15 % | |||||||||
David R. Zepecki | Dem. | 720 | 12,64 % | |||||||||
Daniel M. Rozeski | Dem. | 468 | 8,22 % | |||||||||
Matthew S. Chutich | Dem. | 61 | 1,07 % | |||||||||
Allmän | 7 november | Louise M. Tesmer | Demokratisk | 13 202 | 69,35 % | Ebner H. Luetzow | Rep. | 5,834 | 30,65 % | 19 036 | 7,368 | |
1974 | Primär | 10 september | Louise M. Tesmer (inkl.) | Demokratisk | 3,276 | 83,57 % | Richard R. Matthews | Dem. | 644 | 16,43 % | 3 920 | 2,632 |
Allmän | 5 november | Louise M. Tesmer (inkl.) | Demokratisk | 9,237 | 100,0 % | 9,237 | 9,237 | |||||
1976 | Primär | 14 september | Louise M. Tesmer (inkl.) | Demokratisk | 3,709 | 62,81 % | Ralph Voltner | Dem. | 1 257 | 21,29 % | 5 905 | 2,452 |
Ronald L. Tessmer | Dem. | 939 | 15,90 % | |||||||||
Allmän | 2 november | Louise M. Tesmer (inkl.) | Demokratisk | 15 220 | 100,0 % | 15 220 | 15 220 | |||||
1978 | Primär | 12 september | Louise M. Tesmer (inkl.) | Demokratisk | 3 239 | 62,98 % | Carole Ewald | Dem. | 894 | 17,38 % | 5,143 | 2,345 |
Charles J. Lacke | Dem. | 634 | 12,33 % | |||||||||
Thomas Brennan | Dem. | 376 | 7,31 % | |||||||||
Allmän | 7 november | Louise M. Tesmer (inkl.) | Demokratisk | 10 006 | 71,34 % | Fred L. McCabe II | Rep. | 4 019 | 28,66 % | 14 025 | 5,987 | |
1980 | Allmän | 4 november | Louise M. Tesmer (inkl.) | Demokratisk | 13 295 | 70,54 % | John J. Mackey | Rep. | 5,552 | 29,46 % | 18,847 | 7,743 |
Wisconsin Assembly, 1:a distriktet (1982)
År | Val | Datum | Invald | Besegrade | Total | Mångfald | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | Primär | 14 september | Louise M. Tesmer | Demokratisk | 4,582 | 58,70 % | Philip J. Tuczynski | Dem. | 3,224 | 41,30 % | 7,806 | 1 358 |
Allmän | 2 november | Louise M. Tesmer | Demokratisk | 13.103 | 83,95 % | William A. Rinnemaki | Rep. | 2,223 | 14,24 % | 15 608 | 10 880 | |
Elaine Bergström | Lib. | 282 | 1,81 % |
Wisconsin Assembly, 19:e distriktet (1984–1988)
År | Val | Datum | Invald | Besegrade | Total | Mångfald | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | Allmän | 6 november | Louise M. Tesmer | Demokratisk | 16,147 | 75,23 % | Douglas D. Haag | Rep. | 5,316 | 24,77 % | 21,463 | 10,831 |
1986 | Allmän | 4 november | Louise M. Tesmer (inkl.) | Demokratisk | 10 198 | 69,48 % | Douglas D. Haag | Rep. | 4,480 | 30,52 % | 14,678 | 5,718 |
1988 | Allmän | 8 november | Louise M. Tesmer (inkl.) | Demokratisk | 15,731 | 78,32 % | Douglas D. Haag | Rep. | 4,354 | 21,68 % | 20 085 | 11,377 |
Wisconsin Circuit Court (1989, 1995)
Fest | Kandidat | Röster | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Partipolitisk primär, 21 februari 1989 | |||||
Partipolitiskt obunden | Louise M. Tesmer | 17.148 | 38,40 % | ||
Partipolitiskt obunden | Sheila M. Parrish | 5,741 | 12,85 % | ||
Partipolitiskt obunden | Daniel L. Konkol | 5,286 | 11,84 % | ||
Partipolitiskt obunden | Anthony J. Machi | 5,275 | 11,81 % | ||
Partipolitiskt obunden | James F. Blask | 4,576 | 10,25 % | ||
Partipolitiskt obunden | David M. Kaiser | 3,646 | 8,16 % | ||
Partipolitiskt obunden | Robert Crawford | 2 990 | 6,69 % | ||
Totalt antal röster | 44,662 | 100,0 % | |||
Allmänna valen den 4 april 1989 | |||||
Partipolitiskt obunden | Louise M. Tesmer | 78,586 | 63,77 % | ||
Partipolitiskt obunden | Sheila M. Parrish | 44,642 | 36,23 % | ||
Mångfald | 33,944 | 27,55 % | |||
Totalt antal röster | 123,228 | 100,0 % |
- 1942 födslar
- Amerikanska kvinnor från 2000-talet
- Demokratiska partimedlemmar i Wisconsin State Assembly
- Advokater från Milwaukee
- Levande människor
- Politiker från Milwaukee
- University of Wisconsin Law School alumner
- University of Wisconsin–Milwaukee alumner
- Wisconsin advokater
- Wisconsin delstatsdomare
- Kvinnliga delstatslagstiftare i Wisconsin