Lista över brittiska topp tio singlar 1990
1990-talet inom musik i Storbritannien |
evenemang |
---|
UK Singles Chart är en av många musiklistor som sammanställts av Official Charts Company som beräknar veckans bästsäljande singlar i Storbritannien. Före 2004 var diagrammet endast baserat på försäljningen av fysiska singlar. Den här listan visar singlar som nådde topp 10 på den brittiska singellistan under 1990, samt singlar som nådde sin topp 1989 och 1991 men var i topp 10 1990. Anmälningsdatumet är när singeln dök upp i topp 10 för första gången (slutar veckan, som publicerats av Official Charts Company, vilket är sex dagar efter att diagrammet tillkännages).
Etthundrafyrtiotvå singlar var bland de tio bästa 1990. Åtta singlar från 1989 låg kvar på topp 10 i flera veckor i början av året, medan "Pray by MC Hammer" , " Sadeness (Part I)" av Enigma och " The Grease Megamix " av John Travolta och Olivia Newton-John släpptes alla 1990 men nådde sin topp inte förrän 1991. Trettio artister fick flera bidrag bland topp 10 1990. Adamski , Happy Mondays , MC Hammer , Mariah Carey och Snap! var bland de många artister som nådde sin första brittiska topp 10-singel 1990.
1989 års nummer ett på julen , " Do They Know It's Christmas? " av Band Aid II, låg kvar på etta under den första veckan av 1990. Årets första nya nummer ett-singel var " Hangin' Tough" av New Kids on the Block . Totalt sett nådde arton olika singlar som nummer ett 1990, med Cliff Richard och Kylie Minogue (2, inklusive Band Aid II- välgörenhetssingeln) som hade flest singlar tillsammans på den positionen.
Bakgrund
Flera poster
Hundrafyrtiotvå singlar hamnade på topp 10 1990, med hundra och trettioen singlar som nådde sin topp i år.
Trettio artister fick flera bidrag i topp 10 1990. Det amerikanska pojkbandet New Kids on the Block säkrade rekordet för flest topp tio singlar 1990 med åtta hitsinglar. " Hangin' Tough " nådde nummer ett, där det stannade i två veckor, och ytterligare tre veckor i topp tio. Andra bidrag inkluderade " Steg för steg " (nummer 2), " Tonight " (3) och " Cover Girl " (4). Den tidigare Neighbours -skådespelerskan Kylie Minogue hade tre topp tio singlar 1990." Tears on My Pillow " tillbringade en vecka som nummer ett i januari; " Better the Devil You Know " (2) och " Step Back in Time " (4) nådde också topp tio. Madonna fortsatte sina framgångar från 1980-talet med fyra fler topp tio hits 1990. " Vogue " var det högsta bidraget, som toppade som nummer ett under en vecka i april; " Dear Jessie ", " Hanky Panky " och " Justify My Love " var de andra singlarna som nådde topp 10 .
Rapparen och DJ:n MC Hammer hade tre topp-tio-bidrag, inklusive hans största hit och signaturlåt, " U Can't Touch This ", som toppade som nummer 3 i augusti. Cliff Richard , Jimmy Somerville och Jive Bunny and the Mastermixers var de andra artisterna som nådde topp 10 med tre singlar 1990.
Beats International var en av ett antal artister med två topp-tio bidrag, inklusive nummer ett singeln " Dub Be Good to Me" . Adamski , Black Box , Happy Mondays , Michael Bolton och The Stone Roses var bland de andra artisterna som hade flera topp 10-bidrag 1990.
Diagrammet debuterar
Sjuttio artister uppnådde sin första topp 10-singel 1990, antingen som huvudartist eller utvald artist. Av dessa fortsatte åtta med att spela in ytterligare en hitsingel det året: Adamski , Beats International , The Farm , Happy Mondays , Mantronix , Michael Bolton , Paul "Gazza" Gascoigne och Ya Kid K . MC Hammer hade ytterligare två topp 10-singlar 1990. Snap! hade tre andra bidrag under sitt genombrottsår.
Följande tabell (kollapsad på skrivbordswebbplatsen) inkluderar inte akter som tidigare hade listats som en del av en grupp och säkrat sin första topp 10 solosingel.
- Anteckningar
Jimmy Somerville hade en framgångsrik karriär som medlem i Communards och Bronski Beat före 1990, och hade även medverkat på Band Aid II välgörenhetssingel. Hans cover av " You Make Me Feel (Mighty Real) " blev hans första solo topp 10 singel. David A. Stewart fick sin första topp 10 kredit 1990 utan musikpartnern Annie Lennox och bandet Eurythmics , vars låtar inkluderade " Sweet Dreams (Are Made of This)" . " Lily var här " nådde nummer 6 i mars.
Englandneworder var ett samarbete mellan New Order och medlemmar av Englands trupp som valts ut till fotbolls-VM 1990, inklusive John Barnes som bidrog med huvudrapen och Paul "Gazza" Gascoigne på sång. KLF dök först upp i diagrammet under pseudonymen The Timelords , men deras första officiella singel under deras nya namn kom i år.
Tillsammans med sin bortgångne syster Mel hade Kim Appleby kommit in på topp 10 vid flera tillfällen som duon Mel och Kim , inklusive 1987 års nummer ett singel " Respectable ". " Oroa dig inte " var hennes första hit på egen hand.
Låtar från filmer
Originallåtar från olika filmer kom in på topp 10 under hela året. Dessa inkluderade " Tears On My Pillow " (från The Delinquents ), " It Must Have Been Love " ( Pretty Woman ), " Turtle Power " ( Teenage Mutant Ninja Turtles ), " Show Me Heaven " ( Days Of Thunder ) och " Unchained Melodi " ( Spöke ).
Dessutom användes " Hanky Panky " för att marknadsföra filmen Dick Tracy och dök upp på soundtrackalbumet även om själva låten inte dök upp i själva filmen.
Bästsäljande singlar
The Righteous Brothers hade årets bästsäljande singel med en nyutgivning av deras hit " Unchained Melody " från 1965. Singeln tillbringade nio veckor i topp 10 (inklusive fyra veckor som nummer ett), sålde över 840 000 exemplar och certifierades platina av BPI . " Nothing Compares 2 U " av Sinéad O'Connor kom på andra plats, sålde mer än 600 000 exemplar och förlorade med cirka 240 000 försäljningar. Elton Johns " Sacrifice "/" Healing Hands ", " Ice Ice Baby " från Vanilla Ice och " Killer " av Adamski var topp fem. Singlar av Maria McKee , Beats International med Lindy Layton , Madonna , Englandneworder och Snap! var också bland de tio mest sålda singlarna för året.
Topp tio singlar
- Nyckel
Symbol | Menande |
---|---|
‡ | Singeln nådde sin topp 1989 men fortfarande på topplistan 1990. |
♦ | Singel släpptes 1990 men nådde sin topp 1991. |
(#) | Vid årets slut topp-tio singelposition och rang |
Gick in i | Datumet då singeln först dök upp i diagrammet. |
Topp | Den högsta positionen som singeln nådde i UK Singles Chart. |
Angett (veckans slut) |
Veckor i topp 10 |
Enda | Konstnär | Topp |
Topp nådd (veckans slut) |
Veckor på topp |
---|---|---|---|---|---|---|
Singlar 1989 | ||||||
18 november 1989 | 7 | " Du fick det (rätt grejer) " ‡ | Nya barn i kvarteret | 1 | 25 november 1989 | 3 |
2 december 1989 | 7 | " Lambada " ‡ | Kaoma | 4 | 9 december 1989 | 1 |
9 december 1989 | 7 | " Få ett liv " ‡ | Själ II Själ | 3 | 16 december 1989 | 3 |
7 | " När du kommer tillbaka till mig " ‡ | Jason Donovan | 2 | 16 december 1989 | 3 | |
16 december 1989 | 4 | " Låt oss festa " ‡ | Jive Bunny och Mastermixers | 1 | 16 december 1989 | 1 |
5 | " Kära Jessie " ‡ | Madonna | 5 | 30 december 1989 | 3 | |
4 | " Donald Var är dina byxor? " ‡ | Andy Stewart | 4 | 30 december 1989 | 1 | |
23 december 1989 | 4 | " Vet de att det är jul? " ‡ | Plåster II | 1 | 23 december 1989 | 3 |
Singlar 1990 | ||||||
6 januari 1990 | 5 | " Hänger tufft " | Nya barn i kvarteret | 1 | 13 januari 1990 | 2 |
2 | "Det magiska numret"/" kompis " | De La Soul | 7 | 13 januari 1990 | 1 | |
13 januari 1990 | 5 | " Rör vid mig " | 49ers | 3 | 20 januari 1990 | 1 |
3 | " Måste få " | Rob'n'Raz med Leila K | 8 | 13 januari 1990 | 2 | |
1 | " Lyssna på ditt hjärta " | Sonia | 10 | 13 januari 1990 | 1 | |
20 januari 1990 | 5 | " Tårar på min kudde " | Kylie Minogue | 1 | 27 januari 1990 | 1 |
5 | " Måste ha din kärlek " | Mantronix | 4 | 20 januari 1990 | 2 | |
3 | " You Make Me Feel (Mighty Real) " | Jimmy Somerville | 5 | 20 januari 1990 | 1 | |
2 | " Sätt ihop händerna " | D Mob med Nuff Juice | 7 | 20 januari 1990 | 1 | |
2 | " Going Back to My Roots "/"Rik i paradiset" | FPI-projekt | 9 | 27 januari 1990 | 1 | |
27 januari 1990 | 8 | " Inget jämför 2 U " (#2) | Sinéad O'Connor | 1 | 3 februari 1990 | 4 |
3 | "Kunde ha sagt det till dig" | Hallå James | 6 | 3 februari 1990 | 2 | |
3 februari 1990 | 6 | " Stå upp! (Innan natten är över) " | Technotronic med Ya Kid K | 2 | 10 februari 1990 | 2 |
4 | " Happenin' All Over Again " | Lonnie Gordon | 4 | 10 februari 1990 | 2 | |
4 | " Jag önskar att det skulle regna ner " | Phil Collins | 7 | 10 februari 1990 | 2 | |
10 februari 1990 | 3 | " Gå förbi " | Sybil | 6 | 17 februari 1990 | 1 |
1 | " Instant Replay " | Skrik! | 10 | 10 februari 1990 | 1 | |
17 februari 1990 | 8 | " Dub Be Good to Me " (#7) | Beats International med Lindy Layton | 1 | 3 mars 1990 | 4 |
4 | " Jag känner ingen annan " | Svart låda | 4 | 24 februari 1990 | 1 | |
2 | " Bo tillsammans " | Lisa Stansfield | 10 | 17 februari 1990 | 2 | |
24 februari 1990 | 6 | " Hur ska jag leva utan dig " | Michael Bolton | 3 | 3 mars 1990 | 3 |
3 | " Njut av tystnaden " | Depeche Mode | 6 | 24 februari 1990 | 3 | |
3 mars 1990 | 4 | "The Brits 1990 Dance Medley" | Blandade artister | 2 | 10 mars 1990 | 2 |
2 | " Elefantsten " | Stenrosorna | 8 | 3 mars 1990 | 1 | |
4 | " Infinity (1990-talet... Tid för gurun) " | Guru Josh | 5 | 10 mars 1990 | 2 | |
1 | " Tåg i centrum " | Rod Stewart | 10 | 3 mars 1990 | 1 | |
10 mars 1990 | 2 | " Ögonblick i själen " | JT & The Big Family | 7 | 17 mars 1990 | 1 |
17 mars 1990 | 3 | "Det låter bra för mig" | Jive Bunny och Mastermixers | 4 | 17 mars 1990 | 2 |
6 | " Kärlek Shack " | B-52:an | 2 | 24 mars 1990 | 3 | |
4 | " Blå savannen " | Radering | 3 | 24 mars 1990 | 1 | |
3 | " Lily var här " | David A. Stewart med Candy Dulfer | 6 | 24 mars 1990 | 1 | |
24 mars 1990 | 3 | " Jag kommer att älska dig (för alltid) " | Nya barn i kvarteret | 5 | 24 mars 1990 | 1 |
4 | " Strawberry Fields Forever " | Candy Flip | 3 | 31 mars 1990 | 2 | |
31 mars 1990 | 7 | " The Power " (#10) | Knäppa! | 1 | 31 mars 1990 | 2 |
3 | " Fågelhus i din själ " | De kan vara jättar | 6 | 7 april 1990 | 1 | |
7 april 1990 | 9 | " Vogue " (#8) | Madonna | 1 | 14 april 1990 | 4 |
4 | "Missa inte festlinjen" | Bizz Nizz | 7 | 14 april 1990 | 2 | |
3 | "Håll fast vid din kärlek" | Jason Donovan | 8 | 14 april 1990 | 1 | |
14 april 1990 | 6 | " Svart sammet " | Alannah Myles | 2 | 21 april 1990 | 2 |
5 | " Kingston Town " | UB40 | 4 | 14 april 1990 | 2 | |
3 | " Kliv på " | Glada måndagar | 5 | 14 april 1990 | 1 | |
21 april 1990 | 6 | " Motsatser lockar " | Paula Abdul med The Wild Pair | 2 | 5 maj 1990 | 1 |
3 | " Allt jag vill göra är att älska dig " | Hjärta | 8 | 21 april 1990 | 2 | |
28 april 1990 | 8 | " Mördare " (#5) | Adamski | 1 | 12 maj 1990 | 4 |
2 | "Ghetto Heaven" | Familjeläktaren | 10 | 28 april 1990 | 2 | |
5 maj 1990 | 6 | " Smutsiga kontanter (Money Talks) " | The Adventures of Stevie V | 2 | 12 maj 1990 | 1 |
3 | "En dröm är en dröm" | Själ II Själ | 6 | 12 maj 1990 | 1 | |
12 maj 1990 | 5 | " Bättre djävulen du vet " | Kylie Minogue | 2 | 19 maj 1990 | 2 |
3 | " Omslagsflicka " | Nya barn i kvarteret | 4 | 19 maj 1990 | 2 | |
19 maj 1990 | 5 | " Håll kvar " | En Vogue | 5 | 26 maj 1990 | 2 |
2 | "Ska inte prata om det" | Beats International | 9 | 26 maj 1990 | 1 | |
26 maj 1990 | 3 | " Jag har fortfarande inte hittat det jag letar efter " | The Chimes | 6 | 26 maj 1990 | 2 |
1 | "Ta din tid" | Mantronix med Wondress | 10 | 26 maj 1990 | 1 | |
2 juni 1990 | 8 | " Värld i rörelse " (#9) | Englandneworder | 1 | 9 juni 1990 | 2 |
3 | " Venus " | Don Pablos djur | 4 | 9 juni 1990 | 1 | |
1 | " Hur kan vi vara älskare? " | Michael Bolton | 10 | 2 juni 1990 | 1 | |
9 juni 1990 | 4 | " Hör trummisen (Get Wicked) " | Chad Jackson | 3 | 9 juni 1990 | 2 |
4 | " Doin' the Do " | Betty Boo | 7 | 16 juni 1990 | 2 | |
3 | " Den enda jag känner " | Charlatanerna | 9 | 16 juni 1990 | 1 | |
16 juni 1990 | 2 | " Steg för steg " | Nya barn i kvarteret | 2 | 16 juni 1990 | 1 |
9 | " Sacrifice "/" Healing Hands " (#3) | Elton John | 1 | 23 juni 1990 | 5 | |
8 | " Det måste ha varit kärlek " | Roxette | 3 | 30 juni 1990 | 2 | |
4 | " Håll kvar " | Wilson Phillips | 6 | 30 juni 1990 | 1 | |
23 juni 1990 | 5 | " Nessun Dorma " | Luciano Pavarotti | 2 | 30 juni 1990 | 3 |
5 | " Oops up " | Knäppa! | 5 | 30 juni 1990 | 2 | |
30 juni 1990 | 6 | " Mona " | Craig McLachlan & Check 1–2 | 2 | 21 juli 1990 | 1 |
3 | " Nära dig " | Maxi Priest | 7 | 7 juli 1990 | 1 | |
7 juli 1990 | 8 | " Du kan inte röra detta " | MC Hammer | 3 | 11 augusti 1990 | 1 |
1 | "Det enda rim som biter" | MC Tunes vs. 808 State | 10 | 7 juli 1990 | 1 | |
14 juli 1990 | 2 | " En kärlek " | Stenrosorna | 4 | 14 juli 1990 | 1 |
3 | " Thunderbirds Are Go " | FAB med MC Parker | 5 | 21 juli 1990 | 1 | |
21 juli 1990 | 6 | " Turtle Power " | Partners i Kryme | 1 | 28 juli 1990 | 4 |
28 juli 1990 | 4 | " Hanky Panky " | Madonna | 2 | 4 augusti 1990 | 1 |
7 | " Naken i regnet " | Blå pärla | 4 | 11 augusti 1990 | 2 | |
3 | " Rockin' Over the Beat " | Technotronic med Ya Kid K | 9 | 28 juli 1990 | 2 | |
5 | " Jag är fri " | Soup Dragons med Junior Reid | 5 | 11 augusti 1990 | 1 | |
4 augusti 1990 | 5 | " Tom's Diner " | DNA med Suzanne Vega | 2 | 11 augusti 1990 | 3 |
11 augusti 1990 | 2 | " Tjuvar i templet " | Prins | 7 | 11 augusti 1990 | 1 |
6 | " Ikväll " | Nya barn i kvarteret | 3 | 1 september 1990 | 1 | |
18 augusti 1990 | 6 | " Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini " | Bombalurina | 1 | 25 augusti 1990 | 3 |
3 | " Lyssna på ditt hjärta "/" Dangerous " | Roxette | 6 | 25 augusti 1990 | 1 | |
25 augusti 1990 | 3 | " Be om tid " | George Michael | 6 | 1 september 1990 | 1 |
4 | " Var är du baby? " | Betty Boo | 3 | 8 september 1990 | 1 | |
1 september 1990 | 4 | " Four Bacharach & David Songs (EP) " | Diakon blå | 2 | 1 september 1990 | 2 |
1 | "Kan du festa" | Jive Bunny och Mastermixers | 8 | 1 september 1990 | 1 | |
1 | " Silhuetter " | Cliff Richard | 10 | 1 september 1990 | 1 | |
8 september 1990 | 5 | " Groove Is in the Heart "/"Vad är kärlek" | Deee-Lite | 2 | 15 september 1990 | 2 |
5 | " Jokern " | Steve Miller Band | 1 | 15 september 1990 | 2 | |
4 | " Vad är tid för kärlek? " | KLF med Revolutionens barn | 5 | 15 september 1990 | 1 | |
2 | " Rhythm of the Rain " | Jason Donovan | 9 | 8 september 1990 | 1 | |
15 september 1990 | 3 | " Rymddjungeln " | Adamski | 7 | 15 september 1990 | 1 |
2 | " Vision of Love " | Mariah Carey | 9 | 15 september 1990 | 1 | |
22 september 1990 | 2 | " Helig rök " | Järnjungfru | 3 | 22 september 1990 | 1 |
8 | " Visa mig himlen " (#6) | Maria McKee | 1 | 29 september 1990 | 4 | |
3 | " Groovy Train " | Gården | 6 | 29 september 1990 | 1 | |
29 september 1990 | 5 | " Jag har tänkt på dig " | Londonbeat | 2 | 6 oktober 1990 | 1 |
1 | " Kult av Snap " | Knäppa! | 8 | 29 september 1990 | 1 | |
3 | "Fascinerande rytm" | Bassomatisk | 9 | 29 september 1990 | 2 | |
6 oktober 1990 | 5 | " Blå sammet " | Bobby Vinton | 2 | 13 oktober 1990 | 1 |
3 | " Så svårt " | Pet Shop Boys | 4 | 6 oktober 1990 | 1 | |
5 | " The Anniversary Waltz: Part One " | Status quo | 2 | 20 oktober 1990 | 1 | |
3 | " Jag orkar inte! " | Twenty 4 Seven med Captain Hollywood | 7 | 6 oktober 1990 | 3 | |
13 oktober 1990 | 3 | " Megamix " | Technotronic | 6 | 13 oktober 1990 | 2 |
2 | " Har du sett henne " | MC Hammer | 8 | 13 oktober 1990 | 1 | |
7 | " En liten tid " | Den vackra södern | 1 | 27 oktober 1990 | 1 | |
20 oktober 1990 | 1 | " Låt oss prova det igen "/" (visste jag) Blow Your Mind This Time " | Nya barn i kvarteret | 8 | 20 oktober 1990 | 1 |
27 oktober 1990 | 9 | " Unchained Melody " (#1) | De rättfärdiga bröderna | 1 | 3 november 1990 | 4 |
2 | " Kinky Afro " | Glada måndagar | 5 | 27 oktober 1990 | 1 | |
4 | " I'm Your Baby Tonight " | Whitney Houston | 5 | 3 november 1990 | 1 | |
4 | " Ta bort andan " | Berlin | 3 | 3 november 1990 | 2 | |
3 november 1990 | 3 | " (Vi vill) Samma sak " | Belinda Carlisle | 6 | 3 november 1990 | 2 |
3 | " Steg tillbaka i tiden " | Kylie Minogue | 4 | 10 november 1990 | 1 | |
10 november 1990 | 6 | " Oroa dig inte " | Kim Appleby | 2 | 24 november 1990 | 1 |
5 | " Fantasi " | Svart låda | 5 | 17 november 1990 | 1 | |
4 | " I'll Be Your Baby Tonight " | Robert Palmer & UB40 | 6 | 17 november 1990 | 1 | |
17 november 1990 | 2 | " Fog on the Tyne (Revisited) " | Gazza & Lindisfarne | 2 | 17 november 1990 | 1 |
24 november 1990 | 9 | " Ice Ice Baby " (#4) | Vanilj is | 1 | 1 december 1990 | 4 |
5 | " Otroligt " | EMF | 3 | 1 december 1990 | 2 | |
2 | " Att älska någon " | Jimmy Somerville | 8 | 24 november 1990 | 1 | |
1 | "Cubik"/"Olympic" | 808 staten | 10 | 24 november 1990 | 1 | |
1 december 1990 | 2 | " Det tar två " | Rod Stewart och Tina Turner | 5 | 1 december 1990 | 1 |
2 | " Faller " | Julee Cruise | 7 | 1 december 1990 | 1 | |
1 | " Kungen av vägen " | Förkunnarna | 9 | 1 december 1990 | 1 | |
8 december 1990 | 2 | " Kinky Boots " | Patrick Macnee & Honor Blackman | 5 | 8 december 1990 | 1 |
5 | " Frälsarens dag " | Cliff Richard | 1 | 29 december 1990 | 1 | |
5 | " Rättfärdiga min kärlek " | Madonna | 2 | 15 december 1990 | 1 | |
15 december 1990 | 6 | " Alla tillsammans nu " | Gården | 4 | 15 december 1990 | 1 |
1 | " Den här är för barnen " | Nya barn i kvarteret | 9 | 15 december 1990 | 1 | |
1 | " Wicked Game " | Chris Isaak | 10 | 15 december 1990 | 1 | |
22 december 1990 | 4 | " You've Lost That Lovin' Feelin' "/" Ebb Tide " | De rättfärdiga bröderna | 3 | 29 december 1990 | 1 |
7 | " Sorglighet (del I) " ♦ | Gåta | 1 | 19 januari 1991 | 1 | |
4 | " Mary hade en liten pojke " | Knäppa! | 8 | 22 december 1990 | 2 | |
4 | " Be " ♦ | MC Hammer | 8 | 12 januari 1991 | 1 | |
29 december 1990 | 5 | " The Grease Megamix " ♦ | John Travolta och Olivia Newton-John | 3 | 12 januari 1991 | 1 |
Bidrag av artist
Följande tabell visar artister som uppnådde två eller fler topp 10-bidrag 1990, inklusive låtar som nådde sin topp 1989 eller 1991. Siffrorna inkluderar både huvudartister och utvalda artister, medan framträdanden på ensemblens välgörenhetsrekord också räknas för varje artist.
Anteckningar
- en "Pray" nådde sin topp av nummer åtta den 12 januari 1991 (veckans slut).
- b "Sadeness (Del I)" nådde sin topp som nummer ett den 19 januari 1991 (veckans slut).
- c "You Got It (The Right Stuff)" kom åter in på topp 10 på nummer 10 den 6 januari 1990 (veckans slut).
- d Släpptes som en välgörenhetssingel av Band Aid 1989 för att hjälpa de fortsatta ansträngningarna mot svälthjälp i Etiopien .
- f "The Brits 1990 Dance Medley" skapades av Mike Gray men de officiella listorna krediterar den till Various Artists .
- g "World in Motion" släpptes som den officiella singeln (med tillstånd från fotbollsförbundet ) för att fira Englands 1990 FIFA World Cup- kampanj.
- h Englandneworder bestod av gruppen New Order och medlemmar av Englands trupp för 1990 FIFA World Cup .
- i "Nessun Dorma" användes av BBC i deras bevakning av fotbolls - VM 1990 .
- j "Unchained Melody" nådde ursprungligen nummer 14 när den släpptes 1965. Den släpptes på nytt efter att ha använts i filmen Ghost från 1990 , toppade listorna och blev årets bästsäljande singel.
- k "Take My Breath Away" nådde ursprungligen nummer ett när det släpptes 1986 efter släppet av Top Gun . Den återsläpptes 1990 när filmen hade premiär på brittisk tv och låten användes även i en reklamfilm för Peugeot 405 .
- l Englands fotbollsspelare Paul Gascoigne krediterades av sitt smeknamn Gazza för låten "Fog on the Tyne (Revisited)".
- m "Falling" var temasången till ABC- tv-serien Twin Peaks .
- n "Kinky Boots" släpptes för första gången 1964 men lyckades inte hitta.
- o "You've Lost That Lovin' Feelin'" nådde ursprungligen nummer ett vid sin första utgivning 1965. Den kom tidigare in på topp 10 på nummer 10 1969, nummer 42 1977 och nummer 87 1988. " Ebb Tide" nådde ursprungligen nummer 48 vid sin första release 1966. 1990 återutgavs de två låtarna tillsammans som en dubbel A-sidig singel.
- p Figuren inkluderar singel som nådde sin topp 1989.
- q Bilden innehåller ett utseende på "Do They Know It's Christmas?" välgörenhetssingel av Band Aid II.
- r Bilden inkluderar singel som nådde sin topp 1991.
- s Figur inkluderar sång på Englandneworders "World in Motion".
- t Bilden inkluderar framträdande på Technotronics "Get Up! (Before the Night is Over)".
- u Bilden inkluderar framträdande på Technotronics "Rockin' Over the Beat".
Se även
Allmän
- "Sex decennier av singellistor" . The Official Charts Company. Arkiverad från originalet den 3 mars 2011 . Hämtad 18 januari 2018 .
Specifik
externa länkar
- 1990 singellistas arkiv på Official Charts Company (klicka på relevant vecka)
- Officiella topp 40 bästsäljande låtar från 1990 på Official Charts Company