Jhalawar Lok Sabha valkrets
Jhalawar (झालावाड़) Lok Sabha valkrets var en Lok Sabha (parlamentarisk) valkrets i delstaten Rajasthan i västra Indien fram till 2008. I 2008 omorganisation, förvandlades den till Jhalawar-Baran valkrets (Lok) .
Monteringssegment
Jhalawar Lok Sabha valkrets bestod av följande åtta Vidhan Sabha (lagstiftande församling) segment:
- Kishanganj
- Atru
- Chhabra
- Khanpur
- Manohar Thana
- Jhalrapatan
- Pirawa
- Dag
Riksdagsledamöter
Lok Sabha | Varaktighet | Medlem | Fest | |
---|---|---|---|---|
Först | 1952-57 | Nemi Chandra Kasliwal | indiska nationalkongressen | |
Andra | 1957-62 | |||
Tredje | 1962-67 | Brijraj Singh | ||
Fjärde | 1967-71 | Bharatiya Jana Sangh | ||
Femte | 1971-77 | |||
Sjätte | 1977-80 | Chaturbhuj | Janata fest | |
Sjunde | 1980-84 | |||
Åttonde | 1984-89 | Jujhar Singh | indiska nationalkongressen | |
Nionde | 1989-91 | Vasundhara Raje | Bharatiya Janata Party | |
Tionde | 1991-96 | |||
Elfte | 1996-98 | |||
Tolfte | 1998-99 | |||
Trettonde | 1999-04 | |||
Fjortonde | 2004-09 | Dushyant Singh |
- 2008 och framåt: Valkrets finns inte
Se Jhalawar-Baran (Lok Sabha valkrets)
Valresultat
1999 Lok Sabha
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BJP | Vasundhara Raje | 4,09,574 | 60,43 | ||
INC | Dr Abrar Ahmed | 2,57,159 | 37,94 | ||
Oberoende | Jakir Husen | 3,720 | 0,55 | ||
Oberoende | Shri Puri Lal | 3,311 | 0,49 | ||
Majoritet | 1,52,415 | 22.49 | |||
Valdeltagande | 6,88,049 | 64,34 | |||
BJP håller | Gunga | +6,92 |
2004 Lok Sabha
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BJP | Dushyant Singh | 3,03,845 | 53,53 | -6,90 | |
INC | Sanjay Gurjar | 2,22,266 | 39,16 | +1,22 | |
Oberoende | Jakir Husen | 25,164 | 4,43 | ||
BSP | Ratan Lal | 16,336 | 2,88 | ||
Majoritet | 81,579 | 14.37 | -8.12 | ||
Valdeltagande | 5,67,611 | 47,81 | -16.53 | ||
BJP håller | Gunga | -6,90 |